• icono poblacion Padrón (cifras de población)
  • > Datos anuales
  • > 2013
icono poblacion print

0.5 Población por isla de residencia, país de nacimiento, sexo y gran grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos       Hombres       Mujeres      
Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más
ILLES BALEARS
   TOTAL 1.111.674 182.252 766.376 163.046 554.603 93.630 389.012 71.961 557.071 88.622 377.364 91.085
   ESPAÑA 851.657 161.717 551.612 138.328 425.594 83.225 281.850 60.519 426.063 78.492 269.762 77.809
   (108) España 851.657 161.717 551.612 138.328 425.594 83.225 281.850 60.519 426.063 78.492 269.762 77.809
   RESTO UE-15 81.673 4.862 59.440 17.371 39.489 2.459 28.622 8.408 42.184 2.403 30.818 8.963
   (102) Austria 1.215 46 946 223 547 17 425 105 668 29 521 118
   (103) Bélgica 1.873 91 1.390 392 856 46 639 171 1.017 45 751 221
   (107) Dinamarca 779 57 516 206 280 29 189 62 499 28 327 144
   (109) Finlandia 387 12 289 86 82 9 61 12 305 3 228 74
   (110) Francia 9.609 447 6.978 2.184 4.489 239 3.326 924 5.120 208 3.652 1.260
   (111) Grecia 157 9 133 15 94 7 78 9 63 2 55 6
   (113) Irlanda 681 65 535 81 319 31 251 37 362 34 284 44
   (115) Italia 8.399 480 6.996 923 5.033 244 4.268 521 3.366 236 2.728 402
   (117) Luxemburgo 75 9 54 12 42 4 31 7 33 5 23 5
   (121) Países Bajos 2.929 217 2.218 494 1.313 120 981 212 1.616 97 1.237 282
   (123) Portugal 2.230 151 1.971 108 1.363 83 1.227 53 867 68 744 55
   (125) Reino Unido 21.725 1.539 14.873 5.313 10.047 776 6.715 2.556 11.678 763 8.158 2.757
   (126) Alemania 29.863 1.606 21.205 7.052 14.377 788 9.953 3.636 15.486 818 11.252 3.416
   (131) Suecia 1.751 133 1.336 282 647 66 478 103 1.104 67 858 179
   RESTO UE-25 6.637 446 6.050 141 2.661 227 2.389 45 3.976 219 3.661 96
   (106) Chipre 12 0 9 3 4 0 2 2 8 0 7 1
   (112) Hungría 591 38 532 21 233 16 209 8 358 22 323 13
   (118) Malta 24 3 20 1 10 0 9 1 14 3 11 0
   (122) Polonia 3.658 275 3.321 62 1.650 146 1.486 18 2.008 129 1.835 44
   (136) Letonia 140 11 123 6 41 7 31 3 99 4 92 3
   (141) Estonia 100 16 82 2 30 7 22 1 70 9 60 1
   (142) Lituania 259 27 229 3 101 14 86 1 158 13 143 2
   (143) República Checa 993 34 927 32 292 17 265 10 701 17 662 22
   (144) Eslovaquia 777 35 737 5 264 17 246 1 513 18 491 4
   (147) Eslovenia 83 7 70 6 36 3 33 0 47 4 37 6
   RESTO UE-27 20.947 1.766 18.808 373 10.362 868 9.354 140 10.585 898 9.454 233
   (104) Bulgaria 8.093 579 7.307 207 3.955 286 3.603 66 4.138 293 3.704 141
   (128) Rumanía 12.854 1.187 11.501 166 6.407 582 5.751 74 6.447 605 5.750 92
   RESTO EUROPA 8.047 1.019 6.296 732 3.436 539 2.595 302 4.611 480 3.701 430
   (101) Albania 77 3 66 8 39 2 33 4 38 1 33 4
   (114) Islandia 18 2 15 1 6 1 5 0 12 1 10 1
   (116) Liechtenstein 5 0 4 1 3 0 2 1 2 0 2 0
   (119) Mónaco 17 3 13 1 5 2 3 0 12 1 10 1
   (120) Noruega 365 30 271 64 130 13 99 18 235 17 172 46
   (124) Andorra 116 22 89 5 63 12 48 3 53 10 41 2
   (129) San Marino 4 0 4 0 2 0 2 0 2 0 2 0
   (132) Suiza 2.260 108 1.661 491 1.094 51 819 224 1.166 57 842 267
   (135) Ucrania 1.506 98 1.375 33 640 51 580 9 866 47 795 24
   (137) Moldavia 352 27 319 6 163 13 148 2 189 14 171 4
   (138) Bielorrusia 103 7 94 2 20 3 16 1 83 4 78 1
   (139) Georgia 67 2 62 3 40 0 40 0 27 2 22 3
   (145) Bosnia y Herzegovina 107 2 97 8 51 2 46 3 56 0 51 5
   (146) Croacia 112 2 102 8 41 0 38 3 71 2 64 5
   (148) Armenia 111 10 97 4 60 8 51 1 51 2 46 3
   (154) Rusia 2.278 674 1.538 66 758 369 369 20 1.520 305 1.169 46
   (156) Macedonia 58 4 53 1 39 3 36 0 19 1 17 1
   (157) Serbia 260 11 225 24 131 3 119 9 129 8 106 15
   (158) Montenegro 4 0 4 0 3 0 3 0 1 0 1 0
   (436) Turquía 227 14 207 6 148 6 138 4 79 8 69 2
   ÁFRICA 35.288 3.353 30.732 1.203 22.184 1.768 19.766 650 13.104 1.585 10.966 553
   (201) Burkina Faso 43 8 34 1 27 3 23 1 16 5 11 0
   (202) Angola 57 0 54 3 28 0 28 0 29 0 26 3
   (203) Argelia 1.734 93 1.321 320 1.043 43 843 157 691 50 478 163
   (204) Benín 22 1 21 0 15 0 15 0 7 1 6 0
   (205) Botswana 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (206) Burundi 3 0 1 2 1 0 0 1 2 0 1 1
   (207) Cabo Verde 30 0 30 0 10 0 10 0 20 0 20 0
   (208) Camerún 151 23 128 0 70 5 65 0 81 18 63 0
   (210) Congo 44 1 40 3 22 0 20 2 22 1 20 1
   (211) Costa de Marfil 53 5 48 0 43 4 39 0 10 1 9 0
   (213) Egipto 110 3 77 30 74 2 53 19 36 1 24 11
   (214) Etiopía 54 40 12 2 31 24 6 1 23 16 6 1
   (215) Gabón 3 1 2 0 0 0 0 0 3 1 2 0
   (216) Gambia 183 15 165 3 166 13 150 3 17 2 15 0
   (217) Ghana 383 19 364 0 299 10 289 0 84 9 75 0
   (218) Guinea 293 31 257 5 181 15 162 4 112 16 95 1
   (219) Guinea Bissau 58 4 53 1 47 4 43 0 11 0 10 1
   (220) Guinea Ecuatorial 580 29 518 33 208 12 180 16 372 17 338 17
   (221) Kenya 67 3 61 3 31 1 28 2 36 2 33 1
   (222) Lesotho 3 1 2 0 2 1 1 0 1 0 1 0
   (223) Liberia 16 0 15 1 12 0 12 0 4 0 3 1
   (224) Libia 17 0 13 4 14 0 12 2 3 0 1 2
   (225) Madagascar 14 2 12 0 2 0 2 0 12 2 10 0
   (227) Mali 877 79 795 3 754 47 705 2 123 32 90 1
   (228) Marruecos 22.948 2.531 19.735 682 13.764 1.339 12.054 371 9.184 1.192 7.681 311
   (229) Mauricio 9 0 8 1 4 0 3 1 5 0 5 0
   (230) Mauritania 398 17 380 1 347 8 339 0 51 9 41 1
   (231) Mozambique 38 1 33 4 22 0 20 2 16 1 13 2
   (232) Namibia 10 0 8 2 3 0 2 1 7 0 6 1
   (233) Níger 10 1 9 0 9 0 9 0 1 1 0 0
   (234) Nigeria 2.680 173 2.501 6 1.667 85 1.580 2 1.013 88 921 4
   (235) Rep. Centroafricana 6 0 4 2 2 0 1 1 4 0 3 1
   (236) Sudáfrica 296 32 242 22 153 14 128 11 143 18 114 11
   (237) Ruanda 10 0 10 0 3 0 3 0 7 0 7 0
   (238) Santo Tomé y Príncipe 14 3 9 2 5 1 3 1 9 2 6 1
   (239) Senegal 3.718 232 3.461 25 2.911 136 2.751 24 807 96 710 1
   (240) Seychelles 3 0 3 0 1 0 1 0 2 0 2 0
   (241) Sierra Leona 31 0 31 0 20 0 20 0 11 0 11 0
   (242) Somalia 5 0 5 0 3 0 3 0 2 0 2 0
   (243) Sudán 5 0 4 1 4 0 3 1 1 0 1 0
   (244) Swalizandia 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (245) Tanzania 11 0 10 1 4 0 4 0 7 0 6 1
   (247) Togo 12 0 12 0 10 0 10 0 2 0 2 0
   (248) Túnez 122 2 104 16 84 0 72 12 38 2 32 4
   (249) Uganda 6 1 5 0 2 0 2 0 4 1 3 0
   (250) Rep. Democrática del Congo 28 0 23 5 17 0 12 5 11 0 11 0
   (251) Zambia 9 0 9 0 5 0 5 0 4 0 4 0
   (252) Zimbabwe 14 0 13 1 7 0 7 0 7 0 6 1
   (253) Eritrea 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0
   (299) Otros africanos 5 0 5 0 4 0 4 0 1 0 1 0
   (966) Ant. territorios de sob. española 100 2 80 18 50 1 41 8 50 1 39 10
   AMÉRICA DEL NORTE 2.635 378 1.986 271 1.195 194 869 132 1.440 184 1.117 139
   (301) Canadá 275 32 219 24 121 16 93 12 154 16 126 12
   (302) Estados Unidos 1.442 243 984 215 698 121 468 109 744 122 516 106
   (303) México 918 103 783 32 376 57 308 11 542 46 475 21
   AMÉRICA CENTRAL 9.827 780 8.372 675 4.015 414 3.372 229 5.812 366 5.000 446
   (310) Antigua y Barbuda 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0
   (311) Bahamas 6 1 4 1 4 1 2 1 2 0 2 0
   (312) Barbados 7 2 5 0 2 0 2 0 5 2 3 0
   (314) Costa Rica 75 15 59 1 30 6 24 0 45 9 35 1
   (315) Cuba 4.703 223 3.946 534 2.082 116 1.768 198 2.621 107 2.178 336
   (316) Dominica 46 5 40 1 13 1 12 0 33 4 28 1
   (317) El Salvador 156 13 135 8 57 7 46 4 99 6 89 4
   (319) Guatemala 119 13 104 2 49 7 41 1 70 6 63 1
   (320) Haití 9 0 6 3 4 0 3 1 5 0 3 2
   (321) Honduras 210 14 191 5 72 9 62 1 138 5 129 4
   (322) Jamaica 14 0 9 5 8 0 5 3 6 0 4 2
   (323) Nicaragua 332 20 309 3 80 9 69 2 252 11 240 1
   (324) Panamá 120 19 95 6 51 12 36 3 69 7 59 3
   (326) Rep. Dominicana 4.018 455 3.457 106 1.558 246 1.297 15 2.460 209 2.160 91
   (327) Trinidad y Tobago 6 0 6 0 2 0 2 0 4 0 4 0
   (328) Santa Lucía 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   (329) San Cristóbal y Nieves 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   AMÉRICA DEL SUR 82.713 6.533 72.754 3.426 38.882 3.313 34.295 1.274 43.831 3.220 38.459 2.152
   (340) Argentina 23.194 1.456 20.054 1.684 12.215 744 10.797 674 10.979 712 9.257 1.010
   (341) Bolivia 5.972 619 5.296 57 2.520 310 2.193 17 3.452 309 3.103 40
   (342) Brasil 4.959 392 4.471 96 1.897 199 1.674 24 3.062 193 2.797 72
   (343) Colombia 13.350 1.032 11.973 345 5.739 524 5.125 90 7.611 508 6.848 255
   (344) Chile 3.721 289 3.182 250 1.809 137 1.582 90 1.912 152 1.600 160
   (345) Ecuador 15.718 1.493 14.031 194 7.412 771 6.574 67 8.306 722 7.457 127
   (346) Guyana 5 0 4 1 1 0 1 0 4 0 3 1
   (347) Paraguay 2.628 218 2.371 39 896 112 771 13 1.732 106 1.600 26
   (348) Perú 3.477 254 3.011 212 1.486 124 1.273 89 1.991 130 1.738 123
   (349) Surinam 11 0 9 2 6 0 5 1 5 0 4 1
   (350) Uruguay 7.213 609 6.113 491 3.774 313 3.265 196 3.439 296 2.848 295
   (351) Venezuela 2.465 171 2.239 55 1.127 79 1.035 13 1.338 92 1.204 42
   OTROS DE AMÉRICA 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0
   (399) Otros americanos 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0
   ASIA 11.875 1.351 10.026 498 6.603 607 5.745 251 5.272 744 4.281 247
   (401) Afganistán 11 2 9 0 7 1 6 0 4 1 3 0
   (402) Arabia Saudita 4 0 4 0 2 0 2 0 2 0 2 0
   (404) Bangladesh 290 24 266 0 218 15 203 0 72 9 63 0
   (405) Birmania 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (407) China 4.543 661 3.761 121 2.294 221 2.009 64 2.249 440 1.752 57
   (408) Emiratos Árabes Unidos 17 7 10 0 9 3 6 0 8 4 4 0
   (409) Filipinas 2.406 141 2.133 132 1.009 71 896 42 1.397 70 1.237 90
   (410) India 2.002 212 1.746 44 1.473 121 1.328 24 529 91 418 20
   (411) Indonesia 90 8 53 29 30 6 14 10 60 2 39 19
   (412) Iraq 22 1 17 4 17 0 13 4 5 1 4 0
   (413) Irán 253 8 170 75 142 6 92 44 111 2 78 31
   (414) Israel 154 26 115 13 101 12 80 9 53 14 35 4
   (415) Japón 152 17 119 16 47 9 30 8 105 8 89 8
   (416) Jordania 44 6 33 5 30 3 22 5 14 3 11 0
   (417) Camboya 3 0 3 0 1 0 1 0 2 0 2 0
   (418) Kuwait 11 1 9 1 8 0 7 1 3 1 2 0
   (419) Laos 10 0 9 1 6 0 5 1 4 0 4 0
   (420) Líbano 95 2 82 11 56 1 45 10 39 1 37 1
   (421) Malasia 16 2 10 4 8 2 2 4 8 0 8 0
   (423) Mongolia 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   (424) Nepal 128 22 106 0 81 12 69 0 47 10 37 0
   (426) Pakistán 1.043 145 892 6 848 93 751 4 195 52 141 2
   (427) Qatar 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   (430) Corea 41 5 33 3 11 3 6 2 30 2 27 1
   (431) Corea del norte (RP) 6 0 6 0 3 0 3 0 3 0 3 0
   (432) Singapur 23 6 14 3 10 2 6 2 13 4 8 1
   (433) Siria 97 9 73 15 63 5 47 11 34 4 26 4
   (434) Sri Lanka 54 6 45 3 32 2 29 1 22 4 16 2
   (435) Tailandia 210 18 190 2 42 10 31 1 168 8 159 1
   (437) Vietnam 80 10 61 9 32 3 25 4 48 7 36 5
   (440) Islas Marshall 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (442) Azerbaiyán 8 1 7 0 3 1 2 0 5 0 5 0
   (443) Kazajstán 34 9 25 0 7 4 3 0 27 5 22 0
   (444) Kirguistán 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (445) Tadjikistán 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
   (446) Turkmenistán 4 1 3 0 1 0 1 0 3 1 2 0
   (447) Uzbekistán 4 0 4 0 1 0 1 0 3 0 3 0
   (448) Islas Marianas del Norte 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (499) Otros asiáticos 11 1 10 0 7 1 6 0 4 0 4 0
   OCEANÍA 373 47 298 28 182 16 155 11 191 31 143 17
   (501) Australia 261 29 211 21 123 11 106 6 138 18 105 15
   (502) Fiji 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (504) Nueva Zelanda 100 17 76 7 53 5 43 5 47 12 33 2
   (505) Nueva Guinea 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (511) Micronesia 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   (513) Islas Cook 6 1 5 0 2 0 2 0 4 1 3 0
   (599) Otros de Oceanía 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
Mallorca
   TOTAL 864.763 143.699 590.251 130.813 428.969 73.919 298.065 56.985 435.794 69.780 292.186 73.828
   ESPAÑA 668.720 127.549 428.331 112.840 332.711 65.735 218.073 48.903 336.009 61.814 210.258 63.937
   (108) España 668.720 127.549 428.331 112.840 332.711 65.735 218.073 48.903 336.009 61.814 210.258 63.937
   RESTO UE-15 57.547 3.525 41.739 12.283 27.262 1.767 19.663 5.832 30.285 1.758 22.076 6.451
   (102) Austria 936 34 731 171 409 10 319 80 527 24 412 91
   (103) Bélgica 1.240 61 904 275 540 32 393 115 700 29 511 160
   (107) Dinamarca 658 45 428 185 232 26 150 56 426 19 278 129
   (109) Finlandia 330 11 240 79 66 8 47 11 264 3 193 68
   (110) Francia 6.322 288 4.456 1.578 2.807 162 2.022 623 3.515 126 2.434 955
   (111) Grecia 127 9 104 14 77 7 62 8 50 2 42 6
   (113) Irlanda 482 46 372 64 230 24 174 32 252 22 198 32
   (115) Italia 3.885 265 3.159 461 2.358 130 1.960 268 1.527 135 1.199 193
   (117) Luxemburgo 63 7 46 10 33 3 25 5 30 4 21 5
   (121) Países Bajos 1.804 109 1.385 310 775 56 601 118 1.029 53 784 192
   (123) Portugal 1.522 108 1.333 81 873 58 776 39 649 50 557 42
   (125) Reino Unido 14.147 1.042 9.865 3.240 6.550 525 4.507 1.518 7.597 517 5.358 1.722
   (126) Alemania 24.485 1.375 17.557 5.553 11.740 664 8.212 2.864 12.745 711 9.345 2.689
   (131) Suecia 1.546 125 1.159 262 572 62 415 95 974 63 744 167
   RESTO UE-25 5.473 373 4.993 107 2.198 190 1.977 31 3.275 183 3.016 76
   (106) Chipre 11 0 8 3 4 0 2 2 7 0 6 1
   (112) Hungría 436 27 395 14 171 11 154 6 265 16 241 8
   (118) Malta 15 2 13 0 6 0 6 0 9 2 7 0
   (122) Polonia 3.158 234 2.874 50 1.434 122 1.301 11 1.724 112 1.573 39
   (136) Letonia 115 9 104 2 35 6 27 2 80 3 77 0
   (141) Estonia 78 15 61 2 21 6 14 1 57 9 47 1
   (142) Lituania 210 23 184 3 84 13 70 1 126 10 114 2
   (143) República Checa 810 29 757 24 236 16 213 7 574 13 544 17
   (144) Eslovaquia 576 30 542 4 182 15 166 1 394 15 376 3
   (147) Eslovenia 64 4 55 5 25 1 24 0 39 3 31 5
   RESTO UE-27 15.252 1.328 13.623 301 7.365 661 6.590 114 7.887 667 7.033 187
   (104) Bulgaria 7.529 536 6.796 197 3.641 267 3.309 65 3.888 269 3.487 132
   (128) Rumanía 7.723 792 6.827 104 3.724 394 3.281 49 3.999 398 3.546 55
   RESTO EUROPA 6.480 864 5.088 528 2.692 454 2.030 208 3.788 410 3.058 320
   (101) Albania 52 1 45 6 27 1 23 3 25 0 22 3
   (114) Islandia 12 1 11 0 5 1 4 0 7 0 7 0
   (116) Liechtenstein 5 0 4 1 3 0 2 1 2 0 2 0
   (119) Mónaco 13 3 10 0 5 2 3 0 8 1 7 0
   (120) Noruega 323 28 239 56 114 13 87 14 209 15 152 42
   (124) Andorra 67 12 51 4 36 6 28 2 31 6 23 2
   (129) San Marino 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0
   (132) Suiza 1.552 82 1.144 326 729 38 546 145 823 44 598 181
   (135) Ucrania 1.311 86 1.194 31 538 46 483 9 773 40 711 22
   (137) Moldavia 319 25 288 6 150 12 136 2 169 13 152 4
   (138) Bielorrusia 89 7 80 2 19 3 15 1 70 4 65 1
   (139) Georgia 55 2 50 3 32 0 32 0 23 2 18 3
   (145) Bosnia y Herzegovina 88 2 81 5 38 2 36 0 50 0 45 5
   (146) Croacia 81 1 75 5 28 0 26 2 53 1 49 3
   (148) Armenia 74 6 65 3 41 5 35 1 33 1 30 2
   (154) Rusia 1.982 582 1.341 59 653 315 320 18 1.329 267 1.021 41
   (156) Macedonia 54 4 49 1 36 3 33 0 18 1 16 1
   (157) Serbia 191 10 167 14 97 2 89 6 94 8 78 8
   (158) Montenegro 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0
   (436) Turquía 206 12 188 6 136 5 127 4 70 7 61 2
   ÁFRICA 27.909 2.866 24.216 827 17.436 1.514 15.507 415 10.473 1.352 8.709 412
   (201) Burkina Faso 41 8 32 1 25 3 21 1 16 5 11 0
   (202) Angola 40 0 38 2 19 0 19 0 21 0 19 2
   (203) Argelia 1.304 81 1.029 194 762 35 636 91 542 46 393 103
   (204) Benín 22 1 21 0 15 0 15 0 7 1 6 0
   (205) Botswana 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (206) Burundi 3 0 1 2 1 0 0 1 2 0 1 1
   (207) Cabo Verde 26 0 26 0 8 0 8 0 18 0 18 0
   (208) Camerún 140 21 119 0 66 5 61 0 74 16 58 0
   (210) Congo 30 1 27 2 15 0 14 1 15 1 13 1
   (211) Costa de Marfil 49 5 44 0 39 4 35 0 10 1 9 0
   (213) Egipto 77 1 54 22 49 0 37 12 28 1 17 10
   (214) Etiopía 33 24 9 0 18 14 4 0 15 10 5 0
   (215) Gabón 3 1 2 0 0 0 0 0 3 1 2 0
   (216) Gambia 150 13 134 3 136 11 122 3 14 2 12 0
   (217) Ghana 379 19 360 0 296 10 286 0 83 9 74 0
   (218) Guinea 268 31 234 3 169 15 152 2 99 16 82 1
   (219) Guinea Bissau 45 2 42 1 38 2 36 0 7 0 6 1
   (220) Guinea Ecuatorial 477 25 422 30 170 12 144 14 307 13 278 16
   (221) Kenya 57 3 53 1 25 1 23 1 32 2 30 0
   (222) Lesotho 3 1 2 0 2 1 1 0 1 0 1 0
   (223) Liberia 15 0 15 0 12 0 12 0 3 0 3 0
   (224) Libia 4 0 2 2 3 0 2 1 1 0 0 1
   (225) Madagascar 7 1 6 0 0 0 0 0 7 1 6 0
   (227) Mali 860 74 785 1 741 44 696 1 119 30 89 0
   (228) Marruecos 17.168 2.133 14.551 484 10.094 1.133 8.724 237 7.074 1.000 5.827 247
   (229) Mauricio 6 0 5 1 2 0 1 1 4 0 4 0
   (230) Mauritania 174 3 171 0 157 1 156 0 17 2 15 0
   (231) Mozambique 25 0 23 2 15 0 14 1 10 0 9 1
   (232) Namibia 7 0 5 2 3 0 2 1 4 0 3 1
   (233) Níger 10 1 9 0 9 0 9 0 1 1 0 0
   (234) Nigeria 2.627 173 2.448 6 1.645 85 1.558 2 982 88 890 4
   (235) Rep. Centroafricana 4 0 4 0 1 0 1 0 3 0 3 0
   (236) Sudáfrica 217 19 182 16 114 7 99 8 103 12 83 8
   (237) Ruanda 7 0 7 0 1 0 1 0 6 0 6 0
   (238) Santo Tomé y Príncipe 14 3 9 2 5 1 3 1 9 2 6 1
   (239) Senegal 3.333 220 3.095 18 2.612 129 2.465 18 721 91 630 0
   (240) Seychelles 3 0 3 0 1 0 1 0 2 0 2 0
   (241) Sierra Leona 30 0 30 0 19 0 19 0 11 0 11 0
   (242) Somalia 4 0 4 0 3 0 3 0 1 0 1 0
   (243) Sudán 5 0 4 1 4 0 3 1 1 0 1 0
   (244) Swalizandia 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (245) Tanzania 7 0 7 0 2 0 2 0 5 0 5 0
   (247) Togo 10 0 10 0 8 0 8 0 2 0 2 0
   (248) Túnez 89 0 80 9 60 0 54 6 29 0 26 3
   (249) Uganda 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   (250) Rep. Democrática del Congo 21 0 18 3 15 0 12 3 6 0 6 0
   (251) Zambia 6 0 6 0 3 0 3 0 3 0 3 0
   (252) Zimbabwe 12 0 11 1 6 0 6 0 6 0 5 1
   (253) Eritrea 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0
   (299) Otros africanos 5 0 5 0 4 0 4 0 1 0 1 0
   (966) Ant. territorios de sob. española 85 2 65 18 40 1 31 8 45 1 34 10
   AMÉRICA DEL NORTE 2.015 304 1.503 208 913 158 656 99 1.102 146 847 109
   (301) Canadá 214 25 171 18 99 13 77 9 115 12 94 9
   (302) Estados Unidos 1.117 202 754 161 551 100 371 80 566 102 383 81
   (303) México 684 77 578 29 263 45 208 10 421 32 370 19
   AMÉRICA CENTRAL 8.220 637 7.009 574 3.357 338 2.827 192 4.863 299 4.182 382
   (310) Antigua y Barbuda 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0
   (311) Bahamas 5 1 3 1 3 1 1 1 2 0 2 0
   (312) Barbados 7 2 5 0 2 0 2 0 5 2 3 0
   (314) Costa Rica 57 11 45 1 20 6 14 0 37 5 31 1
   (315) Cuba 3.938 191 3.295 452 1.751 101 1.483 167 2.187 90 1.812 285
   (316) Dominica 39 4 34 1 10 1 9 0 29 3 25 1
   (317) El Salvador 123 11 105 7 48 7 37 4 75 4 68 3
   (319) Guatemala 91 12 77 2 41 6 34 1 50 6 43 1
   (320) Haití 7 0 4 3 4 0 3 1 3 0 1 2
   (321) Honduras 181 10 167 4 64 5 58 1 117 5 109 3
   (322) Jamaica 7 0 5 2 4 0 3 1 3 0 2 1
   (323) Nicaragua 304 17 286 1 71 7 63 1 233 10 223 0
   (324) Panamá 99 14 79 6 43 8 32 3 56 6 47 3
   (326) Rep. Dominicana 3.351 364 2.893 94 1.291 196 1.083 12 2.060 168 1.810 82
   (327) Trinidad y Tobago 5 0 5 0 2 0 2 0 3 0 3 0
   (328) Santa Lucía 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   (329) San Cristóbal y Nieves 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   AMÉRICA DEL SUR 63.238 5.122 55.367 2.749 29.326 2.580 25.757 989 33.912 2.542 29.610 1.760
   (340) Argentina 17.547 1.170 15.051 1.326 9.104 599 7.988 517 8.443 571 7.063 809
   (341) Bolivia 5.283 549 4.685 49 2.237 277 1.947 13 3.046 272 2.738 36
   (342) Brasil 3.267 268 2.931 68 1.210 138 1.059 13 2.057 130 1.872 55
   (343) Colombia 10.892 820 9.784 288 4.667 404 4.192 71 6.225 416 5.592 217
   (344) Chile 3.118 257 2.644 217 1.500 114 1.312 74 1.618 143 1.332 143
   (345) Ecuador 11.273 1.115 10.004 154 5.171 571 4.553 47 6.102 544 5.451 107
   (346) Guyana 3 0 2 1 0 0 0 0 3 0 2 1
   (347) Paraguay 1.472 113 1.332 27 477 56 410 11 995 57 922 16
   (348) Perú 2.678 187 2.317 174 1.125 96 956 73 1.553 91 1.361 101
   (349) Surinam 6 0 4 2 3 0 2 1 3 0 2 1
   (350) Uruguay 5.626 499 4.731 396 2.895 259 2.478 158 2.731 240 2.253 238
   (351) Venezuela 2.073 144 1.882 47 937 66 860 11 1.136 78 1.022 36
   OTROS DE AMÉRICA 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (399) Otros americanos 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   ASIA 9.632 1.098 8.158 376 5.563 510 4.858 195 4.069 588 3.300 181
   (401) Afganistán 9 2 7 0 5 1 4 0 4 1 3 0
   (402) Arabia Saudita 3 0 3 0 1 0 1 0 2 0 2 0
   (404) Bangladesh 258 21 237 0 194 12 182 0 64 9 55 0
   (405) Birmania 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (407) China 3.962 546 3.312 104 2.025 196 1.775 54 1.937 350 1.537 50
   (408) Emiratos Árabes Unidos 15 7 8 0 7 3 4 0 8 4 4 0
   (409) Filipinas 1.324 69 1.179 76 542 35 482 25 782 34 697 51
   (410) India 1.904 200 1.669 35 1.421 116 1.286 19 483 84 383 16
   (411) Indonesia 55 2 31 22 16 2 6 8 39 0 25 14
   (412) Iraq 18 1 13 4 14 0 10 4 4 1 3 0
   (413) Irán 223 8 148 67 125 6 79 40 98 2 69 27
   (414) Israel 71 8 54 9 47 1 39 7 24 7 15 2
   (415) Japón 106 10 82 14 32 6 19 7 74 4 63 7
   (416) Jordania 31 6 22 3 20 3 14 3 11 3 8 0
   (417) Camboya 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (418) Kuwait 9 1 7 1 6 0 5 1 3 1 2 0
   (419) Laos 8 0 7 1 4 0 3 1 4 0 4 0
   (420) Líbano 67 2 59 6 38 1 31 6 29 1 28 0
   (421) Malasia 12 2 7 3 6 2 1 3 6 0 6 0
   (423) Mongolia 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (424) Nepal 106 16 90 0 67 9 58 0 39 7 32 0
   (426) Pakistán 1.024 145 874 5 833 93 736 4 191 52 138 1
   (427) Qatar 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   (430) Corea 31 5 24 2 9 3 5 1 22 2 19 1
   (431) Corea del norte (RP) 4 0 4 0 2 0 2 0 2 0 2 0
