• icono economia Turisme
  • > Flux de turistes (FRONTUR)
icono economia print

1.02 Turistes amb destinació principal les Illes Balears per període, illa i país de residència.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

ILLES BALEARS       Mallorca       Menorca       Eivissa-Formentera      
Dada mensual Taxa de variació anual Acumulat de l'any Taxa de variació de l'acumulat Dada mensual Taxa de variació anual Acumulat de l'any Taxa de variació de l'acumulat Dada mensual Taxa de variació anual Acumulat de l'any Taxa de variació de l'acumulat Dada mensual Taxa de variació anual Acumulat de l'any Taxa de variació de l'acumulat
2023M03
   TOTAL (1+2) 545.319 27,26 1.069.202 30,06 449.630 25,10 884.622 31,14 23.034 2,95 56.457 28,66 72.654 55,51 128.124 23,65
   1. ESPANYA (altres ccaa) 184.655 51,95 398.258 41,08 119.005 52,93 271.433 47,09 18.775 8,40 47.255 38,23 46.875 77,61 79.570 25,17
   2. ESTRANGER 360.664 17,49 670.945 24,30 330.625 17,41 613.189 25,13 4.259 -15,75 9.202 -5,09 25.779 26,82 48.554 21,23
   (110) França 12.371 92,79 29.027 91,84 9.855 71,58 19.716 52,73 1.374 ... 4.073 ... 1.142 116,62 5.238 242,89
   (115) Itàlia 8.431 140,33 16.398 62,92 5.445 81,42 11.840 40,51 ... ... ... ... 2.708 ... 4.280 ...
   (125) Regne Unit 48.584 20,09 77.700 19,70 41.655 36,85 67.002 32,70 1.748 -51,38 3.158 -38,55 5.181 -19,35 7.540 -18,76
   (126) Alemanya 200.048 16,23 377.108 27,26 195.177 15,74 369.468 27,58 ... ... ... ... 4.822 71,04 7.531 49,49
   Bèlgica, Luxemburg i Països Baixos 20.383 -17,43 44.442 -2,12 13.094 -24,09 26.963 -3,87 ... ... ... ... 6.970 -6,28 16.790 -0,38
   Països nòrdics 17.364 27,91 26.938 15,83 15.379 15,20 24.743 10,03 ... ... ... ... 1.859 ... 1.997 ...
   Resta del Món 53.482 15,70 99.333 17,27 50.019 15,81 93.458 19,67 ... ... ... ... 3.098 ... 5.179 -5,90
2023M02
   TOTAL (1+2) 291.668 25,09 523.884 33,11 245.596 28,50 434.992 38,02 16.981 63,82 33.422 55,42 29.091 -8,15 55.470 -2,52
   1. ESPANYA (altres ccaa) 109.901 31,58 213.603 32,87 77.453 40,02 152.428 42,84 14.576 92,87 28.480 68,87 17.872 -13,44 32.695 -12,06
   2. ESTRANGER 181.766 21,47 310.281 33,28 168.144 23,81 282.563 35,56 2.405 -14,37 4.942 6,52 11.218 1,75 22.775 15,47
   (110) França 6.027 6,43 16.655 91,13 3.606 -20,47 9.861 37,62 943 ... 2.698 ... 1.478 149,18 4.096 ...
   (115) Itàlia 4.792 70,91 7.966 21,50 3.596 47,65 6.394 17,87 ... ... ... ... ... ... ... ...
   (125) Regne Unit 17.929 9,97 29.116 19,07 16.097 15,66 25.346 26,40 1.037 42,90 1.410 -8,72 795 -52,11 2.359 -17,42
   (126) Alemanya 112.492 36,76 177.060 42,55 111.281 39,14 174.290 44,09 ... ... ... ... 1.150 -9,51 2.708 22,10
   Bèlgica, Luxemburg i Països Baixos 12.668 -1,19 24.059 16,14 6.681 -9,42 13.869 28,43 ... ... ... ... 5.720 10,04 9.821 4,28
   Països nòrdics 5.296 -6,30 9.574 -1,11 5.296 1,20 9.364 2,49 ... ... ... ... ... ... ... ...
   Resta del Món 22.562 -6,56 45.851 19,17 21.586 -3,36 43.439 24,44 ... ... ... ... ... ... ... ...
2023M01
   TOTAL (1+2) 232.216 44,77 232.216 44,77 189.395 52,70 189.395 52,70 16.441 47,60 16.441 47,60 26.379 4,56 26.379 4,56
   1. ESPANYA (altres ccaa) 103.701 34,27 103.701 34,27 74.976 45,87 74.976 45,87 13.904 49,38 13.904 49,38 14.822 -10,33 14.822 -10,33
   2. ESTRANGER 128.515 54,53 128.515 54,53 114.420 57,52 114.420 57,52 2.538 38,55 2.538 38,55 11.557 32,85 11.557 32,85
   (110) França 10.628 248,36 10.628 248,36 6.254 137,73 6.254 137,73 1.756 ... 1.756 ... 2.618 ... ... ...
   (115) Itàlia 3.174 -15,41 3.174 -15,41 2.799 -6,38 2.799 -6,38 ... ... ... ... ... ... ... ...
   (125) Regne Unit 11.187 37,26 11.187 37,26 9.249 50,79 9.249 50,79 373 -54,43 ... ... 1.564 30,68 1.564 30,68
   (126) Alemanya 64.568 53,89 64.568 53,89 63.010 53,73 63.010 53,73 ... ... ... ... 1.559 64,50 1.559 64,50
   Bèlgica, Luxemburg i Països Baixos 11.391 44,26 11.391 44,26 7.188 109,97 7.188 109,97 ... ... ... ... 4.101 -2,81 4.101 -2,81
   Països nòrdics 4.277 6,16 4.277 6,16 4.067 4,23 4.067 4,23 ... ... ... ... ... ... ... ...
   Resta del Món 23.289 62,52 23.289 62,52 21.853 73,85 21.853 73,85 ... ... ... ... 1.201 -1,81 ... ...
2022M12
   TOTAL (1+2) 234.861 23,34 16.507.007 90,09 195.291 24,48 11.474.345 100,22 10.112 24,62 1.625.572 61,46 29.458 15,93 3.407.090 75,06
   1. ESPANYA (altres ccaa) 104.047 37,26 3.303.122 40,01 79.259 48,89 1.768.482 63,26 7.755 22,13 654.170 4,39 17.033 5,01 880.470 35,60
   2. ESTRANGER 130.814 14,14 13.203.885 108,77 116.031 11,94 9.705.863 108,84 2.357 33,57 971.402 155,55 12.426 35,19 2.526.620 94,81
   (110) França 11.951 50,08 885.921 46,45 9.152 32,65 528.255 45,80 461 -41,29 154.611 46,05 2.337 741,84 203.055 48,50
   (115) Itàlia 4.182 30,35 737.441 150,03 2.817 4,29 242.612 249,47 ... ... 113.924 189,26 1.226 ... 380.905 104,64
   (125) Regne Unit 17.649 67,16 3.363.882 225,81 15.390 72,96 2.104.511 222,82 790 65,79 437.106 299,73 1.468 24,05 822.265 203,20
   (126) Alemanya 52.227 -9,34 4.300.049 83,20 51.111 -7,55 3.914.759 85,19 ... ... 65.462 94,78 947 -57,37 319.828 60,19
   Bèlgica, Luxemburg i Països Baixos 11.451 23,88 1.005.178 49,45 6.576 26,77 572.299 66,16 ... ... 45.260 166,91 4.429 12,98 387.620 24,56
   Països nòrdics 5.057 8,07 605.355 91,68 5.051 8,74 588.774 92,74 ... ... 3.404 -19,02 ... ... 13.177 114,83
   Resta del Món 28.298 32,52 2.306.059 118,20 25.935 29,42 1.754.653 119,29 ... ... 151.635 114,28 2.011 70,10 399.771 115,02
2022M11
   TOTAL (1+2) 299.944 28,80 16.272.146 91,58 241.046 23,13 11.279.055 102,35 25.220 155,16 1.615.460 61,76 33.677 23,65 3.377.631 75,84
   1. ESPANYA (altres ccaa) 134.557 59,30 3.199.075 40,10 89.997 40,88 1.689.223 64,01 18.337 174,03 646.415 4,20 26.223 88,71 863.437 36,39
   2. ESTRANGER 165.387 11,44 13.073.071 110,51 151.049 14,53 9.589.832 111,05 6.884 115,63 969.045 156,11 7.454 -44,12 2.514.194 95,23
   (110) França 19.431 62,07 873.970 46,40 13.501 86,33 519.103 46,05 4.665 264,22 154.150 46,70 1.265 -63,48 200.717 47,09
   (115) Itàlia 2.708 -6,11 733.259 151,35 1.782 -22,51 239.796 259,40 ... ... 113.785 189,83 839 43,36 379.679 104,40
   (125) Regne Unit 16.283 7,94 3.346.234 227,45 14.308 7,41 2.089.121 224,90 1.740 170,83 436.316 300,76 235 -79,05 820.797 203,98
   (126) Alemanya 81.536 6,17 4.247.822 85,53 80.813 8,41 3.863.648 87,68 ... ... 65.294 94,85 696 -61,26 318.881 61,51
   Bèlgica, Luxemburg i Països Baixos 8.450 -2,18 993.727 49,81 7.500 62,45 565.723 66,76 ... ... 44.814 166,41 888 -77,91 383.190 24,71
   Països nòrdics 6.738 -44,65 600.298 92,94 6.685 -42,91 583.723 94,03 ... ... 3.404 -18,82 ... ... 13.170 115,57
   Resta del Món 30.242 45,10 2.277.761 119,97 26.460 45,81 1.728.718 121,60 ... ... 151.283 114,19 3.478 56,52 397.760 115,30
2022M10
   TOTAL (1+2) 1.587.659 33,60 15.972.202 93,35 1.203.073 33,95 11.038.008 105,24 112.598 57,84 1.590.239 60,82 271.989 24,29 3.343.954 76,59
   1. ESPANYA (altres ccaa) 235.241 32,47 3.064.518 39,36 154.792 39,40 1.599.225 65,54 29.386 16,77 628.078 2,35 51.063 23,41 837.215 35,21
   2. ESTRANGER 1.352.418 33,80 12.907.684 112,94 1.048.281 33,18 9.438.783 113,93 83.211 80,23 962.161 156,46 220.926 24,50 2.506.740 96,69
   (110) França 76.603 -11,49 854.539 46,08 51.143 -9,77 505.602 45,21 12.506 -9,59 149.484 44,02 12.954 -19,20 199.452 49,97
   (115) Itàlia 38.732 71,44 730.551 152,92 12.559 166,03 238.014 269,46 4.189 138,42 113.697 189,61 21.984 36,43 378.840 104,59
   (125) Regne Unit 349.400 92,07 3.329.951 230,74 230.087 82,77 2.074.813 229,50 43.280 180,41 434.576 301,53 76.033 87,31 820.562 205,17
   (126) Alemanya 504.102 23,97 4.166.287 88,29 457.026 22,98 3.782.835 90,66 8.157 93,02 65.267 97,49 38.918 26,47 318.185 62,64
   Bèlgica, Luxemburg i Països Baixos 88.749 -8,49 985.278 50,49 50.512 6,10 558.223 66,82 1.843 59,77 44.753 166,04 36.395 -24,53 382.302 26,07
   Països nòrdics 70.233 12,69 593.560 98,54 68.617 14,51 577.038 99,58 ... ... 3.404 -11,76 ... ... 13.117 119,27
   Resta del Món 224.600 46,06 2.247.519 121,51 178.337 47,77 1.702.258 123,40 12.957 63,72 150.979 115,20 33.306 32,32 394.282 116,02
2022M09
   TOTAL (1+2) 2.282.108 52,32 14.384.543 103,39 1.521.795 59,23 9.834.935 119,53 229.101 31,66 1.477.641 61,05 531.212 44,16 3.071.966 83,42
   1. ESPANYA (altres ccaa) 385.086 16,51 2.829.277 39,97 181.950 42,28 1.444.433 68,93 83.407 -13,25 598.692 1,74 119.729 12,43 786.151 36,06
   2. ESTRANGER 1.897.022 62,45 11.555.266 128,78 1.339.845 61,85 8.390.502 131,47 145.694 87,10 878.949 167,15 411.483 57,05 2.285.814 108,37
   (110) França 109.132 29,95 777.936 56,08 63.057 24,64 454.459 55,90 17.354 6,02 136.979 52,26 28.721 68,71 186.498 59,45
   (115) Itàlia 111.444 108,31 691.819 159,83 29.923 182,73 225.455 277,64 19.381 199,75 109.508 192,00 62.139 70,47 356.856 111,09
   (125) Regne Unit 510.239 128,79 2.980.551 261,33 294.850 121,27 1.844.726 266,16 70.758 176,97 391.296 321,67 144.631 125,24 744.529 226,12
   (126) Alemanya 598.744 45,21 3.662.185 102,77 530.855 46,07 3.325.808 106,26 10.208 3,20 57.110 98,15 57.682 47,89 279.267 69,39
   Bèlgica, Luxemburg i Països Baixos 139.331 3,40 896.528 60,75 70.993 4,91 507.711 76,89 6.240 54,59 42.910 173,87 62.098 -1,50 345.907 35,64
   Països nòrdics 99.237 80,17 523.327 121,15 96.654 79,83 508.421 121,82 ... ... 3.126 55,75 ... ... 11.780 116,90
   Resta del Món 328.894 60,38 2.022.919 134,98 253.513 70,63 1.523.921 137,64 21.417 39,57 138.022 121,74 53.965 31,14 360.977 129,41
2022M08
   TOTAL (1+2) 2.810.999 43,85 12.102.434 117,12 1.791.189 54,88 8.313.140 135,88 340.049 13,69 1.248.541 67,93 679.761 36,36 2.540.753 94,50
   1. ESPANYA (altres ccaa) 625.322 -3,30 2.444.191 44,56 314.608 18,43 1.262.483 73,62 152.297 -23,32 515.286 4,66 158.417 -13,15 666.422 41,40
   2. ESTRANGER 2.185.677 67,17 9.658.244 148,72 1.476.580 65,75 7.050.657 152,07 187.753 86,85 733.255 191,98 521.344 64,93 1.874.331 124,47
   (110) França 177.820 -8,01 668.804 61,37 109.848 -5,56 391.401 62,47 29.822 -12,85 119.625 62,54 38.150 -10,80 157.777 57,87
   (115) Itàlia 201.519 126,60 580.375 172,79 65.038 215,24 195.532 298,09 35.448 138,46 90.127 190,39 101.032 89,08 294.716 122,26
   (125) Regne Unit 572.190 118,70 2.470.312 310,43 333.258 102,60 1.549.877 318,27 71.138 163,82 320.537 376,65 167.794 139,09 599.898 265,60
   (126) Alemanya 613.298 92,04 3.063.441 119,79 544.822 93,53 2.794.954 123,78 9.675 191,45 46.902 147,75 58.800 70,32 221.585 76,04
   Bèlgica, Luxemburg i Països Baixos 161.340 6,04 757.197 79,02 93.101 13,74 436.719 99,10 10.344 156,57 36.669 215,26 57.896 -12,63 283.809 47,83
   Països nòrdics 79.408 47,70 424.091 133,58 76.684 48,14 411.767 134,68 ... ... 2.790 ... ... ... 9.534 121,00
   Resta del Món 380.102 59,52 1.694.025 158,31 253.830 45,64 1.270.408 157,84 30.918 88,48 116.605 148,63 95.354 100,33 307.012 164,21
2022M07
   TOTAL (1+2) 2.836.060 52,97 9.291.436 156,68 1.847.661 65,17 6.521.952 175,45 343.318 30,03 908.491 104,44 645.081 36,85 1.860.993 130,38
   1. ESPANYA (altres ccaa) 562.782 5,42 1.818.869 74,20 247.893 24,70 947.875 105,38 144.980 -10,53 362.989 23,58 169.910 -1,80 508.005 75,84
   2. ESTRANGER 2.273.277 72,20 7.472.567 190,11 1.599.769 73,92 5.574.077 192,42 198.338 94,49 545.502 262,10 475.171 59,27 1.352.987 160,74
   (110) França 170.653 49,92 490.983 122,03 80.628 33,37 281.554 125,98 37.435 64,44 89.803 128,07 52.590 71,81 119.627 109,24
   (115) Itàlia 157.522 118,21 378.856 205,96 55.444 294,03 130.494 358,09 24.543 121,08 54.678 238,13 77.535 64,92 193.684 144,65
   (125) Regne Unit 612.192 107,99 1.898.122 457,88 375.377 112,91 1.216.619 490,44 79.264 110,40 249.399 519,11 157.550 96,07 432.104 360,15
   (126) Alemanya 568.289 47,70 2.450.143 128,04 498.191 45,01 2.250.132 132,58 15.663 141,50 37.227 138,46 54.435 56,80 162.785 78,21
   Bèlgica, Luxemburg i Països Baixos 180.437 42,06 595.857 120,03 99.779 50,98 343.618 149,92 12.718 260,34 26.326 246,40 67.939 18,36 225.913 79,70
   Països nòrdics 136.092 76,62 344.682 169,70 132.495 78,28 335.084 170,90 ... ... ... ... ... ... 7.216 140,81
   Resta del Món 448.094 78,56 1.313.923 214,70 357.854 93,42 1.016.578 219,26 27.930 42,71 85.687 180,98 62.311 34,38 211.658 208,52
2022M06
   TOTAL (1+2) 2.426.455 157,52 6.455.376 265,56 1.630.895 171,70 4.674.290 274,21 260.748 107,29 565.174 213,39 534.812 147,37 1.215.912 261,40
   1. ESPANYA (altres ccaa) 467.815 63,48 1.256.087 146,16 243.967 113,16 699.982 166,43 95.388 2,11 218.009 65,57 128.460 64,06 338.096 191,76
   2. ESTRANGER 1.958.641 198,53 5.199.289 314,08 1.386.928 185,48 3.974.308 302,92 165.361 410,78 347.164 613,30 406.352 194,67 877.817 297,99
   (110) França 124.678 119,72 320.331 198,51 74.922 125,63 200.926 213,28 20.848 140,29 52.368 215,27 28.908 94,48 67.037 152,37
   (115) Itàlia 101.018 179,48 221.334 328,63 32.364 367,09 75.050 420,62 14.287 276,46 30.135 494,48 54.368 113,87 116.149 261,24
   (125) Regne Unit 529.133 1.530,75 1.285.931 2.701,32 317.076 1.384,93 841.242 2.728,44 75.470 4.606,24 170.136 6.418,77 136.587 1.339,19 274.553 1.925,89
   (126) Alemanya 619.715 93,62 1.881.855 172,86 556.400 96,24 1.751.940 180,80 10.323 56,57 21.564 136,30 52.992 77,04 108.350 91,33
   Bèlgica, Luxemburg i Països Baixos 149.839 74,17 415.420 188,92 85.943 115,97 243.838 241,51 7.012 180,87 13.608 234,31 56.884 30,05 157.974 131,25
   Països nòrdics 75.808 147,21 208.590 311,04 72.847 139,02 202.588 310,34 ... ... ... ... 2.601 ... 4.406 ...
   Resta del Món 358.448 281,35 865.829 419,82 247.375 250,78 658.724 393,78 37.062 305,73 57.758 428,65 74.011 416,16 149.347 571,64
2022M05
   TOTAL (1+2) 1.899.179 297,92 4.028.921 389,16 1.341.748 275,49 3.043.395 369,05 174.002 437,48 304.425 458,00 383.430 337,89 681.100 466,43
   1. ESPANYA (altres ccaa) 268.568 178,56 788.272 251,73 147.354 172,24 456.015 207,55 41.900 98,56 122.621 220,49 79.314 274,42 209.635 457,80
   2. ESTRANGER 1.630.611 328,14 3.240.649 440,54 1.194.394 293,92 2.587.380 416,89 132.102 1.072,01 181.804 1.015,64 304.116 358,14 471.465 470,36
   (110) França 94.901 152,61 195.653 286,94 54.182 137,83 126.004 307,36 19.218 295,39 31.520 297,27 21.501 116,59 38.129 225,93
   (115) Itàlia 56.200 389,63 120.315 676,59 13.943 231,41 42.686 470,15 9.666 800,45 15.849 1.143,87 32.591 425,88 61.781 817,72
   (125) Regne Unit 479.037 6.509,88 756.797 5.523,72 300.405 8.667,01 524.166 6.148,03 74.790 8.701,75 94.666 9.307,11 103.842 3.395,14 137.966 3.296,82
   (126) Alemanya 541.813 133,08 1.262.139 241,48 499.016 139,53 1.195.540 251,24 8.232 256,87 11.241 343,88 34.565 58,39 55.358 107,37
   Bèlgica, Luxemburg i Països Baixos 136.095 241,63 265.581 359,84 74.824 291,70 157.895 399,55 4.748 317,47 6.596 319,05 56.523 188,43 101.090 311,38
   Països nòrdics 69.497 485,46 132.782 561,24 68.074 517,79 129.741 586,69 ... ... ... ... ... ... 1.804 ...
   Resta del Món 253.069 526,45 507.381 599,17 183.950 435,67 411.349 554,17 14.776 1.401,37 20.696 1.055,59 54.342 971,23 75.336 853,97
2022M04
   TOTAL (1+2) 1.307.664 695,78 2.129.741 514,88 1.027.072 642,62 1.701.648 483,75 86.544 982,94 130.423 487,95 194.049 976,34 297.670 810,85
   1. ESPANYA (altres ccaa) 237.420 498,17 519.704 306,97 124.132 355,54 308.661 227,86 46.537 834,05 80.722 370,46 66.752 794,84 130.321 694,67
   2. ESTRANGER 1.070.244 758,71 1.610.037 636,30 902.940 713,05 1.392.987 605,81 40.007 1.229,44 49.702 889,18 127.297 1.104,44 167.349 927,87
   (110) França 85.620 1.028,42 100.751 675,27 58.912 1.341,51 71.821