• icono poblacion Defunciones
  • > Datos anuales
  • > 2014
icono poblacion print

0.3 Gran grupo de enfermedad más frecuente en la comunidad autónoma por isla y municipio de residencia.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Personas fallecidas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

TOTAL DEFUNCIONES TOTAL DE DEFUNCIONES POR GRUPOS MÁS FRECUENTES II TUMORES IX ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO X ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO
ILLES BALEARS 7.847 5.183 2.117 2.288 778
MALLORCA 6.444 4.280 1.739 1.893 648
07001 Alaró 55 35 15 11 9
07003 Alcúdia 100 59 27 23 9
07004 Algaida 36 14 5 9 0
07005 Andratx 84 54 23 24 7
07006 Artà 78 54 23 26 5
07007 Banyalbufar 3 3 0 3 0
07008 Binissalem 57 38 17 18 3
07009 Búger 11 10 5 3 2
07010 Bunyola 54 40 22 14 4
07011 Calvià 291 203 89 85 29
07012 Campanet 31 18 8 7 3
07013 Campos 98 52 18 26 8
07014 Capdepera 78 53 23 24 6
07016 Consell 26 22 11 6 5
07017 Costitx 15 9 4 5 0
07018 Deià 7 5 4 1 0
07020 Esporles 38 33 11 15 7
07021 Estellencs 3 1 0 1 0
07022 Felanitx 172 110 34 56 20
07025 Fornalutx 5 3 2 1 0
07027 Inca 243 157 76 59 22
07028 Lloret de Vistalegre 12 7 3 4 0
07029 Lloseta 63 43 18 20 5
07030 Llubí 29 22 4 12 6
07031 Llucmajor 190 119 52 52 15
07033 Manacor 289 200 72 97 31
07034 Mancor de la Vall 6 4 3 1 0
07035 Maria de la Salut 27 22 6 13 3
07036 Marratxí 199 137 64 56 17
07038 Montuïri 53 33 9 19 5
07039 Muro 59 44 21 16 7
07040 Palma 2.936 1.965 810 840 315
07041 Petra 23 16 6 8 2
07042 Pollença 141 83 24 46 13
07043 Porreres 70 37 16 15 6
07044 Pobla (Sa) 117 75 22 46 7
07045 Puigpunyent 13 11 5 6 0
07047 Sencelles 27 21 13 4 4
07049 Sant Joan 37 24 7 15 2
07051 Sant Llorenç des Cardassar 66 45 23 16 6
07053 Santa Eugènia 11 7 4 2 1
07055 Santa Margalida 97 62 22 29 11
07056 Santa Maria del Camí 55 33 12 18 3
07057 Santanyí 102 67 25 31 11
07058 Selva 27 20 8 11 1
07059 Salines (Ses) 43 28 11 12 5
07060 Sineu 32 24 8 13 3
07061 Sóller 120 77 31 34 12
07062 Son Servera 64 43 15 20 8
07063 Valldemossa 20 16 4 6 6
07065 Vilafranca de Bonany 26 19 2 13 4
07901 Ariany 5 3 2 1 0
MENORCA 611 388 160 177 51
07002 Alaior 58 38 14 22 2
07015 Ciutadella de Menorca 190 119 48 51 20
07023 Ferreries 30 20 12 6 2
07032 Maó 216 139 55 66 18
07037 Mercadal (Es) 26 19 7 10 2
07052 Sant Lluís 43 30 14 11 5
07064 Castell (Es) 39 18 7 9 2
07902 Migjorn Gran (Es) 9 5 3 2 0
EIVISSA 751 489 204 209 76
07026 Eivissa 281 176 78 72 26
07046 Sant Antoni de Portmany 148 96 35 42 19
07048 Sant Josep de sa Talaia 101 67 31 26 10
07050 Sant Joan de Labritja 50 33 9 21 3
07054 Santa Eulària del Riu 171 117 51 48 18
FORMENTERA 41 26 14 9 3
07024 Formentera 41 26 14 9 3

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11