• icono sociedad Societat de la informació
  • > Enquesta sobre equipament i ús de la tecnologia en les llars
icono sociedad print

2.3.06 Ús de comerç electrònic amb finalitats privades o per a la llar en els darrers dotze mesos per característiques socioeconòmiques i tipus de producte.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

Total de persones que han comprat per Internet els últims 12 mesos Productes d'alimentació i uns altres de consum no duradors Béns per a la llar (duradors) Medicaments Pel·lícules, música Llibres, revistes, periòdics (inclou llibres electrònics) Material formatiu en línia Material esportiu, roba Programari de jocs d'ordinador i de videoconsoles i les seves actualitzacions Un altre programari d'ordinador i les seves actualitzacions Equip informàtic (ordinadors i accessoris) Equipament electrònic (p. ex. càmeres fotogràfiques) Serveis de telecomunicacions (contractes de banda ampla, línies telefòniques o TV, etc.) Compra d'accions, pòlisses d'assegurances o altres serveis financers Allotjament de vacances (hotel, apartament, etc.) Altres serveis per a viatges (bitllets de transport, lloguer de cotxes, etc.) Entrades per a espectacles (cinema, teatres, concerts...) Altres productes o serveis
Total 331.926 10,30 23,53 0,00 3,88 11,41 6,71 31,80 8,52 6,63 16,17 11,81 7,47 2,41 42,18 59,48 19,97 18,87
Estudis acabats: Educació primària o inferior 24.632 0,00 14,98 0,00 0,00 0,00 0,00 9,81 0,00 0,00 26,19 34,23 0,00 0,00 38,17 31,17 9,56 9,56
Estudis acabats: Educació secundària 192.771 10,29 24,53 0,00 4,12 7,02 4,17 32,15 11,43 9,53 16,36 12,07 6,39 0,39 30,93 52,80 13,76 23,46
Estudis acabats: Formació professional de grau superior 29.662 10,65 31,61 0,00 5,33 13,51 0,00 40,63 1,89 0,00 17,84 8,56 5,09 13,01 55,75 55,48 29,08 19,00
Estudis acabats: Educació superior 84.862 13,17 20,90 0,00 3,94 23,96 16,77 34,29 6,71 4,26 12,25 5,84 12,92 4,01 64,17 84,28 33,93 11,10
Situació laboral: Actius ocupats 208.524 14,60 25,70 0,00 2,63 10,62 6,46 31,84 10,47 10,07 16,68 8,76 10,97 2,56 52,93 66,63 25,56 15,96
Situació laboral: Actius parats 61.968 0,00 22,54 0,00 1,64 3,10 7,44 33,73 0,00 0,00 11,89 19,25 3,10 3,10 19,38 54,62 5,63 12,95
Situació laboral: inactius: jubilat o prejubilat i incapacitat permanent 9.413 20,28 39,63 0,00 0,00 50,07 20,28 17,64 0,00 0,00 6,12 0,00 0,00 0,00 62,95 82,36 65,17 20,28
Situació laboral: una altra situació laboral, estudiants, labors de la llar i voluntariat social 52.020 3,51 13,06 0,00 12,26 17,52 4,38 31,87 12,39 1,94 21,04 17,33 0,00 1,43 22,53 32,51 6,48 37,35
Situació professional (en treball principal): Treballador per compte d'altri 176.853 14,59 27,77 0,00 2,52 11,64 5,88 32,64 12,35 10,58 17,99 10,32 10,49 3,02 54,00 65,62 24,55 18,10
Situació professional (en treball principal): Treballador per compte propi 31.671 14,63 14,14 0,00 3,25 4,92 9,65 27,39 0,00 7,19 9,41 0,00 13,65 0,00 46,94 72,28 31,23 4,03
Ocupació principal: Manual 42.403 26,39 31,73 0,00 0,00 5,93 0,00 17,04 8,78 19,00 19,51 2,43 13,60 5,54 55,74 58,27 21,30 13,13
Ocupació principal: No manual 166.122 11,59 24,17 0,00 3,30 11,81 8,10 35,62 10,91 7,79 15,96 10,37 10,30 1,80 52,21 68,76 26,65 16,68
Ingressos mensuals nets de la llar a la qual pertanyen: menys de 900 euros 29.410 0,00 13,25 0,00 7,75 7,75 16,91 23,85 0,00 0,00 15,50 0,00 0,00 2,53 11,06 51,67 11,47 9,16
Ingressos mensuals nets de la llar a la qual pertanyen: de 901 a 1.600 euros 61.077 9,44 17,58 0,00 0,00 12,56 0,00 35,56 6,09 11,26 15,96 4,29 9,44 0,00 18,69 39,99 12,27 15,99
Ingressos mensuals nets de la llar a la qual pertanyen: d'1.601 a 2.500 euros 77.236 10,76 17,98 0,00 2,42 10,14 12,19 31,63 8,48 15,59 6,85 19,22 14,27 2,48 53,25 71,11 27,59 5,50
Ingressos mensuals nets de la llar a la qual pertanyen: més de 2.500 euros 54.758 24,47 29,43 0,00 3,89 16,54 12,95 36,32 5,52 4,60 15,24 2,37 7,45 2,71 70,97 85,35 30,68 18,52
Ingressos mensuals nets de la llar a la qual pertanyen: NS/NC 109.444 6,12 30,56 0,00 6,03 10,09 0,71 29,69 13,69 0,51 23,52 18,67 3,59 3,53 41,44 51,32 15,83 32,71

Notes a peu de taula


Notes:
  • Nombre de persones de 16 anys a 74 i percentatges horitzontals
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11