• icono sociedad Sociedad de la información
  • > Encuesta sobre equipamiento y uso de la tecnología en los hogares
icono sociedad print

2.1.05 Servicios de Internet usados en los últimos 3 meses por naturaleza del servicio y características demográficas.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

Total de personas que han utilizado Internet en los últimos 3 meses Recibir o enviar correo electrónico Telefonear o realizar videollamadas a través de Internet Participar en redes sociales (con un perfil de usuario) Usar mensajería instantánea Buscar información sobre bienes o servicios Leer noticias, periódicos o revistas de actualidad en línea Escuchar música (emitida por Internet o en streaming) o descargar música Ver programas emitidos por Internet (en directo o en diferido) de canales de televisión Ver películas o videos bajo demanda de empresas comerciales Ver contenidos de video de sitios para compartir Jugar o descargar juegos Buscar información sobre temas de salud Concertar una cita con un médico a través de una página web o de una app de móvil Acceder a archivos personales de salud Acceder a otros servicios de salud en línea en lugar de ir al hospital Realizar algún curso en línea (o parcialmente en línea) Utilizar material de aprendizaje en línea que no sea un curso completo en línea Comunicarse con monitores o alumnos utilizando portales o sitios web educativos Vender bienes o servicios Utilizar banca electrónica Colgar contenidos propios en una página web para ser compartidos Utilizar un espacio de almacenamiento en Internet Realizar apuestas en línea por dispositivos móviles o fijos en salones de juego o similar
Total 881.768 83,94 85,10 72,14 97,45 85,21 84,64 80,60 51,60 60,63 82,62 42,15 71,97 30,73 15,79 18,13 24,38 34,24 34,34 12,59 69,51 48,22 48,50 4,04
Edad: de 16 a 34 años 272.266 92,10 90,65 89,24 100,00 87,20 88,18 97,03 72,64 84,36 93,88 67,55 80,58 35,88 24,57 23,44 36,88 46,95 60,02 15,40 72,57 64,25 68,98 ...
Edad: de 35 a 54 años 406.934 89,86 89,62 73,70 98,45 87,70 89,20 85,44 50,27 60,31 83,73 33,39 74,95 33,85 16,53 20,84 25,12 36,85 30,47 12,32 76,10 47,25 45,22 5,48
Edad: de 55 y más años 202.568 61,09 68,57 46,01 92,01 77,53 70,74 48,80 26,00 29,38 65,25 25,62 54,39 17,55 2,50 5,57 6,09 11,89 7,60 9,33 52,14 28,60 27,54 ...
Hábitat: más de 50.000 habitantes 301.521 85,72 84,78 78,01 98,12 88,20 88,47 83,95 49,22 63,67 80,58 42,59 66,48 25,15 15,54 14,05 31,04 32,57 30,72 20,07 72,69 50,36 53,65 ...
Hábitat: de 20.000 a 50.000 habitantes 329.932 87,67 82,19 69,86 96,34 88,48 85,67 77,71 55,75 60,87 80,96 47,48 81,52 30,18 16,25 19,56 25,46 34,87 38,59 8,50 73,99 44,62 51,88 6,96
Hábitat: menos de 20.000 habitantes 250.315 76,88 89,33 68,06 98,10 77,30 78,67 80,39 49,00 56,67 87,26 34,61 65,99 38,18 15,49 21,19 14,93 35,41 33,11 8,96 59,77 50,38 37,83 ...
Tamaño del hogar: hogares de 1 miembro 84.306 80,69 86,39 73,00 98,13 81,43 84,72 75,43 44,77 52,22 80,45 36,04 75,11 23,12 6,54 9,15 18,22 30,55 15,62 8,98 77,44 50,45 36,14 ...
Tamaño del hogar: hogares de 2 miembros 231.361 81,67 78,39 67,85 97,59 87,93 81,30 64,19 42,19 49,30 71,70 30,87 65,95 28,11 19,70 16,98 15,11 21,16 16,21 18,56 67,24 53,31 40,51 ...
Tamaño del hogar: hogares de 3 miembros 220.691 79,38 84,00 71,82 96,82 84,89 85,17 87,55 58,01 64,56 88,09 36,75 76,72 25,81 16,39 14,02 28,91 38,83 39,71 17,84 67,26 44,62 53,59 ...
Tamaño del hogar: hogares de 4 o más miembros 345.410 89,18 89,99 75,00 97,58 84,52 86,52 88,43 55,48 67,77 86,96 54,65 72,20 37,49 15,05 23,73 29,20 40,96 47,62 6,12 70,53 46,56 53,61 7,22
Hombres 435.951 85,39 81,46 71,31 96,78 83,96 84,15 80,58 56,08 59,10 82,07 45,57 64,02 28,76 11,76 16,23 18,13 33,08 29,92 13,51 66,03 45,51 50,65 4,39
Mujeres 445.817 82,53 88,66 72,95 98,10 86,44 85,12 80,63 47,22 62,13 83,15 38,81 79,74 32,66 19,73 20,00 30,50 35,37 38,67 11,69 72,91 50,87 46,40 3,71
Tipo de hogar: unipersonal 84.306 80,69 86,39 73,00 98,13 81,43 84,72 75,43 44,77 52,22 80,45 36,04 75,11 23,12 6,54 9,15 18,22 30,55 15,62 8,98 77,44 50,45 36,14 ...
Tipo de hogar: padre o madre solo/a que conviva con algún hijo/a 121.471 75,34 86,17 84,71 99,22 88,96 88,25 84,36 58,83 60,65 77,22 41,96 74,19 30,96 38,71 23,81 30,94 28,85 43,05 10,56 62,91 43,21 41,20 ...
Tipo de hogar: pareja sin hijos que convivan en el hogar 131.500 81,42 79,75 64,64 99,03 89,21 81,24 56,90 36,85 57,86 69,32 29,43 68,36 30,43 23,14 23,47 21,16 25,97 14,90 24,47 71,42 54,01 47,13 ...
Tipo de hogar: pareja con hijos que convivan en el hogar 428.410 90,19 88,62 75,94 97,06 84,67 86,03 87,22 58,99 71,26 89,09 46,79 72,74 31,73 10,47 15,34 28,56 43,79 47,74 12,27 72,65 51,69 55,27 5,82
Tipo de hogar: otro tipo 116.082 75,09 76,16 52,81 94,73 81,48 79,53 82,87 38,45 30,67 81,03 44,08 68,58 32,66 ... 23,00 10,20 16,66 11,38 ... 56,89 32,45 41,68 ...
Convivencia en pareja: conviviendo con su cónyuge o pareja de hecho 480.206 82,56 83,19 62,29 96,42 86,26 84,60 73,98 45,12 58,37 78,84 34,42 67,31 34,40 15,46 19,26 22,34 32,02 25,58 15,13 70,67 44,82 43,58 3,28
Convivencia en pareja: no convive en pareja 401.562 85,59 87,39 83,91 98,68 83,96 84,69 88,52 59,36 63,35 87,13 51,39 77,54 26,35 16,19 16,79 26,82 36,88 44,81 9,55 68,12 52,28 54,38 4,95

Notas a pie de tabla


Notas:
  • 1. Número de personas de 16 a 74 años y porcentajes horizontales.
    2. (...) Dato oculto por impreciso o baja calidad.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11