ICEA | Variación trimestral | Variación interanual | |
---|---|---|---|
2023T2 | |||
Total Nacional | 132,5 | 2,71 | 8,70 |
Andalucía | 133,6 | 3,49 | 9,60 |
Aragón | 137,8 | 5,03 | 12,12 |
Asturias, Principado de | 132,4 | 2,80 | 8,52 |
Balears, Illes | 142,2 | 8,32 | 11,18 |
Canarias | 131,9 | -0,23 | 9,64 |
Cantabria | 140,3 | 1,30 | 6,77 |
Castilla y León | 136,9 | 3,56 | 11,85 |
Castilla-La Mancha | 143,8 | 4,89 | 10,11 |
Cataluña | 135,3 | 2,97 | 5,46 |
Comunitat Valenciana | 123,3 | 2,49 | 8,73 |
Extremadura | 130,0 | 3,75 | 10,17 |
Galicia | 128,6 | 3,13 | 13,50 |
Madrid, Comunidad de | 130,7 | 1,40 | 7,48 |
Murcia, Región de | 123,5 | 1,81 | 8,52 |
Navarra, Comunidad foral de | 129,0 | 2,06 | 4,45 |
País Vasco | 129,8 | -2,26 | 6,22 |
Rioja, La | 125,5 | 2,87 | 9,32 |
2023T1 | |||
Total Nacional | 129,0 | 1,42 | 1,57 |
Andalucía | 129,1 | 1,89 | 1,73 |
Aragón | 131,2 | 3,47 | -1,87 |
Asturias, Principado de | 128,8 | 0,23 | 3,45 |
Balears, Illes | 131,3 | -3,96 | 7,58 |
Canarias | 132,2 | 4,42 | 11,47 |
Cantabria | 138,5 | -0,86 | 2,44 |
Castilla y León | 132,2 | 3,12 | 1,69 |
Castilla-La Mancha | 137,1 | 0,22 | -1,44 |
Cataluña | 131,4 | -0,30 | 0,23 |
Comunitat Valenciana | 120,3 | -1,15 | -0,17 |
Extremadura | 125,3 | 1,05 | -3,62 |
Galicia | 124,7 | 2,13 | 2,80 |
Madrid, Comunidad de | 128,9 | 2,87 | 0,70 |
Murcia, Región de | 121,3 | 3,32 | 1,85 |
Navarra, Comunidad foral de | 126,4 | 2,51 | 2,51 |
País Vasco | 132,8 | 5,73 | 4,24 |
Rioja, La | 122,0 | -0,16 | 0,00 |
2022T4 | |||
Total Nacional | 127,2 | -2,90 | -2,38 |
Andalucía | 126,7 | -2,61 | -3,06 |
Aragón | 126,8 | -2,84 | -3,21 |
Asturias, Principado de | 128,5 | 1,10 | -6,75 |
Balears, Illes | 136,7 | -8,09 | 4,64 |
Canarias | 126,6 | -1,40 | 2,34 |
Cantabria | 139,7 | 1,67 | -0,64 |
Castilla y León | 128,2 | -5,32 | -6,83 |
Castilla-La Mancha | 136,8 | -1,08 | -2,70 |
Cataluña | 131,8 | -3,51 | -1,20 |
Comunitat Valenciana | 121,7 | -2,48 | -3,64 |
Extremadura | 124,0 | -0,88 | -6,27 |
Galicia | 122,1 | -4,08 | -2,24 |
Madrid, Comunidad de | 125,3 | -3,09 | 0,97 |
Murcia, Región de | 117,4 | -1,18 | -3,93 |
Navarra, Comunidad foral de | 123,3 | -5,59 | -5,59 |
País Vasco | 125,6 | -4,12 | -3,53 |
Rioja, La | 122,2 | -2,16 | -3,63 |
2022T3 | |||
Total Nacional | 131,0 | 7,47 | 1,63 |
Andalucía | 130,1 | 6,73 | 1,40 |
Aragón | 130,5 | 6,18 | -2,03 |
Asturias, Principado de | 127,1 | 4,18 | -5,71 |
Balears, Illes | 148,7 | 16,29 | 21,05 |
Canarias | 128,4 | 6,73 | 14,23 |
Cantabria | 137,4 | 4,57 | -1,51 |
Castilla y León | 135,4 | 10,62 | -2,80 |
Castilla-La Mancha | 138,3 | 5,90 | 0,22 |
Cataluña | 136,6 | 6,47 | 3,02 |
Comunitat Valenciana | 124,8 | 10,05 | 1,55 |
Extremadura | 125,1 | 6,02 | -4,28 |
Galicia | 127,3 | 12,36 | 2,00 |
Madrid, Comunidad de | 129,3 | 6,33 | 3,94 |
Murcia, Región de | 118,8 | 4,39 | -1,90 |
Navarra, Comunidad foral de | 130,6 | 5,75 | 0,31 |
País Vasco | 131,0 | 7,20 | -0,76 |
Rioja, La | 124,9 | 8,80 | -0,32 |
2022T2 | |||
Total Nacional | 121,9 | -4,02 | 6,18 |
Andalucía | 121,9 | -3,94 | 7,59 |
Aragón | 122,9 | -8,08 | 2,93 |
Asturias, Principado de | 122,0 | -2,01 | 3,92 |
Balears, Illes | 127,9 | 4,81 | 23,43 |
Canarias | 120,3 | 1,43 | 23,26 |
Cantabria | 131,4 | -2,81 | 1,70 |
Castilla y León | 122,4 | -5,85 | 2,26 |
Castilla-La Mancha | 130,6 | -6,11 | 2,67 |
Cataluña | 128,3 | -2,14 | 6,21 |
Comunitat Valenciana | 113,4 | -5,89 | 2,72 |
Extremadura | 118,0 | -9,23 | -0,92 |
Galicia | 113,3 | -6,60 | 2,81 |
Madrid, Comunidad de | 121,6 | -5,00 | 9,85 |
Murcia, Región de | 113,8 | -4,45 | 4,60 |
Navarra, Comunidad foral de | 123,5 | 0,16 | 5,20 |
País Vasco | 122,2 | -4,08 | 4,09 |
Rioja, La | 114,8 | -5,90 | 6,89 |
2022T1 | |||
Total Nacional | 127,0 | -2,53 | 16,19 |
Andalucía | 126,9 | -2,91 | 17,28 |
Aragón | 133,7 | 2,06 | 16,46 |
Asturias, Principado de | 124,5 | -9,65 | 10,96 |
Balears, Illes | 122,0 | -6,59 | 26,20 |
Canarias | 118,6 | -4,12 | 25,77 |
Cantabria | 135,2 | -3,84 | 12,01 |
Castilla y León | 130,0 | -5,52 | 13,14 |
Castilla-La Mancha | 139,1 | -1,07 | 18,48 |
Cataluña | 131,1 | -1,72 | 16,95 |
Comunitat Valenciana | 120,5 | -4,59 | 11,16 |
Extremadura | 130,0 | -1,74 | 16,70 |
Galicia | 121,3 | -2,88 | 12,73 |
Madrid, Comunidad de | 128,0 | 3,14 | 19,85 |
Murcia, Región de | 119,1 | -2,54 | 13,00 |
Navarra, Comunidad foral de | 123,3 | -5,59 | 10,38 |
País Vasco | 127,4 | -2,15 | 15,82 |
Rioja, La | 122,0 | -3,79 | 17,65 |
2021T4 | |||
Total Nacional | 130,3 | 1,09 | 23,51 |
Andalucía | 130,7 | 1,87 | 21,36 |
Aragón | 131,0 | -1,65 | 19,53 |
Asturias, Principado de | 137,8 | 2,23 | 19,93 |
Balears, Illes | 130,6 | 6,32 | 40,28 |
Canarias | 123,7 | 10,05 | 32,30 |
Cantabria | 140,6 | 0,79 | 15,72 |
Castilla y León | 137,6 | -1,22 | 22,75 |
Castilla-La Mancha | 140,6 | 1,88 | 24,42 |
Cataluña | 133,4 | 0,60 | 24,79 |
Comunitat Valenciana | 126,3 | 2,77 | 25,42 |
Extremadura | 132,3 | 1,22 | 18,02 |
Galicia | 124,9 | 0,08 | 19,18 |
Madrid, Comunidad de | 124,1 | -0,24 | 24,85 |
Murcia, Región de | 122,2 | 0,91 | 19,92 |
Navarra, Comunidad foral de | 130,6 | 0,31 | 24,26 |
País Vasco | 130,2 | -1,36 | 27,77 |
Rioja, La | 126,8 | 1,20 | 23,11 |
2021T3 | |||
Total Nacional | 128,9 | 12,28 | 34,97 |
Andalucía | 128,3 | 13,24 | 32,40 |
Aragón | 133,2 | 11,56 | 36,90 |
Asturias, Principado de | 134,8 | 14,82 | 32,16 |
Balears, Illes | 122,9 | 18,58 | 41,38 |
Canarias | 112,4 | 15,16 | 30,09 |
Cantabria | 139,5 | 7,97 | 33,37 |
Castilla y León | 139,3 | 16,37 | 38,47 |
Castilla-La Mancha | 138,0 | 8,49 | 29,33 |
Cataluña | 132,6 | 9,77 | 39,73 |
Comunitat Valenciana | 122,9 | 11,32 | 36,71 |
Extremadura | 130,7 | 9,74 | 26,28 |
Galicia | 124,8 | 13,25 | 34,05 |
Madrid, Comunidad de | 124,4 | 12,38 | 37,76 |
Murcia, Región de | 121,1 | 11,31 | 28,83 |
Navarra, Comunidad foral de | 130,2 | 10,90 | 32,45 |
País Vasco | 132,0 | 12,44 | 38,51 |
Rioja, La | 125,3 | 16,67 | 32,17 |
2021T2 | |||
Total Nacional | 114,8 | 5,03 | 20,21 |
Andalucía | 113,3 | 4,71 | 17,78 |
Aragón | 119,4 | 4,01 | 25,68 |
Asturias, Principado de | 117,4 | 4,63 | 21,41 |
Balears, Illes | 103,6 | 7,17 | 15,04 |
Canarias | 97,6 | 3,50 | 13,89 |
Cantabria | 129,2 | 7,04 | 28,05 |
Castilla y León | 119,7 | 4,18 | 19,82 |
Castilla-La Mancha | 127,2 | 8,35 | 23,50 |
Cataluña | 120,8 | 7,76 | 28,65 |
Comunitat Valenciana | 110,4 | 1,85 | 22,39 |
Extremadura | 119,1 | 6,91 | 26,03 |
Galicia | 110,2 | 2,42 | 13,61 |
Madrid, Comunidad de | 110,7 | 3,65 | 17,64 |
Murcia, Región de | 108,8 | 3,23 | 13,57 |
Navarra, Comunidad foral de | 117,4 | 5,10 | 16,47 |
País Vasco | 117,4 | 6,73 | 19,31 |
Rioja, La | 107,4 | 3,57 | 16,87 |
2021T1 | |||
Total Nacional | 109,3 | 3,60 | -16,31 |
Andalucía | 108,2 | 0,46 | -17,47 |
Aragón | 114,8 | 4,74 | -14,33 |
Asturias, Principado de | 112,2 | -2,35 | -14,94 |
Balears, Illes | 96,7 | 3,83 | -24,96 |
Canarias | 94,3 | 0,86 | -22,83 |
Cantabria | 120,7 | -0,66 | -10,66 |
Castilla y León | 114,9 | 2,50 | -12,49 |
Castilla-La Mancha | 117,4 | 3,89 | -15,36 |
Cataluña | 112,1 | 4,86 | -16,72 |
Comunitat Valenciana | 108,4 | 7,65 | -13,76 |
Extremadura | 111,4 | -0,62 | -17,11 |
Galicia | 107,6 | 2,67 | -16,00 |
Madrid, Comunidad de | 106,8 | 7,44 | -16,10 |
Murcia, Región de | 105,4 | 3,43 | -15,07 |
Navarra, Comunidad foral de | 111,7 | 6,28 | -16,08 |
País Vasco | 110,0 | 7,95 | -16,29 |
Rioja, La | 103,7 | 0,68 | -17,89 |
2020T4 | |||
Total Nacional | 105,5 | 10,47 | -19,53 |
Andalucía | 107,7 | 11,15 | -17,66 |
Aragón | 109,6 | 12,64 | -16,46 |
Asturias, Principado de | 114,9 | 12,65 | -13,67 |
Balears, Illes | 93,1 | 7,16 | -29,87 |
Canarias | 93,5 | 8,22 | -22,85 |
Cantabria | 121,5 | 16,16 | -14,98 |
Castilla y León | 112,1 | 11,43 | -17,02 |
Castilla-La Mancha | 113,0 | 5,90 | -20,14 |
Cataluña | 106,9 | 12,64 | -20,40 |
Comunitat Valenciana | 100,7 | 12,01 | -20,33 |
Extremadura | 112,1 | 8,31 | -15,14 |
Galicia | 104,8 | 12,57 | -18,76 |
Madrid, Comunidad de | 99,4 | 10,08 | -21,30 |
Murcia, Región de | 101,9 | 8,40 | -17,69 |
Navarra, Comunidad foral de | 105,1 | 6,92 | -21,27 |
País Vasco | 101,9 | 6,93 | -21,80 |
Rioja, La | 103,0 | 8,65 | -20,77 |
2020T3 | |||
Total Nacional | 95,5 | 0,00 | -29,26 |
Andalucía | 96,9 | 0,73 | -28,38 |
Aragón | 97,3 | 2,42 | -28,09 |
Asturias, Principado de | 102,0 | 5,48 | -24,05 |
Balears, Illes | 86,9 | -3,52 | -37,67 |
Canarias | 86,4 | 0,82 | -29,53 |
Cantabria | 104,6 | 3,67 | -27,96 |
Castilla y León | 100,6 | 0,70 | -28,25 |
Castilla-La Mancha | 106,7 | 3,59 | -26,92 |
Cataluña | 94,9 | 1,06 | -31,33 |
Comunitat Valenciana | 89,9 | -0,33 | -29,88 |
Extremadura | 103,5 | 9,52 | -26,75 |
Galicia | 93,1 | -4,02 | -29,42 |
Madrid, Comunidad de | 90,3 | -4,04 | -30,38 |
Murcia, Región de | 94,0 | -1,88 | -26,56 |
Navarra, Comunidad foral de | 98,3 | -2,48 | -28,46 |
País Vasco | 95,3 | -3,15 | -30,54 |
Rioja, La | 94,8 | 3,16 | -28,07 |
2020T2 | |||
Total Nacional | 95,5 | -26,88 | -28,14 |
Andalucía | 96,2 | -26,62 | -26,96 |
Aragón | 95,0 | -29,10 | -29,58 |
Asturias, Principado de | 96,7 | -26,69 | -26,58 |
Balears, Illes | 90,1 | -30,10 | -34,67 |
Canarias | 85,7 | -29,87 | -30,55 |
Cantabria | 100,9 | -25,31 | -27,67 |
Castilla y León | 99,9 | -23,91 | -25,28 |
Castilla-La Mancha | 103,0 | -25,74 | -27,52 |
Cataluña | 93,9 | -30,24 | -31,51 |
Comunitat Valenciana | 90,2 | -28,24 | -28,92 |
Extremadura | 94,5 | -29,69 | -30,92 |
Galicia | 97,0 | -24,28 | -24,63 |
Madrid, Comunidad de | 94,1 | -26,08 | -27,84 |
Murcia, Región de | 95,8 | -22,80 | -25,27 |
Navarra, Comunidad foral de | 100,8 | -24,27 | -25,55 |
País Vasco | 98,4 | -25,11 | -25,45 |
Rioja, La | 91,9 | -27,24 | -29,74 |
2020T1 | |||
Total Nacional | 130,6 | -0,38 | -1,43 |
Andalucía | 131,1 | 0,23 | -0,61 |
Aragón | 134,0 | 2,13 | -1,69 |
Asturias, Principado de | 131,9 | -0,90 | -1,27 |
Balears, Illes | 128,9 | -2,96 | -1,47 |
Canarias | 122,2 | 0,83 | -2,55 |
Cantabria | 135,1 | -5,46 | -3,08 |
Castilla y León | 131,3 | -2,81 | -3,67 |
Castilla-La Mancha | 138,7 | -1,98 | -3,68 |
Cataluña | 134,6 | 0,22 | -2,04 |
Comunitat Valenciana | 125,7 | -0,55 | -0,95 |
Extremadura | 134,4 | 1,74 | 1,51 |
Galicia | 128,1 | -0,70 | 0,79 |
Madrid, Comunidad de | 127,3 | 0,79 | -0,78 |
Murcia, Región de | 124,1 | 0,24 | -3,50 |
Navarra, Comunidad foral de | 133,1 | -0,30 | -1,33 |
País Vasco | 131,4 | 0,84 | -0,61 |
Rioja, La | 126,3 | -2,85 | -2,92 |
2019T4 | |||
Total Nacional | 131,1 | -2,89 | -2,09 |
Andalucía | 130,8 | -3,33 | -1,28 |
Aragón | 131,2 | -3,03 | -5,07 |
Asturias, Principado de | 133,1 | -0,89 | -0,89 |
Balears, Illes | 132,8 | -4,77 | -2,41 |
Canarias | 121,2 | -1,14 | -6,19 |
Cantabria | 142,9 | -1,58 | -1,18 |
Castilla y León | 135,1 | -3,64 | -2,24 |
Castilla-La Mancha | 141,5 | -3,08 | -2,41 |
Cataluña | 134,3 | -2,82 | -2,47 |
Comunitat Valenciana | 126,4 | -1,40 | -1,79 |
Extremadura | 132,1 | -6,51 | -3,15 |
Galicia | 129,0 | -2,20 | -1,23 |
Madrid, Comunidad de | 126,3 | -2,62 | -0,55 |
Murcia, Región de | 123,8 | -3,28 | -2,29 |
Navarra, Comunidad foral de | 133,5 | -2,84 | -0,67 |
País Vasco | 130,3 | -5,03 | -3,62 |
Rioja, La | 130,0 | -1,37 | -2,18 |
2019T3 | |||
Total Nacional | 135,0 | 1,58 | -0,88 |
Andalucía | 135,3 | 2,73 | -0,88 |
Aragón | 135,3 | 0,30 | -2,10 |
Asturias, Principado de | 134,3 | 1,97 | -1,10 |
Balears, Illes | 139,4 | 1,12 | -2,32 |
Canarias | 122,6 | -0,65 | -4,81 |
Cantabria | 145,2 | 4,09 | -0,55 |
Castilla y León | 140,2 | 4,86 | -0,85 |
Castilla-La Mancha | 146,0 | 2,74 | -1,28 |
Cataluña | 138,2 | 0,80 | -1,64 |
Comunitat Valenciana | 128,2 | 1,02 | -2,36 |
Extremadura | 141,3 | 3,29 | 0,78 |
Galicia | 131,9 | 2,49 | 2,09 |
Madrid, Comunidad de | 129,7 | -0,54 | 1,49 |
Murcia, Región de | 128,0 | -0,16 | -2,29 |
Navarra, Comunidad foral de | 137,4 | 1,48 | -2,21 |
País Vasco | 137,2 | 3,94 | -0,15 |
Rioja, La | 131,8 | 0,76 | 0,30 |
2019T2 | |||
Total Nacional | 132,9 | 0,30 | -1,92 |
Andalucía | 131,7 | -0,15 | -2,44 |
Aragón | 134,9 | -1,03 | -2,60 |
Asturias, Principado de | 131,7 | -1,42 | -4,15 |
Balears, Illes | 137,9 | 5,43 | -3,09 |
Canarias | 123,4 | -1,59 | -6,59 |
Cantabria | 139,5 | 0,07 | -1,69 |
Castilla y León | 133,7 | -1,91 | -4,02 |
Castilla-La Mancha | 142,1 | -1,32 | 0,28 |
Cataluña | 137,1 | -0,22 | -2,07 |
Comunitat Valenciana | 126,9 | 0,00 | -3,57 |
Extremadura | 136,8 | 3,32 | -0,80 |
Galicia | 128,7 | 1,26 | 2,55 |
Madrid, Comunidad de | 130,4 | 1,64 | 0,38 |
Murcia, Región de | 128,2 | -0,31 | -1,08 |
Navarra, Comunidad foral de | 135,4 | 0,37 | -2,73 |
País Vasco | 132,0 | -0,15 | -3,15 |
Rioja, La | 130,8 | 0,54 | -1,36 |
2019T1 | |||
Total Nacional | 132,5 | -1,05 | -1,78 |
Andalucía | 131,9 | -0,45 | -1,86 |
Aragón | 136,3 | -1,37 | -3,26 |
Asturias, Principado de | 133,6 | -0,52 | -1,55 |
Balears, Illes | 130,8 | -3,88 | -0,57 |
Canarias | 125,4 | -2,94 | -8,13 |
Cantabria | 139,4 | -3,60 | -2,31 |
Castilla y León | 136,3 | -1,37 | -1,37 |
Castilla-La Mancha | 144,0 | -0,69 | 0,70 |
Cataluña | 137,4 | -0,22 | -0,07 |
Comunitat Valenciana | 126,9 | -1,40 | -0,94 |
Extremadura | 132,4 | -2,93 | -3,50 |
Galicia | 127,1 | -2,68 | -1,85 |
Madrid, Comunidad de | 128,3 | 1,02 | -1,69 |
Murcia, Región de | 128,6 | 1,50 | -2,06 |
Navarra, Comunidad foral de | 134,9 | 0,37 | -0,15 |
País Vasco | 132,2 | -2,22 | -2,07 |
Rioja, La | 130,1 | -2,11 | -1,81 |
2018T4 | |||
Total Nacional | 133,9 | -1,69 | -1,11 |
Andalucía | 132,5 | -2,93 | -1,19 |
Aragón | 138,2 | 0,00 | 2,60 |
Asturias, Principado de | 134,3 | -1,10 | -1,47 |
Balears, Illes | 136,1 | -4,68 | -3,33 |
Canarias | 129,2 | 0,31 | -5,49 |
Cantabria | 144,6 | -0,96 | 0,77 |
Castilla y León | 138,2 | -2,26 | -2,74 |
Castilla-La Mancha | 145,0 | -1,96 | -0,41 |
Cataluña | 137,7 | -1,99 | -2,06 |
Comunitat Valenciana | 128,7 | -1,98 | -0,46 |
Extremadura | 136,4 | -2,71 | -1,16 |
Galicia | 130,6 | 1,08 | -0,46 |
Madrid, Comunidad de | 127,0 | -0,63 | -0,55 |
Murcia, Región de | 126,7 | -3,28 | -2,31 |
Navarra, Comunidad foral de | 134,4 | -4,34 | -0,88 |
País Vasco | 135,2 | -1,60 | 1,88 |
Rioja, La | 132,9 | 1,14 | 0,76 |
2018T3 | |||
Total Nacional | 136,2 | 0,52 | -0,51 |
Andalucía | 136,5 | 1,11 | 0,15 |
Aragón | 138,2 | -0,22 | 0,58 |
Asturias, Principado de | 135,8 | -1,16 | -2,44 |
Balears, Illes | 142,8 | 0,32 | -4,35 |
Canarias | 128,8 | -2,50 | -2,87 |
Cantabria | 146,0 | 2,89 | -2,34 |
Castilla y León | 141,4 | 1,51 | -0,91 |
Castilla-La Mancha | 147,9 | 4,38 | 0,68 |
Cataluña | 140,5 | 0,36 | -2,29 |
Comunitat Valenciana | 131,3 | -0,23 | 2,34 |
Extremadura | 140,2 | 1,67 | 2,34 |
Galicia | 129,2 | 2,95 | -2,42 |
Madrid, Comunidad de | 127,8 | -1,62 | -0,47 |
Murcia, Región de | 131,0 | 1,08 | 1,71 |
Navarra, Comunidad foral de | 140,5 | 0,93 | 2,03 |
País Vasco | 137,4 | 0,81 | 0,96 |
Rioja, La | 131,4 | -0,90 | -1,13 |
2018T2 | |||
Total Nacional | 135,5 | 0,44 | 0,97 |
Andalucía | 135,0 | 0,45 | 1,05 |
Aragón | 138,5 | -1,70 | 2,74 |
Asturias, Principado de | 137,4 | 1,25 | 0,96 |
Balears, Illes | 142,3 | 8,17 | 0,93 |
Canarias | 132,1 | -3,22 | -0,53 |
Cantabria | 141,9 | -0,56 | 0,64 |
Castilla y León | 139,3 | 0,80 | 1,53 |
Castilla-La Mancha | 141,7 | -0,91 | -1,53 |
Cataluña | 140,0 | 1,82 | -1,82 |
Comunitat Valenciana | 131,6 | 2,73 | 4,28 |
Extremadura | 137,9 | 0,51 | 8,07 |
Galicia | 125,5 | -3,09 | -2,86 |
Madrid, Comunidad de | 129,9 | -0,46 | 1,48 |
Murcia, Región de | 129,6 | -1,29 | -1,59 |
Navarra, Comunidad foral de | 139,2 | 3,03 | 4,27 |
País Vasco | 136,3 | 0,96 | 1,94 |
Rioja, La | 132,6 | 0,08 | 1,45 |
2018T1 | |||
Total Nacional | 134,9 | -0,37 | 2,35 |
Andalucía | 134,4 | 0,22 | 1,82 |
Aragón | 140,9 | 4,60 | 6,82 |
Asturias, Principado de | 135,7 | -0,44 | 4,71 |
Balears, Illes | 131,5 | -6,54 | -1,53 |
Canarias | 136,5 | -0,15 | 1,71 |
Cantabria | 142,7 | -0,56 | 6,10 |
Castilla y León | 138,2 | -2,74 | 2,14 |
Castilla-La Mancha | 143,0 | -1,79 | 1,85 |
Cataluña | 137,5 | -2,20 | -1,01 |
Comunitat Valenciana | 128,1 | -0,93 | 0,71 |
Extremadura | 137,2 | -0,58 | 7,19 |
Galicia | 129,5 | -1,30 | 0,00 |
Madrid, Comunidad de | 130,5 | 2,19 | 2,51 |
Murcia, Región de | 131,3 | 1,23 | 3,47 |
Navarra, Comunidad foral de | 135,1 | -0,37 | 3,60 |
País Vasco | 135,0 | 1,73 | 3,13 |
Rioja, La | 132,5 | 0,45 | 3,76 |
2017T4 | |||
Total Nacional | 135,4 | -1,10 | 3,04 |
Andalucía | 134,1 | -1,61 | 1,98 |
Aragón | 134,7 | -1,97 | 4,34 |
Asturias, Principado de | 136,3 | -2,08 | 2,79 |
Balears, Illes | 140,8 | -5,65 | 0,01 |
Canarias | 136,7 | 3,09 | 3,40 |
Cantabria | 143,5 | -4,01 | 7,41 |
Castilla y León | 142,1 | -0,42 | 4,64 |
Castilla-La Mancha | 145,6 | -0,88 | 3,93 |
Cataluña | 140,6 | -2,23 | 1,59 |
Comunitat Valenciana | 129,3 | 0,78 | 3,77 |
Extremadura | 138,0 | 0,73 | 6,81 |
Galicia | 131,2 | -0,91 | 2,66 |
Madrid, Comunidad de | 127,7 | -0,55 | 1,51 |
Murcia, Región de | 129,7 | 0,70 | 2,85 |
Navarra, Comunidad foral de | 135,6 | -1,53 | 4,47 |
País Vasco | 132,7 | -2,50 | 2,87 |
Rioja, La | 131,9 | -0,75 | 1,62 |
2017T3 | |||
Total Nacional | 136,9 | 2,01 | 4,34 |
Andalucía | 136,3 | 2,02 | 3,57 |
Aragón | 137,4 | 1,93 | 8,87 |
Asturias, Principado de | 139,2 | 2,28 | 4,19 |
Balears, Illes | 149,2 | 5,85 | 1,09 |
Canarias | 132,6 | -0,15 | 2,39 |
Cantabria | 149,5 | 6,03 | 9,12 |
Castilla y León | 142,7 | 4,01 | 5,47 |
Castilla-La Mancha | 146,9 | 2,08 | 6,45 |
Cataluña | 143,8 | 0,84 | 3,38 |
Comunitat Valenciana | 128,3 | 1,66 | 4,56 |
Extremadura | 137,0 | 7,37 | 7,96 |
Galicia | 132,4 | 2,48 | 5,00 |
Madrid, Comunidad de | 128,4 | 0,31 | 1,58 |
Murcia, Región de | 128,8 | -2,20 | 6,01 |
Navarra, Comunidad foral de | 137,7 | 3,15 | 2,84 |
País Vasco | 136,1 | 1,80 | 4,53 |
Rioja, La | 132,9 | 1,68 | 4,89 |
2017T2 | |||
Total Nacional | 134,2 | 1,82 | 2,84 |
Andalucía | 133,6 | 1,21 | 2,06 |
Aragón | 134,8 | 2,20 | 2,59 |
Asturias, Principado de | 136,1 | 5,02 | 3,34 |
Balears, Illes | 141,0 | 5,53 | 3,66 |
Canarias | 132,8 | -1,04 | 2,31 |
Cantabria | 141,0 | 4,83 | 7,22 |
Castilla y León | 137,2 | 1,40 | 3,94 |
Castilla-La Mancha | 143,9 | 2,49 | 6,83 |
Cataluña | 142,6 | 2,66 | 2,81 |
Comunitat Valenciana | 126,2 | -0,79 | 0,72 |
Extremadura | 127,6 | -0,31 | 1,67 |
Galicia | 129,2 | -0,23 | 3,69 |
Madrid, Comunidad de | 128,0 | 0,55 | -0,08 |
Murcia, Región de | 131,7 | 3,78 | 5,02 |
Navarra, Comunidad foral de | 133,5 | 2,38 | -0,07 |
País Vasco | 133,7 | 2,14 | 6,11 |
Rioja, La | 130,7 | 2,35 | 3,08 |
2017T1 | |||
Total Nacional | 131,8 | 0,30 | 1,62 |
Andalucía | 132,0 | 0,38 | 0,61 |
Aragón | 131,9 | 2,17 | -0,68 |
Asturias, Principado de | 129,6 | -2,26 | -1,59 |
Balears, Illes | 133,6 | -5,08 | 2,38 |
Canarias | 134,2 | 1,51 | 4,19 |
Cantabria | 134,5 | 0,67 | -0,22 |
Castilla y León | 135,3 | -0,37 | 1,65 |
Castilla-La Mancha | 140,4 | 0,21 | 0,79 |
Cataluña | 138,9 | 0,36 | 3,04 |
Comunitat Valenciana | 127,2 | 2,09 | 4,18 |
Extremadura | 128,0 | -0,93 | 2,81 |
Galicia | 129,5 | 1,33 | 5,28 |
Madrid, Comunidad de | 127,3 | 1,19 | 0,32 |
Murcia, Región de | 126,9 | 0,63 | 1,68 |
Navarra, Comunidad foral de | 130,4 | 0,46 | 0,08 |
País Vasco | 130,9 | 1,47 | 0,77 |
Rioja, La | 127,7 | -1,62 | 0,71 |
2016T4 | |||
Total Nacional | 131,4 | 0,15 | 0,00 |
Andalucía | 131,5 | -0,08 | -1,50 |
Aragón | 129,1 | 2,30 | -2,27 |
Asturias, Principado de | 132,6 | -0,75 | -1,27 |
Balears, Illes | 140,7 | -4,64 | 2,07 |
Canarias | 132,2 | 2,08 | 1,23 |
Cantabria | 133,6 | -2,48 | -0,07 |
Castilla y León | 135,8 | 0,37 | -0,95 |
&nb |