• icono sociedad Nivel, calidad y condiciones de vida
  • > Índice de desarrollo humano de las Illes Balears (IDH)
icono sociedad print

1.01 Índice de desarrollo humano por país UE y año.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Índice
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Illes Balears 0,866 0,863 0,855 0,854 0,852 0,847 0,845 0,840
(102) Austria 0,908 0,905 0,902 0,901 0,898 0,899 0,897 0,895
(103) Bélgica 0,916 0,915 0,913 0,910 0,908 0,905 0,904 0,902
(104) Bulgaria 0,813 0,809 0,808 0,797 0,791 0,785 0,782 0,778
(106) Chipre 0,869 0,867 0,861 0,857 0,853 0,852 0,852 0,850
(107) Dinamarca 0,930 0,928 0,926 0,928 0,931 0,925 0,922 0,909
(108) España 0,891 0,889 0,884 0,880 0,875 0,873 0,870 0,865
(109) Finlandia 0,919 0,917 0,915 0,914 0,912 0,908 0,906 0,903
(110) Francia 0,900 0,899 0,898 0,894 0,890 0,886 0,884 0,882
(111) Grecia 0,871 0,869 0,866 0,864 0,855 0,854 0,852 0,856
(112) Hungría 0,838 0,835 0,833 0,833 0,834 0,830 0,826 0,824
(113) Irlanda 0,938 0,934 0,929 0,921 0,911 0,901 0,896 0,909
(115) Italia 0,881 0,879 0,877 0,875 0,877 0,875 0,875 0,871
(117) Luxemburgo 0,904 0,904 0,899 0,896 0,892 0,892 0,892 0,889
(118) Malta 0,878 0,876 0,871 0,862 0,856 0,849 0,843 0,842
(121) Países Bajos 0,931 0,928 0,926 0,925 0,923 0,921 0,921 0,911
(122) Polonia 0,865 0,861 0,854 0,842 0,851 0,835 0,839 0,835
(123) Portugal 0,847 0,845 0,842 0,838 0,836 0,829 0,826 0,821
(125) Reino Unido 0,921 0,920 0,917 0,919 0,914 0,897 0,899 0,905
(126) Alemania 0,937 0,935 0,933 0,930 0,928 0,928 0,926 0,920
(128) Rumanía 0,812 0,807 0,805 0,803 0,799 0,796 0,798 0,798
(131) Suecia 0,932 0,931 0,929 0,920 0,912 0,907 0,907 0,905
(136) Letonia 0,847 0,844 0,841 0,837 0,833 0,824 0,821 0,816
(141) Estonia 0,871 0,867 0,866 0,863 0,862 0,858 0,853 0,845
(142) Lituania 0,859 0,855 0,853 0,852 0,837 0,831 0,829 0,824
(143) Rep. Checa 0,888 0,885 0,883 0,878 0,873 0,866 0,866 0,861
(144) Eslovaquia 0,856 0,854 0,852 0,845 0,843 0,842 0,836 0,830
(146) Croacia 0,832 0,828 0,827 0,824 0,820 0,817 0,814 0,808
(147) Eslovenia 0,896 0,894 0,888 0,887 0,885 0,877 0,883 0,882

Notas a pie de tabla


Notas:
  • 1. IDH tiene valor mínimo 0 y valor máximo 1.
    2. (..) Dato no disponible.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11