• icono economia Turisme
  • > Despesa i perfil dels turistes (EGATUR)
icono economia print

1.03 Despesa dels turistes amb destinació principal les Illes Balears per període i illa.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

Dada mensual     Taxa de variació anual     Acumulat de l'any     Taxa de variació de l'acumulat    
Despesa total (milions d'euros) Despesa per persona (euros) Despesa per persona i dia (euros) Despesa total (milions d'euros) Despesa per persona (euros) Despesa per persona i dia (euros) Despesa total (milions d'euros) Despesa per persona (euros) Despesa per persona i dia (euros) Despesa total (milions d'euros) Despesa per persona (euros) Despesa per persona i dia (euros)
2024M01
   ILLES BALEARS 254,18 970,18 115,74 24,61 10,45 10,24 254,18 970,18 115,74 24,61 10,45 10,24
   Mallorca 220,44 997,95 116,30 33,10 14,12 10,60 220,44 997,95 116,30 33,10 14,12 10,60
   Menorca 7,61 672,43 105,19 -34,41 -4,73 13,49 7,61 672,43 105,19 -34,41 -4,73 13,49
   Eivissa-Formentera 26,13 877,40 114,46 -2,30 -13,46 3,78 26,13 877,40 114,46 -2,30 -13,46 3,78
2023M12
   ILLES BALEARS 267,25 957,49 122,19 38,88 16,86 3,30 19.980,85 1.120,21 172,71 15,16 6,57 8,33
   Mallorca 231,78 982,01 127,99 39,52 15,44 4,95 13.914,31 1.116,41 170,14 14,32 5,25 7,09
   Menorca 4,95 635,80 94,06 -13,41 12,56 13,81 1.773,57 1.067,72 153,01 10,10 7,75 10,41
   Eivissa-Formentera 30,52 864,49 94,31 48,27 23,72 -10,50 4.292,97 1.156,46 192,38 20,30 10,42 11,01
2023M11
   ILLES BALEARS 314,92 1.006,76 121,55 24,34 19,22 2,62 19.713,60 1.122,80 173,69 14,89 6,48 8,51
   Mallorca 276,76 1.017,28 127,89 34,35 19,03 2,39 13.682,52 1.119,01 171,09 13,97 5,13 7,24
   Menorca 5,72 619,43 93,95 -72,58 -25,15 -9,53 1.768,63 1.069,75 153,28 10,19 7,67 10,34
   Eivissa-Formentera 32,44 1.029,54 88,68 22,85 31,30 -3,26 4.262,45 1.159,26 193,83 20,14 10,37 11,42
2023M10
   ILLES BALEARS 1.876,78 1.113,57 167,41 15,96 9,23 8,17 19.398,67 1.124,91 174,90 14,75 6,28 8,70
   Mallorca 1.405,78 1.128,82 169,50 15,50 11,58 6,61 13.405,76 1.121,32 172,29 13,61 4,90 7,47
   Menorca 112,75 1.043,53 141,68 1,32 5,59 7,11 1.762,90 1.072,28 153,59 11,28 7,64 10,07
   Eivissa-Formentera 358,24 1.079,13 168,87 23,49 1,18 14,16 4.230,01 1.160,39 195,60 20,12 10,19 11,69
2023M09
   ILLES BALEARS 2.784,60 1.142,38 177,01 17,24 9,76 9,62 17.521,89 1.126,13 175,75 14,62 5,97 8,76
   Mallorca 1.818,02 1.133,56 175,41 12,94 7,16 8,70 11.999,98 1.120,45 172,63 13,40 4,13 7,58
   Menorca 287,35 1.085,02 150,56 23,16 6,54 -2,10 1.650,15 1.074,31 154,48 12,03 7,77 10,25
   Eivissa-Formentera 679,23 1.193,94 196,42 27,65 19,19 18,73 3.871,76 1.168,53 198,51 19,82 11,09 11,48
2023M08
   ILLES BALEARS 3.766,50 1.259,51 171,20 20,03 12,83 5,84 14.737,29 1.123,12 175,51 14,14 5,28 8,60
   Mallorca 2.505,75 1.267,17 167,14 23,79 12,13 4,38 10.181,96 1.118,14 172,14 13,48 3,60 7,38
   Menorca 418,48 1.167,38 145,05 10,01 4,36 7,36 1.362,79 1.072,07 155,33 9,94 7,98 12,71
   Eivissa-Formentera 842,27 1.286,82 204,26 14,86 19,29 9,83 3.192,53 1.163,26 198,96 18,28 9,50 10,05
2023M07
   ILLES BALEARS 3.689,77 1.227,74 189,75 14,56 8,11 11,51 10.970,79 1.082,86 177,04 12,25 2,95 9,58
   Mallorca 2.348,16 1.216,13 182,62 10,71 5,94 7,96 7.676,21 1.076,80 173,84 10,48 1,07 8,40
   Menorca 403,00 1.131,87 168,57 11,27 7,29 15,60 944,32 1.034,64 160,37 9,90 9,40 15,34
   Eivissa-Formentera 938,61 1.306,47 223,67 27,28 14,28 18,39 2.350,26 1.124,56 197,13 19,55 6,45 10,17
2023M06
   ILLES BALEARS 2.724,18 1.096,09 185,14 10,50 7,88 9,03 7.281,01 1.021,75 171,23 11,11 0,66 8,62
   Mallorca 1.832,11 1.095,34 183,62 11,71 8,92 11,14 5.328,05 1.025,05 170,23 10,38 -0,74 8,58
   Menorca 277,06 1.059,18 164,98 11,58 11,22 9,94 541,31 972,45 154,77 8,90 10,57 15,07
   Eivissa-Formentera 615,02 1.115,86 201,18 6,58 3,41 2,43 1.411,65 1.029,27 182,72 14,91 1,87 5,35
2023M05
   ILLES BALEARS 2.089,24 997,10 186,53 6,23 -3,71 3,15 4.556,83 981,94 163,86 11,49 -3,21 8,45
   Mallorca 1.469,46 989,06 184,86 3,97 -6,11 2,83 3.495,94 991,70 163,96 9,69 -5,30 7,33
   Menorca 160,73 1.000,24 170,57 2,57 11,07 13,76 264,26 895,56 145,34 6,24 9,60 19,26
   Eivissa-Formentera 459,05 1.022,57 198,76 15,75 -1,13 -1,37 796,64 971,10 170,63 22,29 1,54 8,57
2023M04
   ILLES BALEARS 1.499,51 1.015,86 164,49 11,96 -0,81 20,08 2.467,59 969,47 148,58 16,36 -2,64 13,33
   Mallorca 1.202,49 1.041,24 168,28 8,92 -3,13 18,03 2.026,48 993,62 151,54 14,25 -4,68 11,08
   Menorca 66,07 847,85 127,61 8,11 20,06 37,42 103,53 770,39 118,20 12,47 9,16 27,88
   Eivissa-Formentera 230,94 949,21 158,97 32,59 5,75 25,59 337,59 908,89 143,08 32,48 6,17 22,24
2023M03
   ILLES BALEARS 525,38 963,44 140,89 19,32 -6,24 -3,18 968,09 905,43 129,21 23,90 -4,73 5,80
   Mallorca 451,89 1.005,02 144,40 16,67 -6,74 -4,70 823,99 931,46 132,32 23,03 -6,18 3,89
   Menorca 16,14 700,65 128,00 13,36 10,12 23,71 37,46 663,46 104,58 21,10 -5,88 14,21
   Eivissa-Formentera 57,36 789,44 121,15 48,04 -4,80 3,79 106,64 832,33 117,63 32,24 6,95 16,83
2023M02
   ILLES BALEARS 238,73 818,49 131,15 22,45 -2,11 16,48 442,70 845,04 117,64 29,76 -2,52 16,58
   Mallorca 206,47 840,70 135,59 24,54 -3,08 15,38 372,10 855,42 120,11 31,64 -4,63 15,18
   Menorca 9,71 572,01 90,89 21,26 -25,98 -9,02 21,32 637,82 91,86 27,21 -18,15 10,46
   Eivissa-Formentera 22,54 774,84 118,21 6,53 15,96 34,44 49,29 888,52 113,78 18,08 21,11 27,84
2023M01
   ILLES BALEARS 203,98 878,40 104,99 39,51 -3,64 18,43 203,98 878,40 104,99 39,51 -3,64 18,43
   Mallorca 165,63 874,51 105,15 41,70 -7,20 16,92 165,63 874,51 105,15 41,70 -7,20 16,92
   Menorca 11,60 705,79 92,69 32,66 -10,12 28,56 11,60 705,79 92,69 32,66 -10,12 28,56
   Eivissa-Formentera 26,75 1.013,89 110,29 29,95 24,28 22,38 26,75 1.013,89 110,29 29,95 24,28 22,38
2022M12
   ILLES BALEARS 192,43 819,32 118,29 18,54 -3,89 9,33 17.350,66 1.051,11 159,43 97,20 3,74 14,02
   Mallorca 166,13 850,68 121,95 19,36 -4,11 9,48 12.171,44 1.060,75 158,87 100,56 0,17 10,79
   Menorca 5,71 564,85 82,65 22,25 -1,90 -15,06 1.610,80 990,91 138,58 83,30 13,53 25,12
   Eivissa-Formentera 20,58 698,77 105,38 11,41 -3,89 15,67 3.568,41 1.047,35 173,31 92,78 10,12 18,61
2022M11
   ILLES BALEARS 253,28 844,44 118,45 25,63 -2,46 0,71 17.158,23 1.054,45 160,06 98,68 3,70 13,84
   Mallorca 206,00 854,63 124,91 18,27 -3,95 -0,72 12.005,31 1.064,39 159,54 102,46 0,05 10,51
   Menorca 20,87 827,57 103,84 249,40 36,93 9,12 1.605,09 993,58 138,92 83,62 13,52 25,33
   Eivissa-Formentera 26,41 784,14 91,67 23,05 -0,49 14,05 3.547,83 1.050,39 173,96 93,60 10,10 18,33
2022M10
   ILLES BALEARS 1.618,53 1.019,44 154,77 33,18 -0,32 6,46 16.904,95 1.058,40 160,91 100,42 3,66 13,91
   Mallorca 1.217,15 1.011,70 159,00 29,28 -3,48 10,26 11.799,31 1.068,97 160,31 105,01 -0,11 10,55
   Menorca 111,28 988,30 132,28 77,69 12,57 -0,52 1.584,22 996,21 139,54 82,48 13,47 25,75
   Eivissa-Formentera 290,10 1.066,58 147,92 37,35 10,51 -4,76 3.521,42 1.053,07 175,14 94,43 10,11 17,96
2022M09
   ILLES BALEARS 2.375,17 1.040,78 161,48 54,34 1,32 15,60 15.286,42 1.062,70 161,58 111,74 4,10 14,94
   Mallorca 1.609,74 1.057,79 161,37 55,19 -2,53 13,76 10.582,16 1.075,98 160,47 119,82 0,13 10,54
   Menorca 233,32 1.018,44 153,79 51,49 15,06 22,35 1.472,94 996,82 140,12 82,85 13,54 27,90
   Eivissa-Formentera 532,11 1.001,69 165,44 53,04 6,16 17,96 3.231,32 1.051,87 178,08 101,97 10,11 20,64
2022M08
   ILLES BALEARS 3.137,84 1.116,27 161,75 53,92 7,00 15,71 12.911,24 1.066,83 161,60 127,29 4,68 14,75
   Mallorca 2.024,17 1.130,07 160,13 59,64 3,08 10,61 8.972,42 1.079,31 160,31 137,57 0,71 9,71
   Menorca 380,39 1.118,63 135,11 40,23 23,35 32,72 1.239,61 992,85 137,81 90,27 13,31 29,61
   Eivissa-Formentera 733,27 1.078,72 185,98 46,82 7,67 17,70 2.699,21 1.062,37 180,80 115,56 10,83 20,70
2022M07
   ILLES BALEARS 3.220,72 1.135,63 170,17 62,25 6,07 8,66 9.773,41 1.051,87 161,56 168,37 4,55 14,24
   Mallorca 2.121,10 1.147,99 169,16 66,09 0,55 4,04 6.948,25 1.065,36 160,36 176,96 0,54 9,24
   Menorca 362,17 1.054,91 145,82 47,55 13,47 18,41 859,22 945,77 139,05 125,96 10,54 26,62
   Eivissa-Formentera 737,46 1.143,20 188,93 59,45 16,51 15,50 1.965,94 1.056,39 178,94 161,16 13,37 23,58
2022M06
   ILLES BALEARS 2.465,41 1.016,05 169,81 169,44 4,63 24,21 6.552,68 1.015,07 157,63 295,51 8,19 24,41
   Mallorca 1.640,03 1.005,60 165,23 163,49 -3,02 9,12 4.827,15 1.032,70 156,78 291,90 4,72 17,55
   Menorca 248,31 952,29 150,07 155,97 23,48 59,21 497,05 879,47 134,50 268,76 17,71 46,63
   Eivissa-Formentera 577,07 1.079,01 196,41 195,09 19,29 55,96 1.228,48 1.010,34 173,44 323,23 17,12 41,69
2022M05
   ILLES BALEARS 1.966,66 1.035,53 180,84 339,16 10,36 36,06 4.087,28 1.014,48 151,10 451,02 12,65 30,03
   Mallorca 1.413,38 1.053,38 179,77 301,55 6,94 29,80 3.187,12 1.047,23 152,76 423,09 11,51 28,48
   Menorca 156,70 900,54 149,93 565,15 23,75 63,67 248,74 817,09 121,87 558,34 18,11 42,03
   Eivissa-Formentera 396,58 1.034,31 201,53 448,62 25,29 59,12 651,41 956,41 157,16 587,87 21,46 35,82
2022M04
   ILLES BALEARS 1.339,31 1.024,20 136,98 790,88 11,95 20,86 2.120,62 995,72 131,11 621,44 17,33 34,43
   Mallorca 1.104,01 1.074,91 142,58 734,20 12,33 23,03 1.773,75 1.042,37 136,42 589,35 18,06 36,96
   Menorca 61,12 706,19 92,86 1.085,21 9,44 -15,41 92,05 705,76 92,43 547,05 10,34 19,00
   Eivissa-Formentera 174,18 897,61 126,58 1.257,08 26,08 35,60 254,82 856,06 117,05 1.036,95 24,89 29,34
2022M03
   ILLES BALEARS 440,31 1.027,53 145,52 422,99 21,29 46,24 781,31 950,41 122,13 444,06 20,48 43,51
   Mallorca 387,33 1.077,66 151,52 409,20 22,70 49,50 669,74 992,83 127,36 435,95 21,66 46,88
   Menorca 14,24 636,28 103,47 274,84 8,90 47,27 30,93 704,91 91,57 241,06 10,76 37,52
   Eivissa-Formentera 38,74 829,28 116,72 795,42 20,21 12,00 80,65 778,27 100,68 741,97 19,20 15,81
2022M02
   ILLES BALEARS 194,79 835,43 113,10 709,12 16,03 41,19 341,01 866,45 101,14 473,91 20,54 43,22
   Mallorca 165,53 866,05 118,00 746,54 18,44 42,08 282,41 896,09 104,50 477,57 21,90 47,61
   Menorca 7,95 766,69 100,79 204,07 4,99 64,82 16,69 776,32 83,40 216,72 14,14 29,95
   Eivissa-Formentera 21,32 673,12 88,58 1.017,42 9,98 3,78 41,90 736,38 89,33 697,92 17,75 16,79
2022M01
   ILLES BALEARS 146,21 911,55 88,65 313,69 26,95 35,67 146,21 911,55 88,65 313,69 26,95 35,67
   Mallorca 116,89 942,37 89,93 298,34 27,73 39,52 116,89 942,37 89,93 298,34 27,73 39,52
   Menorca 8,75 785,28 72,10 229,17 23,24 6,87 8,75 785,28 72,10 229,17 23,24 6,87
   Eivissa-Formentera 20,58 815,80 90,12 515,60 28,83 24,81 20,58 815,80 90,12 515,60 28,83 24,81
2021M12
   ILLES BALEARS 162,33 852,52 108,20 287,57 23,67 30,59 8.798,66 1.013,22 139,83 229,09 17,82 23,29
   Mallorca 139,19 887,16 111,39 300,80 25,95 30,50 6.068,81 1.058,99 143,39 237,20 17,94 25,10
   Menorca 4,67 575,78 97,30 42,84 -12,12 51,58 878,80 872,80 110,76 144,14 13,29 25,41
   Eivissa-Formentera 18,48 727,06 91,10 375,31 20,99 11,88 1.851,05 951,06 146,11 260,21 17,96 7,95
2021M11
   ILLES BALEARS 201,61 865,73 117,61 407,53 15,64 35,80 8.636,33 1.016,82 140,60 228,16 17,77 23,24
   Mallorca 174,18 889,74 125,81 456,98 13,81 41,54 5.929,63 1.063,83 144,37 235,95 17,84 25,10
   Menorca 5,97 604,37 95,16 93,31 -4,04 42,00 874,12 875,21 110,84 145,07 13,42 25,07
   Eivissa-Formentera 21,46 787,97 80,38 300,25 19,80 -8,94 1.832,58 954,03 147,01 259,33 18,02 8,06
2021M10
   ILLES BALEARS 1.215,31 1.022,69 145,38 881,47 39,28 61,11 8.434,72 1.021,08 141,26 225,42 17,99 23,22
   Mallorca 941,47 1.048,21 144,20 1.035,27 41,26 55,58 5.755,45 1.070,17 145,01 231,96 18,21 24,99
   Menorca 62,63 877,91 132,97 343,57 29,27 77,15 868,15 877,92 110,97 145,52 13,54 24,86
   Eivissa-Formentera 211,21 965,17 155,31 688,77 30,07 67,90 1.811,12 956,41 148,47 258,90 18,03 8,51
2021M09
   ILLES BALEARS 1.538,96 1.027,18 139,69 512,29 18,80 45,90 7.219,41 1.020,81 140,59 192,50 16,90 20,97
   Mallorca 1.037,24 1.085,28 141,85 675,89 14,64 56,44 4.813,98 1.074,57 145,17 191,61 17,38 23,54
   Menorca 154,02 885,10 125,70 168,61 10,45 53,52 805,53 877,92 109,56 137,28 12,89 22,33
   Eivissa-Formentera 347,70 943,59 140,25 476,39 21,89 4,72 1.599,91 955,27 147,61 234,81 17,28 4,98
2021M08
   ILLES BALEARS 2.038,64 1.043,25 139,79 144,91 10,41 19,57 5.680,45 1.019,09 140,83 156,24 16,57 18,24
   Mallorca 1.267,94 1.096,34 144,77 154,19 7,19 20,58 3.776,74 1.071,67 146,11 148,94 17,40 21,10
   Menorca 271,26 906,91 101,80 90,93 7,80 21,44 651,51 876,24 106,33 130,92 13,35 16,46
   Eivissa-Formentera 499,44 1.001,88 158,01 160,78 17,38 4,84 1.252,20 958,57 149,79 199,91 16,80 5,77
2021M07
   ILLES BALEARS 1.985,04 1.070,68 156,61 150,56 14,07 24,24 3.641,81 1.006,05 141,42 163,06 20,26 17,40
   Mallorca 1.277,08 1.141,66 162,60 148,67 16,05 30,21 2.508,79 1.059,62 146,80 146,36 22,20 21,38
   Menorca 245,46 929,67 123,15 132,41 16,68 14,05 380,25 855,59 109,81 171,48 19,78 9,40
   Eivissa-Formentera 462,50 981,21 163,58 167,24 7,44 12,87 752,76 931,84 144,80 233,07 17,25 7,46
2021M06
   ILLES BALEARS 915,00 971,08 136,71 1.551,93 38,66 47,12 1.656,77 938,20 126,70 179,78 28,46 11,42
   Mallorca 622,44 1.036,93 151,41 1.838,68 40,07 72,07 1.231,72 986,14 133,37 144,01 27,45 13,80
   Menorca 97,01 771,20 94,26 915,43 18,39 8,11 134,79 747,17 91,73 291,24 37,80 11,08
   Eivissa-Formentera 195,56 904,53 125,94 1.324,28 38,74 11,56 290,26 862,68 122,41 448,21 54,58 11,70
2021M05
   ILLES BALEARS 447,82 938,30 132,91 ... ... ... 741,77 900,60 116,20 38,19 22,76 -0,18
   Mallorca 351,98 985,00 138,50 ... ... ... 609,28 939,15 118,89 28,90 21,00 -0,84
   Menorca 23,56 727,70 91,61 ... ... ... 37,78 691,82 85,81 51,75 35,79 6,02
   Eivissa-Formentera 72,29 825,54 126,66 ... ... ... 94,70 787,45 115,71 141,48 48,21 6,67
2021M04
   ILLES BALEARS 150,34 914,87 113,33 ... ... ... 293,94 848,65 97,53 -45,24 15,68 -16,22
   Mallorca 132,34 956,90 115,89 ... ... ... 257,31 882,92 99,61 -45,56 13,76 -16,93
   Menorca 5,16 645,25 109,78 ... ... ... 14,23 639,60 77,67 -42,87 25,54 -4,04
   Eivissa-Formentera 12,83 711,92 93,35 ... ... ... 22,41 685,45 90,49 -42,85 29,01 -16,58
2021M03
   ILLES BALEARS 84,19 847,15 99,51 -36,79 17,15 -29,01 143,61 788,88 85,10 -73,25 7,53 -26,89
   Mallorca 76,07 878,27 101,35 -34,69 15,38 -31,94 124,96 816,09 86,71 -73,56 5,15 -27,68
   Menorca 3,80 584,30 70,26 -41,87 11,44 -14,52 9,07 636,44 66,59 -63,58 24,92 -17,72
   Eivissa-Formentera 4,33 689,84 104,21 -57,54 26,73 -9,30 9,58 652,94 86,93 -75,58 22,89 -19,86
2021M02
   ILLES BALEARS 24,07 719,98 80,11 -89,62 -4,99 -36,50 59,42 718,82 70,62 -85,28 -2,49 -35,94
   Mallorca 19,55 731,19 83,05 -90,46 -9,97 -35,94 48,90 735,12 70,80 -86,27 -5,89 -37,19
   Menorca 2,61 730,23 61,15 -73,95 50,42 -28,69 5,27 680,17 64,18 -71,30 34,85 -20,27
   Eivissa-Formentera 1,91 612,06 85,35 -88,69 19,48 -29,14 5,25 625,37 76,49 -81,91 18,69 -28,11
2021M01
   ILLES BALEARS 35,34 718,04 65,34 -79,42 0,99 -30,64 35,34 718,04 65,34 -79,42 0,99 -30,64
   Mallorca 29,34 737,77 64,46 -80,60 -0,67 -32,70 29,34 737,77 64,46 -80,60 -0,67 -32,70
   Menorca 2,66 637,21 67,47 -68,10 20,41 -10,00 2,66 637,21 67,47 -68,10 20,41 -10,00
   Eivissa-Formentera 3,34 633,23 72,21 -72,50 15,43 -21,14 3,34 633,23 72,21 -72,50 15,43 -21,14
2020M12
   ILLES BALEARS 41,88 689,33 82,86 -78,08 -14,58 -27,29 2.673,59 859,97 113,41 -83,80 -14,17 -24,79
   Mallorca 34,73 704,38 85,36 -78,65 -16,57 -29,80 1.799,76 897,92 114,62 -84,71 -11,10 -23,31
   Menorca 3,27 655,19 64,19 -62,73 11,04 -17,97 359,96 770,44 88,32 -75,02 -19,91 -33,16
   Eivissa-Formentera 3,89 600,95 81,43 -80,25 -10,59 -5,93 513,88 806,23 135,36 -84,42 -18,68 -18,65
2020M11
   ILLES BALEARS 39,72 748,66 86,61 -83,00 -5,64 -25,71 2.631,71 863,37 114,08 -83,87 -14,07 -24,64
   Mallorca 31,27 781,76 88,89 -85,00 -6,11 -25,69 1.765,03 902,80 115,40 -84,79 -10,87 -23,04
   Menorca 3,09 629,82 67,01 -62,99 20,83 -23,36 356,69 771,69 88,62 -75,09 -20,09 -33,21
   Eivissa-Formentera 5,36 657,77 88,27 -68,11 9,85 -13,08 509,99 808,33 136,04 -84,44 -18,70 -18,69
2020M10
   ILLES BALEARS 123,83 734,27 90,23 -91,10 -26,40 -37,79 2.591,99 865,40 114,64 -83,88 -14,21 -24,60
   Mallorca 82,93 742,02 92,69 -92,25 -26,11 -37,05 1.733,76 905,33 116,02 -84,79 -10,97 -22,98
   Menorca 14,12 679,10 75,06 -82,23 -32,22 -39,10 353,60 773,21 88,87 -75,17 -20,34 -33,23
   Eivissa-Formentera 26,78 742,04 92,50 -88,96 -23,35 -35,75 504,63 810,30 136,83 -84,53 -18,78 -18,50
2020M09
   ILLES BALEARS 251,35 864,65 95,75 -89,28 -14,97 -37,27 2.468,16 873,22 116,22 -83,20 -13,52 -23,91
   Mallorca 133,68 946,69 90,68 -91,77 -8,57 -39,88 1.650,83 915,45 117,51 -84,02 -10,09 -22,18
   Menorca 57,34 801,35 81,87 -74,42 -21,88 -39,79 339,48 777,69 89,56 -74,75 -19,73 -33,03
   Eivissa-Formentera 60,32 774,10 133,92 -87,82 -19,07 -20,58 477,85 814,50 140,61 -84,17 -18,56 -17,37
2020M08
   ILLES BALEARS 832,40 944,91 116,90 -73,69 -18,58 -23,93 2.216,81 874,21 119,10 -82,05 -13,31 -22,03
   Mallorca 498,81 1.022,84 120,06 -76,07 -12,86 -20,23 1.517,15 912,80 120,65 -82,57 -10,08 -20,11
   Menorca 142,07 841,28 83,83 -60,28 -19,70 -37,52 282,14 773,05 91,30 -74,81 -19,32 -31,50
   Eivissa-Formentera 191,52 853,53 150,71 -73,46 -27,97 -14,99 417,53 820,69 141,63 -83,45 -18,67 -16,91
2020M07
   ILLES BALEARS 792,24 938,58 126,05 -75,09 -17,42 -21,53 1.384,42 836,57 120,46 -84,92 -13,30 -20,97
   Mallorca 513,56 983,77 124,87 -75,61 -13,70 -21,38 1.018,34 867,11 120,95 -84,61 -10,94 -20,01
   Menorca 105,62 796,77 107,98 -69,73 -24,58 -21,60 140,07 714,30 100,38 -81,63 -22,46 -24,46
   Eivissa-Formentera 173,06 913,27 144,92 -76,14 -21,89 -20,00 226,01 794,78 134,74 -87,45 -16,56 -19,73
2020M06
   ILLES BALEARS 55,39 700,31 92,93 -97,65 -28,16 -38,74 592,18 730,37 113,72 -90,14 -18,25 -23,37
   Mallorca 32,11 740,31 88,00 -98,01 -25,25 -41,36 504,78 773,75 117,20 -88,82 -15,12 -20,75
   Menorca 9,55 651,42 87,19 -95,90 -31,72 -34,32 34,45 542,23 82,58 -91,67 -34,78 -36,02
   Eivissa-Formentera 13,73 651,97 112,88 -97,31 -30,47 -32,96 52,95 558,09 109,59 -95,08 -34,09 -31,49
2020M05
   ILLES BALEARS 0,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 536,79 733,62 116,41 -85,28 -13,45 -20,46
   Mallorca 0,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 472,67 776,13 119,90 -83,71 -11,09 -18,27
   Menorca 0,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 24,90 509,47 80,93 -86,22 -28,57 -35,04
   Eivissa-Formentera 0,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 39,22 531,31 108,48 -93,06 -31,75 -29,12
2020M04
   ILLES BALEARS 0,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 536,79 733,62 116,41 -72,23 -8,63 -13,64
   Mallorca 0,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 472,67 776,13 119,90 -71,96 -7,84 -13,27
   Menorca 0,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 24,90 509,47 80,93 -60,41 -4,87 -19,57
   Eivissa-Formentera 0,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 39,22 531,31 108,48 -78,73 -16,91 -10,43
2020M03
   ILLES BALEARS 133,19 723,12 140,17 -68,77 -10,50 -2,14 536,79 733,62 116,41 -35,35 -3,46 -8,41
   Mallorca 116,47 761,18 148,92 -69,75 -11,87 -0,25 472,67 776,13 119,90 -36,76 -3,50 -9,12
   Menorca 6,53 524,34 82,19 -48,77 11,09 -25,21 24,90 509,47 80,93 1,23 8,31 -19,09
   Eivissa-Formentera 10,19 544,34 114,89 -64,49 4,49 13,18 39,22 531,31 108,48 -32,68 1,24 15,78
2020M02
   ILLES BALEARS 231,85 757,82 126,15 7,53 4,95 -1,05 403,59 737,16 110,24 -0,06 3,09 -2,94
   Mallorca 204,94 812,16 129,64 4,93 6,60 -2,91 356,20 781,15 112,72 -1,72 4,22 -4,00
   Menorca 10,03 485,47 85,76 58,19 2,45 -5,23 18,36 504,38 80,50 55,10 7,62 -11,74
   Eivissa-Formentera 16,87 512,29 120,45 20,89 5,91 36,82 29,03 526,88 106,39 -1,81 -0,32 22,05
2020M01
   ILLES BALEARS 171,75 711,00 94,21 -8,76 0,54 -6,69 171,75 711,00 94,21 -8,76 0,54 -6,69
   Mallorca 151,26 742,73 95,78 -9,50 0,98 -6,93 151,26 742,73 95,78 -9,50 0,98 -6,93
   Menorca 8,33 529,21 74,96 51,53 14,34 -18,56 8,33 529,21 74,96 51,53 14,34 -18,56
   Eivissa-Formentera 12,16 548,56 91,56 -22,11 -4,83 5,96 12,16 548,56 91,56 -22,11 -4,83 5,96
2019M12
   ILLES BALEARS 191,09 806,99 113,95 -58,28 1,87 -7,24 16.508,10 1.001,95 150,80 0,06 2,28 3,38
   Mallorca 162,63 844,25 121,60 -61,24 2,80 -6,86 11.769,51 1.010,09 149,46 -0,52 2,83 3,51
   Menorca 8,78 590,05 78,26 -13,58 32,49 3,48 1.440,92 962,00 132,14 2,68 -0,64 3,97
   Eivissa-Formentera 19,68 672,11 86,56 -30,51 5,72 16,34 3.297,67 991,43 166,40 1,05 1,68 2,62
2019M11
   ILLES BALEARS 233,68 793,42 116,58 -1,65 2,76 10,16 16.317,00 1.004,79 151,37 1,73 1,87 3,22
   Mallorca 208,52 832,65 119,61 0,52 5,17 9,39 11.606,87 1.012,88 149,94 1,71 2,37 3,44
   Menorca 8,35 521,27 87,44 -23,91 -26,82 12,93 1.432,14 965,74 132,70 2,79 -1,11 3,90
   Eivissa-Formentera 16,81 598,77 101,55 -12,43 -5,41 9,07 3.277,98 994,26 167,32 1,33 1,49 2,13
2019M10
   ILLES BALEARS 1.391,59 997,59 145,06 -3,81 1,86 5,53 16.083,32 1.008,70 152,03 1,78 1,84 3,07
   Mallorca 1.069,49 1.004,20 147,24 -4,40 2,01 7,64 11.398,36 1.016,90 150,64 1,73 2,30 3,29
   Menorca 79,45 1.001,89 123,26 -7,33 -6,18 -8,94 1.423,79 970,59 133,10 3,01 -0,91 3,68
   Eivissa-Formentera 242,66 968,14 143,97 0,16 4,11 1,82 3.261,17 997,66 167,88 1,41 1,51 2,01
2019M09
   ILLES BALEARS 2.344,57 1.016,82 152,64 1,34 2,15 8,68 14.691,73 1.009,76 152,73 2,34 1,83 2,78
   Mallorca 1.625,05 1.035,47 150,83 6,08 4,89 8,57 10.328,87 1.018,24 151,00 2,41 2,32 2,78
   Menorca 224,19 1.025,85 135,98 1,09 1,76 11,08 1.344,35 968,80 133,73 3,69 -0,55 4,52
   Eivissa-Formentera 495,33 956,51 168,63 -11,54 -5,64 9,44 3.018,51 1.000,11 170,16 1,51 1,29 2,01
2019M08
   ILLES BALEARS 3.164,05 1.160,49 153,69 2,69 3,60 4,21 12.347,16 1.008,43 152,75 2,53 1,78 1,64
   Mallorca 2.084,80 1.173,79 150,51 3,07 5,24 4,18 8.703,83 1.015,08 151,03 1,76 1,86 1,74
   Menorca 357,65 1.047,69 134,16 8,27 0,57 9,25 1.120,16 958,13 133,29 4,23 -0,96 3,21
