• icono poblacion Padrón (cifras de población)
  • > Datos anuales
  • > 2013
icono poblacion print

7.11 Población nacida en el extranjero por municipio, distrito, área de nacimiento, sexo y gran grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos       Hombres       Mujeres      
Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más
07001 Alaró
   TOTAL 918 103 737 78 469 58 366 45 449 45 371 33
   UE-15 414 49 310 55 211 25 154 32 203 24 156 23
   RESTO UE-25 13 1 12 0 3 0 3 0 10 1 9 0
   RESTO UE-27 14 2 12 0 8 1 7 0 6 1 5 0
   RESTO EUROPA 24 3 20 1 12 2 10 0 12 1 10 1
   ÁFRICA 32 3 22 7 19 2 13 4 13 1 9 3
   AMÉRICA DEL NORTE 13 0 10 3 7 0 5 2 6 0 5 1
   AMÉRICA CENTRAL 28 2 23 3 13 1 10 2 15 1 13 1
   AMÉRICA DEL SUR 354 38 308 8 183 25 154 4 171 13 154 4
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 16 2 13 1 9 1 7 1 7 1 6 0
   OCEANÍA 10 3 7 0 4 1 3 0 6 2 4 0
0700101
   TOTAL 779 87 627 65 402 49 317 36 377 38 310 29
   UE-15 346 40 263 43 178 20 134 24 168 20 129 19
   RESTO UE-25 12 1 11 0 3 0 3 0 9 1 8 0
   RESTO UE-27 14 2 12 0 8 1 7 0 6 1 5 0
   RESTO EUROPA 23 3 19 1 12 2 10 0 11 1 9 1
   ÁFRICA 28 3 18 7 17 2 11 4 11 1 7 3
   AMÉRICA DEL NORTE 10 0 8 2 6 0 5 1 4 0 3 1
   AMÉRICA CENTRAL 25 2 20 3 12 1 9 2 13 1 11 1
   AMÉRICA DEL SUR 301 33 260 8 156 22 130 4 145 11 130 4
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 14 2 11 1 8 1 6 1 6 1 5 0
   OCEANÍA 6 1 5 0 2 0 2 0 4 1 3 0
0700102
   TOTAL 139 16 110 13 67 9 49 9 72 7 61 4
   UE-15 68 9 47 12 33 5 20 8 35 4 27 4
   RESTO UE-25 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   RESTO UE-27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   RESTO EUROPA 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   ÁFRICA 4 0 4 0 2 0 2 0 2 0 2 0
   AMÉRICA DEL NORTE 3 0 2 1 1 0 0 1 2 0 2 0
   AMÉRICA CENTRAL 3 0 3 0 1 0 1 0 2 0 2 0
   AMÉRICA DEL SUR 53 5 48 0 27 3 24 0 26 2 24 0
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   OCEANÍA 4 2 2 0 2 1 1 0 2 1 1 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los nacidos en antiguos territorios de soberanía española se contabilizan con los nacidos en el extranjero.Turquía se contabiliza, a partir de la revisión del padrón 2006, con el resto de Europa.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11