• icono poblacion Padró (xifres de població)
  • > Dades anuals
  • > 2022
icono poblacion print

5.10 Població nascuda a l'estranger per illa, municipi de residència, àrea de naixement, sexe i gran grup d'edat.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre de persones
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Ambdós sexes       Homes       Dones      
Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més
ILLES BALEARS
   TOTAL 290.272 18.173 243.856 28.243 142.185 9.259 121.041 11.885 148.087 8.914 122.815 16.358
   UE-15 49.550 3.410 37.367 8.773 23.921 1.730 18.458 3.733 25.629 1.680 18.909 5.040
   RESTA UE-25 5.480 322 4.962 196 1.827 182 1.574 71 3.653 140 3.388 125
   RESTA UE-27 i UE-28 15.443 703 14.077 663 7.363 368 6.743 252 8.080 335 7.334 411
   RESTA EUROPA 29.336 2.368 21.288 5.680 13.115 1.207 9.570 2.338 16.221 1.161 11.718 3.342
   ÀFRICA 43.951 3.200 38.392 2.359 27.432 1.669 24.421 1.342 16.519 1.531 13.971 1.017
   AMÈRICA DEL NORD 3.881 561 2.931 389 1.728 295 1.254 179 2.153 266 1.677 210
   AMÈRICA CENTRAL 15.583 839 13.479 1.265 6.557 441 5.676 440 9.026 398 7.803 825
   AMÈRICA DEL SUD 109.572 5.271 96.426 7.875 50.737 2.583 45.121 3.033 58.835 2.688 51.305 4.842
   ALTRES D'AMÈRICA 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0
   ÀSIA 16.867 1.418 14.447 1.002 9.169 742 7.945 482 7.698 676 6.502 520
   OCEANIA 607 81 485 41 336 42 279 15 271 39 206 26
MALLORCA
   TOTAL 221.262 14.390 185.543 21.329 107.735 7.352 91.655 8.728 113.527 7.038 93.888 12.601
   UE-15 35.051 2.500 26.168 6.383 16.478 1.253 12.599 2.626 18.573 1.247 13.569 3.757
   RESTA UE-25 4.638 280 4.193 165 1.532 159 1.311 62 3.106 121 2.882 103
   RESTA UE-27 i UE-28 11.065 532 9.990 543 5.175 276 4.707 192 5.890 256 5.283 351
   RESTA EUROPA 21.129 1.723 15.414 3.992 9.370 876 6.854 1.640 11.759 847 8.560 2.352
   ÀFRICA 35.273 2.730 30.789 1.754 21.851 1.427 19.461 963 13.422 1.303 11.328 791
   AMÈRICA DEL NORD 2.891 448 2.153 290 1.274 238 907 129 1.617 210 1.246 161
   AMÈRICA CENTRAL 13.149 728 11.347 1.074 5.489 378 4.741 370 7.660 350 6.606 704
   AMÈRICA DEL SUD 83.678 4.166 73.155 6.357 38.489 2.059 34.059 2.371 45.189 2.107 39.096 3.986
   ALTRES D'AMÈRICA 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   ÀSIA 13.913 1.215 11.961 737 7.811 652 6.796 363 6.102 563 5.165 374
   OCEANIA 474 68 372 34 266 34 220 12 208 34 152 22
07003 Alcúdia
   TOTAL 6.736 424 5.723 589 3.377 203 2.907 267 3.359 221 2.816 322
   UE-15 904 63 687 154 455 34 344 77 449 29 343 77
   RESTA UE-25 167 14 147 6 67 8 57 2 100 6 90 4
   RESTA UE-27 i UE-28 361 23 328 10 155 9 144 2 206 14 184 8
   RESTA EUROPA 638 40 463 135 284 22 202 60 354 18 261 75
   ÀFRICA 1.103 104 969 30 732 46 663 23 371 58 306 7
   AMÈRICA DEL NORD 63 11 47 5 27 5 22 0 36 6 25 5
   AMÈRICA CENTRAL 339 18 285 36 140 8 117 15 199 10 168 21
   AMÈRICA DEL SUD 2.827 130 2.503 194 1.320 58 1.182 80 1.507 72 1.321 114
   ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ÀSIA 324 21 286 17 193 13 172 8 131 8 114 9
   OCEANIA 10 0 8 2 4 0 4 0 6 0 4 2

Notes a peu de taula


Notes:
  • Els nascuts en antics territoris de sobirania espanyola es comptabilitzen amb els nascuts a l'estranger.Turquia es comptabilitza, a partir de la revisió del padró 2006, amb la resta d'Europa.
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 176 511
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11