• icono poblacion Resum demogràfic
  • > Resum demogràfic
icono poblacion print

2.08 Població per illa i municipi de residència, zona de naixement, sexe i any de la revisió padronal.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre de persones
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Ambdós sexes                       Homes                       Dones                      
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
ILLES BALEARS
   Total zona de naixença 1.173.008 1.171.543 1.149.460 1.128.908 1.115.999 1.107.220 1.104.479 1.103.442 1.111.674 1.119.439 1.113.114 1.106.049 584.853 584.298 572.757 561.803 554.925 550.682 549.678 549.801 554.603 560.091 557.577 555.204 588.155 587.245 576.703 567.105 561.074 556.538 554.801 553.641 557.071 559.348 555.537 550.845
   Nascuts a Illes Balears 633.393 630.892 627.934 624.290 621.402 617.417 614.238 611.056 606.324 601.434 596.979 591.625 316.222 314.870 313.316 311.334 309.778 307.597 305.911 304.105 301.586 299.327 296.913 294.150 317.171 316.022 314.618 312.956 311.624 309.820 308.327 306.951 304.738 302.107 300.066 297.475
   Nascuts en una altra CA 253.880 257.344 256.365 253.728 251.896 249.638 249.020 247.840 245.333 243.820 245.210 246.839 128.167 130.103 129.680 128.302 127.135 125.976 125.696 125.264 124.008 123.407 124.282 125.269 125.713 127.241 126.685 125.426 124.761 123.662 123.324 122.576 121.325 120.413 120.928 121.570
   Nascuts a l'estranger 285.735 283.307 265.161 250.890 242.701 240.165 241.221 244.546 260.017 274.185 270.925 267.585 140.464 139.325 129.761 122.167 118.012 117.109 118.071 120.432 129.009 137.357 136.382 135.785 145.271 143.982 135.400 128.723 124.689 123.056 123.150 124.114 131.008 136.828 134.543 131.800
MALLORCA
   Total zona de naixença 912.544 912.171 896.038 880.113 868.693 861.430 859.289 858.313 864.763 876.147 873.414 869.067 453.024 452.882 444.533 435.873 429.677 426.201 425.301 425.216 428.969 435.936 435.294 434.093 459.520 459.289 451.505 444.240 439.016 435.229 433.988 433.097 435.794 440.211 438.120 434.974
   Nascuts a Illes Balears 512.683 510.724 508.436 505.524 503.182 499.968 497.328 494.724 490.894 487.319 483.647 479.138 255.918 254.858 253.580 252.036 250.760 249.033 247.600 246.132 244.099 242.388 240.410 238.074 256.765 255.866 254.856 253.488 252.422 250.935 249.728 248.592 246.795 244.931 243.237 241.064
   Nascuts en una altra CA 181.262 184.251 184.127 182.417 180.894 179.379 178.888 178.543 177.826 178.116 180.128 182.198 90.317 91.888 91.940 90.991 90.030 89.258 88.965 88.893 88.612 88.940 90.235 91.451 90.945 92.363 92.187 91.426 90.864 90.121 89.923 89.650 89.214 89.176 89.893 90.747
   Nascuts a l'estranger 218.599 217.196 203.475 192.172 184.617 182.083 183.073 185.046 196.043 210.712 209.639 207.731 106.789 106.136 99.013 92.846 88.887 87.910 88.736 90.191 96.258 104.608 104.649 104.568 111.810 111.060 104.462 99.326 95.730 94.173 94.337 94.855 99.785 106.104 104.990 103.163
07003 Alcúdia
   Total zona de naixença 20.651 20.819 20.241 19.793 19.395 19.296 19.763 19.768 20.163 19.586 19.243 19.112 10.443 10.552 10.252 9.974 9.785 9.758 10.045 10.049 10.241 9.941 9.770 9.710 10.208 10.267 9.989 9.819 9.610 9.538 9.718 9.719 9.922 9.645 9.473 9.402
   Nascuts a Illes Balears 9.000 8.922 8.845 8.749 8.690 8.611 8.518 8.429 8.233 8.037 7.915 7.759 4.595 4.557 4.508 4.451 4.432 4.384 4.350 4.310 4.207 4.092 4.036 3.959 4.405 4.365 4.337 4.298 4.258 4.227 4.168 4.119 4.026 3.945 3.879 3.800
   Nascuts en una altra CA 4.887 5.018 4.998 4.895 4.790 4.755 4.756 4.697 4.560 4.519 4.540 4.621 2.476 2.540 2.574 2.521 2.463 2.449 2.463 2.433 2.368 2.357 2.374 2.404 2.411 2.478 2.424 2.374 2.327 2.306 2.293 2.264 2.192 2.162 2.166 2.217
   Nascuts a l'estranger 6.764 6.879 6.398 6.149 5.915 5.930 6.489 6.642 7.370 7.030 6.788 6.732 3.372 3.455 3.170 3.002 2.890 2.925 3.232 3.306 3.666 3.492 3.360 3.347 3.392 3.424 3.228 3.147 3.025 3.005 3.257 3.336 3.704 3.538 3.428 3.385

Notes a peu de taula


Notes:
  • Els nascuts en antics territoris de sobirania espanyola es comptabilitzen amb els nascuts a l'estranger.
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 176 511
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11