• icono poblacion Padró (xifres de població)
  • > Dades anuals
  • > 2013
icono poblacion print

7.11 Població nascuda a l'estranger per municipi, districte, àrea de naixença, sexe i gran grup d'edat.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre de persones
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Ambdós sexes       Homes       Dones      
Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més
07003 Alcúdia
   TOTAL 7.370 572 5.967 831 3.666 296 2.952 418 3.704 276 3.015 413
   UE-15 2.747 167 1.917 663 1.333 89 898 346 1.414 78 1.019 317
   RESTA UE-25 303 21 281 1 120 9 110 1 183 12 171 0
   RESTA UE-27 534 53 475 6 245 23 217 5 289 30 258 1
   RESTA EUROPA 187 19 146 22 69 10 51 8 118 9 95 14
   ÀFRICA 663 66 580 17 421 35 377 9 242 31 203 8
   AMÈRICA DEL NORD 55 14 36 5 25 9 14 2 30 5 22 3
   AMÈRICA CENTRAL 223 16 193 14 94 7 79 8 129 9 114 6
   AMÈRICA DEL SUD 2.411 191 2.127 93 1.221 99 1.088 34 1.190 92 1.039 59
   ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ÀSIA 239 23 206 10 136 15 116 5 103 8 90 5
   OCEANIA 8 2 6 0 2 0 2 0 6 2 4 0
0700301
   TOTAL 1.930 172 1.666 92 950 80 824 46 980 92 842 46
   UE-15 391 23 321 47 177 10 145 22 214 13 176 25
   RESTA UE-25 69 7 62 0 27 2 25 0 42 5 37 0
   RESTA UE-27 160 14 143 3 81 5 73 3 79 9 70 0
   RESTA EUROPA 36 5 29 2 11 4 7 0 25 1 22 2
   ÀFRICA 257 33 218 6 161 19 137 5 96 14 81 1
   AMÈRICA DEL NORD 20 3 15 2 8 2 5 1 12 1 10 1
   AMÈRICA CENTRAL 86 6 75 5 33 2 28 3 53 4 47 2
   AMÈRICA DEL SUD 866 78 761 27 434 35 387 12 432 43 374 15
   ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ÀSIA 42 1 41 0 18 1 17 0 24 0 24 0
   OCEANIA 3 2 1 0 0 0 0 0 3 2 1 0
0700302
   TOTAL 654 29 431 194 316 14 204 98 338 15 227 96
   UE-15 480 15 289 176 242 9 142 91 238 6 147 85
   RESTA UE-25 23 3 20 0 11 1 10 0 12 2 10 0
   RESTA UE-27 7 1 6 0 1 0 1 0 6 1 5 0
   RESTA EUROPA 11 3 5 3 1 0 0 1 10 3 5 2
   ÀFRICA 10 0 8 2 5 0 4 1 5 0 4 1
   AMÈRICA DEL NORD 9 2 5 2 5 2 2 1 4 0 3 1
   AMÈRICA CENTRAL 9 0 7 2 3 0 2 1 6 0 5 1
   AMÈRICA DEL SUD 102 5 89 8 46 2 42 2 56 3 47 6
   ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ÀSIA 2 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0
   OCEANIA 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
0700303
   TOTAL 1.798 179 1.461 158 850 100 679 71 948 79 782 87
   UE-15 636 66 459 111 310 38 218 54 326 28 241 57
   RESTA UE-25 72 0 72 0 24 0 24 0 48 0 48 0
   RESTA UE-27 173 16 156 1 72 8 63 1 101 8 93 0
   RESTA EUROPA 51 6 37 8 21 4 13 4 30 2 24 4
   ÀFRICA 97 10 79 8 57 6 48 3 40 4 31 5
   AMÈRICA DEL NORD 12 6 6 0 3 3 0 0 9 3 6 0
   AMÈRICA CENTRAL 58 6 49 3 23 3 19 1 35 3 30 2
   AMÈRICA DEL SUD 641 62 553 26 303 34 262 7 338 28 291 19
   ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ÀSIA 57 7 49 1 36 4 31 1 21 3 18 0
   OCEANIA 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
0700304
   TOTAL 2.988 192 2.409 387 1.550 102 1.245 203 1.438 90 1.164 184
   UE-15 1.240 63 848 329 604 32 393 179 636 31 455 150
   RESTA UE-25 139 11 127 1 58 6 51 1 81 5 76 0
   RESTA UE-27 194 22 170 2 91 10 80 1 103 12 90 1
   RESTA EUROPA 89 5 75 9 36 2 31 3 53 3 44 6
   ÀFRICA 299 23 275 1 198 10 188 0 101 13 87 1
   AMÈRICA DEL NORD 14 3 10 1 9 2 7 0 5 1 3 1
   AMÈRICA CENTRAL 70 4 62 4 35 2 30 3 35 2 32 1
   AMÈRICA DEL SUD 802 46 724 32 438 28 397 13 364 18 327 19
   ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ÀSIA 138 15 115 8 81 10 68 3 57 5 47 5
   OCEANIA 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0

Notes a peu de taula


Notes:
  • Els nascuts en antics territoris de sobirania espanyola es comptabilitzen amb els nascuts a l'estranger.Turquia es comptabilitza, a partir de la revisió del padró 2006, amb la resta d'Europa.
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11