• icono poblacion Padrón (cifras de población)
  • > Datos anuales
  • > 2015
icono poblacion print

5.14 Población residente por isla y municipio, área de nacionalidad, sexo y gran grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos       Hombres       Mujeres      
Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más
ILLES BALEARS
   TOTAL 1.104.479 182.435 755.452 166.592 549.678 93.728 382.500 73.450 554.801 88.707 372.952 93.142
   España 911.961 154.485 606.241 151.235 452.855 79.386 307.269 66.200 459.106 75.099 298.972 85.035
   Resto UE-15 72.977 8.084 52.831 12.062 36.273 4.092 26.247 5.934 36.704 3.992 26.584 6.128
   Resto UE 26.975 3.982 22.529 464 12.477 2.035 10.267 175 14.498 1.947 12.262 289
   Europa no comunitaria 5.964 703 4.699 562 2.391 363 1.785 243 3.573 340 2.914 319
   África 33.954 9.020 24.540 394 20.258 4.711 15.335 212 13.696 4.309 9.205 182
   América del Sur 35.202 3.520 30.483 1.199 16.391 1.757 14.235 399 18.811 1.763 16.248 800
   Resto de América 6.252 642 5.193 417 2.669 332 2.179 158 3.583 310 3.014 259
   Resto de nacionalidades 11.194 1.999 8.936 259 6.364 1.052 5.183 129 4.830 947 3.753 130
MALLORCA
   TOTAL 859.289 143.939 581.691 133.659 425.301 74.009 293.081 58.211 433.988 69.930 288.610 75.448
   España 715.648 122.069 470.655 122.924 353.585 62.760 237.544 53.281 362.063 59.309 233.111 69.643
   Resto UE-15 51.263 5.941 37.170 8.152 25.017 3.005 18.068 3.944 26.246 2.936 19.102 4.208
   Resto UE 20.413 3.047 16.968 398 9.263 1.548 7.570 145 11.150 1.499 9.398 253
   Europa no comunitaria 4.945 608 3.907 430 1.941 312 1.453 176 3.004 296 2.454 254
   África 27.245 7.416 19.543 286 16.151 3.873 12.142 136 11.094 3.543 7.401 150
   América del Sur 25.219 2.582 21.691 946 11.700 1.306 10.086 308 13.519 1.276 11.605 638
   Resto de América 5.054 540 4.182 332 2.138 283 1.730 125 2.916 257 2.452 207
   Resto de nacionalidades 9.502 1.736 7.575 191 5.506 922 4.488 96 3.996 814 3.087 95
07005 Andratx
   TOTAL 11.093 1.822 7.602 1.669 5.532 950 3.850 732 5.561 872 3.752 937
   España 8.086 1.426 5.409 1.251 4.085 756 2.794 535 4.001 670 2.615 716
   Resto UE-15 1.926 220 1.337 369 935 106 648 181 991 114 689 188
   Resto UE 297 52 240 5 131 22 109 0 166 30 131 5
   Europa no comunitaria 145 19 113 13 62 9 47 6 83 10 66 7
   África 174 50 123 1 94 27 67 0 80 23 56 1
   América del Sur 280 20 243 17 135 12 119 4 145 8 124 13
   Resto de América 54 5 39 10 20 2 14 4 34 3 25 6
   Resto de nacionalidades 131 30 98 3 70 16 52 2 61 14 46 1

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11