• icono poblacion Padró (xifres de població)
  • > Dades anuals
  • > 2016
icono poblacion print

5.14 Població resident per illa i municipi, àrea de nacionalitat, sexe i gran grup d'edat.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre de persones
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Ambdós sexes       Homes       Dones      
Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més
ILLES BALEARS
   TOTAL 1.107.220 183.016 755.747 168.457 550.682 94.001 382.471 74.210 556.538 89.015 373.276 94.247
   Espanya 918.324 155.594 609.153 153.577 456.031 79.939 308.774 67.318 462.293 75.655 300.379 86.259
   Resta de la UE-15 69.231 7.934 49.990 11.307 34.352 4.008 24.859 5.485 34.879 3.926 25.131 5.822
   Resto UE 26.554 3.965 22.080 509 12.282 2.058 10.035 189 14.272 1.907 12.045 320
   Europa no comunitària 6.321 794 4.964 563 2.530 413 1.873 244 3.791 381 3.091 319
   Àfrica 34.136 8.866 24.801 469 20.094 4.612 15.236 246 14.042 4.254 9.565 223
   Amèrica del Sud 34.233 3.148 29.785 1.300 15.904 1.556 13.925 423 18.329 1.592 15.860 877
   Resta d'Amèrica 6.513 621 5.448 444 2.757 303 2.288 166 3.756 318 3.160 278
   Resta de nacionalitats 11.908 2.094 9.526 288 6.732 1.112 5.481 139 5.176 982 4.045 149
MALLORCA
   TOTAL 861.430 144.507 581.799 135.124 426.201 74.333 293.069 58.799 435.229 70.174 288.730 76.325
   Espanya 721.016 123.146 473.134 124.736 356.372 63.350 238.891 54.131 364.644 59.796 234.243 70.605
   Resta de la UE-15 48.123 5.807 34.737 7.579 23.398 2.923 16.872 3.603 24.725 2.884 17.865 3.976
   Resto UE 20.020 3.030 16.554 436 9.069 1.567 7.342 160 10.951 1.463 9.212 276
   Europa no comunitària 5.229 690 4.102 437 2.054 356 1.521 177 3.175 334 2.581 260
   Àfrica 27.319 7.223 19.757 339 15.966 3.780 12.025 161 11.353 3.443 7.732 178
   Amèrica del Sud 24.326 2.278 21.023 1.025 11.265 1.129 9.808 328 13.061 1.149 11.215 697
   Resta d'Amèrica 5.254 507 4.392 355 2.220 251 1.837 132 3.034 256 2.555 223
   Resta de nacionalitats 10.143 1.826 8.100 217 5.857 977 4.773 107 4.286 849 3.327 110
07011 Calvià
   TOTAL 49.580 7.984 35.024 6.572 24.736 4.072 17.572 3.092 24.844 3.912 17.452 3.480
   Espanya 33.957 5.725 23.629 4.603 17.212 2.918 12.086 2.208 16.745 2.807 11.543 2.395
   Resta de la UE-15 9.829 1.402 6.705 1.722 4.679 710 3.192 777 5.150 692 3.513 945
   Resto UE 2.253 339 1.873 41 1.026 180 827 19 1.227 159 1.046 22
   Europa no comunitària 856 161 623 72 339 82 226 31 517 79 397 41
   Àfrica 577 92 463 22 364 46 304 14 213 46 159 8
   Amèrica del Sud 756 45 665 46 319 19 289 11 437 26 376 35
   Resta d'Amèrica 268 22 215 31 127 14 99 14 141 8 116 17
   Resta de nacionalitats 1.084 198 851 35 670 103 549 18 414 95 302 17

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11