• icono poblacion Padrón (cifras de población)
  • > Datos anuales
  • > 2019
icono poblacion print

7.11 Población nacida en el extranjero por municipio, distrito, área de nacimiento, sexo y gran grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos       Hombres       Mujeres      
Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más
07011 Calvià
   TOTAL 17.678 1.359 13.866 2.453 8.482 714 6.715 1.053 9.196 645 7.151 1.400
   UE-15 7.996 622 5.703 1.671 3.684 327 2.666 691 4.312 295 3.037 980
   RESTO UE-25 909 86 803 20 339 53 278 8 570 33 525 12
   RESTO UE-27 y UE-28 1.285 66 1.160 59 609 35 548 26 676 31 612 33
   RESTO EUROPA 1.072 152 817 103 450 84 319 47 622 68 498 56
   ÁFRICA 1.043 73 880 90 669 31 585 53 374 42 295 37
   AMÉRICA DEL NORTE 218 58 142 18 102 34 58 10 116 24 84 8
   AMÉRICA CENTRAL 498 22 426 50 219 15 183 21 279 7 243 29
   AMÉRICA DEL SUR 3.052 142 2.566 344 1.397 71 1.176 150 1.655 71 1.390 194
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 1.512 122 1.296 94 962 57 859 46 550 65 437 48
   OCEANÍA 93 16 73 4 51 7 43 1 42 9 30 3
0701101
   TOTAL 946 83 702 161 418 36 312 70 528 47 390 91
   UE-15 605 60 416 129 274 29 187 58 331 31 229 71
   RESTO UE-25 28 1 27 0 7 1 6 0 21 0 21 0
   RESTO UE-27 y UE-28 30 2 28 0 16 2 14 0 14 0 14 0
   RESTO EUROPA 22 2 17 3 7 0 6 1 15 2 11 2
   ÁFRICA 25 2 21 2 11 0 11 0 14 2 10 2
   AMÉRICA DEL NORTE 13 1 11 1 3 1 2 0 10 0 9 1
   AMÉRICA CENTRAL 41 3 31 7 18 1 13 4 23 2 18 3
   AMÉRICA DEL SUR 144 6 120 18 62 0 56 6 82 6 64 12
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 16 2 13 1 10 2 7 1 6 0 6 0
   OCEANÍA 22 4 18 0 10 0 10 0 12 4 8 0
0701102
   TOTAL 2.834 277 2.062 495 1.239 152 874 213 1.595 125 1.188 282
   UE-15 1.417 149 948 320 644 79 434 131 773 70 514 189
   RESTO UE-25 129 17 106 6 42 11 30 1 87 6 76 5
   RESTO UE-27 y UE-28 150 9 138 3 65 5 58 2 85 4 80 1
   RESTO EUROPA 215 36 158 21 90 25 54 11 125 11 104 10
   ÁFRICA 104 7 73 24 54 5 38 11 50 2 35 13
   AMÉRICA DEL NORTE 70 18 42 10 29 8 15 6 41 10 27 4
   AMÉRICA CENTRAL 66 2 57 7 25 2 20 3 41 0 37 4
   AMÉRICA DEL SUR 569 21 459 89 244 11 191 42 325 10 268 47
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 95 14 66 15 34 4 24 6 61 10 42 9
   OCEANÍA 19 4 15 0 12 2 10 0 7 2 5 0
0701103
   TOTAL 5.513 379 4.527 607 2.870 190 2.432 248 2.643 189 2.095 359
   UE-15 2.017 125 1.524 368 968 66 759 143 1.049 59 765 225
   RESTO UE-25 286 19 259 8 109 12 93 4 177 7 166 4
   RESTO UE-27 y UE-28 374 26 335 13 175 12 160 3 199 14 175 10
   RESTO EUROPA 233 30 177 26 93 15 67 11 140 15 110 15
   ÁFRICA 585 47 510 28 405 18 369 18 180 29 141 10
   AMÉRICA DEL NORTE 54 16 36 2 24 7 15 2 30 9 21 0
   AMÉRICA CENTRAL 160 6 138 16 76 5 64 7 84 1 74 9
   AMÉRICA DEL SUR 912 43 773 96 405 19 348 38 507 24 425 58
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 857 61 750 46 597 31 545 21 260 30 205 25
   OCEANÍA 35 6 25 4 18 5 12 1 17 1 13 3
0701104
   TOTAL 1.542 111 1.229 202 700 66 548 86 842 45 681 116
   UE-15 785 55 595 135 350 36 262 52 435 19 333 83
   RESTO UE-25 64 9 55 0 23 4 19 0 41 5 36 0
   RESTO UE-27 y UE-28 113 2 104 7 50 1 46 3 63 1 58 4
   RESTO EUROPA 85 10 67 8 29 6 20 3 56 4 47 5
   ÁFRICA 72 4 59 9 40 1 34 5 32 3 25 4
   AMÉRICA DEL NORTE 14 6 7 1 10 5 4 1 4 1 3 0
   AMÉRICA CENTRAL 45 3 38 4 22 2 18 2 23 1 20 2
   AMÉRICA DEL SUR 283 13 242 28 138 7 117 14 145 6 125 14
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 77 8 59 10 36 4 26 6 41 4 33 4
   OCEANÍA 4 1 3 0 2 0 2 0 2 1 1 0
0701105
   TOTAL 5.512 427 4.293 792 2.607 230 2.032 345 2.905 197 2.261 447
   UE-15 2.591 204 1.814 573 1.196 104 848 244 1.395 100 966 329
   RESTO UE-25 333 34 294 5 128 21 105 2 205 13 189 3
   RESTO UE-27 y UE-28 461 20 413 28 220 12 194 14 241 8 219 14
   RESTO EUROPA 447 67 345 35 197 36 146 15 250 31 199 20
   ÁFRICA 178 9 152 17 108 5 90 13 70 4 62 4
   AMÉRICA DEL NORTE 61 15 43 3 33 11 21 1 28 4 22 2
   AMÉRICA CENTRAL 138 6 118 14 55 3 48 4 83 3 70 10
   AMÉRICA DEL SUR 961 48 817 96 463 27 395 41 498 21 422 55
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 329 23 285 21 198 11 176 11 131 12 109 10
   OCEANÍA 13 1 12 0 9 0 9 0 4 1 3 0
0701106
   TOTAL 1.331 82 1.053 196 648 40 517 91 683 42 536 105
   UE-15 581 29 406 146 252 13 176 63 329 16 230 83
   RESTO UE-25 69 6 62 1 30 4 25 1 39 2 37 0
   RESTO UE-27 y UE-28 157 7 142 8 83 3 76 4 74 4 66 4
   RESTO EUROPA 70 7 53 10 34 2 26 6 36 5 27 4
   ÁFRICA 79 4 65 10 51 2 43 6 28 2 22 4
   AMÉRICA DEL NORTE 6 2 3 1 3 2 1 0 3 0 2 1
   AMÉRICA CENTRAL 48 2 44 2 23 2 20 1 25 0 24 1
   AMÉRICA DEL SUR 183 11 155 17 85 7 69 9 98 4 86 8
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 138 14 123 1 87 5 81 1 51 9 42 0
   OCEANÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los nacidos en antiguos territorios de soberanía española se contabilizan con los nacidos en el extranjero.Turquía se contabiliza, a partir de la revisión del padrón 2006, con el resto de Europa.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11