• icono poblacion Padró (xifres de població)
  • > Dades anuals
  • > 2003
icono poblacion print

7.02 Població per municipi, secció censal de residència, sexe i gran grup d'edat.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre de persones
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Ambdós sexes       Homes       Dones      
Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més
07011 Calvià 42.983 7.731 31.546 3.706 21.775 3.938 16.131 1.706 21.208 3.793 15.415 2.000
0701101001 1.156 175 743 238 561 94 382 85 595 81 361 153
0701101002 914 140 593 181 445 65 306 74 469 75 287 107
0701101003 1.104 172 729 203 545 91 356 98 559 81 373 105
0701102001 2.214 507 1.608 99 1.109 258 792 59 1.105 249 816 40
0701102002 2.451 477 1.746 228 1.202 239 866 97 1.249 238 880 131
0701102003 1.895 308 1.389 198 943 146 700 97 952 162 689 101
0701102004 1.412 238 1.078 96 722 122 554 46 690 116 524 50
0701103001 1.227 170 913 144 621 85 471 65 606 85 442 79
0701103002 2.591 374 1.965 252 1.335 187 1.027 121 1.256 187 938 131
0701103003 1.794 303 1.394 97 927 138 742 47 867 165 652 50
0701103004 2.052 308 1.610 134 1.101 165 881 55 951 143 729 79
0701103005 2.126 500 1.537 89 1.079 266 774 39 1.047 234 763 50
0701103006 1.300 216 1.014 70 687 118 533 36 613 98 481 34
0701104001 2.081 442 1.554 85 1.066 222 807 37 1.015 220 747 48
0701104002 1.870 467 1.349 54 956 246 689 21 914 221 660 33
0701104003 1.970 354 1.432 184 1.003 194 721 88 967 160 711 96
0701104004 961 166 699 96 499 89 360 50 462 77 339 46
0701105001 1.360 254 1.056 50 673 139 515 19 687 115 541 31
0701105002 2.140 336 1.505 299 1.086 167 781 138 1.054 169 724 161
0701105003 2.094 458 1.507 129 1.072 237 782 53 1.022 221 725 76
0701105004 1.911 333 1.419 159 965 159 723 83 946 174 696 76
0701105005 1.586 271 1.195 120 808 132 620 56 778 139 575 64
0701105006 1.335 192 935 208 642 100 444 98 693 92 491 110
0701106001 1.830 269 1.388 173 920 127 712 81 910 142 676 92
0701106002 1.609 301 1.188 120 808 152 593 63 801 149 595 57

Notes a peu de taula


Notes:
  • Descripció del codi:
    07(Província):Illes Balears
    dígit 3r al 5è:codi de municipi
    dígit 6è i 7è:codi de districte en el municipi
    dígit 8è, 9è, 10è:codi de secció en el districte.
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11