• icono poblacion Padrón (cifras de población)
  • > Datos anuales
  • > 2020
icono poblacion print

7.11 Población nacida en el extranjero por municipio, distrito, área de nacimiento, sexo y gran grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos       Hombres       Mujeres      
Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más
07015 Ciutadella de Menorca
   TOTAL 4.682 290 3.955 437 2.212 150 1.867 195 2.470 140 2.088 242
   UE-15 1.009 73 726 210 472 41 329 102 537 32 397 108
   RESTO UE-25 63 2 60 1 18 1 17 0 45 1 43 1
   RESTO UE-27 y UE-28 97 2 92 3 42 1 39 2 55 1 53 1
   RESTO EUROPA 141 21 109 11 61 11 47 3 80 10 62 8
   ÁFRICA 607 30 530 47 413 21 372 20 194 9 158 27
   AMÉRICA DEL NORTE 61 10 48 3 23 6 15 2 38 4 33 1
   AMÉRICA CENTRAL 356 10 316 30 155 6 140 9 201 4 176 21
   AMÉRICA DEL SUR 2.179 119 1.942 118 950 55 849 46 1.229 64 1.093 72
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 160 21 125 14 74 7 56 11 86 14 69 3
   OCEANÍA 9 2 7 0 4 1 3 0 5 1 4 0
0701501
   TOTAL 1.520 80 1.267 173 722 40 600 82 798 40 667 91
   UE-15 381 20 277 84 180 13 126 41 201 7 151 43
   RESTO UE-25 26 1 24 1 9 1 8 0 17 0 16 1
   RESTO UE-27 y UE-28 39 1 38 0 17 1 16 0 22 0 22 0
   RESTO EUROPA 41 5 32 4 19 4 13 2 22 1 19 2
   ÁFRICA 170 3 144 23 115 1 105 9 55 2 39 14
   AMÉRICA DEL NORTE 19 3 14 2 11 2 7 2 8 1 7 0
   AMÉRICA CENTRAL 101 2 91 8 46 1 42 3 55 1 49 5
   AMÉRICA DEL SUR 677 39 592 46 297 16 259 22 380 23 333 24
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 64 6 53 5 27 1 23 3 37 5 30 2
   OCEANÍA 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
0701502
   TOTAL 1.141 89 992 60 553 50 483 20 588 39 509 40
   UE-15 151 23 115 13 70 10 54 6 81 13 61 7
   RESTO UE-25 14 0 14 0 6 0 6 0 8 0 8 0
   RESTO UE-27 y UE-28 20 0 19 1 12 0 11 1 8 0 8 0
   RESTO EUROPA 22 4 17 1 11 2 9 0 11 2 8 1
   ÁFRICA 195 15 169 11 121 12 104 5 74 3 65 6
   AMÉRICA DEL NORTE 11 1 10 0 3 1 2 0 8 0 8 0
   AMÉRICA CENTRAL 80 3 68 9 35 2 30 3 45 1 38 6
   AMÉRICA DEL SUR 613 36 554 23 279 20 255 4 334 16 299 19
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 35 7 26 2 16 3 12 1 19 4 14 1
   OCEANÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0701503
   TOTAL 652 49 560 43 298 28 248 22 354 21 312 21
   UE-15 126 15 92 19 61 10 38 13 65 5 54 6
   RESTO UE-25 6 0 6 0 0 0 0 0 6 0 6 0
   RESTO UE-27 y UE-28 11 1 10 0 4 0 4 0 7 1 6 0
   RESTO EUROPA 19 4 14 1 8 2 6 0 11 2 8 1
   ÁFRICA 69 7 60 2 47 4 42 1 22 3 18 1
   AMÉRICA DEL NORTE 7 1 6 0 1 1 0 0 6 0 6 0
   AMÉRICA CENTRAL 82 2 72 8 32 2 28 2 50 0 44 6
   AMÉRICA DEL SUR 308 15 281 12 135 8 122 5 173 7 159 7
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 24 4 19 1 10 1 8 1 14 3 11 0
   OCEANÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0701504
   TOTAL 1.369 72 1.136 161 639 32 536 71 730 40 600 90
   UE-15 351 15 242 94 161 8 111 42 190 7 131 52
   RESTO UE-25 17 1 16 0 3 0 3 0 14 1 13 0
   RESTO UE-27 y UE-28 27 0 25 2 9 0 8 1 18 0 17 1
   RESTO EUROPA 59 8 46 5 23 3 19 1 36 5 27 4
   ÁFRICA 173 5 157 11 130 4 121 5 43 1 36 6
   AMÉRICA DEL NORTE 24 5 18 1 8 2 6 0 16 3 12 1
   AMÉRICA CENTRAL 93 3 85 5 42 1 40 1 51 2 45 4
   AMÉRICA DEL SUR 581 29 515 37 239 11 213 15 342 18 302 22
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 37 4 27 6 21 2 13 6 16 2 14 0
   OCEANÍA 7 2 5 0 3 1 2 0 4 1 3 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los nacidos en antiguos territorios de soberanía española se contabilizan con los nacidos en el extranjero.Turquía se contabiliza, a partir de la revisión del padrón 2006, con el resto de Europa.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11