• icono poblacion Padró (xifres de població)
  • > Dades anuals
  • > 2021
icono poblacion print

5.10 Població nascuda a l'estranger per illa, municipi de residència, àrea de naixement, sexe i gran grup d'edat.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre de persones
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Ambdós sexes       Homes       Dones      
Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més
ILLES BALEARS
   TOTAL 285.735 17.905 241.927 25.903 140.464 9.119 120.444 10.901 145.271 8.786 121.483 15.002
   UE-15 48.253 3.229 36.844 8.180 23.377 1.660 18.237 3.480 24.876 1.569 18.607 4.700
   RESTA UE-25 5.499 316 5.024 159 1.836 179 1.605 52 3.663 137 3.419 107
   RESTA UE-27 i UE-28 16.291 808 14.875 608 7.875 419 7.223 233 8.416 389 7.652 375
   RESTA EUROPA 27.543 2.297 20.219 5.027 12.222 1.178 8.980 2.064 15.321 1.119 11.239 2.963
   ÀFRICA 43.623 3.079 38.350 2.194 27.248 1.579 24.432 1.237 16.375 1.500 13.918 957
   AMÈRICA DEL NORD 3.629 514 2.751 364 1.620 272 1.184 164 2.009 242 1.567 200
   AMÈRICA CENTRAL 15.422 861 13.369 1.192 6.427 463 5.551 413 8.995 398 7.818 779
   AMÈRICA DEL SUD 107.779 5.301 95.273 7.205 50.065 2.598 44.674 2.793 57.714 2.703 50.599 4.412
   ALTRES D'AMÈRICA 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0
   ÀSIA 17.125 1.419 14.764 942 9.488 730 8.301 457 7.637 689 6.463 485
   OCEANIA 569 81 456 32 306 41 257 8 263 40 199 24
MENORCA
   TOTAL 16.985 1.050 13.945 1.990 8.271 527 6.833 911 8.714 523 7.112 1.079
   UE-15 2.371 165 1.764 442 1.178 87 882 209 1.193 78 882 233
   RESTA UE-25 130 4 118 8 39 2 35 2 91 2 83 6
   RESTA UE-27 i UE-28 545 16 503 26 280 10 260 10 265 6 243 16
   RESTA EUROPA 2.403 146 1.482 775 1.082 76 641 365 1.321 70 841 410
   ÀFRICA 2.517 196 2.176 145 1.628 103 1.441 84 889 93 735 61
   AMÈRICA DEL NORD 244 33 184 27 118 19 84 15 126 14 100 12
   AMÈRICA CENTRAL 999 47 863 89 424 25 367 32 575 22 496 57
   AMÈRICA DEL SUD 7.152 380 6.341 431 3.245 180 2.896 169 3.907 200 3.445 262
   ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ÀSIA 607 61 500 46 267 24 218 25 340 37 282 21
   OCEANIA 17 2 14 1 10 1 9 0 7 1 5 1
07015 Ciutadella de Menorca
   TOTAL 4.689 283 3.942 464 2.241 148 1.884 209 2.448 135 2.058 255
   UE-15 830 67 610 153 404 37 293 74 426 30 317 79
   RESTA UE-25 55 0 54 1 17 0 17 0 38 0 37 1
   RESTA UE-27 i UE-28 88 0 86 2 35 0 33 2 53 0 53 0
   RESTA EUROPA 393 26 291 76 169 16 119 34 224 10 172 42
   ÀFRICA 614 32 532 50 417 20 376 21 197 12 156 29
   AMÈRICA DEL NORD 59 9 45 5 22 5 13 4 37 4 32 1
   AMÈRICA CENTRAL 360 13 316 31 159 10 139 10 201 3 177 21
   AMÈRICA DEL SUD 2.124 113 1.882 129 942 52 838 52 1.182 61 1.044 77
   ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ÀSIA 160 23 120 17 73 8 53 12 87 15 67 5
   OCEANIA 6 0 6 0 3 0 3 0 3 0 3 0

Notes a peu de taula


Notes:
  • Els nascuts en antics territoris de sobirania espanyola es comptabilitzen amb els nascuts a l'estranger.Turquia es comptabilitza, a partir de la revisió del padró 2006, amb la resta d'Europa.
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 176 511
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11