ILLES BALEARS | Formentera | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total nacionalitat | Espanyola | Estrangera | Total nacionalitat | Espanyola | Estrangera | |
Total edat | ||||||
Ambdós sexes | 1.107.220 | 918.324 | 188.896 | 12.124 | 8.210 | 3.914 |
Homes | 550.682 | 456.031 | 94.651 | 6.356 | 4.264 | 2.092 |
Dones | 556.538 | 462.293 | 94.245 | 5.768 | 3.946 | 1.822 |
2015 - 0 anys | ||||||
Ambdós sexes | 9.662 | 8.020 | 1.642 | 113 | 70 | 43 |
Homes | 4.952 | 4.103 | 849 | 61 | 41 | 20 |
Dones | 4.710 | 3.917 | 793 | 52 | 29 | 23 |
2014 - 1 any | ||||||
Ambdós sexes | 10.850 | 8.881 | 1.969 | 104 | 76 | 28 |
Homes | 5.644 | 4.604 | 1.040 | 60 | 43 | 17 |
Dones | 5.206 | 4.277 | 929 | 44 | 33 | 11 |
2013 - 2 anys | ||||||
Ambdós sexes | 10.722 | 8.713 | 2.009 | 141 | 100 | 41 |
Homes | 5.474 | 4.460 | 1.014 | 67 | 51 | 16 |
Dones | 5.248 | 4.253 | 995 | 74 | 49 | 25 |
2012 - 3 anys | ||||||
Ambdós sexes | 11.272 | 9.166 | 2.106 | 130 | 99 | 31 |
Homes | 5.679 | 4.629 | 1.050 | 54 | 41 | 13 |
Dones | 5.593 | 4.537 | 1.056 | 76 | 58 | 18 |
2011 - 4 anys | ||||||
Ambdós sexes | 11.580 | 9.504 | 2.076 | 95 | 67 | 28 |
Homes | 6.044 | 4.967 | 1.077 | 55 | 38 | 17 |
Dones | 5.536 | 4.537 | 999 | 40 | 29 | 11 |
2010 - 5 anys | ||||||
Ambdós sexes | 12.158 | 10.035 | 2.123 | 108 | 79 | 29 |
Homes | 6.183 | 5.096 | 1.087 | 54 | 40 | 14 |
Dones | 5.975 | 4.939 | 1.036 | 54 | 39 | 15 |
2009 - 6 anys | ||||||
Ambdós sexes | 12.033 | 10.091 | 1.942 | 108 | 82 | 26 |
Homes | 6.137 | 5.157 | 980 | 62 | 45 | 17 |
Dones | 5.896 | 4.934 | 962 | 46 | 37 | 9 |
2008 - 7 anys | ||||||
Ambdós sexes | 12.769 | 10.972 | 1.797 | 105 | 80 | 25 |
Homes | 6.654 | 5.739 | 915 | 59 | 45 | 14 |
Dones | 6.115 | 5.233 | 882 | 46 | 35 | 11 |
2007 - 8 anys | ||||||
Ambdós sexes | 12.206 | 10.562 | 1.644 | 93 | 73 | 20 |
Homes | 6.325 | 5.488 | 837 | 48 | 35 | 13 |
Dones | 5.881 | 5.074 | 807 | 45 | 38 | 7 |
2006 - 9 anys | ||||||
Ambdós sexes | 12.170 | 10.614 | 1.556 | 91 | 75 | 16 |
Homes | 6.210 | 5.441 | 769 | 51 | 43 | 8 |
Dones | 5.960 | 5.173 | 787 | 40 | 32 | 8 |
2005 - 10 anys | ||||||
Ambdós sexes | 11.538 | 10.104 | 1.434 | 94 | 75 | 19 |
Homes | 6.007 | 5.275 | 732 | 54 | 40 | 14 |
Dones | 5.531 | 4.829 | 702 | 40 | 35 | 5 |
2004 - 11 anys | ||||||
Ambdós sexes | 11.609 | 10.134 | 1.475 | 92 | 72 | 20 |
Homes | 5.930 | 5.144 | 786 | 52 | 39 | 13 |
Dones | 5.679 | 4.990 | 689 | 40 | 33 | 7 |
2003 - 12 anys | ||||||
Ambdós sexes | 11.336 | 9.970 | 1.366 | 96 | 78 | 18 |
Homes | 5.762 | 5.074 | 688 | 41 | 33 | 8 |
Dones | 5.574 | 4.896 | 678 | 55 | 45 | 10 |
2002 - 13 anys | ||||||
Ambdós sexes | 11.224 | 9.863 | 1.361 | 81 | 68 | 13 |
Homes | 5.817 | 5.096 | 721 | 41 | 34 | 7 |
Dones | 5.407 | 4.767 | 640 | 40 | 34 | 6 |
2001 - 14 anys | ||||||
Ambdós sexes | 10.929 | 9.510 | 1.419 | 83 | 69 | 14 |
Homes | 5.530 | 4.819 | 711 | 45 | 37 | 8 |
Dones | 5.399 | 4.691 | 708 | 38 | 32 | 6 |
2000 - 15 anys | ||||||
Ambdós sexes | 10.958 | 9.455 | 1.503 | 82 | 65 | 17 |
Homes | 5.653 | 4.847 | 806 | 36 | 31 | 5 |
Dones | 5.305 | 4.608 | 697 | 46 | 34 | 12 |
1999 - 16 anys | ||||||
Ambdós sexes | 10.593 | 9.081 | 1.512 | 75 | 57 | 18 |
Homes | 5.413 | 4.642 | 771 | 41 | 33 | 8 |
Dones | 5.180 | 4.439 | 741 | 34 | 24 | 10 |
1998 - 17 anys | ||||||
Ambdós sexes | 10.207 | 8.722 | 1.485 | 78 | 58 | 20 |
Homes | 5.282 | 4.514 | 768 | 32 | 21 | 11 |
Dones | 4.925 | 4.208 | 717 | 46 | 37 | 9 |
1997 - 18 anys | ||||||
Ambdós sexes | 10.392 | 8.827 | 1.565 | 88 | 63 | 25 |
Homes | 5.366 | 4.582 | 784 | 56 | 40 | 16 |
Dones | 5.026 | 4.245 | 781 | 32 | 23 | 9 |
1996 - 19 anys | ||||||
Ambdós sexes | 10.365 | 8.681 | 1.684 | 97 | 74 | 23 |
Homes | 5.307 | 4.429 | 878 | 55 | 42 | 13 |
Dones | 5.058 | 4.252 | 806 | 42 | 32 | 10 |
1995 - 20 anys | ||||||
Ambdós sexes | 10.600 | 8.737 | 1.863 | 97 | 68 | 29 |
Homes | 5.367 | 4.407 | 960 | 45 | 28 | 17 |
Dones | 5.233 | 4.330 | 903 | 52 | 40 | 12 |
1994 - 21 anys | ||||||
Ambdós sexes | 10.885 | 8.809 | 2.076 | 102 | 85 | 17 |
Homes | 5.551 | 4.505 | 1.046 | 44 | 38 | 6 |
Dones | 5.334 | 4.304 | 1.030 | 58 | 47 | 11 |
1993 - 22 anys | ||||||
Ambdós sexes | 11.290 | 9.036 | 2.254 | 108 | 82 | 26 |
Homes | 5.600 | 4.546 | 1.054 | 54 | 41 | 13 |
Dones | 5.690 | 4.490 | 1.200 | 54 | 41 | 13 |
1992 - 23 anys | ||||||
Ambdós sexes | 12.196 | 9.785 | 2.411 | 133 | 99 | 34 |
Homes | 6.058 | 4.958 | 1.100 | 77 | 54 | 23 |
Dones | 6.138 | 4.827 | 1.311 | 56 | 45 | 11 |
1991 - 24 anys | ||||||
Ambdós sexes | 12.594 | 9.987 | 2.607 | 130 | 103 | 27 |
Homes | 6.275 | 5.088 | 1.187 | 68 | 50 | 18 |
Dones | 6.319 | 4.899 | 1.420 | 62 | 53 | 9 |
1990 - 25 anys | ||||||
Ambdós sexes | 13.246 | 10.319 | 2.927 | 168 | 122 | 46 |
Homes | 6.489 | 5.217 | 1.272 | 68 | 52 | 16 |
Dones | 6.757 | 5.102 | 1.655 | 100 | 70 | 30 |
1989 - 26 anys | ||||||
Ambdós sexes | 13.695 | 10.597 | 3.098 | 177 | 110 | 67 |
Homes | 6.720 | 5.350 | 1.370 | 97 | 62 | 35 |
Dones | 6.975 | 5.247 | 1.728 | 80 | 48 | 32 |
1988 - 27 anys | ||||||
Ambdós sexes | 14.355 | 10.918 | 3.437 | 198 | 141 | 57 |
Homes | 7.140 | 5.595 | 1.545 | 84 | 62 | 22 |
Dones | 7.215 | 5.323 | 1.892 | 114 | 79 | 35 |
1987 - 28 anys | ||||||
Ambdós sexes | 14.698 | 11.040 | 3.658 | 200 | 120 | 80 |
Homes | 7.156 | 5.549 | 1.607 | 111 | 72 | 39 |
Dones | 7.542 | 5.491 | 2.051 | 89 | 48 | 41 |
1986 - 29 anys | ||||||
Ambdós sexes | 15.360 | 11.358 | 4.002 | 220 | 135 | 85 |
Homes | 7.508 | 5.695 | 1.813 | 107 | 65 | 42 |
Dones | 7.852 | 5.663 | 2.189 | 113 | 70 | 43 |
1985 - 30 anys | ||||||
Ambdós sexes | 16.331 | 12.066 | 4.265 | 251 | 134 | 117 |
Homes | 8.098 | 6.168 | 1.930 | 124 | 64 | 60 |
Dones | 8.233 | 5.898 | 2.335 | 127 | 70 | 57 |
1984 - 31 anys | ||||||
Ambdós sexes | 16.717 | 12.478 | 4.239 | 254 | 159 | 95 |
Homes | 8.267 | 6.274 | 1.993 | 130 | 78 | 52 |
Dones | 8.450 | 6.204 | 2.246 | 124 | 81 | 43 |
1983 - 32 anys | ||||||
Ambdós sexes | 17.486 | 12.884 | 4.602 | 281 | 176 | 105 |
Homes | 8.758 | 6.582 | 2.176 | 145 | 91 | 54 |
Dones | 8.728 | 6.302 | 2.426 | 136 | 85 | 51 |
1982 - 33 anys | ||||||
Ambdós sexes | 18.211 | 13.341 | 4.870 | 281 | 166 | 115 |
Homes | 9.232 | 6.856 | 2.376 | 140 | 80 | 60 |
Dones | 8.979 | 6.485 | 2.494 | 141 | 86 | 55 |
1981 - 34 anys | ||||||
Ambdós sexes | 19.011 | 14.062 | 4.949 | 269 | 168 | 101 |
Homes | 9.593 | 7.165 | 2.428 | 132 | 86 | 46 |
Dones | 9.418 | 6.897 | 2.521 | 137 | 82 | 55 |
1980 - 35 anys | ||||||
Ambdós sexes | 19.874 | 14.634 | 5.240 | 301 | 205 | 96 |
Homes | 10.199 | 7.446 | 2.753 | 172 | 112 | 60 |
Dones | 9.675 | 7.188 | 2.487 | 129 | 93 | 36 |
1979 - 36 anys | ||||||
Ambdós sexes | 20.049 | 15.131 | 4.918 | 254 | 157 | 97 |
Homes | 10.245 | 7.734 | 2.511 | 143 | 90 | 53 |
Dones | 9.804 | 7.397 | 2.407 | 111 | 67 | 44 |
1978 - 37 anys | ||||||
Ambdós sexes | 20.498 | 15.489 | 5.009 | 291 | 193 | 98 |
Homes | 10.553 | 7.966 | 2.587 | 159 | 109 | 50 |
Dones | 9.945 | 7.523 | 2.422 | 132 | 84 | 48 |
1977 - 38 anys | ||||||
Ambdós sexes | 20.484 | 15.752 | 4.732 | 256 | 167 | 89 |
Homes | 10.557 | 8.020 | 2.537 | 128 | 80 | 48 |
Dones | 9.927 | 7.732 | 2.195 | 128 | 87 | 41 |
1976 - 39 anys | ||||||
Ambdós sexes | 20.845 | 16.034 | 4.811 | 265 | 173 | 92 |
Homes | 10.896 | 8.309 | 2.587 | 154 | 97 | 57 |
Dones | 9.949 | 7.725 | 2.224 | 111 | 76 | 35 |
1975 - 40 anys | ||||||
Ambdós sexes | 20.717 | 16.190 | 4.527 | 258 | 185 | 73 |
Homes | 10.913 | 8.411 | 2.502 | 135 | 97 | 38 |
Dones | 9.804 | 7.779 | 2.025 | 123 | 88 | 35 |
1974 - 41 anys | ||||||
Ambdós sexes | 20.624 | 16.254 | 4.370 | 265 | 165 | 100 |
Homes | 10.739 | 8.329 | 2.410 | 147 | 87 | 60 |
Dones | 9.885 | 7.925 | 1.960 | 118 | 78 | 40 |
1973 - 42 anys | ||||||
Ambdós sexes | 20.002 | 15.960 | 4.042 | 237 | 157 | 80 |
Homes | 10.429 | 8.199 | 2.230 | 141 | 97 | 44 |
Dones | 9.573 | 7.761 | 1.812 | 96 | 60 | 36 |
1972 - 43 anys | ||||||
Ambdós sexes | 19.850 | 16.017 | 3.833 | 232 | 166 | 66 |
Homes | 10.349 | 8.212 | 2.137 | 128 | 84 | 44 |
Dones | 9.501 | 7.805 | 1.696 | 104 | 82 | 22 |
1971 - 44 anys | ||||||
Ambdós sexes | 19.462 | 15.740 | 3.722 | 233 | 154 | 79 |
Homes | 10.051 | 8.057 | 1.994 | 131 | 88 | 43 |
Dones | 9.411 | 7.683 | 1.728 | 102 | 66 | 36 |
1970 - 45 anys | ||||||
Ambdós sexes | 18.717 | 15.048 | 3.669 | 234 | 162 | 72 |
Homes | 9.738 | 7.727 | 2.011 | 134 | 93 | 41 |
Dones | 8.979 | 7.321 | 1.658 | 100 | 69 | 31 |
1969 - 46 anys | ||||||
Ambdós sexes | 18.176 | 14.829 | 3.347 | 226 | 152 | 74 |
Homes | 9.307 | 7.508 | 1.799 | 125 | 79 | 46 |
Dones | 8.869 | 7.321 | 1.548 | 101 | 73 | 28 |
1968 - 47 anys | ||||||
Ambdós sexes | 17.751 | 14.474 | 3.277 | 209 | 142 | 67 |
Homes | 9.183 | 7.417 | 1.766 | 116 | 82 | 34 |
Dones | 8.568 | 7.057 | 1.511 | 93 | 60 | 33 |
1967 - 48 anys | ||||||
Ambdós sexes | 17.557 | 14.514 | 3.043 | 191 | 126 | 65 |
Homes | 9.055 | 7.434 | 1.621 | 105 | 68 | 37 |
Dones | 8.502 | 7.080 | 1.422 | 86 | 58 | 28 |
1966 - 49 anys | ||||||
Ambdós sexes | 17.252 | 14.411 | 2.841 | 211 | 165 | 46 |
Homes | 8.774 | 7.242 | 1.532 | 129 | 99 | 30 |
Dones | 8.478 | 7.169 | 1.309 | 82 | 66 | 16 |
1965 - 50 anys | ||||||
Ambdós sexes | 16.944 | 14.185 | 2.759 | 211 | 131 | 80 |
Homes | 8.607 | 7.171 | 1.436 | 105 | 65 | 40 |
Dones | 8.337 | 7.014 | 1.323 | 106 | 66 | 40 |
1964 - 51 anys | ||||||
Ambdós sexes | 16.931 | 14.345 | 2.586 | 184 | 108 | 76 |
Homes | 8.514 | 7.218 | 1.296 | 101 | 61 | 40 |
Dones | 8.417 | 7.127 | 1.290 | 83 | 47 | 36 |
1963 - 52 anys | ||||||
Ambdós sexes | 16.043 | 13.505 | 2.538 | 190 | 120 | 70 |
Homes | 8.083 | 6.788 | 1.295 | 100 | 62 | 38 |
Dones | 7.960 | 6.717 | 1.243 | 90 | 58 | 32 |
1962 - 53 anys | ||||||
Ambdós sexes | 15.119 | 12.836 | 2.283 | 152 | 100 | 52 |
Homes | 7.545 | 6.382 | 1.163 | 89 | 53 | 36 |
Dones | 7.574 | 6.454 | 1.120 | 63 | 47 | 16 |
1961 - 54 anys | ||||||
Ambdós sexes | 14.628 | 12.624 | 2.004 | 164 | 110 | 54 |
Homes | 7.284 | 6.292 | 992 | 96 | 65 | 31 |
Dones | 7.344 | 6.332 | 1.012 | 68 | 45 | 23 |
1960 - 55 anys | ||||||
Ambdós sexes | 14.978 | 12.877 | 2.101 | 141 | 87 | 54 |
Homes | 7.453 | 6.440 | 1.013 | 70 | 43 | 27 |
Dones | 7.525 | 6.437 | 1.088 | 71 | 44 | 27 |
1959 - 56 anys | ||||||
Ambdós sexes | 14.004 | 12.185 | 1.819 | 145 | 94 | 51 |
Homes | 7.014 | 6.097 | 917 | 84 | 55 | 29 |
Dones | 6.990 | 6.088 | 902 | 61 | 39 | 22 |
1958 - 57 anys | ||||||
Ambdós sexes | 13.812 | 12.028 | 1.784 | 135 | 95 | 40 |
Homes | 6.830 | 5.989 | 841 | 78 | 59 | 19 |
Dones | 6.982 | 6.039 | 943 | 57 | 36 | 21 |
1957 - 58 anys | ||||||
Ambdós sexes | 13.225 | 11.573 | 1.652 | 128 | 86 | 42 |
Homes | 6.414 | 5.624 | 790 | 76 | 48 | 28 |
Dones | 6.811 | 5.949 | 862 | 52 | 38 | 14 |
1956 - 59 anys | ||||||
Ambdós sexes | 12.468 | 10.909 | 1.559 | 121 | 87 | 34 |
Homes | 6.177 | 5.425 | 752 | 61 | 42 | 19 |
Dones | 6.291 | 5.484 | 807 | 60 | 45 | 15 |
1955 - 60 anys | ||||||
Ambdós sexes | 12.112 | 10.654 | 1.458 | 120 | 82 | 38 |
Homes | 5.868 | 5.168 | 700 | 56 | 37 | 19 |
Dones | 6.244 | 5.486 | 758 | 64 | 45 | 19 |
1954 - 61 anys | ||||||
Ambdós sexes | 11.732 | 10.328 | 1.404 | 105 | 73 | 32 |
Homes | 5.778 | 5.109 | 669 | 59 | 43 | 16 |
Dones | 5.954 | 5.219 | 735 | 46 | 30 | 16 |
1953 - 62 anys | ||||||
Ambdós sexes | 11.367 | 10.132 | 1.235 | 106 | 76 | 30 |
Homes | 5.636 | 5.051 | 585 | 51 | 39 | 12 |
Dones | 5.731 | 5.081 | 650 | 55 | 37 | 18 |
1952 - 63 anys | ||||||
Ambdós sexes | 11.653 | 10.333 | 1.320 | 117 | 77 | 40 |
Homes | 5.827 | 5.215 | 612 | 60 | 39 | 21 |
Dones | 5.826 | 5.118 | 708 | 57 | 38 | 19 |
1951 - 64 anys | ||||||
Ambdós sexes | 10.641 | 9.434 | 1.207 | 95 | 67 | 28 |
Homes | 5.273 | 4.672 | 601 | 50 | 33 | 17 |
Dones | 5.368 | 4.762 | 606 | 45 | 34 | 11 |
1950 - 65 anys | ||||||
Ambdós sexes | 10.205 | 9.012 | 1.193 | 102 | 70 | 32 |
Homes | 4.959 | 4.427 | 532 | 53 | 33 | 20 |
Dones | 5.246 | 4.585 | 661 | 49 | 37 | 12 |
1949 - 66 anys | ||||||
Ambdós sexes | 10.335 | 9.182 | 1.153 | 111 | 79 | 32 |
Homes | 5.018 | 4.508 | 510 | 54 | 38 | 16 |
Dones | 5.317 | 4.674 | 643 | 57 | 41 | 16 |
1948 - 67 anys | ||||||
Ambdós sexes | 10.978 | 9.807 | 1.171 | 95 | 70 | 25 |
Homes | 5.230 | 4.719 | 511 | 50 | 34 | 16 |
Dones | 5.748 | 5.088 | 660 | 45 | 36 | 9 |
1947 - 68 anys | ||||||
Ambdós sexes | 9.878 | 8.722 | 1.156 | 82 | 55 | 27 |
Homes | 4.753 | 4.201 | 552 | 41 | 26 | 15 |
Dones | 5.125 | 4.521 | 604 | 41 | 29 | 12 |
1946 - 69 anys | ||||||
Ambdós sexes | 9.437 | 8.406 | 1.031 | 94 | 63 | 31 |
Homes | 4.574 | 4.076 | 498 | 45 | 35 | 10 |
Dones | 4.863 | 4.330 | 533 | 49 | 28 | 21 |
1945 - 70 anys | ||||||
Ambdós sexes | 9.146 | 8.238 | 908 | 96 | 58 | 38 |
Homes | 4.469 | 4.070 | 399 | 50 | 35 | 15 |
Dones | 4.677 | 4.168 | 509 | 46 | 23 | 23 |
1944 - 71 anys | ||||||
Ambdós sexes | 8.773 | 7.829 | 944 | 80 | 42 | 38 |
Homes | 4.149 | 3.698 | 451 | 34 | 22 | 12 |
Dones | 4.624 | 4.131 | 493 | 46 | 20 | 26 |
1943 - 72 anys | ||||||
Ambdós sexes | 8.456 | 7.600 | 856 | 78 | 48 | 30 |
Homes | 3.921 | 3.527 | 394 | 38 | 26 | 12 |
Dones | 4.535 | 4.073 | 462 | 40 | 22 | 18 |
1942 - 73 anys | ||||||
Ambdós sexes | 7.373 | 6.541 | 832 | 63 | 36 | 27 |
Homes | 3.514 | 3.089 | 425 | 30 | 18 | 12 |
Dones | 3.859 | 3.452 | 407 | 33 | 18 | 15 |
1941 - 74 anys | ||||||
Ambdós sexes | 6.452 | 5.707 | 745 | 66 | 34 | 32 |
Homes | 2.985 | 2.648 | 337 | 31 | 18 | 13 |
Dones | 3.467 | 3.059 | 408 | 35 | 16 | 19 |
1940 - 75 anys | ||||||
Ambdós sexes | 7.146 | 6.420 | 726 | 69 | 37 | 32 |
Homes | 3.366 | 3.012 | 354 | 34 | 21 | 13 |
Dones | 3.780 | 3.408 | 372 | 35 | 16 | 19 |
1939 - 76 anys | ||||||
Ambdós sexes | 5.490 | 4.886 | 604 | 59 | 26 | 33 |
Homes | 2.482 | 2.190 | 292 | 27 | 10 | 17 |
Dones | 3.008 | 2.696 | 312 | 32 | 16 | 16 |
1938 - 77 anys | ||||||
Ambdós sexes | 5.414 | 4.903 | 511 | 59 | 30 | 29 |
Homes | 2.363 | 2.110 | 253 | 34 | 17 | 17 |
Dones | 3.051 | 2.793 | 258 | 25 | 13 | 12 |
1937 - 78 anys | ||||||
Ambdós sexes | 5.745 | 5.274 | 471 | 44 | 28 | 16 |
Homes | 2.535 | 2.288 | 247 | 24 | 13 | 11 |
Dones | 3.210 | 2.986 | 224 | 20 | 15 | 5 |
1936 - 79 anys | ||||||
Ambdós sexes | 5.777 | 5.401 | 376 | 51 | 34 | 17 |
Homes | 2.482 | 2.307 | 175 | 20 | 11 | 9 |
Dones | 3.295 | 3.094 | 201 | 31 | 23 | 8 |
1935 - 80 anys | ||||||
Ambdós sexes | 5.626 | 5.272 | 354 | 60 | 42 | 18 |
Homes | 2.324 | 2.155 | 169 | 21 | 11 | 10 |
Dones | 3.302 | 3.117 | 185 | 39 | 31 | 8 |
1934 - 81 anys | ||||||
Ambdós sexes | 5.220 | 4.923 | 297 | 42 | 30 | 12 |
Homes | 2.244 | 2.091 | 153 | 15 | 9 | 6 |
Dones | 2.976 | 2.832 | 144 | 27 | 21 | 6 |
1933 - 82 anys | ||||||
Ambdós sexes | 5.101 | 4.848 | 253 | 41 | 29 | 12 |
Homes | 2.037 | 1.924 | 113 | 23 | 13 | 10 |
Dones | 3.064 | 2.924 | 140 | 18 | 16 | 2 |
1932 - 83 anys | ||||||
Ambdós sexes | 4.655 | 4.459 | 196 | 37 | 25 | 12 |
Homes | 1.822 | 1.731 | 91 | 20 | 12 | 8 |
Dones | 2.833 | 2.728 | 105 | 17 | 13 | 4 |
1931 - 84 anys | ||||||
Ambdós sexes | 4.141 | 3.976 | 165 | 29 | 24 | 5 |
Homes | 1.560 | 1.486 | 74 | 12 | 11 | 1 |
Dones | 2.581 | 2.490 | 91 | 17 | 13 | 4 |
1930 - 85 anys | ||||||
Ambdós sexes | 3.823 | 3.635 | 188 | 31 | 21 | 10 |
Homes | 1.390 | 1.311 | 79 | 17 | 8 | 9 |
Dones |