• icono poblacion Padrón (cifras de población)
  • > Datos anuales
  • > 2021
icono poblacion print

5.14 Población residente por isla y municipio, área de nacionalidad, sexo y gran grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos       Hombres       Mujeres      
Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más
ILLES BALEARS
   TOTAL 1.173.008 183.014 802.632 187.362 584.853 94.029 407.409 83.415 588.155 88.985 395.223 103.947
   España 952.711 151.446 630.199 171.066 473.475 77.855 319.697 75.923 479.236 73.591 310.502 95.143
   Resto UE-15 56.586 6.516 42.673 7.397 28.442 3.317 21.571 3.554 28.144 3.199 21.102 3.843
   Resto UE 24.125 3.776 19.681 668 11.078 1.990 8.830 258 13.047 1.786 10.851 410
   Europa no comunitaria 25.179 3.302 17.670 4.207 11.616 1.685 7.912 2.019 13.563 1.617 9.758 2.188
   África 40.834 9.702 30.226 906 24.520 5.003 19.016 501 16.314 4.699 11.210 405
   América del Sur 48.754 4.810 41.857 2.087 22.900 2.373 19.817 710 25.854 2.437 22.040 1.377
   Resto de América 9.038 857 7.617 564 3.837 442 3.170 225 5.201 415 4.447 339
   Resto de nacionalidades 15.781 2.605 12.709 467 8.985 1.364 7.396 225 6.796 1.241 5.313 242
EIVISSA
   TOTAL 152.820 22.643 110.342 19.835 77.949 11.581 57.118 9.250 74.871 11.062 53.224 10.585
   España 112.845 17.386 78.228 17.231 57.441 8.921 40.527 7.993 55.404 8.465 37.701 9.238
   Resto UE-15 12.320 1.450 9.438 1.432 6.528 761 5.069 698 5.792 689 4.369 734
   Resto UE 5.006 782 4.147 77 2.433 407 1.988 38 2.573 375 2.159 39
   Europa no comunitaria 4.723 709 3.523 491 2.235 358 1.632 245 2.488 351 1.891 246
   África 5.334 1.151 4.029 154 3.271 563 2.608 100 2.063 588 1.421 54
   América del Sur 9.715 834 8.589 292 4.647 398 4.139 110 5.068 436 4.450 182
   Resto de América 1.057 87 889 81 486 49 404 33 571 38 485 48
   Resto de nacionalidades 1.820 244 1.499 77 908 124 751 33 912 120 748 44
07026 Eivissa
   TOTAL 50.643 7.332 36.704 6.607 25.538 3.813 18.752 2.973 25.105 3.519 17.952 3.634
   España 37.324 5.667 25.658 5.999 18.609 2.958 12.962 2.689 18.715 2.709 12.696 3.310
   Resto UE-15 3.013 285 2.461 267 1.694 147 1.422 125 1.319 138 1.039 142
   Resto UE 1.822 301 1.492 29 878 155 709 14 944 146 783 15
   Europa no comunitaria 582 55 473 54 262 28 204 30 320 27 269 24
   África 1.875 401 1.421 53 1.154 207 914 33 721 194 507 20
   América del Sur 4.866 473 4.241 152 2.359 241 2.055 63 2.507 232 2.186 89
   Resto de América 407 36 344 27 188 18 160 10 219 18 184 17
   Resto de nacionalidades 754 114 614 26 394 59 326 9 360 55 288 17

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11