• icono poblacion Resum demogràfic
  • > Resum demogràfic
icono poblacion print

2.03 Població per illa, municipi, grup d'edat,sexe i any de la revisió del padró. (Des de 1998 a 2009)

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre de persones
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Ambdós sexes                       Homes                       Dones                      
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
ILLES BALEARS
   Total 1.095.426 1.072.844 1.030.650 1.001.062 983.131 955.045 947.361 916.968 878.627 845.630 821.820 796.483 551.079 540.395 517.593 501.899 492.642 478.046 474.248 458.349 437.340 419.095 406.358 392.835 544.347 532.449 513.057 499.163 490.489 476.999 473.113 458.619 441.287 426.535 415.462 403.648
   0-4 59.264 57.239 54.172 51.883 50.168 47.996 46.664 43.645 40.346 38.584 38.406 37.866 30.956 29.994 28.319 26.950 25.885 24.723 23.986 22.392 20.722 19.824 19.870 19.425 28.308 27.245 25.853 24.933 24.283 23.273 22.678 21.253 19.624 18.760 18.536 18.441
   5-9 54.935 53.136 50.756 48.930 47.785 46.797 46.059 45.815 45.430 45.072 44.501 43.971 28.192 27.337 26.067 25.167 24.557 24.057 23.545 23.375 23.296 23.184 22.882 22.659 26.743 25.799 24.689 23.763 23.228 22.740 22.514 22.440 22.134 21.888 21.619 21.312
   10-14 50.873 50.134 49.367 49.283 49.783 49.575 49.822 48.762 47.738 47.198 46.954 46.819 26.129 25.677 25.214 25.285 25.528 25.355 25.550 25.048 24.480 24.236 24.114 24.040 24.744 24.457 24.153 23.998 24.255 24.220 24.272 23.714 23.258 22.962 22.840 22.779
   15-19 54.269 54.432 52.902 52.110 52.107 51.920 52.505 52.916 53.082 53.580 54.259 54.752 27.717 27.909 27.132 26.605 26.665 26.583 26.961 27.249 27.318 27.488 27.928 27.998 26.552 26.523 25.770 25.505 25.442 25.337 25.544 25.667 25.764 26.092 26.331 26.754
   20-24 68.036 68.342 66.618 66.401 68.110 69.066 70.795 70.903 68.448 65.978 64.471 63.477 34.215 34.506 33.732 33.606 34.636 35.279 36.184 36.283 35.032 33.624 32.841 32.342 33.821 33.836 32.886 32.795 33.474 33.787 34.611 34.620 33.416 32.354 31.630 31.135
   25-29 93.891 95.224 92.603 91.751 92.459 91.058 90.844 86.953 80.882 75.233 69.949 67.143 47.805 48.717 47.285 47.102 47.687 46.927 47.125 45.060 41.425 38.169 35.423 33.824 46.086 46.507 45.318 44.649 44.772 44.131 43.719 41.893 39.457 37.064 34.526 33.319
   30-34 107.447 105.504 100.964 97.753 95.743 91.438 89.181 84.220 78.396 74.006 70.863 68.472 56.480 55.678 53.029 51.061 50.053 47.654 46.365 43.579 40.151 37.563 35.826 34.480 50.967 49.826 47.935 46.692 45.690 43.784 42.816 40.641 38.245 36.443 35.037 33.992
   35-39 100.814 97.471 92.508 88.471 86.429 83.893 83.150 79.165 74.129 70.181 65.655 62.693 53.099 51.266 48.302 46.100 44.825 43.432 42.948 40.622 37.803 35.452 32.877 31.308 47.715 46.205 44.206 42.371 41.604 40.461 40.202 38.543 36.326 34.729 32.778 31.385
   40-44 91.395 89.119 84.419 80.631 78.473 74.301 72.783 69.985 66.212 62.211 59.287 56.561 47.623 46.359 43.549 41.443 40.280 37.946 37.149 35.591 33.526 31.248 29.580 28.293 43.772 42.760 40.870 39.188 38.193 36.355 35.634 34.394 32.686 30.963 29.707 28.268
   45-49 80.057 77.315 73.894 70.902 67.849 64.722 63.185 60.853 57.893 55.306 53.817 52.760 40.938 39.553 37.607 36.048 34.321 32.679 31.977 31.093 29.548 28.280 27.403 26.791 39.119 37.762 36.287 34.854 33.528 32.043 31.208 29.760 28.345 27.026 26.414 25.969
   50-54 68.810 66.317 63.603 61.084 59.123 56.964 57.698 55.588 54.095 52.687 51.414 48.261 34.499 33.293 32.137 30.950 30.073 29.064 29.422 28.276 27.509 26.884 26.239 24.536 34.311 33.024 31.466 30.134 29.050 27.900 28.276 27.312 26.586 25.803 25.175 23.725
   55-59 60.163 59.831 57.422 56.066 55.009 53.355 51.963 49.283 45.932 43.795 40.552 36.964 30.298 30.126 28.910 28.191 27.836 27.046 26.304 25.011 23.255 22.148 20.406 18.571 29.865 29.705 28.512 27.875 27.173 26.309 25.659 24.272 22.677 21.647 20.146 18.393
   60-64 55.295 53.100 50.368 47.285 45.397 41.520 39.329 37.858 37.776 36.693 37.734 38.151 27.564 26.513 25.207 23.661 22.720 20.740 19.630 18.832 18.734 17.888 18.424 18.535 27.731 26.587 25.161 23.624 22.677 20.780 19.699 19.026 19.042 18.805 19.310 19.616
   65-69 42.659 39.803 38.048 37.816 36.548 36.766 38.546 38.550 37.779 37.195 37.156 35.491 21.005 19.605 18.633 18.469 17.524 17.672 18.487 18.449 17.919 17.684 17.509 16.547 21.654 20.198 19.415 19.347 19.024 19.094 20.059 20.101 19.860 19.511 19.647 18.944
   70-74 35.820 36.506 36.146 35.407 34.903 34.218 33.740 33.069 32.759 31.994 31.959 30.787 16.780 17.043 16.775 16.291 16.029 15.516 15.252 14.872 14.723 14.244 14.165 13.685 19.040 19.463 19.371 19.116 18.874 18.702 18.488 18.197 18.036 17.750 17.794 17.102
   75-79 30.857 29.844 29.035 28.552 27.746 27.223 27.311 26.850 26.166 25.691 24.892 23.785 13.300 12.820 12.369 12.063 11.594 11.309 11.475 11.117 10.821 10.628 10.351 9.814 17.557 17.024 16.666 16.489 16.152 15.914 15.836 15.733 15.345 15.063 14.541 13.971
   80-84 22.006 21.540 20.887 20.293 19.885 19.016 18.731 17.926 17.435 16.613 16.780 16.102 8.451 8.292 7.919 7.729 7.509 7.201 7.031 6.796 6.524 6.174 6.327 6.058 13.555 13.248 12.968 12.564 12.376 11.815 11.700 11.130 10.911 10.439 10.453 10.044
   85 o més 18.835 17.987 16.938 16.444 15.614 15.217 15.055 14.627 14.129 13.613 13.171 12.428 6.028 5.707 5.407 5.178 4.920 4.863 4.857 4.704 4.554 4.377 4.193 3.929 12.807 12.280 11.531 11.266 10.694 10.354 10.198 9.923 9.575 9.236 8.978 8.499
EIVISSA
   Total 129.562 125.053 117.698 113.908 111.107 106.220 105.103 99.933 94.334 89.611 86.953 84.044 67.183 64.913 60.845 58.654 57.260 54.612 53.898 51.150 47.964 45.383 43.929 42.315 62.379 60.140 56.853 55.254 53.847 51.608 51.205 48.783 46.370 44.228 43.024 41.729
   0-4 6.623 6.487 5.793 5.552 5.159 4.559 4.445 4.283 4.049 3.929 4.215 4.140 3.390 3.330 2.934 2.847 2.678 2.387 2.324 2.199 2.066 2.012 2.180 2.078 3.233 3.157 2.859 2.705 2.481 2.172 2.121 2.084 1.983 1.917 2.035 2.062
   5-9 6.098 5.831 5.345 5.155 5.077 5.247 5.371 5.335 5.301 5.127 5.042 4.972 3.164 3.019 2.753 2.637 2.620 2.692 2.736 2.714 2.756 2.673 2.614 2.599 2.934 2.812 2.592 2.518 2.457 2.555 2.635 2.621 2.545 2.454 2.428 2.373
   10-14 5.651 5.575 5.516 5.606 5.669 5.621 5.698 5.543 5.455 5.453 5.478 5.404 2.900 2.816 2.826 2.896 2.930 2.892 2.954 2.898 2.794 2.798 2.834 2.798 2.751 2.759 2.690 2.710 2.739 2.729 2.744 2.645 2.661 2.655 2.644 2.606
   15-19 6.081 6.033 5.840 5.900 6.074 6.041 6.055 6.140 6.089 5.978 6.021 6.099 3.112 3.128 3.032 3.013 3.123 3.116 3.143 3.166 3.184 3.099 3.145 3.138 2.969 2.905 2.808 2.887 2.951 2.925 2.912 2.974 2.905 2.879 2.876 2.961
   20-24 8.798 8.662 8.272 8.167 8.260 8.197 8.268 7.874 7.253 6.931 6.769 6.638 4.454 4.419 4.213 4.186 4.246 4.223 4.246 3.988 3.613 3.465 3.399 3.325 4.344 4.243 4.059 3.981 4.014 3.974 4.022 3.886 3.640 3.466 3.370 3.313
   25-29 12.912 12.748 11.935 11.655 11.741 11.143 10.805 9.757 8.785 7.893 7.344 6.969 6.704 6.683 6.206 6.007 6.124 5.794 5.559 5.056 4.480 3.961 3.602 3.400 6.208 6.065 5.729 5.648 5.617 5.349 5.246 4.701 4.305 3.932 3.742 3.569
   30-34 14.296 13.708 12.823 12.241 11.625 10.858 10.331 9.419 8.540 8.033 7.738 7.542 7.774 7.423 6.902 6.508 6.108 5.645 5.357 4.845 4.300 3.996 3.877 3.772 6.522 6.285 5.921 5.733 5.517 5.213 4.974 4.574 4.240 4.037 3.861 3.770
   35-39 12.729 11.986 11.140 10.423 10.181 9.672 9.757 9.149 8.509 8.066 7.648 7.312 6.818 6.399 5.895 5.483 5.374 5.085 5.117 4.793 4.407 4.126 3.870 3.663 5.911 5.587 5.245 4.940 4.807 4.587 4.640 4.356 4.102 3.940 3.778 3.649
   40-44 10.997 10.689 9.900 9.558 9.430 8.942 8.778 8.501 8.016 7.486 7.033 6.770 5.960 5.777 5.311 5.108 4.990 4.683 4.543 4.428 4.130 3.843 3.554 3.433 5.037 4.912 4.589 4.450 4.440 4.259 4.235 4.073 3.886 3.643 3.479 3.337
   45-49 9.805 9.345 9.005 8.779 8.352 7.809 7.696 7.279 6.780 6.415 6.271 6.058 5.186 4.924 4.746 4.592 4.356 4.029 4.003 3.756 3.513 3.373 3.299 3.187 4.619 4.421 4.259 4.187 3.996 3.780 3.693 3.523 3.267 3.042 2.972 2.871
   50-54 8.421 8.000 7.532 7.130 6.879 6.603 6.658 6.311 6.144 5.825 5.545 5.193 4.332 4.147 3.850 3.678 3.608 3.500 3.517 3.359 3.299 3.143 3.014 2.827 4.089 3.853 3.682 3.452 3.271 3.103 3.141 2.952 2.845 2.682 2.531 2.366
   55-59 7.108 6.910 6.510 6.305 6.071 5.785 5.631 5.241 4.714 4.324 3.887 3.524 3.738 3.626 3.428 3.352 3.256 3.135 3.044 2.831 2.512 2.270 2.013 1.855 3.370 3.284 3.082 2.953 2.815 2.650 2.587 2.410 2.202 2.054 1.874 1.669
   60-64 6.028 5.677 5.265 4.818 4.505 4.013 3.790 3.608 3.623 3.554 3.631 3.664 3.194 3.031 2.833 2.557 2.359 2.063 1.965 1.864 1.867 1.804 1.867 1.862 2.834 2.646 2.432 2.261 2.146 1.950 1.825 1.744 1.756 1.750 1.764 1.802
   65-69 4.160 3.835 3.623 3.650 3.511 3.528 3.720 3.714 3.557 3.487 3.471 3.201 2.114 1.992 1.858 1.856 1.754 1.795 1.860 1.864 1.763 1.752 1.701 1.539 2.046 1.843 1.765 1.794 1.757 1.733 1.860 1.850 1.794 1.735 1.770 1.662
   70-74 3.441 3.491 3.476 3.372 3.291 3.191 3.099 2.987 2.922 2.797 2.709 2.600 1.698 1.690 1.677 1.624 1.594 1.517 1.457 1.395 1.367 1.280 1.253 1.210 1.743 1.801 1.799 1.748 1.697 1.674 1.642 1.592 1.555 1.517 1.456 1.390
   75-79 2.915 2.769 2.623 2.592 2.449 2.345 2.353 2.244 2.111 1.993 1.906 1.836 1.306 1.240 1.168 1.149 1.057 1.021 1.043 985 943 896 868 832 1.609 1.529 1.455 1.443 1.392 1.324 1.310 1.259 1.168 1.097 1.038 1.004
   80-84 1.960 1.892 1.782 1.678 1.604 1.487 1.486 1.434 1.430 1.333 1.311 1.215 797 782 737 697 665 623 620 611 580 539 509 472 1.163 1.110 1.045 981 939 864 866 823 850 794 802 743
   85 o més 1.539 1.415 1.318 1.327 1.229 1.179 1.162 1.114 1.056 987 934 907 542 487 476 464 418 412 410 398 390 353 330 325 997 928 842 863 811 767 752 716 666 634 604 582
07026 Eivissa
   Total 48.684 46.835 44.114 42.884 42.797 40.991 40.175 37.408 34.779 33.223 32.700 31.582 25.131 24.217 22.585 21.851 21.838 20.823 20.386 18.959 17.483 16.590 16.320 15.728 23.553 22.618 21.529 21.033 20.959 20.168 19.789 18.449 17.296 16.633 16.380 15.854
   0-4 2.592 2.542 2.267 2.203 1.992 1.737 1.634 1.448 1.370 1.335 1.564 1.567 1.364 1.360 1.190 1.178 1.060 930 844 728 671 661 779 770 1.228 1.182 1.077 1.025 932 807 790 720 699 674 785 797
   5-9 2.175 2.056 1.768 1.737 1.759 1.957 2.016 1.969 1.877 1.843 1.846 1.826 1.150 1.067 895 862 897 963 999 972 955 946 954 944 1.025 989 873 875 862 994 1.017 997 922 897 892 882
   10-14 2.109 2.076 2.030 2.073 2.126 2.098 2.110 2.063 1.998 2.017 2.062 2.045 1.059 1.020 1.005 1.048 1.079 1.090 1.094 1.081 1.041 1.044 1.072 1.071 1.050 1.056 1.025 1.025 1.047 1.008 1.016 982 957 973 990 974
   15-19 2.277 2.268 2.220 2.215 2.332 2.360 2.337 2.307 2.285 2.262 2.332 2.428 1.157 1.167 1.134 1.122 1.201 1.214 1.218 1.198 1.183 1.170 1.219 1.265 1.120 1.101 1.086 1.093 1.131 1.146 1.119 1.109 1.102 1.092 1.113 1.163
   20-24 3.575 3.500 3.281 3.257 3.441 3.367 3.419 3.231 2.936 2.876 2.870 2.790 1.819 1.791 1.678 1.659 1.770 1.724 1.741 1.643 1.496 1.465 1.482 1.434 1.756 1.709 1.603 1.598 1.671 1.643 1.678 1.588 1.440 1.411 1.388 1.356
   25-29 5.243 5.162 4.879 4.869 5.151 4.932 4.763 4.175 3.656 3.258 3.022 2.831 2.733 2.749 2.546 2.555 2.704 2.598 2.489 2.185 1.856 1.628 1.457 1.375 2.510 2.413 2.333 2.314 2.447 2.334 2.274 1.990 1.800 1.630 1.565 1.456
   30-34 5.816 5.507 5.280 5.054 4.976 4.543 4.308 3.720 3.216 3.020 2.899 2.872 3.206 3.012 2.870 2.648 2.590 2.320 2.222 1.899 1.610 1.492 1.483 1.434 2.610 2.495 2.410 2.406 2.386 2.223 2.086 1.821 1.606 1.528 1.416 1.438
   35-39 4.965 4.705 4.281 3.970 3.895 3.689 3.692 3.461 3.168 3.021 2.913 2.730 2.647 2.523 2.257 2.105 2.058 1.947 1.916 1.790 1.648 1.539 1.455 1.370 2.318 2.182 2.024 1.865 1.837 1.742 1.776 1.671 1.520 1.482 1.458 1.360
   40-44 4.070 3.935 3.705 3.540 3.601 3.430 3.348 3.153 2.929 2.733 2.628 2.538 2.223 2.122 1.949 1.867 1.896 1.781 1.757 1.685 1.513 1.387 1.307 1.262 1.847 1.813 1.756 1.673 1.705 1.649 1.591 1.468 1.416 1.346 1.321 1.276
   45-49 3.645 3.428 3.293 3.236 3.108 2.925 2.873 2.687 2.487 2.353 2.288 2.195 1.894 1.806 1.755 1.690 1.624 1.506 1.490 1.359 1.258 1.216 1.184 1.118 1.751 1.622 1.538 1.546 1.484 1.419 1.383 1.328 1.229 1.137 1.104 1.077
   50-54 3.046 2.889 2.715 2.571 2.506 2.385 2.341 2.226 2.185 2.085 2.026 1.892 1.555 1.480 1.353 1.296 1.299 1.237 1.203 1.163 1.159 1.106 1.097 1.032 1.491 1.409 1.362 1.275 1.207 1.148 1.138 1.063 1.026 979 929 860
   55-59 2.454 2.340 2.240 2.226 2.163 2.073 1.981 1.848 1.670 1.532 1.364 1.193 1.284 1.202 1.165 1.160 1.132 1.108 1.058 1.004 893 794 690 611 1.170 1.138 1.075 1.066 1.031 965 923 844 777 738 674 582
   60-64 2.040 1.939 1.830 1.679 1.580 1.383 1.262 1.159 1.153 1.184 1.242 1.272 1.067 1.020 970 886 798 673 630 559 552 576 619 625 973 919 860 793 782 710 632 600 601 608 623 647
   65-69 1.357 1.223 1.142 1.162 1.167 1.201 1.275 1.266 1.229 1.167 1.194 1.087 654 603 547 548 551 582 599 609 582 566 559 497 703 620 595 614 616 619 676 657 647 601 635 590
   70-74 1.109 1.160 1.188 1.159 1.116 1.107 1.050 1.035 1.006 1.001 973 927 509 523 538 517 509 494 465 449 452 414 410 393 600 637 650 642 607 613 585 586 554 587 563 534
   75-79 979 929 899 873 863 835 825 760 725 701 689 665 405 378 357 350 322 317 327 297 286 280 279 275 574 551 542 523 541 518 498 463 439 421 410 390
   80-84 686 672 606 570 558 540 531 535 539 498 479 418 234 234 213 197 195 197 194 215 213 199 177 161 452 438 393 373 363 343 337 320 326 299 302 257
   85 o més 546 504 490 490 463 429 410 365 350 337 309 306 171 160 163 163 153 142 140 123 115 107 97 91 375 344 327 327 310 287 270 242 235 230 212 215

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11