• icono poblacion Padró (xifres de població)
  • > Indicadors
icono poblacion print

1.03 Distribució de la població estrangera en la CA per illa, municipi, àrea de nacionalitat i any.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Persones
  • icono cuatro puntos Període de referència:

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
ILLES BALEARS
   TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
   RESTA UE-15 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
   RESTA UE-25 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
   RESTA UE-27 i UE-28 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
   RESTA EUROPA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
   ÀFRICA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
   AMÈRICA DEL NORD 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
   AMÈRICA CENTRAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
   AMÈRICA DEL SUD 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
   ALTRES D'AMÈRICA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   ÀSIA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
   OCEANIA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
   NO CONSTA I APÀTRIDES 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EIVISSA
   TOTAL 18,44 18,15 17,81 17,80 17,64 18,10 17,84 17,46 17,41 17,10 15,67 14,93 14,62 14,36 13,93 13,64 14,15 14,33 14,19 14,60 14,95 15,16 16,26 17,31 18,03
   RESTA UE-15 22,15 21,77 20,77 20,34 19,22 19,90 19,62 18,87 19,50 18,98 16,72 15,99 15,73 15,37 15,41 14,93 15,10 15,08 15,06 15,76 16,26 16,51 16,72 17,19 17,65
   RESTA UE-25 12,93 12,53 12,04 12,34 12,06 12,50 12,89 12,28 12,56 12,52 10,86 9,85 9,82 9,66 9,68 9,37 9,70 11,01 9,94 10,53 9,85 10,68 11,33 9,39 9,77
   RESTA UE-27 i UE-28 23,99 23,44 22,96 22,27 21,84 21,58 21,29 20,93 21,85 21,82 19,65 19,44 20,03 20,50 20,31 18,89 18,19 15,64 12,91 10,43 9,64 7,45 3,22 3,52 2,50
   RESTA EUROPA 14,37 18,76 13,02 13,13 13,31 13,84 13,10 12,94 13,12 13,45 12,08 11,20 10,75 11,32 10,74 11,76 12,84 12,14 12,03 12,83 12,86 14,01 13,37 13,40 14,25
   ÀFRICA 12,97 13,06 13,41 13,63 13,90 14,16 14,03 13,99 13,44 12,89 12,70 12,22 11,81 11,77 11,84 12,06 12,91 13,39 13,11 13,22 13,45 13,95 16,46 20,00 22,76
   AMÈRICA DEL NORD 18,84 18,59 17,97 18,48 18,72 19,03 18,30 17,63 16,17 16,51 16,72 15,57 14,88 13,82 13,85 15,48 17,04 16,64 16,74 18,23 18,84 19,05 19,71 19,73 21,22
   AMÈRICA CENTRAL 9,43 9,51 9,81 9,57 9,87 10,31 10,45 10,61 9,57 8,90 8,37 7,72 7,60 6,99 6,63 6,70 6,67 6,96 6,98 7,98 7,47 8,63 9,23 9,97 10,70
   AMÈRICA DEL SUD 19,59 19,93 19,68 20,32 21,03 21,61 20,93 20,31 18,76 17,93 16,62 15,27 14,48 13,96 12,35 12,37 13,58 14,33 14,37 14,27 14,03 11,80 13,32 15,63 15,89
   ALTRES D'AMÈRICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   ÀSIA 11,70 11,45 11,36 11,15 11,52 11,65 11,46 11,62 11,20 11,15 10,49 10,84 11,07 11,19 11,49 11,42 12,98 15,05 15,59 17,60 18,74 19,85 22,31 25,84 27,31
   OCEANIA 15,80 15,09 13,20 14,03 13,98 14,23 16,53 16,03 17,81 20,35 21,12 18,58 18,14 15,61 13,68 12,18 11,90 17,58 19,66 18,18 18,85 17,12 10,64 10,26 9,88
   NO CONSTA I APÀTRIDES 14,15 11,16 5,69 10,23 4,76 5,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07026 Eivissa
   TOTAL 6,02 6,05 6,14 6,09 6,36 6,38 6,37 6,36 6,21 6,18 5,65 5,58 5,62 5,53 5,20 4,98 5,05 5,49 5,36 5,04 4,62 3,65 3,20 3,33 3,26
   RESTA UE-15 4,50 5,32 4,74 4,57 4,72 4,48 4,60 4,44 4,31 4,23 3,48 3,43 3,43 3,32 3,34 3,16 2,97 2,98 2,87 2,80 2,63 2,49 2,24 2,29 2,14
   RESTA UE-25 2,84 2,56 2,88 3,20 3,36 3,52 3,65 3,29 3,30 3,22 2,61 2,57 2,46 2,52 2,56 2,52 2,91 3,50 3,49 4,55 4,08 4,51 5,25 2,89 3,72
   RESTA UE-27 i UE-28 9,14 9,19 9,01 8,96 9,43 8,96 9,16 9,34 9,58 9,67 8,79 8,67 9,34 9,75 10,19 9,72 9,68 8,79 7,03 5,80 5,73 3,73 1,61 1,51 1,25
   RESTA EUROPA 3,55 2,31 3,48 3,37 3,47 3,75 3,51 3,45 3,26 3,38 3,31 2,89 2,75 2,96 2,62 2,91 3,02 3,04 2,79 2,73 2,90 2,98 2,45 2,39 2,29
   ÀFRICA 4,40 4,59 4,68 4,85 5,09 5,39 5,32 5,47 5,37 5,38 5,38 5,24 5,07 4,84 4,67 4,82 4,96 5,04 5,11 5,20 5,40 5,52 6,14 7,83 8,69
   AMÈRICA DEL NORD 5,15 4,68 4,74 4,56 4,94 6,08 5,86 6,27 5,88 6,54 6,85 5,93 5,56 5,36 4,59 4,97 4,43 4,12 3,15 2,66 2,45 2,27 2,60 1,95 1,99
   AMÈRICA CENTRAL 4,43 4,45 4,63 4,38 4,77 4,95 4,86 5,26 4,77 4,58 4,30 4,23 4,28 3,76 3,56 3,79 3,33 3,45 3,30 4,45 3,97 4,10 3,88 4,29 3,85
   AMÈRICA DEL SUD 10,06 9,98 9,79 10,03 10,72 11,20 11,01 11,04 10,18 10,18 9,76 9,30 9,01 8,56 7,25 6,97 7,61 8,52 8,57 8,62 8,51 6,15 5,62 6,15 6,16
   ALTRES D'AMÈRICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   ÀSIA 5,09 4,84 5,04 4,87 5,05 5,21 5,17 5,23 5,10 5,12 5,02 5,48 5,74 5,87 5,70 5,26 5,77 6,51 6,48 6,13 6,34 5,68 6,72 7,54 7,50
   OCEANIA 2,85 2,70 2,64 2,09 1,86 2,55 2,89 2,95 4,57 5,31 7,76 6,19 7,44 3,41 1,58 1,28 0,00 3,03 3,42 2,27 2,46 0,90 1,06 1,28 1,23
   NO CONSTA I APÀTRIDES 4,88 4,19 2,37 5,68 4,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Notes a peu de taula


Notes:
  • 1. A partir de la revisió del 2014 es recalculen les taules de tota la sèrie, per a comparar, incorporant l'agregació dels països nous a la UE-27 i 28.
    2. A partir de l'any 2021 el Regne Unit s'inclou en l'àrea de Resta d'Europa en lloc de l'agrupació UE-15.
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 176 511
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11