• icono poblacion Padrón (cifras de población)
  • > Datos anuales
  • > 2020
icono poblacion print

7.11 Población nacida en el extranjero por municipio, distrito, área de nacimiento, sexo y gran grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos       Hombres       Mujeres      
Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más
07027 Inca
   TOTAL 7.447 535 6.446 466 3.834 281 3.362 191 3.613 254 3.084 275
   UE-15 615 48 465 102 291 26 223 42 324 22 242 60
   RESTO UE-25 70 5 64 1 16 1 15 0 54 4 49 1
   RESTO UE-27 y UE-28 664 43 608 13 325 22 300 3 339 21 308 10
   RESTO EUROPA 138 21 109 8 53 12 36 5 85 9 73 3
   ÁFRICA 2.387 183 2.110 94 1.494 104 1.337 53 893 79 773 41
   AMÉRICA DEL NORTE 41 6 33 2 22 4 16 2 19 2 17 0
   AMÉRICA CENTRAL 444 30 391 23 162 10 145 7 282 20 246 16
   AMÉRICA DEL SUR 2.958 184 2.560 214 1.399 93 1.232 74 1.559 91 1.328 140
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 126 15 102 9 69 9 55 5 57 6 47 4
   OCEANÍA 4 0 4 0 3 0 3 0 1 0 1 0
0702701
   TOTAL 2.640 166 2.290 184 1.389 92 1.220 77 1.251 74 1.070 107
   UE-15 206 11 160 35 101 5 79 17 105 6 81 18
   RESTO UE-25 23 2 20 1 6 1 5 0 17 1 15 1
   RESTO UE-27 y UE-28 246 12 229 5 121 7 114 0 125 5 115 5
   RESTO EUROPA 43 5 34 4 15 2 12 1 28 3 22 3
   ÁFRICA 875 62 773 40 559 38 496 25 316 24 277 15
   AMÉRICA DEL NORTE 22 1 19 2 13 1 10 2 9 0 9 0
   AMÉRICA CENTRAL 143 10 124 9 47 3 41 3 96 7 83 6
   AMÉRICA DEL SUR 1.042 59 895 88 506 32 445 29 536 27 450 59
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 37 4 33 0 19 3 16 0 18 1 17 0
   OCEANÍA 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0
0702702
   TOTAL 2.764 210 2.373 181 1.357 106 1.182 69 1.407 104 1.191 112
   UE-15 267 23 197 47 121 12 92 17 146 11 105 30
   RESTO UE-25 27 3 24 0 8 0 8 0 19 3 16 0
   RESTO UE-27 y UE-28 258 23 229 6 123 12 108 3 135 11 121 3
   RESTO EUROPA 68 11 54 3 29 8 18 3 39 3 36 0
   ÁFRICA 689 48 608 33 420 27 377 16 269 21 231 17
   AMÉRICA DEL NORTE 8 1 7 0 3 0 3 0 5 1 4 0
   AMÉRICA CENTRAL 192 11 171 10 73 3 66 4 119 8 105 6
   AMÉRICA DEL SUR 1.187 80 1.033 74 541 39 480 22 646 41 553 52
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 68 10 50 8 39 5 30 4 29 5 20 4
   OCEANÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0702703
   TOTAL 2.043 159 1.783 101 1.088 83 960 45 955 76 823 56
   UE-15 142 14 108 20 69 9 52 8 73 5 56 12
   RESTO UE-25 20 0 20 0 2 0 2 0 18 0 18 0
   RESTO UE-27 y UE-28 160 8 150 2 81 3 78 0 79 5 72 2
   RESTO EUROPA 27 5 21 1 9 2 6 1 18 3 15 0
   ÁFRICA 823 73 729 21 515 39 464 12 308 34 265 9
   AMÉRICA DEL NORTE 11 4 7 0 6 3 3 0 5 1 4 0
   AMÉRICA CENTRAL 109 9 96 4 42 4 38 0 67 5 58 4
   AMÉRICA DEL SUR 729 45 632 52 352 22 307 23 377 23 325 29
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 21 1 19 1 11 1 9 1 10 0 10 0
   OCEANÍA 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los nacidos en antiguos territorios de soberanía española se contabilizan con los nacidos en el extranjero.Turquía se contabiliza, a partir de la revisión del padrón 2006, con el resto de Europa.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11