• icono poblacion Censos de població
  • > Cens de 2001
icono poblacion print

2.1.2.08 Llars en habitatges principals per illa-municipi, grandària, nombre d'ocupats i aturats a la llar

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre de llars
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total Cap aturat 1 aturat 2 aturats 3 aturats 4 o més aturats
ILLES BALEARS
   Total
     Total 305.478 256.620 39.860 7.500 1.177 321
     Cap ocupat 88.134 69.411 13.860 4.073 608 182
     1 ocupat 105.663 87.045 16.341 1.871 336 70
     2 ocupats 80.945 73.396 6.308 1.052 155 34
     3 ocupats 21.489 18.621 2.490 326 35 17
     4 o més ocupats 9.247 8.147 861 178 43 18
   1 persona
     Total 73.978 68.053 5.925 0 0 0
     Cap ocupat 41.476 35.551 5.925 0 0 0
     1 ocupat 32.502 32.502 0 0 0 0
     2 ocupats 0 0 0 0 0 0
     3 ocupats 0 0 0 0 0 0
     4 o més ocupats 0 0 0 0 0 0
   2 persones
     Total 77.365 68.306 7.740 1.319 0 0
     Cap ocupat 33.124 28.282 3.523 1.319 0 0
     1 ocupat 23.846 19.629 4.217 0 0 0
     2 ocupats 20.395 20.395 0 0 0 0
     3 ocupats 0 0 0 0 0 0
     4 o més ocupats 0 0 0 0 0 0
   3 persones
     Total 62.093 50.451 9.703 1.764 175 0
     Cap ocupat 8.175 4.085 2.685 1.230 175 0
     1 ocupat 24.791 18.894 5.363 534 0 0
     2 ocupats 24.067 22.412 1.655 0 0 0
     3 ocupats 5.060 5.060 0 0 0 0
     4 o més ocupats 0 0 0 0 0 0
   4 persones
     Total 58.951 46.584 9.679 2.256 360 72
     Cap ocupat 3.738 1.101 1.256 1.085 224 72
     1 ocupat 17.755 11.954 4.932 733 136 0
     2 ocupats 26.006 23.014 2.554 438 0 0
     3 ocupats 8.628 7.691 937 0 0 0
     4 o més ocupats 2.824 2.824 0 0 0 0
   5 persones
     Total 21.338 15.787 4.050 1.132 298 71
     Cap ocupat 1.121 293 327 309 137 55
     1 ocupat 4.923 3.122 1.295 378 112 16
     2 ocupats 7.525 5.799 1.347 330 49 0
     3 ocupats 4.910 3.950 845 115 0 0
     4 o més ocupats 2.859 2.623 236 0 0 0
   6 persones
     Total 7.158 4.806 1.609 529 142 72
     Cap ocupat 317 67 85 87 42 36
     1 ocupat 1.347 720 394 162 45 26
     2 ocupats 2.005 1.318 486 151 40 10
     3 ocupats 1.816 1.282 424 95 15 0
     4 o més ocupats 1.673 1.419 220 34 0 0
   7 persones
     Total 2.472 1.523 620 225 75 29
     Cap ocupat 116 24 43 29 12 8
     1 ocupat 314 145 95 41 23 10
     2 ocupats 591 315 165 73 27 11
     3 ocupats 641 423 155 54 9 0
     4 o més ocupats 810 616 162 28 4 0
   8 persones
     Total 1.094 621 267 130 51 25
     Cap ocupat 35 6 11 6 9 3
     1 ocupat 113 50 29 13 10 11
     2 ocupats 211 93 61 32 21 4
     3 ocupats 258 137 76 37 5 3
     4 o més ocupats 477 335 90 42 6 4
   9 persones
     Total 513 265 135 67 34 12
     Cap ocupat 16 0 5 4 6 1
     1 ocupat 46 19 12 6 6 3
     2 ocupats 89 33 22 17 14 3
     3 ocupats 95 42 33 11 4 5
     4 o més ocupats 267 171 63 29 4 0
   10 o més persones
     Total 516 224 132 78 42 40
     Cap ocupat 16 2 0 4 3 7
     1 ocupat 26 10 4 4 4 4
     2 ocupats 56 17 18 11 4 6
     3 ocupats 81 36 20 14 2 9
     4 o més ocupats 337 159 90 45 29 14
MALLORCA
   Total
     Total 246.617 210.055 30.330 5.219 812 201
     Cap ocupat 72.012 58.129 10.598 2.761 425 99
     1 ocupat 84.550 70.723 12.247 1.314 215 51
     2 ocupats 65.303 59.515 4.880 768 116 24
     3 ocupats 17.288 15.061 1.947 239 27 14
     4 o més ocupats 7.464 6.627 658 137 29 13
   1 persona
     Total 0 55.773 4.377 0 0 0
     Cap ocupat 34.217 29.840 4.377 0 0 0
     1 ocupat 25.933 25.933 0 0 0 0
     2 ocupats 0 0 0 0 0 0
     3 ocupats 0 0 0 0 0 0
     4 o més ocupats 0 0 0 0 0 0
   2 persones
     Total 0 56.271 5.875 879 0 0
     Cap ocupat 27.174 23.569 2.726 879 0 0
     1 ocupat 19.312 16.163 3.149 0 0 0
     2 ocupats 16.539 16.539 0 0 0 0
     3 ocupats 0 0 0 0 0 0
     4 o més ocupats 0 0 0 0 0 0
   3 persones
     Total 0 41.379 7.430 1.184 125 0
     Cap ocupat 6.490 3.449 2.109 807 125 0
     1 ocupat 20.006 15.585 4.044 377 0 0
     2 ocupats 19.550 18.273 1.277 0 0 0
     3 ocupats 4.072 4.072 0 0 0 0
     4 o més ocupats 0 0 0 0 0 0
   4 persones
     Total 0 37.935 7.351 1.580 240 39
     Cap ocupat 2.895 946 1.013 747 150 39
     1 ocupat 14.066 9.814 3.653 509 90 0
     2 ocupats 20.876 18.601 1.951 324 0 0
     3 ocupats 6.992 6.258 734 0 0 0
     4 o més ocupats 2.316 2.316 0 0 0 0
   5 persones
     Total 0 12.673 3.123 793 194 37
     Cap ocupat 842 247 253 223 90 29
     1 ocupat 3.806 2.493 982 255 68 8
     2 ocupats 5.989 4.662 1.060 231 36 0
     3 ocupats 3.915 3.181 650 84 0 0
     4 o més ocupats 2.268 2.090 178 0 0 0
   6 persones
     Total 0 3.872 1.256 393 108 48
     Cap ocupat 241 52 70 66 35 18
     1 ocupat 1.035 562 301 119 31 22
     2 ocupats 1.595 1.059 385 114 29 8
     3 ocupats 1.442 1.028 337 64 13 0
     4 o més ocupats 1.364 1.171 163 30 0 0
   7 persones
     Total 0 1.233 493 170 57 19
     Cap ocupat 98 20 34 26 11 7
     1 ocupat 242 109 79 32 17 5
     2 ocupats 465 257 128 52 21 7
     3 ocupats 508 339 121 42 6 0
     4 o més ocupats 659 508 131 18 2 0
   8 persones
     Total 0 505 213 105 35 21
     Cap ocupat 29 5 11 5 7 1
     1 ocupat 91 39 24 13 4 11
     2 ocupats 172 84 47 25 13 3
     3 ocupats 204 111 58 28 5 2
     4 o més ocupats 383 266 73 34 6 4
   9 persones
     Total 0 222 109 53 25 8
     Cap ocupat 13 0 5 4 4 0
     1 ocupat 41 17 12 6 3 3
     2 ocupats 75 27 19 13 14 2
     3 ocupats 77 37 27 8 2 3
     4 o més ocupats 211 141 46 22 2 0
   10 o més persones
     Total 0 192 103 62 28 29
     Cap ocupat 13 1 0 4 3 5
     1 ocupat 18 8 3 3 2 2
     2 ocupats 42 13 13 9 3 4
     3 ocupats 78 35 20 13 1 9
     4 o més ocupats 263 135 67 33 19 9
07030 Llubí
   Total
     Total 732 701 28 2 1 0
     Cap ocupat 296 287 8 0 1 0
     1 ocupat 239 227 11 1 0 0
     2 ocupats 133 127 5 1 0 0
     3 ocupats 51 47 4 0 0 0
     4 o més ocupats 13 13 0 0 0 0
   1 persona
     Total 0 224 1 0 0 0
     Cap ocupat 164 163 1 0 0 0
     1 ocupat 61 61 0 0 0 0
     2 ocupats 0 0 0 0 0 0
     3 ocupats 0 0 0 0 0 0
     4 o més ocupats 0 0 0 0 0 0
   2 persones
     Total 0 201 6 0 0 0
     Cap ocupat 110 106 4 0 0 0
     1 ocupat 72 70 2 0 0 0
     2 ocupats 25 25 0 0 0 0
     3 ocupats 0 0 0 0 0 0
     4 o més ocupats 0 0 0 0 0 0
   3 persones
     Total 0 109 3 0 0 0
     Cap ocupat 11 10 1 0 0 0
     1 ocupat 56 54 2 0 0 0
     2 ocupats 37 37 0 0 0 0
     3 ocupats 8 8 0 0 0 0
     4 o més ocupats 0 0 0 0 0 0
   4 persones
     Total 0 117 13 0 1 0
     Cap ocupat 10 7 2 0 1 0
     1 ocupat 40 33 7 0 0 0
     2 ocupats 54 51 3 0 0 0
     3 ocupats 22 21 1 0 0 0
     4 o més ocupats 5 5 0 0 0 0
   5 persones
     Total 0 39 3 1 0 0
     Cap ocupat 1 1 0 0 0 0
     1 ocupat 8 7 0 1 0 0
     2 ocupats 12 11 1 0 0 0
     3 ocupats 17 15 2 0 0 0
     4 o més ocupats 5 5 0 0 0 0
   6 persones
     Total 0 8 2 0 0 0
     Cap ocupat 0 0 0 0 0 0
     1 ocupat 1 1 0 0 0 0
     2 ocupats 3 2 1 0 0 0
     3 ocupats 4 3 1 0 0 0
     4 o més ocupats 2 2 0 0 0 0
   7 persones
     Total 0 1 0 0 0 0
     Cap ocupat 0 0 0 0 0 0
     1 ocupat 0 0 0 0 0 0
     2 ocupats 1 1 0 0 0 0
     3 ocupats 0 0 0 0 0 0
     4 o més ocupats 0 0 0 0 0 0
   8 persones
     Total 0 2 0 0 0 0
     Cap ocupat 0 0 0 0 0 0
     1 ocupat 1 1 0 0 0 0
     2 ocupats 0 0 0 0 0 0
     3 ocupats 0 0 0 0 0 0
     4 o més ocupats 1 1 0 0 0 0
   9 persones
     Total 0 0 0 1 0 0
     Cap ocupat 0 0 0 0 0 0
     1 ocupat 0 0 0 0 0 0
     2 ocupats 1 0 0 1 0 0
     3 ocupats 0 0 0 0 0 0
     4 o més ocupats 0 0 0 0 0 0
   10 o més persones
     Total 0 0 0 0 0 0
     Cap ocupat 0 0 0 0 0 0
     1 ocupat 0 0 0 0 0 0
     2 ocupats 0 0 0 0 0 0
     3 ocupats 0 0 0 0 0 0
     4 o més ocupats 0 0 0 0 0 0

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (Ibestat) a partir de les microdades que proporciona l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11