• icono poblacion Padrón (cifras de población)
  • > Datos anuales
  • > 2021
icono poblacion print

7.06 Población por municipio, sección censal y la relación entre el municipio de residencia y el de nacimiento.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total Mismo municipio Otro municipio, misma isla Otro municipio, otra isla Otra comunidad autónoma Extranjero
07032 Maó 29.578 14.468 1.457 490 6.742 6.421
0703201001 900 386 38 11 233 232
0703201002 1.833 851 78 31 403 470
0703202001 2.132 1.111 156 36 427 402
0703202002 1.753 910 92 26 416 309
0703202003 1.917 877 87 20 331 602
0703202004 1.430 638 53 37 426 276
0703203001 1.765 1.072 95 30 295 273
0703203002 2.706 1.300 135 45 517 709
0703203003 2.014 1.060 113 34 477 330
0703203004 2.601 1.231 150 35 522 663
0703203005 1.767 757 76 29 351 554
0703203006 1.826 1.081 111 38 437 159
0703203007 1.106 541 29 13 314 209
0703204001 2.124 944 95 32 583 470
0703204002 2.422 1.068 104 56 684 510
0703205001 1.282 641 45 17 326 253

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Descripción del código:
    07(Provincia):Illes Balears
    dígito 3º al 5º:código de municipio
    dígito 6º y 7º:código de distrito en el municipio
    8º a 10º:código de sección .
    Los nacidos en antiguos territorios de soberanía española se contabilizan con los nacidos en el extranjero.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11