• icono poblacion Padró (xifres de població)
  • > Dades anuals
  • > 2010
icono poblacion print

7.11 Població nascuda a l'estranger per municipi, districte, àrea de naixença, sexe i gran grup d'edat.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre de persones
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Ambdós sexes       Homes       Dones      
Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més
07033 Manacor
   TOTAL 8.963 1.027 6.883 1.053 4.714 528 3.605 581 4.249 499 3.278 472
   UE-15 2.700 117 1.684 899 1.323 58 764 501 1.377 59 920 398
   RESTA UE-25 121 9 106 6 53 4 45 4 68 5 61 2
   RESTA UE-27 233 28 201 4 118 14 102 2 115 14 99 2
   RESTA EUROPA 180 39 118 23 87 20 52 15 93 19 66 8
   ÀFRICA 2.707 488 2.196 23 1.647 251 1.383 13 1.060 237 813 10
   AMÈRICA DEL NORD 35 10 24 1 11 2 8 1 24 8 16 0
   AMÈRICA CENTRAL 299 13 269 17 108 10 91 7 191 3 178 10
   AMÈRICA DEL SUD 2.474 297 2.107 70 1.234 155 1.047 32 1.240 142 1.060 38
   ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ÀSIA 213 26 177 10 132 14 112 6 81 12 65 4
   OCEANIA I APÀTRIDES 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
0703301
   TOTAL 1.468 184 1.157 127 794 92 632 70 674 92 525 57
   UE-15 301 14 181 106 154 6 87 61 147 8 94 45
   RESTA UE-25 10 0 7 3 5 0 2 3 5 0 5 0
   RESTA UE-27 54 8 45 1 26 5 21 0 28 3 24 1
   RESTA EUROPA 29 11 18 0 11 3 8 0 18 8 10 0
   ÀFRICA 496 81 413 2 308 38 268 2 188 43 145 0
   AMÈRICA DEL NORD 6 2 4 0 3 1 2 0 3 1 2 0
   AMÈRICA CENTRAL 56 2 53 1 20 2 17 1 36 0 36 0
   AMÈRICA DEL SUD 458 56 389 13 233 33 197 3 225 23 192 10
   ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ÀSIA 58 10 47 1 34 4 30 0 24 6 17 1
   OCEANIA I APÀTRIDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0703302
   TOTAL 966 142 793 31 524 62 449 13 442 80 344 18
   UE-15 86 2 68 16 42 2 33 7 44 0 35 9
   RESTA UE-25 11 0 11 0 6 0 6 0 5 0 5 0
   RESTA UE-27 18 1 17 0 10 0 10 0 8 1 7 0
   RESTA EUROPA 19 5 14 0 4 2 2 0 15 3 12 0
   ÀFRICA 450 96 352 2 275 40 234 1 175 56 118 1
   AMÈRICA DEL NORD 4 2 2 0 1 0 1 0 3 2 1 0
   AMÈRICA CENTRAL 40 2 34 4 15 2 11 2 25 0 23 2
   AMÈRICA DEL SUD 319 33 278 8 157 15 140 2 162 18 138 6
   ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ÀSIA 19 1 17 1 14 1 12 1 5 0 5 0
   OCEANIA I APÀTRIDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0703303
   TOTAL 1.621 254 1.311 56 858 138 691 29 763 116 620 27
   UE-15 180 20 129 31 87 10 64 13 93 10 65 18
   RESTA UE-25 11 2 9 0 3 1 2 0 8 1 7 0
   RESTA UE-27 53 9 44 0 23 5 18 0 30 4 26 0
   RESTA EUROPA 25 9 15 1 12 4 8 0 13 5 7 1
   ÀFRICA 755 146 603 6 459 85 370 4 296 61 233 2
   AMÈRICA DEL NORD 5 0 4 1 2 0 1 1 3 0 3 0
   AMÈRICA CENTRAL 99 6 89 4 40 3 35 2 59 3 54 2
   AMÈRICA DEL SUD 457 56 388 13 209 25 175 9 248 31 213 4
   ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ÀSIA 36 6 30 0 23 5 18 0 13 1 12 0
   OCEANIA I APÀTRIDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0703304
   TOTAL 1.065 152 877 36 562 80 466 16 503 72 411 20
   UE-15 92 4 77 11 35 0 29 6 57 4 48 5
   RESTA UE-25 12 1 10 1 7 0 6 1 5 1 4 0
   RESTA UE-27 45 6 37 2 23 3 19 1 22 3 18 1
   RESTA EUROPA 13 3 10 0 6 2 4 0 7 1 6 0
   ÀFRICA 475 85 387 3 287 46 240 1 188 39 147 2
   AMÈRICA DEL NORD 6 0 6 0 2 0 2 0 4 0 4 0
   AMÈRICA CENTRAL 39 0 35 4 12 0 11 1 27 0 24 3
   AMÈRICA DEL SUD 350 50 285 15 169 27 136 6 181 23 149 9
   ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ÀSIA 33 3 30 0 21 2 19 0 12 1 11 0
   OCEANIA I APÀTRIDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0703305
   TOTAL 1.884 186 1.525 173 972 93 789 90 912 93 736 83
   UE-15 628 32 456 140 301 17 213 71 327 15 243 69
   RESTA UE-25 34 1 32 1 13 0 13 0 21 1 19 1
   RESTA UE-27 32 3 29 0 18 1 17 0 14 2 12 0
   RESTA EUROPA 43 5 33 5 25 3 18 4 18 2 15 1
   ÀFRICA 341 53 279 9 196 24 167 5 145 29 112 4
   AMÈRICA DEL NORD 8 4 4 0 2 1 1 0 6 3 3 0
   AMÈRICA CENTRAL 36 1 34 1 11 1 10 0 25 0 24 1
   AMÈRICA DEL SUD 724 83 626 15 383 45 329 9 341 38 297 6
   ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ÀSIA 37 4 31 2 22 1 20 1 15 3 11 1
   OCEANIA I APÀTRIDES 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
0703306
   TOTAL 556 50 441 65 275 31 209 35 281 19 232 30
   UE-15 274 11 208 55 129 7 89 33 145 4 119 22
   RESTA UE-25 18 3 15 0 10 2 8 0 8 1 7 0
   RESTA UE-27 14 1 13 0 9 0 9 0 5 1 4 0
   RESTA EUROPA 16 2 9 5 7 2 4 1 9 0 5 4
   ÀFRICA 81 14 66 1 51 11 40 0 30 3 26 1
   AMÈRICA DEL NORD 4 1 3 0 0 0 0 0 4 1 3 0
   AMÈRICA CENTRAL 20 1 17 2 6 1 5 0 14 0 12 2
   AMÈRICA DEL SUD 122 16 104 2 57 7 49 1 65 9 55 1
   ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ÀSIA 7 1 6 0 6 1 5 0 1 0 1 0
   OCEANIA I APÀTRIDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0703307
   TOTAL 1.403 59 779 565 729 32 369 328 674 27 410 237
   UE-15 1.139 34 565 540 575 16 249 310 564 18 316 230
   RESTA UE-25 25 2 22 1 9 1 8 0 16 1 14 1
   RESTA UE-27 17 0 16 1 9 0 8 1 8 0 8 0
   RESTA EUROPA 35 4 19 12 22 4 8 10 13 0 11 2
   ÀFRICA 109 13 96 0 71 7 64 0 38 6 32 0
   AMÈRICA DEL NORD 2 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0
   AMÈRICA CENTRAL 9 1 7 1 4 1 2 1 5 0 5 0
   AMÈRICA DEL SUD 44 3 37 4 26 3 21 2 18 0 16 2
   ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ÀSIA 23 1 16 6 12 0 8 4 11 1 8 2
   OCEANIA I APÀTRIDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notes a peu de taula


Notes:
  • Els nascuts en antics territoris de sobirania espanyola es comptabilitzen amb els nascuts a l'estranger.Turquia es comptabilitza, a partir de la revisió del padró 2006, amb la resta d'Europa.
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11