• icono poblacion Censos de població
  • > Cens de 2011
icono poblacion print

3.5.01 Edificis per illa i municipi de localització, tipus d'edifici, plantes sobre rasant i nombre d'immobles

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Edificis
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total 1 immoble 2 immobles 3 immobles 4 immobles 5-9 immobles 10-19 immobles 20-29 immobles 30 immobles o més
ILLES BALEARS
   Total
     Total de plantes sobre rasant 257.705 195.008 23.416 7.785 5.911 14.248 7.934 1.936 1.467
     Una planta 82.584 76.862 3.990 766 333 505 128 0 0
     Dues plantes 125.725 102.783 14.892 2.871 2.420 2.025 568 117 49
     Tres plantes 31.069 14.789 4.193 3.457 1.680 5.471 1.156 195 128
     Quatre plantes 8.921 574 269 636 1.277 3.946 1.724 238 257
     Cinc plantes 4.304 0 63 50 191 1.716 1.847 252 185
     Sis plantes o més 5.102 0 9 5 10 585 2.511 1.134 848
   Edificis que es fan servir principalment com a habitatges
     Total de plantes sobre rasant 255.643 195.008 22.592 7.449 5.696 13.819 7.763 1.899 1.417
     Una planta 82.231 76.862 3.793 709 298 454 115 0 0
     Dues plantes 125.015 102.783 14.494 2.757 2.339 1.951 533 112 46
     Tres plantes 30.525 14.789 4.030 3.335 1.633 5.313 1.114 189 122
     Quatre plantes 8.688 574 232 608 1.235 3.857 1.703 232 247
     Cinc plantes 4.205 0 43 40 186 1.685 1.827 248 176
     Sis plantes o més 4.979 0 0 0 5 559 2.471 1.118 826
   Edificis que es fan servir principalment per a altres usos
     Total de plantes sobre rasant 2.062 0 824 336 215 429 171 37 50
     Una planta 353 0 197 57 35 51 13 0 0
     Dues plantes 710 0 398 114 81 74 35 5 3
     Tres plantes 544 0 163 122 47 158 42 6 6
     Quatre plantes 233 0 37 28 42 89 21 6 10
     Cinc plantes 99 0 20 10 5 31 20 4 9
     Sis plantes o més 123 0 9 5 5 26 40 16 22
MENORCA
   Total
     Total de plantes sobre rasant 28.869 23.010 2.597 821 628 1.158 479 105 71
     Una planta 9.157 8.699 271 46 42 77 22 0 0
     Dues plantes 12.803 10.731 1.328 209 226 210 64 19 16
     Tres plantes 5.853 3.457 961 442 282 515 144 36 16
     Quatre plantes 700 123 37 124 65 233 93 11 14
     Cinc plantes 273 0 0 0 13 120 116 17 7
     Sis plantes o més 83 0 0 0 0 3 40 22 18
   Edificis que es fan servir principalment com a habitatges
     Total de plantes sobre rasant 28.850 23.010 2.588 817 625 1.156 478 105 71
     Una planta 9.156 8.699 270 46 42 77 22 0 0
     Dues plantes 12.794 10.731 1.324 207 224 210 63 19 16
     Tres plantes 5.845 3.457 957 440 281 514 144 36 16
     Quatre plantes 700 123 37 124 65 233 93 11 14
     Cinc plantes 273 0 0 0 13 120 116 17 7
     Sis plantes o més 82 0 0 0 0 2 40 22 18
   Edificis que es fan servir principalment per a altres usos
     Total de plantes sobre rasant 19 0 9 4 3 2 1 0 0
     Una planta 1 0 1 0 0 0 0 0 0
     Dues plantes 9 0 4 2 2 0 1 0 0
     Tres plantes 8 0 4 2 1 1 0 0 0
     Quatre plantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Cinc plantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Sis plantes o més 1 0 0 0 0 1 0 0 0
07037 Mercadal (Es)
   Total
     Total de plantes sobre rasant 2.359 1.853 225 42 58 87 52 21 21
     Una planta 601 562 19 4 4 9 3 0 0
     Dues plantes 1.306 1.012 139 23 41 44 27 11 9
     Tres plantes 435 276 65 15 13 32 22 9 3
     Quatre plantes 9 3 2 0 0 2 0 0 2
     Cinc plantes 2 0 0 0 0 0 0 1 1
     Sis plantes o més 6 0 0 0 0 0 0 0 6
   Edificis que es fan servir principalment com a habitatges
     Total de plantes sobre rasant 2.357 1.853 223 42 58 87 52 21 21
     Una planta 601 562 19 4 4 9 3 0 0
     Dues plantes 1.305 1.012 138 23 41 44 27 11 9
     Tres plantes 434 276 64 15 13 32 22 9 3
     Quatre plantes 9 3 2 0 0 2 0 0 2
     Cinc plantes 2 0 0 0 0 0 0 1 1
     Sis plantes o més 6 0 0 0 0 0 0 0 6
   Edificis que es fan servir principalment per a altres usos
     Total de plantes sobre rasant 2 0 2 0 0 0 0 0 0
     Una planta 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Dues plantes 1 0 1 0 0 0 0 0 0
     Tres plantes 1 0 1 0 0 0 0 0 0
     Quatre plantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Cinc plantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Sis plantes o més 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat) a partir de dades de l'INE. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11