• icono poblacion Padrón (cifras de población)
  • > Datos anuales
  • > 2020
icono poblacion print

7.11 Población nacida en el extranjero por municipio, distrito, área de nacimiento, sexo y gran grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos       Hombres       Mujeres      
Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más
07040 Palma
   TOTAL 105.440 6.263 91.867 7.310 50.950 3.187 45.147 2.616 54.490 3.076 46.720 4.694
   UE-15 14.172 995 11.305 1.872 6.599 491 5.506 602 7.573 504 5.799 1.270
   RESTO UE-25 1.825 79 1.693 53 598 40 540 18 1.227 39 1.153 35
   RESTO UE-27 y UE-28 6.177 352 5.585 240 2.922 177 2.660 85 3.255 175 2.925 155
   RESTO EUROPA 4.190 352 3.567 271 1.670 183 1.415 72 2.520 169 2.152 199
   ÁFRICA 13.267 761 11.817 689 8.389 377 7.654 358 4.878 384 4.163 331
   AMÉRICA DEL NORTE 1.393 187 1.101 105 603 108 457 38 790 79 644 67
   AMÉRICA CENTRAL 7.125 403 6.174 548 2.955 215 2.567 173 4.170 188 3.607 375
   AMÉRICA DEL SUR 48.039 2.375 42.518 3.146 21.933 1.210 19.637 1.086 26.106 1.165 22.881 2.060
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 9.076 735 7.962 379 5.187 376 4.627 184 3.889 359 3.335 195
   OCEANÍA 176 24 145 7 94 10 84 0 82 14 61 7
0704001
   TOTAL 6.874 368 5.985 521 3.141 195 2.741 205 3.733 173 3.244 316
   UE-15 1.881 92 1.621 168 885 47 770 68 996 45 851 100
   RESTO UE-25 159 13 146 0 54 10 44 0 105 3 102 0
   RESTO UE-27 y UE-28 286 12 260 14 121 6 112 3 165 6 148 11
   RESTO EUROPA 321 28 271 22 119 15 96 8 202 13 175 14
   ÁFRICA 413 18 354 41 253 13 219 21 160 5 135 20
   AMÉRICA DEL NORTE 276 33 220 23 116 16 91 9 160 17 129 14
   AMÉRICA CENTRAL 333 20 282 31 134 11 116 7 199 9 166 24
   AMÉRICA DEL SUR 2.821 121 2.502 198 1.258 61 1.122 75 1.563 60 1.380 123
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 346 26 298 22 180 14 152 14 166 12 146 8
   OCEANÍA 38 5 31 2 21 2 19 0 17 3 12 2
0704002
   TOTAL 27.593 1.783 23.415 2.395 12.813 917 11.072 824 14.780 866 12.343 1.571
   UE-15 5.416 494 4.143 779 2.550 242 2.065 243 2.866 252 2.078 536
   RESTO UE-25 664 27 608 29 201 11 181 9 463 16 427 20
   RESTO UE-27 y UE-28 1.665 82 1.520 63 737 43 674 20 928 39 846 43
   RESTO EUROPA 1.393 123 1.165 105 539 69 443 27 854 54 722 78
   ÁFRICA 1.949 89 1.690 170 1.248 48 1.113 87 701 41 577 83
   AMÉRICA DEL NORTE 491 75 377 39 226 45 167 14 265 30 210 25
   AMÉRICA CENTRAL 1.993 95 1.740 158 847 49 742 56 1.146 46 998 102
   AMÉRICA DEL SUR 11.622 580 10.139 903 5.226 292 4.631 303 6.396 288 5.508 600
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 2.310 208 1.957 145 1.187 112 1.010 65 1.123 96 947 80
   OCEANÍA 90 10 76 4 52 6 46 0 38 4 30 4
0704003
   TOTAL 20.981 1.181 18.379 1.421 9.911 595 8.838 478 11.070 586 9.541 943
   UE-15 2.151 133 1.742 276 961 65 824 72 1.190 68 918 204
   RESTO UE-25 253 13 232 8 83 5 77 1 170 8 155 7
   RESTO UE-27 y UE-28 1.456 88 1.307 61 727 46 663 18 729 42 644 43
   RESTO EUROPA 809 68 707 34 346 40 299 7 463 28 408 27
   ÁFRICA 1.915 78 1.701 136 1.167 38 1.070 59 748 40 631 77
   AMÉRICA DEL NORTE 260 28 218 14 115 15 94 6 145 13 124 8
   AMÉRICA CENTRAL 1.643 99 1.425 119 676 57 575 44 967 42 850 75
   AMÉRICA DEL SUR 11.186 537 9.928 721 5.098 269 4.581 248 6.088 268 5.347 473
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 1.293 134 1.108 51 735 60 652 23 558 74 456 28
   OCEANÍA 15 3 11 1 3 0 3 0 12 3 8 1
0704004
   TOTAL 40.572 2.345 36.054 2.173 20.324 1.188 18.352 784 20.248 1.157 17.702 1.389
   UE-15 2.721 153 2.213 355 1.211 71 1.037 103 1.510 82 1.176 252
   RESTO UE-25 417 12 399 6 150 6 140 4 267 6 259 2
   RESTO UE-27 y UE-28 2.129 127 1.933 69 1.029 58 941 30 1.100 69 992 39
   RESTO EUROPA 1.236 102 1.057 77 505 48 438 19 731 54 619 58
   ÁFRICA 7.722 521 6.935 266 4.814 254 4.414 146 2.908 267 2.521 120
   AMÉRICA DEL NORTE 263 33 208 22 98 21 70 7 165 12 138 15
   AMÉRICA CENTRAL 2.593 147 2.265 181 1.083 81 956 46 1.510 66 1.309 135
   AMÉRICA DEL SUR 19.224 952 17.200 1.072 8.898 494 8.035 369 10.326 458 9.165 703
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 4.249 294 3.830 125 2.528 154 2.314 60 1.721 140 1.516 65
   OCEANÍA 18 4 14 0 8 1 7 0 10 3 7 0
0704005
   TOTAL 9.420 586 8.034 800 4.761 292 4.144 325 4.659 294 3.890 475
   UE-15 2.003 123 1.586 294 992 66 810 116 1.011 57 776 178
   RESTO UE-25 332 14 308 10 110 8 98 4 222 6 210 6
   RESTO UE-27 y UE-28 641 43 565 33 308 24 270 14 333 19 295 19
   RESTO EUROPA 431 31 367 33 161 11 139 11 270 20 228 22
   ÁFRICA 1.268 55 1.137 76 907 24 838 45 361 31 299 31
   AMÉRICA DEL NORTE 103 18 78 7 48 11 35 2 55 7 43 5
   AMÉRICA CENTRAL 563 42 462 59 215 17 178 20 348 25 284 39
   AMÉRICA DEL SUR 3.186 185 2.749 252 1.453 94 1.268 91 1.733 91 1.481 161
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 878 73 769 36 557 36 499 22 321 37 270 14
   OCEANÍA 15 2 13 0 10 1 9 0 5 1 4 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los nacidos en antiguos territorios de soberanía española se contabilizan con los nacidos en el extranjero.Turquía se contabiliza, a partir de la revisión del padrón 2006, con el resto de Europa.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11