• icono poblacion Padrón (cifras de población)
  • > Datos anuales
  • > 2017
icono poblacion print

7.11 Población nacida en el extranjero por municipio, distrito, área de nacimiento, sexo y gran grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos       Hombres       Mujeres      
Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más
07040 Palma
   TOTAL 90.531 5.427 79.118 5.986 43.044 2.761 38.182 2.101 47.487 2.666 40.936 3.885
   UE-15 12.927 778 10.291 1.858 5.940 380 4.949 611 6.987 398 5.342 1.247
   RESTO UE-25 1.894 85 1.751 58 634 43 566 25 1.260 42 1.185 33
   RESTO UE-27 y UE-28 7.493 470 6.782 241 3.471 216 3.172 83 4.022 254 3.610 158
   RESTO EUROPA 3.697 355 3.127 215 1.495 197 1.233 65 2.202 158 1.894 150
   ÁFRICA 11.562 789 10.230 543 7.123 416 6.450 257 4.439 373 3.780 286
   AMÉRICA DEL NORTE 1.207 143 986 78 512 74 412 26 695 69 574 52
   AMÉRICA CENTRAL 5.816 360 5.013 443 2.424 195 2.096 133 3.392 165 2.917 310
   AMÉRICA DEL SUR 38.553 1.790 34.495 2.268 17.304 914 15.626 764 21.249 876 18.869 1.504
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 7.242 642 6.322 278 4.064 320 3.607 137 3.178 322 2.715 141
   OCEANÍA 140 15 121 4 77 6 71 0 63 9 50 4
0704001
   TOTAL 5.585 300 4.857 428 2.539 143 2.225 171 3.046 157 2.632 257
   UE-15 1.629 93 1.383 153 787 42 680 65 842 51 703 88
   RESTO UE-25 140 7 130 3 46 4 40 2 94 3 90 1
   RESTO UE-27 y UE-28 334 20 300 14 139 6 129 4 195 14 171 10
   RESTO EUROPA 271 20 228 23 102 9 84 9 169 11 144 14
   ÁFRICA 347 17 297 33 191 8 167 16 156 9 130 17
   AMÉRICA DEL NORTE 184 14 158 12 89 7 78 4 95 7 80 8
   AMÉRICA CENTRAL 265 15 222 28 109 9 94 6 156 6 128 22
   AMÉRICA DEL SUR 2.090 81 1.870 139 918 42 822 54 1.172 39 1.048 85
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 293 31 241 21 140 16 113 11 153 15 128 10
   OCEANÍA 32 2 28 2 18 0 18 0 14 2 10 2
0704002
   TOTAL 24.543 1.457 21.000 2.086 11.258 770 9.791 697 13.285 687 11.209 1.389
   UE-15 4.982 357 3.831 794 2.326 181 1.899 246 2.656 176 1.932 548
   RESTO UE-25 678 33 612 33 226 16 198 12 452 17 414 21
   RESTO UE-27 y UE-28 2.124 113 1.944 67 918 57 842 19 1.206 56 1.102 48
   RESTO EUROPA 1.209 130 1.002 77 489 82 385 22 720 48 617 55
   ÁFRICA 1.788 87 1.558 143 1.119 49 1.002 68 669 38 556 75
   AMÉRICA DEL NORTE 407 66 311 30 171 32 129 10 236 34 182 20
   AMÉRICA CENTRAL 1.810 88 1.590 132 762 50 669 43 1.048 38 921 89
   AMÉRICA DEL SUR 9.573 416 8.474 683 4.248 225 3.803 220 5.325 191 4.671 463
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 1.906 161 1.619 126 959 74 828 57 947 87 791 69
   OCEANÍA 66 6 59 1 40 4 36 0 26 2 23 1
0704003
   TOTAL 18.066 1.064 15.884 1.118 8.484 541 7.576 367 9.582 523 8.308 751
   UE-15 1.912 85 1.559 268 820 33 710 77 1.092 52 849 191
   RESTO UE-25 281 12 262 7 96 4 89 3 185 8 173 4
   RESTO UE-27 y UE-28 1.809 116 1.639 54 899 56 823 20 910 60 816 34
   RESTO EUROPA 708 89 594 25 310 56 248 6 398 33 346 19
   ÁFRICA 1.654 82 1.446 126 972 48 874 50 682 34 572 76
   AMÉRICA DEL NORTE 250 25 213 12 102 14 84 4 148 11 129 8
   AMÉRICA CENTRAL 1.299 97 1.120 82 548 55 468 25 751 42 652 57
   AMÉRICA DEL SUR 9.035 417 8.106 512 4.098 208 3.724 166 4.937 209 4.382 346
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 1.108 140 937 31 637 67 554 16 471 73 383 15
   OCEANÍA 10 1 8 1 2 0 2 0 8 1 6 1
0704004
   TOTAL 34.069 2.131 30.274 1.664 16.692 1.065 15.041 586 17.377 1.066 15.233 1.078
   UE-15 2.394 120 1.930 344 1.053 55 890 108 1.341 65 1.040 236
   RESTO UE-25 444 16 420 8 155 9 141 5 289 7 279 3
   RESTO UE-27 y UE-28 2.502 183 2.239 80 1.196 78 1.088 30 1.306 105 1.151 50
   RESTO EUROPA 1.088 80 949 59 434 41 377 16 654 39 572 43
   ÁFRICA 6.700 553 5.966 181 4.075 280 3.704 91 2.625 273 2.262 90
   AMÉRICA DEL NORTE 267 24 225 18 104 13 86 5 163 11 139 13
   AMÉRICA CENTRAL 1.996 137 1.707 152 827 71 716 40 1.169 66 991 112
   AMÉRICA DEL SUR 15.399 762 13.891 746 6.943 384 6.305 254 8.456 378 7.586 492
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 3.258 252 2.930 76 1.894 133 1.724 37 1.364 119 1.206 39
   OCEANÍA 21 4 17 0 11 1 10 0 10 3 7 0
0704005
   TOTAL 8.268 475 7.103 690 4.071 242 3.549 280 4.197 233 3.554 410
   UE-15 2.010 123 1.588 299 954 69 770 115 1.056 54 818 184
   RESTO UE-25 351 17 327 7 111 10 98 3 240 7 229 4
   RESTO UE-27 y UE-28 724 38 660 26 319 19 290 10 405 19 370 16
   RESTO EUROPA 421 36 354 31 160 9 139 12 261 27 215 19
   ÁFRICA 1.073 50 963 60 766 31 703 32 307 19 260 28
   AMÉRICA DEL NORTE 99 14 79 6 46 8 35 3 53 6 44 3
   AMÉRICA CENTRAL 446 23 374 49 178 10 149 19 268 13 225 30
   AMÉRICA DEL SUR 2.456 114 2.154 188 1.097 55 972 70 1.359 59 1.182 118
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 677 58 595 24 434 30 388 16 243 28 207 8
   OCEANÍA 11 2 9 0 6 1 5 0 5 1 4 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los nacidos en antiguos territorios de soberanía española se contabilizan con los nacidos en el extranjero.Turquía se contabiliza, a partir de la revisión del padrón 2006, con el resto de Europa.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11