• icono poblacion Padrón (cifras de población)
  • > Datos anuales
  • > 2017
icono poblacion print

7.17 Población extranjera por municipio, distrito y país de nacionalidad. (Frecuencia > de 1500 residentes en la comunidad autónoma).

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

TOTAL RESTO UE-15 (110) Francia (115) Italia (121) Países Bajos (123) Portugal (125) Reino Unido (126) Alemania Resto UE-15 RESTO UE-25 (122) Polonia Resto UE-25 RESTO UE-27 y UE-28 (104) Bulgaria (128) Rumanía Otros países de la UE-27 y UE-28 RESTO EUROPA (135) Ucrania (154) Rusia Resto Europa ÁFRICA (228) Marruecos (234) Nigeria (239) Senegal Resto África AMÉRICA DEL NORTE Resto América del Norte AMÉRICA CENTRAL (315) Cuba (326) Rep. Dominicana Resto América Central AMÉRICA DEL SUR (340) Argentina (341) Bolivia (342) Brasil (343) Colombia (344) Chile (345) Ecuador (347) Paraguay (350) Uruguay Resto América del Sur OTROS DE AMÉRICA Otros países de América ASIA (407) China (409) Filipinas (410) India Resto Asia OCEANÍA Resto Oceanía y apátridas NO CONSTA Y APÁTRIDAS (999) No consta
07040 Palma 60.081 14.164 1.271 5.076 477 594 1.619 3.654 1.473 2.007 1.047 960 8.188 4.187 3.951 50 2.794 1.044 862 888 9.415 3.205 2.114 1.689 2.407 741 741 2.190 766 965 459 13.796 2.511 2.129 1.123 2.578 790 1.855 880 749 1.181 0 0 6.686 3.131 805 1.454 1.296 95 95 5 5
0704001 3.954 1.788 157 522 63 45 217 536 248 150 59 91 348 198 140 10 205 55 78 72 248 113 39 18 78 123 123 99 49 28 22 748 190 138 74 98 43 59 40 33 73 0 0 218 71 49 40 58 26 26 1 1
0704002 16.070 5.411 543 1.855 156 143 789 1.244 681 685 402 283 2.259 1.382 858 19 877 270 286 321 1.258 395 144 171 548 219 219 665 250 292 123 3.165 764 172 358 657 198 292 217 209 298 0 0 1.483 441 502 259 281 48 48 0 0
0704003 11.116 2.045 188 929 76 132 178 388 154 319 170 149 1.978 834 1.134 10 503 204 129 170 1.250 441 297 174 338 149 149 503 162 238 103 3.311 558 478 234 668 193 461 240 181 298 0 0 1.051 423 87 289 252 4 4 3 3
0704004 22.629 2.628 212 1.107 88 179 225 611 206 478 254 224 2.829 1.372 1.449 8 873 439 226 208 5.756 2.045 1.588 822 1.301 190 190 776 227 364 185 5.784 729 1.299 381 1.055 280 1.002 361 253 424 0 0 3.304 2.015 163 536 590 10 10 1 1
0704005 6.312 2.292 171 663 94 95 210 875 184 375 162 213 774 401 370 3 336 76 143 117 903 211 46 504 142 60 60 147 78 43 26 788 270 42 76 100 76 41 22 73 88 0 0 630 181 4 330 115 7 7 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11