• icono poblacion Padró (xifres de població)
  • > Indicadors
icono poblacion print

3.05 Indicadors d'envelliment, de longevitat, de dependència i de reemplaçament per illa, municipi, any i sexe.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

Índex d'envelliment     Índex de longevitat     Índex de dependència     Índex de dependència jove     Índex de dependència més gran     Índex de reemplaçament    
Ambdós sexes Homes Dones Ambdós sexes Homes Dones Ambdós sexes Homes Dones Ambdós sexes Homes Dones Ambdós sexes Homes Dones Ambdós sexes Homes Dones
ILLES BALEARS
   2022 1,06 0,92 1,21 0,14 0,11 0,17 0,47 0,44 0,49 0,23 0,23 0,22 0,24 0,21 0,27 1,10 1,05 1,16
   2021 1,02 0,89 1,17 0,14 0,11 0,17 0,46 0,44 0,49 0,23 0,23 0,23 0,23 0,20 0,26 1,08 1,02 1,13
   2020 0,99 0,86 1,13 0,14 0,11 0,17 0,46 0,43 0,48 0,23 0,23 0,23 0,23 0,20 0,26 1,03 0,98 1,08
   2019 0,97 0,83 1,10 0,14 0,10 0,17 0,46 0,44 0,49 0,24 0,24 0,23 0,23 0,20 0,26 1,03 0,98 1,08
   2018 0,95 0,82 1,09 0,14 0,10 0,17 0,47 0,44 0,49 0,24 0,24 0,24 0,23 0,20 0,26 1,02 0,99 1,06
   2017 0,93 0,80 1,07 0,14 0,10 0,17 0,47 0,44 0,49 0,24 0,25 0,24 0,22 0,20 0,25 1,01 0,99 1,04
   2016 0,92 0,79 1,06 0,14 0,10 0,17 0,47 0,44 0,49 0,24 0,25 0,24 0,22 0,19 0,25 1,00 0,98 1,01
   2015 0,91 0,78 1,05 0,14 0,10 0,16 0,46 0,44 0,49 0,24 0,25 0,24 0,22 0,19 0,25 0,97 0,96 0,98
   2014 0,90 0,77 1,03 0,13 0,10 0,16 0,46 0,43 0,48 0,24 0,24 0,24 0,22 0,19 0,25 0,95 0,94 0,95
   2013 0,89 0,77 1,03 0,13 0,10 0,16 0,45 0,43 0,48 0,24 0,24 0,23 0,21 0,18 0,24 0,95 0,94 0,96
   2012 0,90 0,77 1,03 0,13 0,10 0,16 0,44 0,42 0,47 0,23 0,24 0,23 0,21 0,18 0,24 0,92 0,91 0,93
   2011 0,88 0,76 1,02 0,13 0,09 0,16 0,44 0,41 0,46 0,23 0,23 0,23 0,20 0,18 0,23 0,89 0,88 0,90
   2010 0,87 0,74 1,01 0,13 0,09 0,15 0,43 0,40 0,46 0,23 0,23 0,23 0,20 0,17 0,23 0,85 0,84 0,86
   2009 0,86 0,72 1,00 0,13 0,09 0,15 0,42 0,39 0,45 0,23 0,23 0,23 0,20 0,17 0,23 0,81 0,81 0,82
   2008 0,85 0,72 0,99 0,12 0,09 0,15 0,42 0,39 0,45 0,23 0,23 0,23 0,19 0,16 0,22 0,78 0,77 0,79
   2007 0,86 0,72 1,00 0,12 0,09 0,14 0,42 0,39 0,45 0,23 0,23 0,23 0,19 0,16 0,23 0,76 0,75 0,77
   2006 0,86 0,72 1,01 0,12 0,09 0,14 0,43 0,40 0,46 0,23 0,23 0,23 0,20 0,17 0,23 0,71 0,70 0,72
   2005 0,85 0,71 1,00 0,12 0,09 0,14 0,42 0,39 0,46 0,23 0,23 0,23 0,20 0,16 0,23 0,67 0,66 0,68
   2004 0,86 0,71 1,01 0,11 0,09 0,14 0,43 0,40 0,46 0,23 0,23 0,23 0,20 0,17 0,23 0,60 0,59 0,62
   2003 0,87 0,73 1,03 0,11 0,09 0,13 0,43 0,40 0,47 0,23 0,23 0,23 0,20 0,17 0,24 0,56 0,54 0,57
   2002 0,88 0,74 1,04 0,11 0,08 0,13 0,44 0,40 0,47 0,23 0,23 0,23 0,21 0,17 0,24 0,53 0,52 0,55
   2001 0,89 0,74 1,06 0,11 0,08 0,13 0,45 0,41 0,48 0,24 0,24 0,23 0,21 0,18 0,25 0,55 0,53 0,57
   2000 0,89 0,73 1,05 0,11 0,08 0,13 0,46 0,43 0,49 0,24 0,25 0,24 0,22 0,18 0,25 0,56 0,53 0,58
   1999 0,89 0,73 1,05 0,11 0,08 0,13 0,47 0,44 0,50 0,25 0,26 0,25 0,22 0,19 0,26 0,59 0,56 0,61
   1998 0,85 0,70 1,02 0,10 0,08 0,12 0,48 0,45 0,51 0,26 0,26 0,25 0,22 0,18 0,26 0,60 0,57 0,63
MALLORCA
   2022 1,07 0,92 1,23 0,15 0,11 0,17 0,48 0,45 0,51 0,23 0,24 0,23 0,25 0,22 0,28 1,09 1,03 1,15
   2021 1,03 0,89 1,19 0,15 0,11 0,18 0,48 0,45 0,50 0,23 0,24 0,23 0,24 0,21 0,27 1,06 1,00 1,12
   2020 1,00 0,86 1,15 0,15 0,11 0,17 0,47 0,45 0,50 0,24 0,24 0,23 0,24 0,21 0,27 1,01 0,96 1,06
   2019 0,98 0,84 1,13 0,14 0,11 0,17 0,48 0,45 0,50 0,24 0,25 0,24 0,24 0,21 0,27 1,02 0,96 1,07
   2018 0,96 0,82 1,11 0,14 0,10 0,17 0,48 0,46 0,51 0,25 0,25 0,24 0,24 0,21 0,27 1,02 0,97 1,06
   2017 0,95 0,80 1,10 0,14 0,10 0,17 0,48 0,46 0,51 0,25 0,25 0,24 0,23 0,20 0,27 1,01 0,98 1,03
   2016 0,94 0,79 1,09 0,14 0,10 0,17 0,48 0,45 0,51 0,25 0,25 0,24 0,23 0,20 0,26 0,99 0,97 1,01
   2015 0,93 0,79 1,08 0,14 0,10 0,17 0,48 0,45 0,50 0,25 0,25 0,24 0,23 0,20 0,26 0,96 0,94 0,98
   2014 0,91 0,77 1,06 0,14 0,10 0,17 0,47 0,45 0,50 0,25 0,25 0,24 0,23 0,19 0,26 0,94 0,92 0,95
   2013 0,91 0,77 1,06 0,14 0,10 0,16 0,47 0,44 0,49 0,24 0,25 0,24 0,22 0,19 0,25 0,94 0,93 0,96
   2012 0,91 0,77 1,06 0,13 0,10 0,16 0,46 0,43 0,48 0,24 0,24 0,23 0,22 0,19 0,25 0,93 0,91 0,94
   2011 0,90 0,76 1,05 0,13 0,09 0,16 0,45 0,42 0,48 0,24 0,24 0,23 0,21 0,18 0,24 0,90 0,88 0,91
   2010 0,89 0,75 1,04 0,13 0,09 0,16 0,44 0,41 0,47 0,23 0,24 0,23 0,21 0,18 0,24 0,86 0,85 0,87
   2009 0,88 0,74 1,03 0,13 0,09 0,15 0,43 0,41 0,46 0,23 0,23 0,23 0,20 0,17 0,24 0,83 0,81 0,84
   2008 0,88 0,73 1,03 0,13 0,09 0,15 0,43 0,40 0,46 0,23 0,23 0,23 0,20 0,17 0,23 0,79 0,78 0,81
   2007 0,88 0,73 1,04 0,12 0,09 0,15 0,43 0,40 0,46 0,23 0,23 0,23 0,20 0,17 0,24 0,78 0,76 0,79
   2006 0,89 0,73 1,05 0,12 0,09 0,15 0,44 0,41 0,47 0,23 0,23 0,23 0,21 0,17 0,24 0,73 0,72 0,75
   2005 0,88 0,72 1,04 0,12 0,09 0,14 0,43 0,40 0,47 0,23 0,23 0,23 0,20 0,17 0,24 0,69 0,67 0,70
   2004 0,88 0,73 1,05 0,12 0,09 0,14 0,44 0,40 0,48 0,23 0,23 0,23 0,21 0,17 0,24 0,62 0,60 0,63
   2003 0,90 0,75 1,07 0,11 0,09 0,13 0,44 0,41 0,48 0,23 0,23 0,23 0,21 0,17 0,25 0,56 0,55 0,58
   2002 0,92 0,76 1,09 0,11 0,08 0,13 0,45 0,41 0,48 0,23 0,23 0,23 0,21 0,18 0,25 0,54 0,52 0,56
   2001 0,93 0,76 1,11 0,11 0,08 0,13 0,45 0,42 0,49 0,24 0,24 0,23 0,22 0,18 0,26 0,55 0,53 0,57
   2000 0,92 0,76 1,10 0,11 0,08 0,13 0,47 0,43 0,50 0,24 0,25 0,24 0,22 0,19 0,26 0,56 0,53 0,59
   1999 0,92 0,75 1,11 0,11 0,08 0,13 0,48 0,45 0,51 0,25 0,25 0,24 0,23 0,19 0,27 0,59 0,56 0,62
   1998 0,89 0,72 1,07 0,11 0,08 0,12 0,48 0,45 0,52 0,26 0,26 0,25 0,23 0,19 0,27 0,61 0,58 0,65
07042 Pollença
   2022 1,32 1,14 1,52 0,18 0,14 0,21 0,52 0,50 0,55 0,23 0,23 0,22 0,30 0,27 0,33 1,37 1,38 1,37
   2021 1,28 1,10 1,47 0,18 0,14 0,20 0,52 0,49 0,54 0,23 0,23 0,22 0,29 0,26 0,32 1,24 1,16 1,34
   2020 1,24 1,07 1,42 0,17 0,14 0,19 0,52 0,49 0,55 0,23 0,24 0,23 0,29 0,25 0,32 1,10 1,05 1,15
   2019 1,22 1,04 1,41 0,18 0,14 0,20 0,53 0,50 0,56 0,24 0,25 0,23 0,29 0,26 0,33 1,09 1,04 1,16
   2018 1,27 1,10 1,45 0,17 0,13 0,20 0,54 0,50 0,57 0,24 0,24 0,23 0,30 0,26 0,34 1,07 1,00 1,15
   2017 1,25 1,08 1,43 0,16 0,13 0,18 0,54 0,50 0,57 0,24 0,24 0,24 0,30 0,26 0,34 1,00 1,00 1,00
   2016 1,24 1,05 1,43 0,14 0,11 0,17 0,53 0,49 0,57 0,24 0,24 0,23 0,29 0,25 0,34 0,92 0,99 0,86
   2015 1,24 1,07 1,43 0,15 0,12 0,17 0,53 0,49 0,58 0,24 0,24 0,24 0,30 0,25 0,34 0,89 0,94 0,84
   2014 1,22 1,05 1,40 0,14 0,11 0,16 0,53 0,48 0,58 0,24 0,24 0,24 0,29 0,25 0,34 0,86 0,87 0,84
   2013 1,18 1,00 1,38 0,14 0,11 0,16 0,52 0,48 0,55 0,24 0,24 0,23 0,28 0,24 0,32 0,84 0,82 0,85
   2012 1,17 0,97 1,40 0,14 0,11 0,16 0,51 0,48 0,54 0,24 0,25 0,22 0,28 0,24 0,32 0,88 0,85 0,91
   2011 1,10 0,91 1,31 0,13 0,10 0,15 0,50 0,47 0,53 0,24 0,25 0,23 0,26 0,22 0,30 0,92 0,88 0,96
   2010 1,12 0,94 1,34 0,12 0,10 0,14 0,50 0,48 0,53 0,24 0,25 0,23 0,27 0,23 0,31 0,99 0,91 1,08
   2009 1,11 0,93 1,33 0,12 0,10 0,14 0,49 0,47 0,52 0,23 0,24 0,22 0,26 0,23 0,30 1,02 0,95 1,10
   2008 1,10 0,94 1,29 0,12 0,09 0,14 0,49 0,47 0,51 0,23 0,24 0,22 0,26 0,23 0,29 1,00 0,91 1,10
   2007 1,09 0,94 1,26 0,12 0,09 0,13 0,49 0,47 0,52 0,24 0,24 0,23 0,26 0,23 0,29 0,99 0,88 1,10
   2006 1,07 0,93 1,22 0,12 0,10 0,13 0,50 0,47 0,53 0,24 0,24 0,24 0,26 0,23 0,29 0,90 0,82 0,99
   2005 1,03 0,89 1,19 0,11 0,09 0,12 0,50 0,48 0,53 0,25 0,25 0,24 0,26 0,22 0,29 0,87 0,83 0,91
   2004 1,02 0,89 1,17 0,11 0,10 0,12 0,51 0,48 0,54 0,25 0,25 0,25 0,26 0,22 0,29 0,78 0,75 0,82
   2003 1,05 0,91 1,19 0,11 0,10 0,13 0,52 0,48 0,55 0,25 0,25 0,25 0,26 0,23 0,30 0,69 0,67 0,70
   2002 1,06 0,93 1,20 0,12 0,10 0,14 0,52 0,49 0,56 0,25 0,25 0,25 0,27 0,24 0,30 0,71 0,68 0,73
   2001 1,06 0,93 1,21 0,12 0,09 0,14 0,53 0,50 0,55 0,25 0,26 0,25 0,27 0,24 0,30 0,76 0,71 0,81
   2000 1,05 0,92 1,18 0,12 0,10 0,14 0,53 0,50 0,55 0,26 0,26 0,25 0,27 0,24 0,30 0,71 0,63 0,80
   1999 1,05 0,90 1,22 0,12 0,09 0,14 0,54 0,51 0,57 0,26 0,27 0,26 0,28 0,24 0,31 0,72 0,66 0,80
   1998 1,02 0,88 1,17 0,11 0,08 0,13 0,54 0,51 0,57 0,27 0,27 0,26 0,27 0,24 0,31 0,80 0,72 0,89

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 176 511
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11