• icono poblacion Padrón (cifras de población)
  • > Datos anuales
  • > 2009
icono poblacion print

7.11 Población nacida en el extranjero por municipio, distrito, área de nacimiento, sexo y gran grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos       Hombres       Mujeres      
Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más
07042 Pollença
   TOTAL 4.943 488 3.712 743 2.502 270 1.864 368 2.441 218 1.848 375
   UE-15 2.266 141 1.494 631 1.096 74 702 320 1.170 67 792 311
   RESTO UE-25 165 21 142 2 87 10 76 1 78 11 66 1
   RESTO UE-27 476 74 401 1 275 44 230 1 201 30 171 0
   RESTO EUROPA 62 10 41 11 28 6 17 5 34 4 24 6
   ÁFRICA 414 55 329 30 256 34 206 16 158 21 123 14
   AMÉRICA DEL NORTE 38 1 28 9 19 1 14 4 19 0 14 5
   AMÉRICA CENTRAL 75 6 63 6 28 4 22 2 47 2 41 4
   AMÉRICA DEL SUR 1.313 168 1.099 46 640 91 532 17 673 77 567 29
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 128 12 110 6 71 6 63 2 57 6 47 4
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 6 0 5 1 2 0 2 0 4 0 3 1
0704201
   TOTAL 498 52 379 67 256 25 196 35 242 27 183 32
   UE-15 236 20 166 50 119 9 83 27 117 11 83 23
   RESTO UE-25 19 1 18 0 10 0 10 0 9 1 8 0
   RESTO UE-27 21 4 16 1 14 2 11 1 7 2 5 0
   RESTO EUROPA 8 3 5 0 5 1 4 0 3 2 1 0
   ÁFRICA 68 12 54 2 40 5 34 1 28 7 20 1
   AMÉRICA DEL NORTE 14 0 10 4 7 0 5 2 7 0 5 2
   AMÉRICA CENTRAL 21 2 18 1 7 1 6 0 14 1 12 1
   AMÉRICA DEL SUR 93 9 76 8 42 7 31 4 51 2 45 4
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 16 1 14 1 10 0 10 0 6 1 4 1
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
0704202
   TOTAL 490 38 366 86 251 24 184 43 239 14 182 43
   UE-15 250 13 168 69 117 8 75 34 133 5 93 35
   RESTO UE-25 43 3 39 1 25 2 22 1 18 1 17 0
   RESTO UE-27 9 0 9 0 5 0 5 0 4 0 4 0
   RESTO EUROPA 7 0 5 2 4 0 3 1 3 0 2 1
   ÁFRICA 90 14 69 7 59 10 45 4 31 4 24 3
   AMÉRICA DEL NORTE 8 1 6 1 5 1 4 0 3 0 2 1
   AMÉRICA CENTRAL 21 1 18 2 9 1 6 2 12 0 12 0
   AMÉRICA DEL SUR 57 5 49 3 26 2 23 1 31 3 26 2
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 5 1 3 1 1 0 1 0 4 1 2 1
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0704203
   TOTAL 3.500 342 2.627 531 1.764 188 1.312 264 1.736 154 1.315 267
   UE-15 1.552 88 1.003 461 753 45 471 237 799 43 532 224
   RESTO UE-25 64 7 56 1 27 1 26 0 37 6 30 1
   RESTO UE-27 429 70 359 0 247 42 205 0 182 28 154 0
   RESTO EUROPA 41 4 29 8 15 2 10 3 26 2 19 5
   ÁFRICA 187 20 149 18 115 15 90 10 72 5 59 8
   AMÉRICA DEL NORTE 13 0 9 4 6 0 4 2 7 0 5 2
   AMÉRICA CENTRAL 30 3 25 2 11 2 9 0 19 1 16 2
   AMÉRICA DEL SUR 1.081 140 907 34 535 75 449 11 546 65 458 23
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 101 10 88 3 55 6 48 1 46 4 40 2
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0
0704204
   TOTAL 455 56 340 59 231 33 172 26 224 23 168 33
   UE-15 228 20 157 51 107 12 73 22 121 8 84 29
   RESTO UE-25 39 10 29 0 25 7 18 0 14 3 11 0
   RESTO UE-27 17 0 17 0 9 0 9 0 8 0 8 0
   RESTO EUROPA 6 3 2 1 4 3 0 1 2 0 2 0
   ÁFRICA 69 9 57 3 42 4 37 1 27 5 20 2
   AMÉRICA DEL NORTE 3 0 3 0 1 0 1 0 2 0 2 0
   AMÉRICA CENTRAL 3 0 2 1 1 0 1 0 2 0 1 1
   AMÉRICA DEL SUR 82 14 67 1 37 7 29 1 45 7 38 0
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 6 0 5 1 5 0 4 1 1 0 1 0
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 2 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 1

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los nacidos en antiguos territorios de soberanía española se contabilizan con los nacidos en el extranjero.Turquía se contabiliza, a partir de la revisión del padrón 2006, con el resto de Europa.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11