• icono poblacion Padrón (cifras de población)
  • > Datos anuales
  • > 2022
icono poblacion print

5.14 Población residente por isla y municipio, área de nacionalidad, sexo y gran grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos       Hombres       Mujeres      
Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más
ILLES BALEARS
   TOTAL 1.176.659 181.485 802.889 192.285 585.696 93.214 406.868 85.614 590.963 88.271 396.021 106.671
   España 954.642 149.840 630.445 174.357 474.021 77.090 319.507 77.424 480.621 72.750 310.938 96.933
   Resto UE-15 58.890 6.928 43.907 8.055 29.451 3.508 22.106 3.837 29.439 3.420 21.801 4.218
   Resto UE 23.226 3.651 18.822 753 10.553 1.918 8.345 290 12.673 1.733 10.477 463
   Europa no comunitaria 26.834 3.359 18.629 4.846 12.453 1.712 8.450 2.291 14.381 1.647 10.179 2.555
   África 40.413 9.623 29.824 966 24.214 4.935 18.743 536 16.199 4.688 11.081 430
   América del Sur 48.455 4.702 41.511 2.242 22.667 2.290 19.609 768 25.788 2.412 21.902 1.474
   Resto de América 8.960 844 7.541 575 3.869 437 3.201 231 5.091 407 4.340 344
   Resto de nacionalidades 15.239 2.538 12.210 491 8.468 1.324 6.907 237 6.771 1.214 5.303 254
MALLORCA
   TOTAL 914.564 143.361 617.931 153.272 453.364 73.615 312.175 67.574 461.200 69.746 305.756 85.698
   España 748.104 118.582 489.257 140.265 369.986 60.995 247.247 61.744 378.118 57.587 242.010 78.521
   Resto UE-15 41.496 5.006 30.843 5.647 20.377 2.511 15.206 2.660 21.119 2.495 15.637 2.987
   Resto UE 17.293 2.719 13.950 624 7.663 1.417 6.017 229 9.630 1.302 7.933 395
   Europa no comunitaria 19.201 2.465 13.352 3.384 8.851 1.267 5.991 1.593 10.350 1.198 7.361 1.791
   África 32.959 8.072 24.152 735 19.588 4.145 15.054 389 13.371 3.927 9.098 346
   América del Sur 35.151 3.539 29.829 1.783 16.395 1.726 14.074 595 18.756 1.813 15.755 1.188
   Resto de América 7.347 732 6.166 449 3.138 373 2.591 174 4.209 359 3.575 275
   Resto de nacionalidades 13.013 2.246 10.382 385 7.366 1.181 5.995 190 5.647 1.065 4.387 195
07043 Porreres
   TOTAL 5.645 1.043 3.495 1.107 2.856 557 1.787 512 2.789 486 1.708 595
   España 4.317 709 2.594 1.014 2.168 383 1.319 466 2.149 326 1.275 548
   Resto UE-15 216 27 148 41 105 12 69 24 111 15 79 17
   Resto UE 195 26 160 9 84 8 73 3 111 18 87 6
   Europa no comunitaria 38 8 24 6 16 4 9 3 22 4 15 3
   África 712 248 436 28 392 137 242 13 320 111 194 15
   América del Sur 117 16 98 3 70 8 61 1 47 8 37 2
   Resto de América 37 5 28 4 17 4 11 2 20 1 17 2
   Resto de nacionalidades 13 4 7 2 4 1 3 0 9 3 4 2

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11