• icono poblacion Padrón (cifras de población)
  • > Datos anuales
  • > 2018
icono poblacion print

7.11 Población nacida en el extranjero por municipio, distrito, área de nacimiento, sexo y gran grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos       Hombres       Mujeres      
Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más
07044 Pobla (Sa)
   TOTAL 2.545 217 2.214 114 1.380 117 1.212 51 1.165 100 1.002 63
   UE-15 170 16 123 31 80 8 58 14 90 8 65 17
   RESTO UE-25 34 3 29 2 12 1 10 1 22 2 19 1
   RESTO UE-27 y UE-28 109 7 101 1 50 4 45 1 59 3 56 0
   RESTO EUROPA 34 4 28 2 15 3 12 0 19 1 16 2
   ÁFRICA 1.559 147 1.370 42 944 79 843 22 615 68 527 20
   AMÉRICA DEL NORTE 13 3 9 1 4 1 3 0 9 2 6 1
   AMÉRICA CENTRAL 103 4 90 9 43 2 38 3 60 2 52 6
   AMÉRICA DEL SUR 495 30 440 25 220 19 191 10 275 11 249 15
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 27 3 23 1 11 0 11 0 16 3 12 1
   OCEANÍA 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
0704401
   TOTAL 541 51 469 21 280 29 241 10 261 22 228 11
   UE-15 26 3 19 4 13 0 11 2 13 3 8 2
   RESTO UE-25 9 3 6 0 2 1 1 0 7 2 5 0
   RESTO UE-27 y UE-28 28 4 24 0 12 2 10 0 16 2 14 0
   RESTO EUROPA 5 0 5 0 2 0 2 0 3 0 3 0
   ÁFRICA 295 30 257 8 171 19 148 4 124 11 109 4
   AMÉRICA DEL NORTE 2 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0
   AMÉRICA CENTRAL 22 1 20 1 13 1 12 0 9 0 8 1
   AMÉRICA DEL SUR 152 9 135 8 65 5 56 4 87 4 79 4
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   OCEANÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0704402
   TOTAL 580 46 518 16 310 21 282 7 270 25 236 9
   UE-15 32 3 27 2 14 2 11 1 18 1 16 1
   RESTO UE-25 11 0 11 0 5 0 5 0 6 0 6 0
   RESTO UE-27 y UE-28 30 2 28 0 14 1 13 0 16 1 15 0
   RESTO EUROPA 9 2 7 0 4 2 2 0 5 0 5 0
   ÁFRICA 352 35 309 8 213 15 193 5 139 20 116 3
   AMÉRICA DEL NORTE 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   AMÉRICA CENTRAL 12 0 11 1 3 0 3 0 9 0 8 1
   AMÉRICA DEL SUR 118 2 111 5 50 1 48 1 68 1 63 4
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 13 2 11 0 5 0 5 0 8 2 6 0
   OCEANÍA 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
0704403
   TOTAL 631 60 545 26 354 32 310 12 277 28 235 14
   UE-15 33 7 22 4 15 4 10 1 18 3 12 3
   RESTO UE-25 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0
   RESTO UE-27 y UE-28 26 0 25 1 11 0 10 1 15 0 15 0
   RESTO EUROPA 4 0 4 0 4 0 4 0 0 0 0 0
   ÁFRICA 421 38 375 8 260 19 237 4 161 19 138 4
   AMÉRICA DEL NORTE 3 0 3 0 1 0 1 0 2 0 2 0
   AMÉRICA CENTRAL 16 1 10 5 4 0 2 2 12 1 8 3
   AMÉRICA DEL SUR 122 13 101 8 57 9 44 4 65 4 57 4
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 4 1 3 0 2 0 2 0 2 1 1 0
   OCEANÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0704404
   TOTAL 793 60 682 51 436 35 379 22 357 25 303 29
   UE-15 79 3 55 21 38 2 26 10 41 1 29 11
   RESTO UE-25 12 0 10 2 5 0 4 1 7 0 6 1
   RESTO UE-27 y UE-28 25 1 24 0 13 1 12 0 12 0 12 0
   RESTO EUROPA 16 2 12 2 5 1 4 0 11 1 8 2
   ÁFRICA 491 44 429 18 300 26 265 9 191 18 164 9
   AMÉRICA DEL NORTE 6 2 3 1 1 0 1 0 5 2 2 1
   AMÉRICA CENTRAL 53 2 49 2 23 1 21 1 30 1 28 1
   AMÉRICA DEL SUR 103 6 93 4 48 4 43 1 55 2 50 3
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 8 0 7 1 3 0 3 0 5 0 4 1
   OCEANÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los nacidos en antiguos territorios de soberanía española se contabilizan con los nacidos en el extranjero.Turquía se contabiliza, a partir de la revisión del padrón 2006, con el resto de Europa.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11