• icono poblacion Padrón (cifras de población)
  • > Datos anuales
  • > 2005
icono poblacion print

5.10 Población nacida en el extranjero por isla, municipio de residencia, área de nacimiento, sexo y gran grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos       Hombres       Mujeres      
Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más
ILLES BALEARS
   TOTAL 176.002 20.026 142.162 13.814 89.017 10.225 72.296 6.496 86.985 9.801 69.866 7.318
   UE-15 59.971 4.751 45.703 9.517 28.144 2.399 20.982 4.763 31.827 2.352 24.721 4.754
   RESTO UE-25 2.183 179 1.921 83 862 102 725 35 1.321 77 1.196 48
   RESTO EUROPA 12.906 1.644 10.817 445 6.298 848 5.231 219 6.608 796 5.586 226
   ÁFRICA 24.054 2.744 20.575 735 16.526 1.528 14.626 372 7.528 1.216 5.949 363
   AMÉRICA DEL NORTE 1.889 283 1.365 241 849 144 610 95 1.040 139 755 146
   AMÉRICA CENTRAL 5.309 712 4.139 458 2.088 368 1.562 158 3.221 344 2.577 300
   AMÉRICA DEL SUR 63.365 9.021 52.322 2.022 30.801 4.536 25.558 707 32.564 4.485 26.764 1.315
   OTROS DE AMÉRICA 4 2 2 0 1 1 0 0 3 1 2 0
   ASIA 6.076 671 5.106 299 3.313 286 2.886 141 2.763 385 2.220 158
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 245 19 212 14 135 13 116 6 110 6 96 8
MALLORCA
   TOTAL 136.279 15.863 109.503 10.913 68.197 8.113 55.064 5.020 68.082 7.750 54.439 5.893
   UE-15 45.287 3.536 34.327 7.424 21.032 1.800 15.575 3.657 24.255 1.736 18.752 3.767
   RESTO UE-25 1.872 155 1.658 59 751 91 638 22 1.121 64 1.020 37
   RESTO EUROPA 10.430 1.376 8.710 344 4.962 692 4.107 163 5.468 684 4.603 181
   ÁFRICA 18.763 2.279 15.923 561 12.777 1.279 11.232 266 5.986 1.000 4.691 295
   AMÉRICA DEL NORTE 1.475 234 1.048 193 650 119 458 73 825 115 590 120
   AMÉRICA CENTRAL 4.426 600 3.438 388 1.761 314 1.314 133 2.665 286 2.124 255
   AMÉRICA DEL SUR 49.159 7.117 40.346 1.696 23.537 3.560 19.390 587 25.622 3.557 20.956 1.109
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 4.667 552 3.878 237 2.623 249 2.259 115 2.044 303 1.619 122
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 200 14 175 11 104 9 91 4 96 5 84 7
07045 Puigpunyent
   TOTAL 285 24 219 42 140 11 105 24 145 13 114 18
   UE-15 197 13 156 28 97 6 74 17 100 7 82 11
   RESTO UE-25 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0
   RESTO EUROPA 8 2 4 2 4 1 2 1 4 1 2 1
   ÁFRICA 6 0 5 1 2 0 1 1 4 0 4 0
   AMÉRICA DEL NORTE 11 0 7 4 6 0 4 2 5 0 3 2
   AMÉRICA CENTRAL 7 4 1 2 2 2 0 0 5 2 1 2
   AMÉRICA DEL SUR 47 5 40 2 26 2 23 1 21 3 17 1
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 4 0 2 2 3 0 1 2 1 0 1 0
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los nacidos en antiguos territorios de soberanía española se contabilizan con los nacidos en el extranjero.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11