• icono poblacion Padrón (cifras de población)
  • > Datos anuales
  • > 2018
icono poblacion print

5.10 Población nacida en el extranjero por isla, municipio de residencia, área de nacimiento, sexo y gran grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos       Hombres       Mujeres      
Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más
ILLES BALEARS
   TOTAL 250.890 16.041 212.549 22.300 122.167 8.198 104.611 9.358 128.723 7.843 107.938 12.942
   UE-15 61.721 4.179 45.757 11.785 29.363 2.151 22.160 5.052 32.358 2.028 23.597 6.733
   RESTO UE-25 5.517 341 5.034 142 1.859 188 1.625 46 3.658 153 3.409 96
   RESTO UE-27 y UE-28 17.549 1.072 16.009 468 8.453 542 7.735 176 9.096 530 8.274 292
   RESTO EUROPA 9.104 903 7.413 788 3.784 502 2.977 305 5.320 401 4.436 483
   ÁFRICA 37.710 2.868 33.150 1.692 23.072 1.506 20.649 917 14.638 1.362 12.501 775
   AMÉRICA DEL NORTE 3.137 438 2.393 306 1.363 217 1.008 138 1.774 221 1.385 168
   AMÉRICA CENTRAL 12.383 724 10.663 996 5.117 397 4.380 340 7.266 327 6.283 656
   AMÉRICA DEL SUR 88.425 3.991 79.049 5.385 40.756 1.985 36.736 2.035 47.669 2.006 42.313 3.350
   OTROS DE AMÉRICA 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0
   ASIA 14.867 1.456 12.703 708 8.148 679 7.131 338 6.719 777 5.572 370
   OCEANÍA 475 69 376 30 252 31 210 11 223 38 166 19
EIVISSA
   TOTAL 39.485 2.150 34.358 2.977 19.899 1.069 17.456 1.374 19.586 1.081 16.902 1.603
   UE-15 11.517 852 9.057 1.608 5.903 443 4.732 728 5.614 409 4.325 880
   RESTO UE-25 662 31 619 12 213 18 192 3 449 13 427 9
   RESTO UE-27 y UE-28 3.734 174 3.518 42 1.892 83 1.793 16 1.842 91 1.725 26
   RESTO EUROPA 1.173 75 1.007 91 512 40 439 33 661 35 568 58
   ÁFRICA 4.985 209 4.484 292 3.130 105 2.845 180 1.855 104 1.639 112
   AMÉRICA DEL NORTE 527 59 416 52 238 26 188 24 289 33 228 28
   AMÉRICA CENTRAL 1.061 61 926 74 441 32 385 24 620 29 541 50
   AMÉRICA DEL SUR 13.700 517 12.507 676 6.571 241 6.028 302 7.129 276 6.479 374
   OTROS DE AMÉRICA 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   ASIA 2.048 166 1.759 123 960 78 824 58 1.088 88 935 65
   OCEANÍA 77 6 64 7 39 3 30 6 38 3 34 1
07050 Sant Joan de Labritja
   TOTAL 2.149 200 1.676 273 1.065 103 822 140 1.084 97 854 133
   UE-15 1.103 129 769 205 557 65 387 105 546 64 382 100
   RESTO UE-25 38 2 36 0 11 0 11 0 27 2 25 0
   RESTO UE-27 y UE-28 202 9 192 1 104 3 101 0 98 6 91 1
   RESTO EUROPA 60 4 46 10 25 4 16 5 35 0 30 5
   ÁFRICA 137 14 106 17 88 11 66 11 49 3 40 6
   AMÉRICA DEL NORTE 42 7 30 5 21 3 16 2 21 4 14 3
   AMÉRICA CENTRAL 33 1 29 3 13 1 10 2 20 0 19 1
   AMÉRICA DEL SUR 395 11 356 28 180 6 161 13 215 5 195 15
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 126 21 102 3 58 9 48 1 68 12 54 2
   OCEANÍA 13 2 10 1 8 1 6 1 5 1 4 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los nacidos en antiguos territorios de soberanía española se contabilizan con los nacidos en el extranjero.Turquía se contabiliza, a partir de la revisión del padrón 2006, con el resto de Europa.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11