• icono poblacion Padrón (cifras de población)
  • > Datos anuales
  • > 2019
icono poblacion print

5.10 Población nacida en el extranjero por isla, municipio de residencia, área de nacimiento, sexo y gran grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos       Hombres       Mujeres      
Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más
ILLES BALEARS
   TOTAL 265.161 16.867 225.067 23.227 129.761 8.575 111.478 9.708 135.400 8.292 113.589 13.519
   UE-15 62.970 4.285 47.032 11.653 30.042 2.200 22.890 4.952 32.928 2.085 24.142 6.701
   RESTO UE-25 5.659 362 5.145 152 1.892 206 1.633 53 3.767 156 3.512 99
   RESTO UE-27 y UE-28 17.394 1.000 15.878 516 8.433 523 7.714 196 8.961 477 8.164 320
   RESTO EUROPA 9.616 915 7.858 843 3.975 497 3.157 321 5.641 418 4.701 522
   ÁFRICA 40.142 2.936 35.373 1.833 24.809 1.515 22.272 1.022 15.333 1.421 13.101 811
   AMÉRICA DEL NORTE 3.296 475 2.503 318 1.463 247 1.070 146 1.833 228 1.433 172
   AMÉRICA CENTRAL 13.653 810 11.783 1.060 5.678 434 4.894 350 7.975 376 6.889 710
   AMÉRICA DEL SUR 95.912 4.522 85.366 6.024 44.339 2.219 39.848 2.272 51.573 2.303 45.518 3.752
   OTROS DE AMÉRICA 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0
   ASIA 15.997 1.482 13.725 790 8.854 696 7.775 383 7.143 786 5.950 407
   OCEANÍA 520 80 402 38 276 38 225 13 244 42 177 25
MALLORCA
   TOTAL 203.475 13.528 172.291 17.656 99.013 6.905 84.972 7.136 104.462 6.623 87.319 10.520
   UE-15 44.983 3.144 33.394 8.445 20.970 1.590 15.896 3.484 24.013 1.554 17.498 4.961
   RESTO UE-25 4.803 321 4.353 129 1.611 182 1.384 45 3.192 139 2.969 84
   RESTO UE-27 y UE-28 12.705 778 11.488 439 6.062 412 5.480 170 6.643 366 6.008 269
   RESTO EUROPA 7.890 784 6.419 687 3.220 426 2.537 257 4.670 358 3.882 430
   ÁFRICA 32.173 2.526 28.301 1.346 19.776 1.303 17.751 722 12.397 1.223 10.550 624
   AMÉRICA DEL NORTE 2.482 389 1.860 233 1.090 204 781 105 1.392 185 1.079 128
   AMÉRICA CENTRAL 11.485 701 9.885 899 4.759 378 4.089 292 6.726 323 5.796 607
   AMÉRICA DEL SUR 73.301 3.570 64.873 4.858 33.717 1.777 30.168 1.772 39.584 1.793 34.705 3.086
   OTROS DE AMÉRICA 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   ASIA 13.237 1.248 11.398 591 7.584 602 6.701 281 5.653 646 4.697 310
   OCEANÍA 415 67 319 29 224 31 185 8 191 36 134 21
07053 Santa Eugènia
   TOTAL 207 14 165 28 90 11 69 10 117 3 96 18
   UE-15 94 7 67 20 44 6 30 8 50 1 37 12
   RESTO UE-25 5 0 5 0 1 0 1 0 4 0 4 0
   RESTO UE-27 y UE-28 13 3 10 0 10 3 7 0 3 0 3 0
   RESTO EUROPA 7 1 6 0 2 1 1 0 5 0 5 0
   ÁFRICA 7 1 6 0 2 0 2 0 5 1 4 0
   AMÉRICA DEL NORTE 5 0 5 0 1 0 1 0 4 0 4 0
   AMÉRICA CENTRAL 6 0 5 1 3 0 3 0 3 0 2 1
   AMÉRICA DEL SUR 68 2 59 7 25 1 22 2 43 1 37 5
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   OCEANÍA 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los nacidos en antiguos territorios de soberanía española se contabilizan con los nacidos en el extranjero.Turquía se contabiliza, a partir de la revisión del padrón 2006, con el resto de Europa.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11