• icono poblacion Padró (xifres de població)
  • > Dades anuals
  • > 2017
icono poblacion print

7.11 Població nascuda a l'estranger per municipi, districte, àrea de naixença, sexe i gran grup d'edat.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre de persones
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Ambdós sexes       Homes       Dones      
Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més
07061 Sóller
   TOTAL 2.953 156 2.270 527 1.395 73 1.118 204 1.558 83 1.152 323
   UE-15 1.219 64 747 408 512 33 328 151 707 31 419 257
   RESTA UE-25 69 5 59 5 23 0 22 1 46 5 37 4
   RESTA UE-27 i UE-28 192 6 180 6 96 3 91 2 96 3 89 4
   RESTA EUROPA 90 8 66 16 40 4 29 7 50 4 37 9
   ÀFRICA 246 7 227 12 158 3 146 9 88 4 81 3
   AMÈRICA DEL NORD 84 10 50 24 46 5 30 11 38 5 20 13
   AMÈRICA CENTRAL 110 0 105 5 54 0 53 1 56 0 52 4
   AMÈRICA DEL SUD 841 44 756 41 407 18 371 18 434 26 385 23
   ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ÀSIA 96 12 77 7 57 7 47 3 39 5 30 4
   OCEANIA 6 0 3 3 2 0 1 1 4 0 2 2
0706101
   TOTAL 926 38 775 113 453 19 390 44 473 19 385 69
   UE-15 245 8 160 77 106 5 73 28 139 3 87 49
   RESTA UE-25 16 1 14 1 4 0 4 0 12 1 10 1
   RESTA UE-27 i UE-28 73 2 69 2 40 0 39 1 33 2 30 1
   RESTA EUROPA 33 1 28 4 14 0 12 2 19 1 16 2
   ÀFRICA 97 2 92 3 61 1 58 2 36 1 34 1
   AMÈRICA DEL NORD 23 0 20 3 14 0 12 2 9 0 8 1
   AMÈRICA CENTRAL 37 0 33 4 17 0 16 1 20 0 17 3
   AMÈRICA DEL SUD 355 16 320 19 167 8 151 8 188 8 169 11
   ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ÀSIA 47 8 39 0 30 5 25 0 17 3 14 0
   OCEANIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0706102
   TOTAL 921 51 705 165 423 28 331 64 498 23 374 101
   UE-15 388 24 244 120 154 13 94 47 234 11 150 73
   RESTA UE-25 9 0 8 1 1 0 1 0 8 0 7 1
   RESTA UE-27 i UE-28 46 2 43 1 23 2 21 0 23 0 22 1
   RESTA EUROPA 33 3 21 9 13 2 8 3 20 1 13 6
   ÀFRICA 93 4 83 6 59 2 53 4 34 2 30 2
   AMÈRICA DEL NORD 23 3 9 11 10 2 4 4 13 1 5 7
   AMÈRICA CENTRAL 23 0 22 1 12 0 12 0 11 0 10 1
   AMÈRICA DEL SUD 293 13 269 11 144 6 135 3 149 7 134 8
   ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ÀSIA 8 2 4 2 5 1 2 2 3 1 2 0
   OCEANIA 5 0 2 3 2 0 1 1 3 0 1 2
0706103
   TOTAL 1.106 67 790 249 519 26 397 96 587 41 393 153
   UE-15 586 32 343 211 252 15 161 76 334 17 182 135
   RESTA UE-25 44 4 37 3 18 0 17 1 26 4 20 2
   RESTA UE-27 i UE-28 73 2 68 3 33 1 31 1 40 1 37 2
   RESTA EUROPA 24 4 17 3 13 2 9 2 11 2 8 1
   ÀFRICA 56 1 52 3 38 0 35 3 18 1 17 0
   AMÈRICA DEL NORD 38 7 21 10 22 3 14 5 16 4 7 5
   AMÈRICA CENTRAL 50 0 50 0 25 0 25 0 25 0 25 0
   AMÈRICA DEL SUD 193 15 167 11 96 4 85 7 97 11 82 4
   ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ÀSIA 41 2 34 5 22 1 20 1 19 1 14 4
   OCEANIA 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0

Notes a peu de taula


Notes:
  • Els nascuts en antics territoris de sobirania espanyola es comptabilitzen amb els nascuts a l'estranger.Turquia es comptabilitza, a partir de la revisió del padró 2006, amb la resta d'Europa.
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11