• icono poblacion Resumen demográfico
  • > Resumen demográfico
icono poblacion print

2.08 Población por isla y municipio de residencia, zona de nacimiento, sexo y año de la revisión padronal.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos                       Hombres                       Mujeres                      
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
ILLES BALEARS
   Total zona de nacimiento 1.173.008 1.171.543 1.149.460 1.128.908 1.115.999 1.107.220 1.104.479 1.103.442 1.111.674 1.119.439 1.113.114 1.106.049 584.853 584.298 572.757 561.803 554.925 550.682 549.678 549.801 554.603 560.091 557.577 555.204 588.155 587.245 576.703 567.105 561.074 556.538 554.801 553.641 557.071 559.348 555.537 550.845
   Nacidos en Illes Balears 633.393 630.892 627.934 624.290 621.402 617.417 614.238 611.056 606.324 601.434 596.979 591.625 316.222 314.870 313.316 311.334 309.778 307.597 305.911 304.105 301.586 299.327 296.913 294.150 317.171 316.022 314.618 312.956 311.624 309.820 308.327 306.951 304.738 302.107 300.066 297.475
   Nacidos en otra CA 253.880 257.344 256.365 253.728 251.896 249.638 249.020 247.840 245.333 243.820 245.210 246.839 128.167 130.103 129.680 128.302 127.135 125.976 125.696 125.264 124.008 123.407 124.282 125.269 125.713 127.241 126.685 125.426 124.761 123.662 123.324 122.576 121.325 120.413 120.928 121.570
   Nacidos en el extranjero 285.735 283.307 265.161 250.890 242.701 240.165 241.221 244.546 260.017 274.185 270.925 267.585 140.464 139.325 129.761 122.167 118.012 117.109 118.071 120.432 129.009 137.357 136.382 135.785 145.271 143.982 135.400 128.723 124.689 123.056 123.150 124.114 131.008 136.828 134.543 131.800
MALLORCA
   Total zona de nacimiento 912.544 912.171 896.038 880.113 868.693 861.430 859.289 858.313 864.763 876.147 873.414 869.067 453.024 452.882 444.533 435.873 429.677 426.201 425.301 425.216 428.969 435.936 435.294 434.093 459.520 459.289 451.505 444.240 439.016 435.229 433.988 433.097 435.794 440.211 438.120 434.974
   Nacidos en Illes Balears 512.683 510.724 508.436 505.524 503.182 499.968 497.328 494.724 490.894 487.319 483.647 479.138 255.918 254.858 253.580 252.036 250.760 249.033 247.600 246.132 244.099 242.388 240.410 238.074 256.765 255.866 254.856 253.488 252.422 250.935 249.728 248.592 246.795 244.931 243.237 241.064
   Nacidos en otra CA 181.262 184.251 184.127 182.417 180.894 179.379 178.888 178.543 177.826 178.116 180.128 182.198 90.317 91.888 91.940 90.991 90.030 89.258 88.965 88.893 88.612 88.940 90.235 91.451 90.945 92.363 92.187 91.426 90.864 90.121 89.923 89.650 89.214 89.176 89.893 90.747
   Nacidos en el extranjero 218.599 217.196 203.475 192.172 184.617 182.083 183.073 185.046 196.043 210.712 209.639 207.731 106.789 106.136 99.013 92.846 88.887 87.910 88.736 90.191 96.258 104.608 104.649 104.568 111.810 111.060 104.462 99.326 95.730 94.173 94.337 94.855 99.785 106.104 104.990 103.163
07061 Sóller
   Total zona de nacimiento 13.491 13.634 13.705 14.041 13.936 13.791 13.648 13.842 14.229 14.150 14.148 14.075 6.720 6.803 6.850 7.050 7.009 6.928 6.864 6.977 7.139 7.134 7.147 7.105 6.771 6.831 6.855 6.991 6.927 6.863 6.784 6.865 7.090 7.016 7.001 6.970
   Nacidos en Illes Balears 8.751 8.854 9.020 9.374 9.349 9.274 9.211 9.208 9.176 9.153 9.140 9.076 4.411 4.458 4.556 4.746 4.749 4.720 4.700 4.695 4.664 4.654 4.637 4.598 4.340 4.396 4.464 4.628 4.600 4.554 4.511 4.513 4.512 4.499 4.503 4.478
   Nacidos en otra CA 1.527 1.547 1.607 1.664 1.634 1.627 1.623 1.639 1.649 1.641 1.650 1.674 796 826 856 881 865 863 851 860 856 863 869 891 731 721 751 783 769 764 772 779 793 778 781 783
   Nacidos en el extranjero 3.213 3.233 3.078 3.003 2.953 2.890 2.814 2.995 3.404 3.356 3.358 3.325 1.513 1.519 1.438 1.423 1.395 1.345 1.313 1.422 1.619 1.617 1.641 1.616 1.700 1.714 1.640 1.580 1.558 1.545 1.501 1.573 1.785 1.739 1.717 1.709

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los nacidos en antiguos territorios de soberanía española se contabilizan con los nacidos en el extranjero.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11