• icono poblacion Padrón (cifras de población)
  • > Datos anuales
  • > 2017
icono poblacion print

0.4 Población residente por país de nacionalidad, gran grupo de edad, sexo e isla de residencia.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos   Hombres   Mujeres  
ILLES BALEARS Mallorca ILLES BALEARS Mallorca ILLES BALEARS Mallorca
TOTAL
   Total edad 1.115.999 868.693 554.925 429.677 561.074 439.016
   Menos de 16 años 183.770 145.225 94.341 74.642 89.429 70.583
   16-64 años 761.126 586.100 384.982 295.090 376.144 291.010
   65 o más 171.103 137.368 75.602 59.945 95.501 77.423
ESPAÑA
   Total edad 929.066 729.389 461.363 360.497 467.703 368.892
   Menos de 16 años 156.619 124.117 80.407 63.790 76.212 60.327
   16-64 años 615.761 478.189 312.014 241.402 303.747 236.787
   65 o más 156.686 127.083 68.942 55.305 87.744 71.778
(108) España
   Total edad 929.066 729.389 461.363 360.497 467.703 368.892
   Menos de 16 años 156.619 124.117 80.407 63.790 76.212 60.327
   16-64 años 615.761 478.189 312.014 241.402 303.747 236.787
   65 o más 156.686 127.083 68.942 55.305 87.744 71.778
RESTO UE-15
   Total edad 66.651 46.674 33.056 22.669 33.595 24.005
   Menos de 16 años 7.658 5.587 3.894 2.825 3.764 2.762
   16-64 años 48.397 33.808 24.004 16.340 24.393 17.468
   65 o más 10.596 7.279 5.158 3.504 5.438 3.775
(102) Austria
   Total edad 975 793 449 363 526 430
   Menos de 16 años 82 65 48 37 34 28
   16-64 años 775 629 346 277 429 352
   65 o más 118 99 55 49 63 50
(103) Bélgica
   Total edad 1.306 798 614 354 692 444
   Menos de 16 años 134 83 73 45 61 38
   16-64 años 927 571 428 249 499 322
   65 o más 245 144 113 60 132 84
(107) Dinamarca
   Total edad 480 370 209 159 271 211
   Menos de 16 años 63 45 34 28 29 17
   16-64 años 331 255 149 111 182 144
   65 o más 86 70 26 20 60 50
(109) Finlandia
   Total edad 221 178 63 55 158 123
   Menos de 16 años 21 14 13 11 8 3
   16-64 años 160 129 40 36 120 93
   65 o más 40 35 10 8 30 27
(110) Francia
   Total edad 6.108 3.634 2.889 1.625 3.219 2.009
   Menos de 16 años 650 405 317 189 333 216
   16-64 años 4.157 2.486 1.955 1.090 2.202 1.396
   65 o más 1.301 743 617 346 684 397
(111) Grecia
   Total edad 201 169 103 85 98 84
   Menos de 16 años 8 7 6 5 2 2
   16-64 años 183 154 91 76 92 78
   65 o más 10 8 6 4 4 4
(113) Irlanda
   Total edad 556 411 266 200 290 211
   Menos de 16 años 69 57 28 24 41 33
   16-64 años 425 312 204 152 221 160
   65 o más 62 42 34 24 28 18
(115) Italia
   Total edad 16.877 9.925 9.608 5.563 7.269 4.362
   Menos de 16 años 2.012 1.279 1.048 679 964 600
   16-64 años 13.668 7.891 7.977 4.528 5.691 3.363
   65 o más 1.197 755 583 356 614 399
(117) Luxemburgo
   Total edad 37 32 21 18 16 14
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 28 23 16 13 12 10
   65 o más 9 9 5 5 4 4
(121) Países Bajos
   Total edad 2.618 1.582 1.213 728 1.405 854
   Menos de 16 años 348 204 169 97 179 107
   16-64 años 1.915 1.165 885 538 1.030 627
   65 o más 355 213 159 93 196 120
(123) Portugal
   Total edad 1.733 1.272 976 706 757 566
   Menos de 16 años 183 140 96 71 87 69
   16-64 años 1.496 1.094 855 615 641 479
   65 o más 54 38 25 20 29 18
(125) Reino Unido
   Total edad 14.981 10.196 7.192 4.889 7.789 5.307
   Menos de 16 años 1.956 1.398 995 700 961 698
   16-64 años 9.722 6.646 4.547 3.122 5.175 3.524
   65 o más 3.303 2.152 1.650 1.067 1.653 1.085
(126) Alemania
   Total edad 19.209 16.105 8.903 7.432 10.306 8.673
   Menos de 16 años 1.926 1.704 955 838 971 866
   16-64 años 13.662 11.612 6.157 5.219 7.505 6.393
   65 o más 3.621 2.789 1.791 1.375 1.830 1.414
(131) Suecia
   Total edad 1.349 1.209 550 492 799 717
   Menos de 16 años 206 186 112 101 94 85
   16-64 años 948 841 354 314 594 527
   65 o más 195 182 84 77 111 105
RESTO UE-25
   Total edad 5.889 4.973 2.135 1.813 3.754 3.160
   Menos de 16 años 788 692 404 354 384 338
   16-64 años 5.020 4.209 1.694 1.425 3.326 2.784
   65 o más 81 72 37 34 44 38
(106) Chipre
   Total edad 6 5 5 5 1 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 6 5 5 5 1 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(112) Hungría
   Total edad 734 599 273 226 461 373
   Menos de 16 años 84 70 40 32 44 38
   16-64 años 639 520 226 188 413 332
   65 o más 11 9 7 6 4 3
(118) Malta
   Total edad 18 12 10 7 8 5
   Menos de 16 años 3 1 0 0 3 1
   16-64 años 14 10 10 7 4 3
   65 o más 1 1 0 0 1 1
(122) Polonia
   Total edad 2.908 2.549 1.188 1.044 1.720 1.505
   Menos de 16 años 443 398 244 216 199 182
   16-64 años 2.423 2.110 926 811 1.497 1.299
   65 o más 42 41 18 17 24 24
(136) Letonia
   Total edad 178 150 55 51 123 99
   Menos de 16 años 33 29 21 20 12 9
   16-64 años 137 117 32 30 105 87
   65 o más 8 4 2 1 6 3
(141) Estonia
   Total edad 87 60 25 17 62 43
   Menos de 16 años 13 10 4 3 9 7
   16-64 años 73 49 20 13 53 36
   65 o más 1 1 1 1 0 0
(142) Lituania
   Total edad 283 218 90 71 193 147
   Menos de 16 años 36 26 15 10 21 16
   16-64 años 242 187 74 60 168 127
   65 o más 5 5 1 1 4 4
(143) República Checa
   Total edad 823 693 210 172 613 521
   Menos de 16 años 89 76 42 37 47 39
   16-64 años 727 611 164 131 563 480
   65 o más 7 6 4 4 3 2
(144) Eslovaquia
   Total edad 776 629 241 191 535 438
   Menos de 16 años 82 77 35 33 47 44
   16-64 años 688 547 202 154 486 393
   65 o más 6 5 4 4 2 1
(147) Eslovenia
   Total edad 76 58 38 29 38 29
   Menos de 16 años 5 5 3 3 2 2
   16-64 años 71 53 35 26 36 27
   65 o más 0 0 0 0 0 0
RESTO UE-27 y UE-28
   Total edad 20.193 14.700 9.866 7.044 10.327 7.656
   Menos de 16 años 3.219 2.360 1.659 1.221 1.560 1.139
   16-64 años 16.537 11.966 8.041 5.680 8.496 6.286
   65 o más 437 374 166 143 271 231
(104) Bulgaria
   Total edad 7.349 6.818 3.497 3.226 3.852 3.592
   Menos de 16 años 971 910 494 473 477 437
   16-64 años 6.110 5.659 2.898 2.655 3.212 3.004
   65 o más 268 249 105 98 163 151
(128) Rumanía
   Total edad 12.712 7.778 6.311 3.772 6.401 4.006
   Menos de 16 años 2.240 1.442 1.162 745 1.078 697
   16-64 años 10.307 6.215 5.090 2.984 5.217 3.231
   65 o más 165 121 59 43 106 78
(146) Croacia
   Total edad 132 104 58 46 74 58
   Menos de 16 años 8 8 3 3 5 5
   16-64 años 120 92 53 41 67 51
   65 o más 4 4 2 2 2 2
RESTO EUROPA
   Total edad 6.452 5.327 2.590 2.101 3.862 3.226
   Menos de 16 años 816 705 420 368 396 337
   16-64 años 5.075 4.182 1.929 1.558 3.146 2.624
   65 o más 561 440 241 175 320 265
(101) Albania
   Total edad 81 52 36 25 45 27
   Menos de 16 años 8 7 2 2 6 5
   16-64 años 65 39 31 22 34 17
   65 o más 8 6 3 1 5 5
(114) Islandia
   Total edad 13 10 9 7 4 3
   Menos de 16 años 2 2 2 2 0 0
   16-64 años 11 8 7 5 4 3
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(116) Liechtenstein
   Total edad 2 1 0 0 2 1
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 2 1 0 0 2 1
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(119) Mónaco
   Total edad 2 0 1 0 1 0
   Menos de 16 años 1 0 0 0 1 0
   16-64 años 1 0 1 0 0 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(120) Noruega
   Total edad 231 199 75 61 156 138
   Menos de 16 años 22 17 7 5 15 12
   16-64 años 166 143 48 39 118 104
   65 o más 43 39 20 17 23 22
(124) Andorra
   Total edad 19 7 10 2 9 5
   Menos de 16 años 1 0 1 0 0 0
   16-64 años 16 6 8 2 8 4
   65 o más 2 1 1 0 1 1
(129) San Marino
   Total edad 3 2 1 1 2 1
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 3 2 1 1 2 1
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(132) Suiza
   Total edad 1.143 805 550 380 593 425
   Menos de 16 años 114 88 56 43 58 45
   16-64 años 717 506 332 231 385 275
   65 o más 312 211 162 106 150 105
(135) Ucrania
   Total edad 1.862 1.603 813 694 1.049 909
   Menos de 16 años 234 206 116 106 118 100
   16-64 años 1.563 1.336 679 571 884 765
   65 o más 65 61 18 17 47 44
(137) Moldavia
   Total edad 364 338 160 147 204 191
   Menos de 16 años 51 47 29 26 22 21
   16-64 años 301 279 128 118 173 161
   65 o más 12 12 3 3 9 9
(138) Bielorrusia
   Total edad 122 108 32 29 90 79
   Menos de 16 años 5 4 2 2 3 2
   16-64 años 115 102 29 26 86 76
   65 o más 2 2 1 1 1 1
(139) Georgia
   Total edad 103 79 60 46 43 33
   Menos de 16 años 16 15 9 9 7 6
   16-64 años 83 60 51 37 32 23
   65 o más 4 4 0 0 4 4
(145) Bosnia y Herzegovina
   Total edad 56 42 24 17 32 25
   Menos de 16 años 1 1 0 0 1 1
   16-64 años 50 37 23 16 27 21
   65 o más 5 4 1 1 4 3
(148) Armenia
   Total edad 141 64 80 32 61 32
   Menos de 16 años 24 9 17 7 7 2
   16-64 años 110 50 61 24 49 26
   65 o más 7 5 2 1 5 4
(154) Rusia
   Total edad 1.879 1.645 513 463 1.366 1.182
   Menos de 16 años 294 270 159 147 135 123
   16-64 años 1.500 1.293 330 292 1.170 1.001
   65 o más 85 82 24 24 61 58
(156) Macedonia
   Total edad 53 47 34 32 19 15
   Menos de 16 años 8 7 5 5 3 2
   16-64 años 45 40 29 27 16 13
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(157) Serbia
   Total edad 206 165 87 68 119 97
   Menos de 16 años 18 15 6 5 12 10
   16-64 años 175 140 76 60 99 80
   65 o más 13 10 5 3 8 7
(158) Montenegro
   Total edad 5 4 3 2 2 2
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 5 4 3 2 2 2
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(199) Otros europeos
   Total edad 1 1 1 1 0 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 1 1 1 0 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(436) Turquía
   Total edad 166 155 101 94 65 61
   Menos de 16 años 17 17 9 9 8 8
   16-64 años 146 135 91 84 55 51
   65 o más 3 3 1 1 2 2
ÁFRICA
   Total edad 34.409 27.600 20.192 16.052 14.217 11.548
   Menos de 16 años 8.804 7.191 4.599 3.767 4.205 3.424
   16-64 años 25.075 20.024 15.313 12.100 9.762 7.924
   65 o más 530 385 280 185 250 200
(201) Burkina Faso
   Total edad 35 33 19 17 16 16
   Menos de 16 años 7 7 3 3 4 4
   16-64 años 28 26 16 14 12 12
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(202) Angola
   Total edad 6 3 4 1 2 2
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 5 2 4 1 1 1
   65 o más 1 1 0 0 1 1
(203) Argelia
   Total edad 1.087 866 656 500 431 366
   Menos de 16 años 216 170 113 87 103 83
   16-64 años 809 640 509 384 300 256
   65 o más 62 56 34 29 28 27
(204) Benín
   Total edad 19 19 12 12 7 7
   Menos de 16 años 4 4 2 2 2 2
   16-64 años 15 15 10 10 5 5
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(207) Cabo Verde
   Total edad 20 13 8 4 12 9
   Menos de 16 años 1 1 0 0 1 1
   16-64 años 19 12 8 4 11 8
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(208) Camerún
   Total edad 127 116 63 56 64 60
   Menos de 16 años 21 18 10 7 11 11
   16-64 años 104 96 52 48 52 48
   65 o más 2 2 1 1 1 1
(210) Congo
   Total edad 12 12 6 6 6 6
   Menos de 16 años 1 1 1 1 0 0
   16-64 años 11 11 5 5 6 6
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(211) Costa de Marfil
   Total edad 57 51 41 35 16 16
   Menos de 16 años 10 10 5 5 5 5
   16-64 años 47 41 36 30 11 11
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(213) Egipto
   Total edad 50 41 37 31 13 10
   Menos de 16 años 4 2 3 2 1 0
   16-64 años 40 33 31 26 9 7
   65 o más 6 6 3 3 3 3
(214) Etiopía
   Total edad 2 2 0 0 2 2
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 2 2 0 0 2 2
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(215) Gabón
   Total edad 2 2 1 1 1 1
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 2 2 1 1 1 1
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(216) Gambia
   Total edad 153 121 123 94 30 27
   Menos de 16 años 16 14 10 8 6 6
   16-64 años 136 106 112 85 24 21
   65 o más 1 1 1 1 0 0
(217) Ghana
   Total edad 297 297 200 200 97 97
   Menos de 16 años 31 31 16 16 15 15
   16-64 años 266 266 184 184 82 82
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(218) Guinea
   Total edad 217 199 114 103 103 96
   Menos de 16 años 57 53 25 23 32 30
   16-64 años 159 145 89 80 70 65
   65 o más 1 1 0 0 1 1
(219) Guinea Bissau
   Total edad 31 23 25 20 6 3
   Menos de 16 años 4 3 3 2 1 1
   16-64 años 27 20 22 18 5 2
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(220) Guinea Ecuatorial
   Total edad 272 225 96 80 176 145
   Menos de 16 años 50 39 25 20 25 19
   16-64 años 206 170 67 56 139 114
   65 o más 16 16 4 4 12 12
(221) Kenya
   Total edad 30 22 12 7 18 15
   Menos de 16 años 1 1 1 1 0 0
   16-64 años 29 21 11 6 18 15
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(222) Lesotho
   Total edad 1 1 1 1 0 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 0 0 0 0 0 0
   65 o más 1 1 1 1 0 0
(223) Liberia
   Total edad 4 3 3 2 1 1
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 4 3 3 2 1 1
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(224) Libia
   Total edad 17 10 14 8 3 2
   Menos de 16 años 2 1 1 0 1 1
   16-64 años 13 9 11 8 2 1
   65 o más 2 0 2 0 0 0
(225) Madagascar
   Total edad 2 1 1 0 1 1
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 2 1 1 0 1 1
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(227) Mali
   Total edad 791 770 620 603 171 167
   Menos de 16 años 125 123 57 56 68 67
   16-64 años 665 647 562 547 103 100
   65 o más 1 0 1 0 0 0
(228) Marruecos
   Total edad 23.919 18.273 13.236 9.933 10.683 8.340
   Menos de 16 años 6.974 5.524 3.632 2.894 3.342 2.630
   16-64 años 16.559 12.494 9.404 6.922 7.155 5.572
   65 o más 386 255 200 117 186 138
(229) Mauricio
   Total edad 6 2 4 2 2 0
   Menos de 16 años 1 1 1 1 0 0
   16-64 años 5 1 3 1 2 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(230) Mauritania
   Total edad 352 146 286 117 66 29
   Menos de 16 años 45 15 21 7 24 8
   16-64 años 306 131 264 110 42 21
   65 o más 1 0 1 0 0 0
(231) Mozambique
   Total edad 5 4 3 2 2 2
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 5 4 3 2 2 2
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(232) Namibia
   Total edad 6 4 1 1 5 3
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 5 3 1 1 4 2
   65 o más 1 1 0 0 1 1
(233) Níger
   Total edad 11 11 7 7 4 4
   Menos de 16 años 2 2 1 1 1 1
   16-64 años 9 9 6 6 3 3
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(234) Nigeria
   Total edad 2.436 2.378 1.398 1.373 1.038 1.005
   Menos de 16 años 504 501 282 279 222 222
   16-64 años 1.929 1.874 1.115 1.093 814 781
   65 o más 3 3 1 1 2 2
(236) Sudáfrica
   Total edad 161 137 98 83 63 54
   Menos de 16 años 22 20 11 9 11 11
   16-64 años 133 113 84 72 49 41
   65 o más 6 4 3 2 3 2
(237) Ruanda
   Total edad 7 5 2 1 5 4
   Menos de 16 años 1 0 0 0 1 0
   16-64 años 6 5 2 1 4 4
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(238) Santo Tomé y Príncipe
   Total edad 5 5 1 1 4 4
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 4 4 0 0 4 4
   65 o más 1 1 1 1 0 0
(239) Senegal
   Total edad 4.131 3.686 3.008 2.674 1.123 1.012
   Menos de 16 años 690 636 368 335 322 301
   16-64 años 3.403 3.014 2.613 2.314 790 700
   65 o más 38 36 27 25 11 11
(240) Seychelles
   Total edad 1 0 0 0 1 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 0 0 0 1 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(241) Sierra Leona
   Total edad 15 15 10 10 5 5
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 15 15 10 10 5 5
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(242) Somalia
   Total edad 1 1 0 0 1 1
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 1 0 0 1 1
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(243) Sudán
   Total edad 2 2 1 1 1 1
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 2 2 1 1 1 1
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(245) Tanzania
   Total edad 8 7 6 5 2 2
   Menos de 16 años 1 1 1 1 0 0
   16-64 años 7 6 5 4 2 2
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(247) Togo
   Total edad 12 9 8 6 4 3
   Menos de 16 años 2 2 1 1 1 1
   16-64 años 10 7 7 5 3 2
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(248) Túnez
   Total edad 83 71 57 47 26 24
   Menos de 16 años 12 11 6 6 6 5
   16-64 años 70 59 51 41 19 18
   65 o más 1 1 0 0 1 1
(250) Rep. Democrática del Congo
   Total edad 4 4 3 3 1 1
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 4 4 3 3 1 1
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(251) Zambia
   Total edad 1 0 1 0 0 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 0 1 0 0 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(252) Zimbabwe
   Total edad 3 3 0 0 3 3
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 3 3 0 0 3 3
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(299) Otros africanos
   Total edad 8 7 6 5 2 2
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 8 7 6 5 2 2
   65 o más 0 0 0 0 0 0
AMÉRICA DEL NORTE
   Total edad 1.860 1.397 829 615 1.031 782
   Menos de 16 años 193 142 87 62 106 80
   16-64 años 1.454 1.097 632 471 822 626
   65 o más 213 158 110 82 103 76
(301) Canadá
   Total edad 203 147 92 73 111 74
   Menos de 16 años 30 18 13 9 17 9
   16-64 años 145 106 66 52 79 54
   65 o más 28 23 13 12 15 11
(302) Estados Unidos
   Total edad 1.119 848 514 393 605 455
   Menos de 16 años 121 95 56 43 65 52
   16-64 años 820 624 363 281 457 343
   65 o más 178 129 95 69 83 60
(303) México
   Total edad 538 402 223 149 315 253
   Menos de 16 años 42 29 18 10 24 19
   16-64 años 489 367 203 138 286 229
   65 o más 7 6 2 1 5 5
AMÉRICA CENTRAL
   Total edad 4.744 3.894 1.970 1.608 2.774 2.286
   Menos de 16 años 425 354 214 178 211 176
   16-64 años 4.069 3.329 1.693 1.377 2.376 1.952
   65 o más 250 211 63 53 187 158
(310) Antigua y Barbuda
   Total edad 3 3 3 3 0 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 3 3 3 3 0 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(311) Bahamas
   Total edad 1 0 1 0 0 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 0 1 0 0 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(312) Barbados
   Total edad 1 1 0 0 1 1
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 1 0 0 1 1
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(314) Costa Rica
   Total edad 38 27 15 9 23 18
   Menos de 16 años 4 3 2 1 2 2
   16-64 años 34 24 13 8 21 16
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(315) Cuba
   Total edad 1.985 1.642 858 709 1.127 933
   Menos de 16 años 87 74 47 40 40 34
   16-64 años 1.714 1.412 762 627 952 785
   65 o más 184 156 49 42 135 114
(316) Dominica
   Total edad 21 20 8 8 13 12
   Menos de 16 años 3 3 1 1 2 2
   16-64 años 18 17 7 7 11 10
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(317) El Salvador
   Total edad 158 114 69 57 89 57
   Menos de 16 años 20 17 13 11 7 6
   16-64 años 136 95 55 45 81 50
   65 o más 2 2 1 1 1 1
(319) Guatemala
   Total edad 53 42 22 18 31 24
   Menos de 16 años 4 3 3 2 1 1
   16-64 años 46 36 18 15 28 21
   65 o más 3 3 1 1 2 2
(320) Haití
   Total edad 6 5 3 3 3 2
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 6 5 3 3 3 2
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(321) Honduras
   Total edad 221 185 65 54 156 131
   Menos de 16 años 30 25 15 13 15 12
   16-64 años 188 157 50 41 138 116
   65 o más 3 3 0 0 3 3
(322) Jamaica
   Total edad 7 5 6 4 1 1
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 7 5 6 4 1 1
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(323) Nicaragua
   Total edad 378 355 95 88 283 267
   Menos de 16 años 34 32 13 12 21 20
   16-64 años 340 319 80 74 260 245
   65 o más 4 4 2 2 2 2
(324) Panamá
   Total edad 43 28 16 12 27 16
   Menos de 16 años 4 2 2 1 2 1
   16-64 años 39 26 14 11 25 15
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(326) Rep. Dominicana
   Total edad 1.823 1.463 805 641 1.018 822
   Menos de 16 años 239 195 118 97 121 98
   16-64 años 1.530 1.225 677 537 853 688
   65 o más 54 43 10 7 44 36
(327) Trinidad y Tobago
   Total edad 5 3 3 1 2 2
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 5 3 3 1 2 2
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(328) Santa Lucía
   Total edad 1 1 1 1 0 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 1 1 1 0 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
AMÉRICA DEL SUR
   Total edad 34.241 24.118 15.851 11.140 18.390 12.978
   Menos de 16 años 3.062 2.169 1.514 1.079 1.548 1.090
   16-64 años 29.733 20.810 13.876 9.703 15.857 11.107
   65 o más 1.446 1.139 461 358 985 781
(340) Argentina
   Total edad 6.584 4.732 3.341 2.372 3.243 2.360
   Menos de 16 años 445 331 217 170 228 161
   16-64 años 5.673 4.034 2.947 2.064 2.726 1.970
   65 o más 466 367 177 138 289 229
(341) Bolivia
   Total edad 3.370 2.950 1.502 1.324 1.868 1.626
   Menos de 16 años 461 403 211 183 250 220
   16-64 años 2.862 2.507 1.278 1.129 1.584 1.378
   65 o más 47 40 13 12 34 28
(342) Brasil
   Total edad 3.396 2.153 1.245 775 2.151 1.378
   Menos de 16 años 305 189 169 110 136 79
   16-64 años 3.024 1.918 1.064 658 1.960 1.260
   65 o más 67 46 12 7 55 39
(343) Colombia
   Total edad 6.063 4.578 2.851 2.163 3.212 2.415
   Menos de 16 años 432 332 214 168 218 164
   16-64 años 5.374 4.024 2.577 1.943 2.797 2.081
   65 o más 257 222 60 52 197 170
(344) Chile
   Total edad 1.686 1.393 822 675 864 718
   Menos de 16 años 196 161 101 81 95 80
   16-64 años 1.407 1.163 689 568 718 595
   65 o más 83 69 32 26 51 43
(345) Ecuador
   Total edad 5.437 3.195 2.887 1.721 2.550 1.474
   Menos de 16 años 581 321 291 164 290 157
   16-64 años 4.724 2.787 2.548 1.525 2.176 1.262
   65 o más 132 87 48 32 84 55
(346) Guyana
   Total edad 1 1 0 0 1 1
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 1 0 0 1 1
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(347) Paraguay
   Total edad 2.574 1.252 859 374 1.715 878
   Menos de 16 años 222 100 106 42 116 58
   16-64 años 2.326 1.134 749 330 1.577 804
   65 o más 26 18 4 2 22 16
(348) Perú
   Total edad 1.149 821 513 360 636 461
   Menos de 16 años 63 46 28 18 35 28
   16-64 años 1.006 713 459 320 547 393
   65 o más 80 62 26 22 54 40
(349) Surinam
   Total edad 1 0 1 0 0 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 0 1 0 0 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(350) Uruguay
   Total edad 2.676 1.988 1.307 945 1.369 1.043
   Menos de 16 años 204 161 108 85 96 76
   16-64 años 2.263 1.668 1.131 810 1.132 858
   65 o más 209 159 68 50 141 109
(351) Venezuela
   Total edad 1.304 1.055 523 431 781 624
   Menos de 16 años 153 125 69 58 84 67
   16-64 años 1.072 861 433 356 639 505
   65 o más 79 69 21 17 58 52
OTROS DE AMÉRICA
   Total edad 1 1 0 0 1 1
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 1 0 0 1 1
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(399) Otros americanos
   Total edad 1 1 0 0 1 1
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 1 0 0 1 1
   65 o más 0 0 0 0 0 0
ASIA
   Total edad 12.202 10.383 6.909 6.003 5.293 4.380
   Menos de 16 años 2.154 1.881 1.127 985 1.027 896
   16-64 años 9.768 8.288 5.649 4.915 4.119 3.373
   65 o más 280 214 133 103 147 111
(401) Afganistán
   Total edad 5 5 5 5 0 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 5 5 5 5 0 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(402) Arabia Saudita
   Total edad 6 3 5 2 1 1
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 4 3 3 2 1 1
   65 o más 2 0 2 0 0 0
(403) Bahrein
   Total edad 1 1 1 1 0 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 1 1 1 0 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(404) Bangladesh
   Total edad 374 342 257 232 117 110
   Menos de 16 años 53 51 23 22 30 29
   16-64 años 321 291 234 210 87 81
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(405) Birmania
   Total edad 1 0 0 0 1 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 0 0 0 1 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(407) China
   Total edad 5.201 4.582 2.654 2.339 2.547 2.243
   Menos de 16 años 1.128 1.024 593 540 535 484
   16-64 años 3.939 3.445 1.995 1.743 1.944 1.702
   65 o más 134 113 66 56 68 57
(408) Emiratos Árabes Unidos
   Total edad 6 4 3 2 3 2
   Menos de 16 años 2 2 1 1 1 1
   16-64 años 4 2 2 1 2 1
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(409) Filipinas
   Total edad 1.787 1.032 778 424 1.009 608
   Menos de 16 años 250 139 129 70 121 69
   16-64 años 1.473 858 625 340 848 518
   65 o más 64 35 24 14 40 21
(410) India
   Total edad 2.216 2.133 1.546 1.493 670 640
   Menos de 16 años 332 321 174 169 158 152
   16-64 años 1.869 1.799 1.366 1.318 503 481
   65 o más 15 13 6 6 9 7
(411) Indonesia
   Total edad 36 20 11 7 25 13
   Menos de 16 años 3 3 3 3 0 0
   16-64 años 32 16 7 3 25 13
   65 o más 1 1 1 1 0 0
(412) Iraq
   Total edad 8 7 7 6 1 1
