• icono poblacion Padró (xifres de població)
  • > Dades anuals
  • > 2007
icono poblacion print

2.1.02 Població per illa de residència, grup d'edat, sexe i tipus de municipi.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre de persones
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Ambdós sexes       Homes       Dones      
Total Rural Semiurbà Urbà Total Rural Semiurbà Urbà Total Rural Semiurbà Urbà
ILLES BALEARS
   Total edat 1.030.650 16.338 151.532 862.780 517.593 8.389 77.454 431.750 513.057 7.949 74.078 431.030
   0-4 54.172 692 7.892 45.588 28.319 377 4.249 23.693 25.853 315 3.643 21.895
   5-9 50.756 668 7.608 42.480 26.067 357 3.924 21.786 24.689 311 3.684 20.694
   10-14 49.367 732 7.088 41.547 25.214 380 3.681 21.153 24.153 352 3.407 20.394
   15-19 52.902 721 7.152 45.029 27.132 373 3.702 23.057 25.770 348 3.450 21.972
   20-24 66.618 776 8.453 57.389 33.732 395 4.444 28.893 32.886 381 4.009 28.496
   25-29 92.603 1.078 11.643 79.882 47.285 534 6.063 40.688 45.318 544 5.580 39.194
   30-34 100.964 1.354 13.593 86.017 53.029 732 7.115 45.182 47.935 622 6.478 40.835
   35-39 92.508 1.418 13.494 77.596 48.302 779 7.126 40.397 44.206 639 6.368 37.199
   40-44 84.419 1.441 12.537 70.441 43.549 784 6.657 36.108 40.870 657 5.880 34.333
   45-49 73.894 1.189 10.666 62.039 37.607 626 5.619 31.362 36.287 563 5.047 30.677
   50-54 63.603 1.043 9.193 53.367 32.137 549 4.849 26.739 31.466 494 4.344 26.628
   55-59 57.422 1.015 8.674 47.733 28.910 509 4.442 23.959 28.512 506 4.232 23.774
   60-64 50.368 973 8.090 41.305 25.207 521 4.084 20.602 25.161 452 4.006 20.703
   65-69 38.048 814 6.703 30.531 18.633 420 3.363 14.850 19.415 394 3.340 15.681
   70-74 36.146 807 6.492 28.847 16.775 386 3.139 13.250 19.371 421 3.353 15.597
   75-79 29.035 661 5.310 23.064 12.369 303 2.373 9.693 16.666 358 2.937 13.371
   80-84 20.887 516 3.835 16.536 7.919 200 1.596 6.123 12.968 316 2.239 10.413
   85 o més 16.938 440 3.109 13.389 5.407 164 1.028 4.215 11.531 276 2.081 9.174
Mallorca
   Total edat 814.275 14.820 105.476 693.979 406.942 7.639 53.710 345.593 407.333 7.181 51.766 348.386
   0-4 43.019 616 5.599 36.804 22.662 339 3.064 19.259 20.357 277 2.535 17.545
   5-9 40.266 606 5.311 34.349 20.712 329 2.725 17.658 19.554 277 2.586 16.691
   10-14 39.151 668 4.898 33.585 20.004 354 2.575 17.075 19.147 314 2.323 16.510
   15-19 42.164 643 4.939 36.582 21.572 335 2.519 18.718 20.592 308 2.420 17.864
   20-24 52.125 668 5.608 45.849 26.377 349 3.002 23.026 25.748 319 2.606 22.823
   25-29 71.806 945 7.660 63.201 36.516 468 3.985 32.063 35.290 477 3.675 31.138
   30-34 78.283 1.211 9.101 67.971 41.004 660 4.745 35.599 37.279 551 4.356 32.372
   35-39 72.356 1.283 9.254 61.819 37.626 705 4.875 32.046 34.730 578 4.379 29.773
   40-44 66.401 1.320 8.744 56.337 34.086 728 4.662 28.696 32.315 592 4.082 27.641
   45-49 57.832 1.094 7.273 49.465 29.202 576 3.829 24.797 28.630 518 3.444 24.668
   50-54 50.127 950 6.235 42.942 25.267 496 3.312 21.459 24.860 454 2.923 21.483
   55-59 45.238 932 5.822 38.484 22.583 474 2.958 19.151 22.655 458 2.864 19.333
   60-64 40.421 882 5.737 33.802 20.016 472 2.876 16.668 20.405 410 2.861 17.134
   65-69 30.561 729 4.819 25.013 14.915 371 2.410 12.134 15.646 358 2.409 12.879
   70-74 29.354 744 4.883 23.727 13.503 354 2.336 10.813 15.851 390 2.547 12.914
   75-79 23.827 627 4.126 19.074 10.074 289 1.836 7.949 13.753 338 2.290 11.125
   80-84 17.199 488 2.996 13.715 6.403 187 1.209 5.007 10.796 301 1.787 8.708
   85 o més 14.145 414 2.471 11.260 4.420 153 792 3.475 9.725 261 1.679 7.785

Notes a peu de taula


Notes:
  • Tipus de municipi:
    Rural:< de 2001 habitants
    Semiurbà: de 2001 a 10.000 habitants
    Urbà: > de 10.000 habitants.
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11