• icono poblacion Padrón (cifras de población)
  • > Datos anuales
  • > 2007
icono poblacion print

1.1.01 Población por año de nacimiento-edad, isla de residencia y sexo.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

ILLES BALEARS     Mallorca    
Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres
Total edad 1.030.650 517.593 513.057 814.275 406.942 407.333
2006- 0 años 10.097 5.315 4.782 8.111 4.332 3.779
2005- 1 año 11.134 5.912 5.222 8.799 4.713 4.086
2004- 2 años 11.074 5.754 5.320 8.801 4.612 4.189
2003- 3 años 11.063 5.706 5.357 8.734 4.515 4.219
2002- 4 años 10.804 5.632 5.172 8.574 4.490 4.084
2001- 5 años 10.501 5.336 5.165 8.311 4.213 4.098
2000- 6 años 10.515 5.422 5.093 8.234 4.264 3.970
1999- 7 años 9.930 5.100 4.830 7.961 4.062 3.899
1998- 8 años 9.930 5.130 4.800 7.933 4.117 3.816
1997- 9 años 9.880 5.079 4.801 7.827 4.056 3.771
1996- 10 años 9.661 4.948 4.713 7.660 3.922 3.738
1995- 11 años 9.741 4.990 4.751 7.745 3.944 3.801
1994- 12 años 9.733 5.009 4.724 7.705 4.004 3.701
1993- 13 años 9.849 5.000 4.849 7.778 3.923 3.855
1992- 14 años 10.383 5.267 5.116 8.263 4.211 4.052
1991- 15 años 10.386 5.414 4.972 8.339 4.319 4.020
1990- 16 años 10.478 5.361 5.117 8.356 4.255 4.101
1989- 17 años 10.434 5.332 5.102 8.309 4.235 4.074
1988- 18 años 10.622 5.482 5.140 8.385 4.338 4.047
1987- 19 años 10.982 5.543 5.439 8.775 4.425 4.350
1986- 20 años 11.582 5.897 5.685 9.096 4.660 4.436
1985- 21 años 12.340 6.263 6.077 9.660 4.870 4.790
1984- 22 años 13.257 6.650 6.607 10.404 5.222 5.182
1983- 23 años 13.966 7.080 6.886 10.952 5.530 5.422
1982- 24 años 15.473 7.842 7.631 12.013 6.095 5.918
1981- 25 años 16.654 8.374 8.280 12.889 6.431 6.458
1980- 26 años 17.985 9.163 8.822 13.876 7.035 6.841
1979- 27 años 18.698 9.509 9.189 14.480 7.309 7.171
1978- 28 años 19.335 9.896 9.439 15.039 7.653 7.386
1977- 29 años 19.931 10.343 9.588 15.522 8.088 7.434
1976- 30 años 20.414 10.696 9.718 15.802 8.280 7.522
1975- 31 años 20.378 10.679 9.699 15.787 8.239 7.548
1974- 32 años 20.364 10.689 9.675 15.789 8.231 7.558
1973- 33 años 19.942 10.515 9.427 15.412 8.122 7.290
1972- 34 años 19.866 10.450 9.416 15.493 8.132 7.361
1971- 35 años 19.544 10.124 9.420 15.211 7.864 7.347
1970- 36 años 18.765 9.923 8.842 14.751 7.780 6.971
1969- 37 años 18.330 9.521 8.809 14.263 7.356 6.907
1968- 38 años 17.956 9.372 8.584 14.117 7.316 6.801
1967- 39 años 17.913 9.362 8.551 14.014 7.310 6.704
1966- 40 años 17.481 9.054 8.427 13.791 7.106 6.685
1965- 41 años 17.313 8.988 8.325 13.622 7.043 6.579
1964- 42 años 17.507 9.066 8.441 13.775 7.110 6.665
1963- 43 años 16.538 8.498 8.040 12.907 6.587 6.320
1962- 44 años 15.580 7.943 7.637 12.306 6.240 6.066
1961- 45 años 15.164 7.756 7.408 11.848 6.007 5.841
1960- 46 años 15.656 8.028 7.628 12.278 6.257 6.021
1959- 47 años 14.646 7.504 7.142 11.477 5.832 5.645
1958- 48 años 14.411 7.297 7.114 11.285 5.697 5.588
1957- 49 años 14.017 7.022 6.995 10.944 5.409 5.535
1956- 50 años 13.184 6.694 6.490 10.338 5.261 5.077
1955- 51 años 12.872 6.380 6.492 10.182 5.032 5.150
1954- 52 años 12.648 6.370 6.278 9.993 5.008 4.985
1953- 53 años 12.338 6.280 6.058 9.708 4.948 4.760
1952- 54 años 12.561 6.413 6.148 9.906 5.018 4.888
1951- 55 años 11.531 5.907 5.624 9.116 4.610 4.506
1950- 56 años 11.258 5.635 5.623 8.883 4.386 4.497
1949- 57 años 11.350 5.685 5.665 8.879 4.418 4.461
1948- 58 años 12.216 6.107 6.109 9.621 4.814 4.807
1947- 59 años 11.067 5.576 5.491 8.739 4.355 4.384
1946- 60 años 10.718 5.399 5.319 8.536 4.242 4.294
1945- 61 años 10.473 5.322 5.151 8.352 4.214 4.138
1944- 62 años 10.275 5.133 5.142 8.289 4.059 4.230
1943- 63 años 10.027 4.922 5.105 8.075 3.945 4.130
1942- 64 años 8.875 4.431 4.444 7.169 3.556 3.613
1941- 65 años 7.961 3.932 4.029 6.479 3.202 3.277
1940- 66 años 8.772 4.430 4.342 7.052 3.569 3.483
1939- 67 años 6.930 3.378 3.552 5.455 2.655 2.800
1938- 68 años 6.981 3.325 3.656 5.589 2.634 2.955
1937- 69 años 7.404 3.568 3.836 5.986 2.855 3.131
1936- 70 años 7.670 3.673 3.997 6.172 2.946 3.226
1935- 71 años 7.368 3.376 3.992 6.020 2.724 3.296
1934- 72 años 7.070 3.382 3.688 5.765 2.714 3.051
1933- 73 años 7.270 3.266 4.004 5.916 2.646 3.270
1932- 74 años 6.768 3.078 3.690 5.481 2.473 3.008
1931- 75 años 6.398 2.824 3.574 5.252 2.311 2.941
1930- 76 años 6.221 2.725 3.496 5.094 2.195 2.899
1929- 77 años 5.767 2.434 3.333 4.736 1.986 2.750
1928- 78 años 5.421 2.223 3.198 4.453 1.823 2.630
1927- 79 años 5.228 2.163 3.065 4.292 1.759 2.533
1926- 80 años 4.942 1.978 2.964 4.076 1.601 2.475
1925- 81 años 4.444 1.703 2.741 3.640 1.363 2.277
1924- 82 años 4.213 1.572 2.641 3.457 1.262 2.195
1923- 83 años 3.805 1.462 2.343 3.109 1.181 1.928
1922- 84 años 3.483 1.204 2.279 2.917 996 1.921
1921- 85 años 3.052 1.155 1.897 2.565 948 1.617
1920- 86 años 2.748 899 1.849 2.277 720 1.557
1919- 87 años 2.126 672 1.454 1.767 541 1.226
1918- 88 años 1.877 588 1.289 1.594 485 1.109
1917- 89 años 1.537 470 1.067 1.265 378 887
1916- 90 años 1.356 425 931 1.133 357 776
1915- 91 años 1.093 321 772 917 271 646
1914- 92 años 820 258 562 684 216 468
1913- 93 años 666 183 483 571 151 420
1912- 94 años 488 140 348 401 114 287
1911- 95 años 384 112 272 328 90 238
1910- 96 años 249 51 198 199 42 157
1909- 97 años 203 58 145 169 48 121
1908- 98 años 127 28 99 100 22 78
1907- 99 años 84 19 65 71 15 56
1906-100 años 49 10 39 41 9 32
1905-101 años 32 8 24 24 5 19
1904-102 años 15 2 13 12 2 10
1903-103 años 21 4 17 17 2 15
1902-104 años 3 0 3 3 0 3
1901-105 años 2 0 2 1 0 1
1900-106 años 4 3 1 4 3 1
1899-107 años 2 1 1 2 1 1

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11