Se ha producido un error, por favor póngase en contacto con el administrador de la página.

Could not evaluate json

3.2.06 Población nacida en el extranjero por isla, tamaño de municipio de residencia, área de nacimiento, sexo y gran grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos       Hombres       Mujeres      
Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más
ILLES BALEARS
   TOTAL
     TOTAL 240.165 16.186 202.516 21.463 117.109 8.253 99.763 9.093 123.056 7.933 102.753 12.370
     UE-15 63.738 4.064 47.004 12.670 30.247 2.070 22.648 5.529 33.491 1.994 24.356 7.141
     RESTO UE-25 5.783 374 5.253 156 2.061 204 1.801 56 3.722 170 3.452 100
     RESTO UE-27 y UE-28 18.879 1.292 17.150 437 9.118 657 8.305 156 9.761 635 8.845 281
     RESTO EUROPA 8.425 971 6.742 712 3.503 524 2.693 286 4.922 447 4.049 426
     ÁFRICA 35.151 2.839 30.885 1.427 21.517 1.497 19.268 752 13.634 1.342 11.617 675
     AMÉRICA DEL NORTE 2.928 392 2.261 275 1.340 199 1.019 122 1.588 193 1.242 153
     AMÉRICA CENTRAL 11.144 749 9.535 860 4.567 413 3.866 288 6.577 336 5.669 572
     AMÉRICA DEL SUR 80.282 4.031 71.963 4.288 37.224 2.023 33.609 1.592 43.058 2.008 38.354 2.696
     OTROS DE AMÉRICA 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0
     ASIA 13.430 1.416 11.406 608 7.323 640 6.383 300 6.107 776 5.023 308
     OCEANÍA 403 58 315 30 209 26 171 12 194 32 144 18
   Rural menos de 501 hab.
     TOTAL 95 5 68 22 47 2 31 14 48 3 37 8
     UE-15 67 3 46 18 33 1 19 13 34 2 27 5
     RESTO UE-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     RESTO UE-27 y UE-28 5 0 5 0 2 0 2 0 3 0 3 0
     RESTO EUROPA 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
     ÁFRICA 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
     AMÉRICA DEL NORTE 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
     AMÉRICA CENTRAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     AMÉRICA DEL SUR 20 2 15 3 10 1 9 0 10 1 6 3
     OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ASIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     OCEANÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Rural de 501 a 2000 hab.
     TOTAL 1.804 151 1.338 315 882 83 642 157 922 68 696 158
     UE-15 892 74 571 247 428 38 266 124 464 36 305 123
     RESTO UE-25 40 5 33 2 15 2 11 2 25 3 22 0
     RESTO UE-27 y UE-28 79 7 72 0 42 5 37 0 37 2 35 0
     RESTO EUROPA 50 11 32 7 23 7 12 4 27 4 20 3
     ÁFRICA 172 23 142 7 109 14 91 4 63 9 51 3
     AMÉRICA DEL NORTE 37 3 23 11 15 2 9 4 22 1 14 7
     AMÉRICA CENTRAL 74 7 60 7 27 4 20 3 47 3 40 4
     AMÉRICA DEL SUR 424 21 378 25 204 11 180 13 220 10 198 12
     OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ASIA 24 0 20 4 11 0 10 1 13 0 10 3
     OCEANÍA 12 0 7 5 8 0 6 2 4 0 1 3
   Semiurbano de 2001 a 5000 hab.
     TOTAL 7.334 629 5.825 880 3.579 311 2.865 403 3.755 318 2.960 477
     UE-15 2.682 188 1.884 610 1.282 90 907 285 1.400 98 977 325
     RESTO UE-25 169 8 151 10 63 2 56 5 106 6 95 5
     RESTO UE-27 y UE-28 412 39 363 10 192 18 170 4 220 21 193 6
     RESTO EUROPA 274 27 187 60 116 15 77 24 158 12 110 36
     ÁFRICA 1.477 189 1.252 36 842 92 733 17 635 97 519 19
     AMÉRICA DEL NORTE 108 10 83 15 45 4 31 10 63 6 52 5
     AMÉRICA CENTRAL 250 20 215 15 109 14 89 6 141 6 126 9
     AMÉRICA DEL SUR 1.809 108 1.585 116 864 61 753 50 945 47 832 66
     OTROS DE AMÉRICA 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
     ASIA 130 35 89 6 56 13 41 2 74 22 48 4
     OCEANÍA 22 5 15 2 10 2 8 0 12 3 7 2
   Semiurbano de 5001 a 10000 hab.
     TOTAL 17.805 1.423 13.682 2.700 8.689 728 6.662 1.299 9.116 695 7.020 1.401
     UE-15 7.802 551 5.154 2.097 3.674 288 2.371 1.015 4.128 263 2.783 1.082
     RESTO UE-25 339 25 308 6 125 12 112 1 214 13 196 5
     RESTO UE-27 y UE-28 1.206 98 1.084 24 620 49 561 10 586 49 523 14
     RESTO EUROPA 520 77 364 79 232 40 152 40 288 37 212 39
     ÁFRICA 2.448 270 2.063 115 1.472 150 1.252 70 976 120 811 45
     AMÉRICA DEL NORTE 233 39 164 30 130 23 91 16 103 16 73 14
     AMÉRICA CENTRAL 561 39 470 52 226 20 186 20 335 19 284 32
     AMÉRICA DEL SUR 4.201 223 3.719 259 1.984 114 1.764 106 2.217 109 1.955 153
     OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ASIA 461 91 336 34 209 27 164 18 252 64 172 16
     OCEANÍA 34 10 20 4 17 5 9 3 17 5 11 1
   Urbano de 10001 a 20000 hab.
     TOTAL 38.848 2.590 31.897 4.361 19.236 1.320 15.959 1.957 19.612 1.270 15.938 2.404
     UE-15 13.040 665 9.226 3.149 6.177 330 4.380 1.467 6.863 335 4.846 1.682
     RESTO UE-25 1.152 83 1.035 34 424 42 374 8 728 41 661 26
     RESTO UE-27 y UE-28 2.616 205 2.373 38 1.278 116 1.147 15 1.338 89 1.226 23
     RESTO EUROPA 1.102 122 843 137 467 69 340 58 635 53 503 79
     ÁFRICA 6.957 638 6.113 206 4.199 337 3.756 106 2.758 301 2.357 100
     AMÉRICA DEL NORTE 351 46 241 64 170 26 119 25 181 20 122 39
     AMÉRICA CENTRAL 1.596 108 1.358 130 648 56 546 46 948 52 812 84
     AMÉRICA DEL SUR 10.526 548 9.439 539 5.024 264 4.558 202 5.502 284 4.881 337
     OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ASIA 1.464 173 1.235 56 831 80 724 27 633 93 511 29
     OCEANÍA 44 2 34 8 18 0 15 3 26 2 19 5
   Urbano de 20001 a 30000 hab.
     TOTAL 21.140 1.250 18.212 1.678 10.594 658 9.179 757 10.546 592 9.033 921
     UE-15 5.718 356 4.400 962 2.827 203 2.195 429 2.891 153 2.205 533
     RESTO UE-25 365 15 347 3 127 12 115 0 238 3 232 3
     RESTO UE-27 y UE-28 1.379 82 1.274 23 685 42 630 13 694 40 644 10
     RESTO EUROPA 530 73 412 45 234 44 170 20 296 29 242 25
     ÁFRICA 3.400 180 3.051 169 2.148 90 1.960 98 1.252 90 1.091 71
     AMÉRICA DEL NORTE 253 25 208 20 108 11 87 10 145 14 121 10
     AMÉRICA CENTRAL 897 64 755 78 375 33 314 28 522 31 441 50
     AMÉRICA DEL SUR 7.526 339 6.876 311 3.587 169 3.293 125 3.939 170 3.583 186
     OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ASIA 1.037 111 862 64 482 50 399 33 555 61 463 31
     OCEANÍA 35 5 27 3 21 4 16 1 14 1 11 2
   Urbano de 30001 a 50000 hab.
     TOTAL 64.183 4.461 53.850 5.872 31.606 2.235 26.831 2.540 32.577 2.226 27.019 3.332
     UE-15 20.585 1.451 15.454 3.680 9.827 729 7.515 1.583 10.758 722 7.939 2.097
     RESTO UE-25 1.788 152 1.594 42 642 86 543 13 1.146 66 1.051 29
     RESTO UE-27 y UE-28 5.397 354 4.948 95 2.659 178 2.445 36 2.738 176 2.503 59
     RESTO EUROPA 2.451 302 1.955 194 1.030 157 792 81 1.421 145 1.163 113
     ÁFRICA 9.264 749 8.137 378 5.672 390 5.064 218 3.592 359 3.073 160
     AMÉRICA DEL NORTE 724 114 551 59 330 53 248 29 394 61 303 30
     AMÉRICA CENTRAL 2.224 138 1.922 164 883 81 745 57 1.341 57 1.177 107
     AMÉRICA DEL SUR 18.317 817 16.432 1.068 8.676 393 7.852 431 9.641 424 8.580 637
     OTROS DE AMÉRICA 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
     ASIA 3.302 361 2.755 186 1.820 157 1.574 89 1.482 204 1.181 97
     OCEANÍA 130 23 101 6 67 11 53 3 63 12 48 3
   Urbano más de 50000 hab.
     TOTAL 88.956 5.677 77.644 5.635 42.476 2.916 37.594 1.966 46.480 2.761 40.050 3.669
     UE-15 12.952 776 10.269 1.907 5.999 391 4.995 613 6.953 385 5.274 1.294
     RESTO UE-25 1.930 86 1.785 59 665 48 590 27 1.265 38 1.195 32
     RESTO UE-27 y UE-28 7.785 507 7.031 247 3.640 249 3.313 78 4.145 258 3.718 169
     RESTO EUROPA 3.497 359 2.949 189 1.400 192 1.150 58 2.097 167 1.799 131
     ÁFRICA 11.432 790 10.126 516 7.074 424 6.411 239 4.358 366 3.715 277
     AMÉRICA DEL NORTE 1.221 155 990 76 542 80 434 28 679 75 556 48
     AMÉRICA CENTRAL 5.542 373 4.755 414 2.299 205 1.966 128 3.243 168 2.789 286
     AMÉRICA DEL SUR 37.459 1.973 33.519 1.967 16.875 1.010 15.200 665 20.584 963 18.319 1.302
     OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ASIA 7.012 645 6.109 258 3.914 313 3.471 130 3.098 332 2.638 128
     OCEANÍA 126 13 111 2 68 4 64 0 58 9 47 2
Mallorca
   TOTAL
     TOTAL 182.083 12.794 153.532 15.757 87.910 6.548 74.964 6.398 94.173 6.246 78.568 9.359
     UE-15 44.505 2.873 32.808 8.824 20.585 1.450 15.428 3.707 23.920 1.423 17.380 5.117
     RESTO UE-25 4.834 325 4.378 131 1.736 178 1.509 49 3.098 147 2.869 82
     RESTO UE-27 y UE-28 13.814 977 12.463 374 6.526 498 5.898 130 7.288 479 6.565 244
     RESTO EUROPA 6.858 823 5.486 549 2.794 438 2.149 207 4.064 385 3.337 342
     ÁFRICA 27.966 2.450 24.490 1.026 16.993 1.295 15.192 506 10.973 1.155 9.298 520
     AMÉRICA DEL NORTE 2.228 304 1.718 206 1.020 160 769 91 1.208 144 949 115
     AMÉRICA CENTRAL 9.307 613 7.966 728 3.800 342 3.214 244 5.507 271 4.752 484
     AMÉRICA DEL SUR 61.302 3.228 54.638 3.436 28.117 1.631 25.257 1.229 33.185 1.597 29.381 2.207
     OTROS DE AMÉRICA 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
     ASIA 10.950 1.155 9.332 463 6.170 536 5.405 229 4.780 619 3.927 234
     OCEANÍA 318 46 252 20 169 20 143 6 149 26 109 14
   Rural menos de 501 hab.
     TOTAL 95 5 68 22 47 2 31 14 48 3 37 8
     UE-15 67 3 46 18 33 1 19 13 34 2 27 5
     RESTO UE-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     RESTO UE-27 y UE-28 5 0 5 0 2 0 2 0 3 0 3 0
     RESTO EUROPA 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
     ÁFRICA 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
     AMÉRICA DEL NORTE 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
     AMÉRICA CENTRAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     AMÉRICA DEL SUR 20 2 15 3 10 1 9 0 10 1 6 3
     OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ASIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     OCEANÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Rural de 501 a 2000 hab.
     TOTAL 1.574 136 1.174 264 770 75 565 130 804 61 609 134
     UE-15 797 68 525 204 380 35 245 100 417 33 280 104
     RESTO UE-25 38 5 31 2 14 2 10 2 24 3 21 0
     RESTO UE-27 y UE-28 72 7 65 0 39 5 34 0 33 2 31 0
     RESTO EUROPA 44 10 29 5 21 7 11 3 23 3 18 2
     ÁFRICA 159 23 130 6 100 14 83 3 59 9 47 3
     AMÉRICA DEL NORTE 33 2 22 9 14 2 8 4 19 0 14 5
     AMÉRICA CENTRAL 60 6 47 7 19 3 13 3 41 3 34 4
     AMÉRICA DEL SUR 337 15 300 22 165 7 146 12 172 8 154 10
     OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ASIA 22 0 18 4 10 0 9 1 12 0 9 3
     OCEANÍA 12 0 7 5 8 0 6 2 4 0 1 3
   Semiurbano de 2001 a 5000 hab.
     TOTAL 7.090 606 5.615 869 3.472 302 2.773 397 3.618 304 2.842 472
     UE-15 2.622 185 1.834 603 1.256 90 886 280 1.366 95 948 323
     RESTO UE-25 167 8 149 10 63 2 56 5 104 6 93 5
     RESTO UE-27 y UE-28 403 38 355 10 189 18 167 4 214 20 188 6
     RESTO EUROPA 266 21 185 60 110 11 75 24 156 10 110 36
     ÁFRICA 1.461 189 1.238 34 833 92 725 16 628 97 513 18
     AMÉRICA DEL NORTE 108 10 83 15 45 4 31 10 63 6 52 5
     AMÉRICA CENTRAL 231 15 201 15 101 11 84 6 130 4 117 9
     AMÉRICA DEL SUR 1.689 105 1.470 114 813 61 702 50 876 44 768 64
     OTROS DE AMÉRICA 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
     ASIA 120 30 84 6 52 11 39 2 68 19 45 4
     OCEANÍA 22 5 15 2 10 2 8 0 12 3 7 2
   Semiurbano de 5001 a 10000 hab.
     TOTAL 9.891 903 7.957 1.031 4.826 476 3.875 475 5.065 427 4.082 556
     UE-15 3.416 285 2.438 693 1.561 154 1.081 326 1.855 131 1.357 367
     RESTO UE-25 238 19 218 1 92 11 81 0 146 8 137 1
     RESTO UE-27 y UE-28 659 52 593 14 336 26 304 6 323 26 289 8
     RESTO EUROPA 309 54 221 34 138 28 95 15 171 26 126 19
     ÁFRICA 1.797 219 1.520 58 1.061 120 910 31 736 99 610 27
     AMÉRICA DEL NORTE 127 26 84 17 72 17 44 11 55 9 40 6
     AMÉRICA CENTRAL 352 25 293 34 140 17 109 14 212 8 184 20
     AMÉRICA DEL SUR 2.710 156 2.399 155 1.298 81 1.159 58 1.412 75 1.240 97
     OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ASIA 262 59 179 24 118 19 86 13 144 40 93 11
     OCEANÍA 21 8 12 1 10 3 6 1 11 5 6 0
   Urbano de 10001 a 20000 hab.
     TOTAL 34.535 2.385 28.364 3.786 16.973 1.212 14.085 1.676 17.562 1.173 14.279 2.110
     UE-15 11.101 604 7.804 2.693 5.166 298 3.627 1.241 5.935 306 4.177 1.452
     RESTO UE-25 1.108 82 997 29 409 42 360 7 699 40 637 22
     RESTO UE-27 y UE-28 2.234 173 2.025 36 1.068 96 958 14 1.166 77 1.067 22
     RESTO EUROPA 1.019 117 783 119 428 66 312 50 591 51 471 69
     ÁFRICA 6.477 599 5.710 168 3.901 316 3.500 85 2.576 283 2.210 83
     AMÉRICA DEL NORTE 317 42 215 60 155 24 108 23 162 18 107 37
     AMÉRICA CENTRAL 1.509 102 1.282 125 612 54 513 45 897 48 769 80
     AMÉRICA DEL SUR 9.308 501 8.312 495 4.407 240 3.984 183 4.901 261 4.328 312
     OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ASIA 1.419 164 1.202 53 809 76 708 25 610 88 494 28
     OCEANÍA 43 1 34 8 18 0 15 3 25 1 19 5
   Urbano de 20001 a 30000 hab.
     TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     UE-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     RESTO UE-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     RESTO UE-27 y UE-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     RESTO EUROPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ÁFRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     AMÉRICA DEL NORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     AMÉRICA CENTRAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     AMÉRICA DEL SUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ASIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     OCEANÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Urbano de 30001 a 50000 hab.
     TOTAL 39.942 3.082 32.710 4.150 19.346 1.565 16.041 1.740 20.596 1.517 16.669 2.410
     UE-15 13.550 952 9.892 2.706 6.190 481 4.575 1.134 7.360 471 5.317 1.572
     RESTO UE-25 1.353 125 1.198 30 493 73 412 8 860 52 786 22
     RESTO UE-27 y UE-28 2.656 200 2.389 67 1.252 104 1.120 28 1.404 96 1.269 39
     RESTO EUROPA 1.722 262 1.319 141 696 134 506 56 1.026 128 813 85
     ÁFRICA 6.639 630 5.765 244 4.023 329 3.562 132 2.616 301 2.203 112
     AMÉRICA DEL NORTE 421 69 323 29 192 33 144 15 229 36 179 14
     AMÉRICA CENTRAL 1.613 92 1.388 133 629 52 529 48 984 40 859 85
     AMÉRICA DEL SUR 9.779 476 8.623 680 4.549 231 4.057 261 5.230 245 4.566 419
     OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ASIA 2.115 257 1.740 118 1.267 117 1.092 58 848 140 648 60
     OCEANÍA 94 19 73 2 55 11 44 0 39 8 29 2
   Urbano más de 50000 hab.
     TOTAL 88.956 5.677 77.644 5.635 42.476 2.916 37.594 1.966 46.480 2.761 40.050 3.669
     UE-15 12.952 776 10.269 1.907 5.999 391 4.995 613 6.953 385 5.274 1.294
     RESTO UE-25 1.930 86 1.785 59 665 48 590 27 1.265 38 1.195 32
     RESTO UE-27 y UE-28 7.785 507 7.031 247 3.640 249 3.313 78 4.145 258 3.718 169
     RESTO EUROPA 3.497 359 2.949 189 1.400 192 1.150 58 2.097 167 1.799 131
     ÁFRICA 11.432 790 10.126 516 7.074 424 6.411 239 4.358 366 3.715 277
     AMÉRICA DEL NORTE 1.221 155 990 76 542 80 434 28 679 75 556 48
     AMÉRICA CENTRAL 5.542 373 4.755 414 2.299 205 1.966 128 3.243 168 2.789 286
     AMÉRICA DEL SUR 37.459 1.973 33.519 1.967 16.875 1.010 15.200 665 20.584 963 18.319 1.302
     OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ASIA 7.012 645 6.109 258 3.914 313 3.471 130 3.098 332 2.638 128
     OCEANÍA 126 13 111 2 68 4 64 0 58 9 47 2

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los nacidos en antiguos territorios de soberanía española se contabilizan con los nacidos en el extranjero.Turquía se contabiliza, a partir de la revisión del padrón 2006, con el resto de Europa.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11