• icono poblacion Padró (xifres de població)
  • > Dades anuals
  • > 2014
icono poblacion print

1.3.07 Població espanyola per lloc de naixença especificat, gran grup d'edat, sexe i illa de residència.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre de persones
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Ambdós sexes   Homes   Dones  
ILLES BALEARS Mallorca ILLES BALEARS Mallorca ILLES BALEARS Mallorca
TOTAL
   Total edat 900.330 706.644 447.314 349.268 453.016 357.376
   Menys de 16 anys 152.436 120.349 78.308 61.864 74.128 58.485
   16-64 anys 600.018 465.821 304.495 235.349 295.523 230.472
   65 o més 147.876 120.474 64.511 52.055 83.365 68.419
ESPANYA
   Total edat 840.986 659.343 420.194 327.879 420.792 331.464
   Menys de 16 anys 147.821 116.688 76.046 60.061 71.775 56.627
   16-64 anys 551.011 426.872 281.574 217.306 269.437 209.566
   65 o més 142.154 115.783 62.574 50.512 79.580 65.271
UE-15
   Total edat 8.818 6.840 3.339 2.540 5.479 4.300
   Menys de 16 anys 485 351 247 174 238 177
   16-64 anys 6.208 4.688 2.662 1.999 3.546 2.689
   65 o més 2.125 1.801 430 367 1.695 1.434
(102) Àustria
   Total edat 61 46 17 11 44 35
   Menys de 16 anys 10 3 4 2 6 1
   16-64 anys 31 24 12 8 19 16
   65 o més 20 19 1 1 19 18
(103) Bèlgica
   Total edat 370 284 142 101 228 183
   Menys de 16 anys 21 15 12 9 9 6
   16-64 anys 285 214 114 79 171 135
   65 o més 64 55 16 13 48 42
(107) Dinamarca
   Total edat 159 141 37 34 122 107
   Menys de 16 anys 9 8 6 5 3 3
   16-64 anys 88 73 30 28 58 45
   65 o més 62 60 1 1 61 59
(109) Finlàndia
   Total edat 118 106 25 21 93 85
   Menys de 16 anys 3 3 3 3 0 0
   16-64 anys 75 65 21 17 54 48
   65 o més 40 38 1 1 39 37
(110) França
   Total edat 2.887 2.330 1.235 960 1.652 1.370
   Menys de 16 anys 78 48 48 26 30 22
   16-64 anys 1.938 1.487 903 680 1.035 807
   65 o més 871 795 284 254 587 541
(111) Grècia
   Total edat 12 10 8 6 4 4
   Menys de 16 anys 1 1 1 1 0 0
   16-64 anys 6 4 5 3 1 1
   65 o més 5 5 2 2 3 3
(113) Irlanda
   Total edat 55 42 12 9 43 33
   Menys de 16 anys 11 7 3 3 8 4
   16-64 anys 30 23 9 6 21 17
   65 o més 14 12 0 0 14 12
(115) Itàlia
   Total edat 260 183 124 84 136 99
   Menys de 16 anys 44 27 21 11 23 16
   16-64 anys 151 102 74 52 77 50
   65 o més 65 54 29 21 36 33
(117) Luxemburg
   Total edat 16 15 9 8 7 7
   Menys de 16 anys 5 4 2 1 3 3
   16-64 anys 11 11 7 7 4 4
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(121) Països Baixos
   Total edat 273 202 75 53 198 149
   Menys de 16 anys 16 10 10 4 6 6
   16-64 anys 189 136 64 48 125 88
   65 o més 68 56 1 1 67 55
(123) Portugal
   Total edat 227 199 91 81 136 118
   Menys de 16 anys 14 12 7 7 7 5
   16-64 anys 177 153 69 60 108 93
   65 o més 36 34 15 14 21 20
(125) Regne Unit
   Total edat 1.902 1.298 524 348 1.378 950
   Menys de 16 anys 115 89 53 42 62 47
   16-64 anys 1.290 864 433 284 857 580
   65 o més 497 345 38 22 459 323
(126) Alemanya
   Total edat 2.164 1.700 940 736 1.224 964
   Menys de 16 anys 147 113 71 54 76 59
   16-64 anys 1.711 1.333 832 650 879 683
   65 o més 306 254 37 32 269 222
(131) Suècia
   Total edat 314 284 100 88 214 196
   Menys de 16 anys 11 11 6 6 5 5
   16-64 anys 226 199 89 77 137 122
   65 o més 77 74 5 5 72 69
RESTA UE-25
   Total edat 125 103 34 30 91 73
   Menys de 16 anys 13 10 7 6 6 4
   16-64 anys 84 70 23 22 61 48
   65 o més 28 23 4 2 24 21
(106) Xipre
   Total edat 4 3 0 0 4 3
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 3 2 0 0 3 2
   65 o més 1 1 0 0 1 1
(112) Hongria
   Total edat 18 17 7 6 11 11
   Menys de 16 anys 3 3 3 3 0 0
   16-64 anys 10 10 3 3 7 7
   65 o més 5 4 1 0 4 4
(118) Malta
   Total edat 3 3 0 0 3 3
   Menys de 16 anys 1 1 0 0 1 1
   16-64 anys 2 2 0 0 2 2
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(122) Polònia
   Total edat 47 38 15 13 32 25
   Menys de 16 anys 5 3 2 1 3 2
   16-64 anys 36 29 12 11 24 18
   65 o més 6 6 1 1 5 5
(136) Letònia
   Total edat 4 4 0 0 4 4
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 4 4 0 0 4 4
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(141) Estònia
   Total edat 1 1 1 1 0 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 0 0 0 0 0 0
   65 o més 1 1 1 1 0 0
(142) Lituània
   Total edat 2 1 1 1 1 0
   Menys de 16 anys 1 1 1 1 0 0
   16-64 anys 1 0 0 0 1 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(143) República Txeca
   Total edat 34 26 8 7 26 19
   Menys de 16 anys 3 2 1 1 2 1
   16-64 anys 20 16 6 6 14 10
   65 o més 11 8 1 0 10 8
(144) Eslovàquia
   Total edat 9 7 1 1 8 6
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 7 6 1 1 6 5
   65 o més 2 1 0 0 2 1
(147) Eslovènia
   Total edat 3 3 1 1 2 2
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 1 1 1 1 0 0
   65 o més 2 2 0 0 2 2
RESTA UE-27 i UE-28
   Total edat 312 278 125 105 187 173
   Menys de 16 anys 63 53 31 25 32 28
   16-64 anys 246 223 92 79 154 144
   65 o més 3 2 2 1 1 1
(104) Bulgària
   Total edat 75 68 30 25 45 43
   Menys de 16 anys 4 4 1 1 3 3
   16-64 anys 71 64 29 24 42 40
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(128) Romania
   Total edat 218 194 87 74 131 120
   Menys de 16 anys 58 49 30 24 28 25
   16-64 anys 158 144 56 50 102 94
   65 o més 2 1 1 0 1 1
(146) Croàcia
   Total edat 19 16 8 6 11 10
   Menys de 16 anys 1 0 0 0 1 0
   16-64 anys 17 15 7 5 10 10
   65 o més 1 1 1 1 0 0
RESTA EUROPA
   Total edat 1.898 1.499 909 701 989 798
   Menys de 16 anys 560 461 310 252 250 209
   16-64 anys 1.214 937 567 423 647 514
   65 o més 124 101 32 26 92 75
(101) Albània
   Total edat 10 9 6 5 4 4
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 9 8 6 5 3 3
   65 o més 1 1 0 0 1 1
(114) Islàndia
   Total edat 3 2 2 1 1 1
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 3 2 2 1 1 1
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(116) Liechtenstein
   Total edat 1 1 0 0 1 1
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 1 1 0 0 1 1
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(119) Mònaco
   Total edat 7 7 3 3 4 4
   Menys de 16 anys 2 2 1 1 1 1
   16-64 anys 5 5 2 2 3 3
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(120) Noruega
   Total edat 51 49 16 15 35 34
   Menys de 16 anys 11 11 6 6 5 5
   16-64 anys 24 23 10 9 14 14
   65 o més 16 15 0 0 16 15
(124) Andorra
   Total edat 98 61 48 30 50 31
   Menys de 16 anys 14 7 6 2 8 5
   16-64 anys 80 50 41 27 39 23
   65 o més 4 4 1 1 3 3
(129) San Marino
   Total edat 1 1 0 0 1 1
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 1 1 0 0 1 1
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(132) Suïssa
   Total edat 792 580 382 266 410 314
   Menys de 16 anys 33 23 17 11 16 12
   16-64 anys 675 491 346 239 329 252
   65 o més 84 66 19 16 65 50
(135) Ucraïna
   Total edat 62 55 18 17 44 38
   Menys de 16 anys 17 13 9 9 8 4
   16-64 anys 45 42 9 8 36 34
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(137) Moldàvia
   Total edat 8 7 3 3 5 4
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 8 7 3 3 5 4
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(138) Bielorrússia
   Total edat 6 5 0 0 6 5
   Menys de 16 anys 1 1 0 0 1 1
   16-64 anys 5 4 0 0 5 4
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(139) Geòrgia
   Total edat 4 4 2 2 2 2
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 4 4 2 2 2 2
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(145) Bòsnia i Hercegovina
   Total edat 46 42 19 17 27 25
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 44 40 18 16 26 24
   65 o més 2 2 1 1 1 1
(149) Armènia
   Total edat 7 6 2 2 5 4
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 6 5 2 2 4 3
   65 o més 1 1 0 0 1 1
(154) Rússia
   Total edat 708 603 360 304 348 299
   Menys de 16 anys 479 401 270 222 209 179
   16-64 anys 219 195 83 77 136 118
   65 o més 10 7 7 5 3 2
(156) Macedònia
   Total edat 5 5 4 4 1 1
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 5 5 4 4 1 1
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(157) Sèrbia
   Total edat 66 46 30 21 36 25
   Menys de 16 anys 2 2 1 1 1 1
   16-64 anys 59 40 26 18 33 22
   65 o més 5 4 3 2 2 2
(436) Turquia
   Total edat 23 16 14 11 9 5
   Menys de 16 anys 1 1 0 0 1 1
   16-64 anys 21 14 13 10 8 4
   65 o més 1 1 1 1 0 0
ÀFRICA
   Total edat 5.848 4.492 3.709 2.852 2.139 1.640
   Menys de 16 anys 482 371 268 211 214 160
   16-64 anys 4.718 3.609 3.114 2.386 1.604 1.223
   65 o més 648 512 327 255 321 257
(201) Burkina Faso
   Total edat 6 6 4 4 2 2
   Menys de 16 anys 3 3 1 1 2 2
   16-64 anys 2 2 2 2 0 0
   65 o més 1 1 1 1 0 0
(202) Angola
   Total edat 9 8 4 3 5 5
   Menys de 16 anys 1 1 1 1 0 0
   16-64 anys 8 7 3 2 5 5
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(203) Argèlia
   Total edat 435 327 234 170 201 157
   Menys de 16 anys 7 6 1 1 6 5
   16-64 anys 297 226 175 126 122 100
   65 o més 131 95 58 43 73 52
(206) Burundi
   Total edat 2 2 0 0 2 2
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 1 1 0 0 1 1
   65 o més 1 1 0 0 1 1
(207) Cap Verd
   Total edat 10 10 3 3 7 7
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 10 10 3 3 7 7
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(208) Camerún
   Total edat 20 16 9 8 11 8
   Menys de 16 anys 4 2 0 0 4 2
   16-64 anys 16 14 9 8 7 6
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(210) Congo
   Total edat 14 9 6 4 8 5
   Menys de 16 anys 1 1 0 0 1 1
   16-64 anys 13 8 6 4 7 4
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(211) Costa d'Ivori
   Total edat 3 3 2 2 1 1
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 3 3 2 2 1 1
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(213) Egipte
   Total edat 36 29 21 16 15 13
   Menys de 16 anys 2 1 1 0 1 1
   16-64 anys 23 19 15 12 8 7
   65 o més 11 9 5 4 6 5
(214) Etiòpia
   Total edat 41 24 25 14 16 10
   Menys de 16 anys 38 21 24 13 14 8
   16-64 anys 3 3 1 1 2 2
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(216) Gàmbia
   Total edat 37 33 35 31 2 2
   Menys de 16 anys 4 4 3 3 1 1
   16-64 anys 32 28 31 27 1 1
   65 o més 1 1 1 1 0 0
(217) Ghana
   Total edat 58 57 54 53 4 4
   Menys de 16 anys 3 3 2 2 1 1
   16-64 anys 55 54 52 51 3 3
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(218) Guinea
   Total edat 49 42 22 21 27 21
   Menys de 16 anys 4 4 1 1 3 3
   16-64 anys 41 35 20 19 21 16
   65 o més 4 3 1 1 3 2
(219) Guinea Bissau
   Total edat 8 7 8 7 0 0
   Menys de 16 anys 1 1 1 1 0 0
   16-64 anys 7 6 7 6 0 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(220)Guinea Equatorial
   Total edat 306 252 119 96 187 156
   Menys de 16 anys 9 8 3 3 6 5
   16-64 anys 273 223 102 81 171 142
   65 o més 24 21 14 12 10 9
(221) Kenya
   Total edat 16 14 5 4 11 10
   Menys de 16 anys 1 1 0 0 1 1
   16-64 anys 14 13 5 4 9 9
   65 o més 1 0 0 0 1 0
(223) Libèria
   Total edat 5 5 5 5 0 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 5 5 5 5 0 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(224) Líbia
   Total edat 6 1 5 1 1 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 6 1 5 1 1 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(225) Madagascar
   Total edat 5 4 0 0 5 4
   Menys de 16 anys 2 1 0 0 2 1
   16-64 anys 3 3 0 0 3 3
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(227) Mali
   Total edat 35 35 31 31 4 4
   Menys de 16 anys 8 8 6 6 2 2
   16-64 anys 27 27 25 25 2 2
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(228) Marroc
   Total edat 4.101 3.047 2.666 1.981 1.435 1.066
   Menys de 16 anys 328 251 191 149 137 102
   16-64 anys 3.331 2.441 2.242 1.652 1.089 789
   65 o més 442 355 233 180 209 175
(229) Maurici
   Total edat 3 1 1 0 2 1
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 2 1 1 0 1 1
   65 o més 1 0 0 0 1 0
(230) Mauritània
   Total edat 15 10 14 9 1 1
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 15 10 14 9 1 1
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(231) Moçambic
   Total edat 10 9 5 5 5 4
   Menys de 16 anys 1 0 0 0 1 0
   16-64 anys 7 7 4 4 3 3
   65 o més 2 2 1 1 1 1
(232) Namíbia
   Total edat 1 1 1 1 0 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 1 1 1 1 0 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(233) Níger
   Total edat 3 3 3 3 0 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 3 3 3 3 0 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(234) Nigèria
   Total edat 131 127 98 97 33 30
   Menys de 16 anys 25 25 14 14 11 11
   16-64 anys 105 101 84 83 21 18
   65 o més 1 1 0 0 1 1
(236) Sud-Àfrica
   Total edat 47 31 19 12 28 19
   Menys de 16 anys 10 4 6 3 4 1
   16-64 anys 34 26 13 9 21 17
   65 o més 3 1 0 0 3 1
(237) Rwanda
   Total edat 2 2 1 1 1 1
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 2 2 1 1 1 1
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(239) Senegal
   Total edat 294 262 238 212 56 50
   Menys de 16 anys 27 26 13 13 14 13
   16-64 anys 261 232 220 195 41 37
   65 o més 6 4 5 4 1 0
(240) Seychelles
   Total edat 1 1 0 0 1 1
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 1 1 0 0 1 1
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(241) Sierra Leona
   Total edat 4 4 4 4 0 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 4 4 4 4 0 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(242) Somàlia
   Total edat 1 1 1 1 0 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 1 1 1 1 0 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(244) Swalizàndia
   Total edat 1 1 0 0 1 1
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 1 1 0 0 1 1
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(245) Tanzània
   Total edat 3 3 0 0 3 3
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 3 3 0 0 3 3
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(247) Togo
   Total edat 2 2 2 2 0 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 2 2 2 2 0 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(248) Tunísia
   Total edat 26 19 15 11 11 8
   Menys de 16 anys 2 0 0 0 2 0
   16-64 anys 19 15 12 8 7 7
   65 o més 5 4 3 3 2 1
(249) Uganda
   Total edat 2 0 0 0 2 0
   Menys de 16 anys 1 0 0 0 1 0
   16-64 anys 1 0 0 0 1 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(250) Rep. Democràtica del Congo
   Total edat 6 4 3 3 3 1
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 6 4 3 3 3 1
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(251) Zàmbia
   Total edat 1 0 0 0 1 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 1 0 0 0 1 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(252) Zimbabwe
   Total edat 1 1 1 1 0 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 1 1 1 1 0 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(253) Eritrea
   Total edat 1 1 1 1 0 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 1 1 1 1 0 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(299) Altres africans
   Total edat 4 2 2 1 2 1
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 4 2 2 1 2 1
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(966) Ant. territoris de sob. espanyola
   Total edat 87 76 42 34 45 42
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 73 62 37 29 36 33
   65 o més 14 14 5 5 9 9
AMÈRICA DEL NORD
   Total edat 956 727 440 337 516 390
   Menys de 16 anys 178 142 94 76 84 66
   16-64 anys 691 512 320 238 371 274
   65 o més 87 73 26 23 61 50
(301) Canadà
   Total edat 84 67 38 31 46 36
   Menys de 16 anys 8 5 3 2 5 3
   16-64 anys 71 58 33 27 38 31
   65 o més 5 4 2 2 3 2
(302) Estats Units
   Total edat 446 347 209 166 237 181
   Menys de 16 anys 109 91 53 44 56 47
   16-64 anys 282 210 141 107 141 103
   65 o més 55 46 15 15 40 31
(303) Mèxic
   Total edat 426 313 193 140 233 173
   Menys de 16 anys 61 46 38 30 23 16
   16-64 anys 338 244 146 104 192 140
   65 o més 27 23 9 6 18 17
AMÈRICA CENTRAL
   Total edat 5.307 4.484 2.187 1.846 3.120 2.638
   Menys de 16 anys 371 305 200 165 171 140
   16-64 anys 4.449 3.767 1.804 1.528 2.645 2.239
   65 o més 487 412 183 153 304 259
(310) Antigua i Barbuda
   Total edat 1 1 0 0 1 1
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 1 1 0 0 1 1
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(311) Bahames
   Total edat 2 2 2 2 0 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 1 1 1 1 0 0
   65 o més 1 1 1 1 0 0
(312) Barbados
   Total edat 1 1 0 0 1 1
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 1 1 0 0 1 1
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(314) Costa Rica
   Total edat 42 33 18 11 24 22
   Menys de 16 anys 8 7 4 4 4 3
   16-64 anys 33 25 14 7 19 18
   65 o més 1 1 0 0 1 1
(315) Cuba
   Total edat 2.766 2.317 1.258 1.056 1.508 1.261
   Menys de 16 anys 111 93 60 52 51 41
   16-64 anys 2.270 1.900 1.042 873 1.228 1.027
   65 o més 385 324 156 131 229 193
(316) Dominica
   Total edat 19 15 5 3 14 12
   Menys de 16 anys 2 1 0 0 2 1
   16-64 anys 16 13 5 3 11 10
   65 o més 1 1 0 0 1 1
(317) El Salvador
   Total edat 52 46 21 18 31 28
   Menys de 16 anys 2 1 1 1 1 0
   16-64 anys 45 42 18 16 27 26
   65 o més 5 3 2 1 3 2
(319) Guatemala
   Total edat 61 48 25 23 36 25
   Menys de 16 anys 7 6 5 4 2 2
   16-64 anys 53 41 19 18 34 23
   65 o més 1 1 1 1 0 0
(320) Haití
   Total edat 4 4 2 2 2 2
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 1 1 1 1 0 0
   65 o més 3 3 1 1 2 2
(321) Hondures
   Total edat 64 51 23 19 41 32
   Menys de 16 anys 5 2 3 0 2 2
   16-64 anys 57 48 20 19 37 29
   65 o més 2 1 0 0 2 1
(322) Jamaica
   Total edat 1 0 1 0 0 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 0 0 0 0 0 0
   65 o més 1 0 1 0 0 0
(323) Nicaragua
   Total edat 57 49 19 16 38 33
   Menys de 16 anys 6 6 2 2 4 4
   16-64 anys 47 41 14 12 33 29
   65 o més 4 2 3 2 1 0
(324) Panamà
   Total edat 52 46 23 21 29 25
   Menys de 16 anys 8 7 5 4 3 3
   16-64 anys 37 32 14 13 23 19
   65 o més 7 7 4 4 3 3
(326) Dominicana, República
   Total edat 2.184 1.870 790 675 1.394 1.195
   Menys de 16 anys 222 182 120 98 102 84
   16-64 anys 1.886 1.620 656 565 1.230 1.055
   65 o més 76 68 14 12 62 56
(327) Trinitat i Tobago
   Total edat 1 1 0 0 1 1
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 1 1 0 0 1 1
   65 o més 0 0 0 0 0 0
AMÈRICA DEL SUD
   Total edat 33.731 27.285 15.368 12.277 18.363 15.008
   Menys de 16 anys 1.979 1.630 983 815 996 815
   16-64 anys 29.729 24.037 13.550 10.822 16.179 13.215
   65 o més 2.023 1.618 835 640 1.188 978
(340) Argentina
   Total edat 9.076 7.028 4.687 3.592 4.389 3.436
   Menys de 16 anys 394 327 198 171 196 156
   16-64 anys 7.675 5.918 4.029 3.078 3.646 2.840
   65 o més 1.007 783 460 343 547 440
(341) Bolívia
   Total edat 1.312 1.137 511 450 801 687
   Menys de 16 anys 131 113 63 58 68 55
   16-64 anys 1.150 1.001 436 384 714 617
   65 o més 31 23 12 8 19 15
(342) Brasil
   Total edat 1.233 918 496 364 737 554
   Menys de 16 anys 48 38 25 21 23 17
   16-64 anys 1.138 848 456 336 682 512
   65 o més 47 32 15 7 32 25
(343) Colòmbia
   Total edat 6.535 5.587 2.571 2.200 3.964 3.387
   Menys de 16 anys 386 312 188 147 198 165
   16-64 anys 5.956 5.110 2.332 2.012 3.624 3.098
   65 o més 193 165 51 41 142 124
(344) Xile
   Total edat 1.427 1.223 695 595 732 628
   Menys de 16 anys 60 57 28 25 32 32
   16-64 anys 1.181 1.005 596 510 585 495
   65 o més 186 161 71 60 115 101
(345) Equador
   Total edat 7.965 6.356 3.436 2.680 4.529 3.676
   Menys de 16 anys 638 520 323 266 315 254
   16-64 anys 7.221 5.746 3.076 2.386 4.145 3.360
   65 o més 106 90 37 28 69 62
(346) Guyana
   Total edat 2 1 1 1 1 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 2 1 1 1 1 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(347) Paraguay
   Total edat 184 150 70 55 114 95
   Menys de 16 anys 7 4 3 1 4 3
   16-64 anys 162 135 59 47 103 88
   65 o més 15 11 8 7 7 4
(348) Perú
   Total edat 1.898 1.478 776 588 1.122 890
   Menys de 16 anys 103 73 54 41 49 32
   16-64 anys 1.650 1.281 664 499 986 782
   65 o més 145 124 58 48 87 76
(349) Surinam
   Total edat 2 2 1 1 1 1
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 0 0 0 0 0 0
   65 o més 2 2 1 1 1 1
(350) Uruguay
   Total edat 2.616 2.124 1.409 1.142 1.207 982
   Menys de 16 anys 141 122 72 61 69 61
   16-64 anys 2.216 1.802 1.224 992 992 810
   65 o més 259 200 113 89 146 111
(351) Veneçuela
   Total edat 1.481 1.281 715 609 766 672
   Menys de 16 anys 71 64 29 24 42 40
   16-64 anys 1.378 1.190 677 577 701 613
   65 o més 32 27 9 8 23 19
ÀSIA
   Total edat 2.291 1.547 982 680 1.309 867
   Menys de 16 anys 477 334 119 77 358 257
   16-64 anys 1.618 1.065 765 527 853 538
   65 o més 196 148 98 76 98 72
(401) Afganistan
   Total edat 3 2 2 1 1 1
   Menys de 16 anys 2 2 1 1 1 1
   16-64 anys 1 0 1 0 0 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(404) Bangladesh
   Total edat 28 18 24 15 4 3
   Menys de 16 anys 5 2 4 1 1 1
   16-64 anys 23 16 20 14 3 2
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(405) Birmània
   Total edat 1 1 1 1 0 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 1 1 1 1 0 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(407) Xina
   Total edat 580 442 172 134 408 308
   Menys de 16 anys 314 225 39 25 275 200
   16-64 anys 241 195 120 98 121 97
   65 o més 25 22 13 11 12 11
(408) Unió dels Emirats Àrabs
   Total edat 8 5 5 3 3 2
   Menys de 16 anys 5 2 3 1 2 1
   16-64 anys 3 3 2 2 1 1
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(409) Filipines
   Total edat 998 535 400 216 598 319
   Menys de 16 anys 31 14 18 8 13 6
   16-64 anys 886 471 358 194 528 277
   65 o més 81 50 24 14 57 36
(410) Índia
   Total edat 208 183 110 99 98 84
   Menys de 16 anys 43 33 16 12 27 21
   16-64 anys 154 139 85 78 69 61
   65 o més 11 11 9 9 2 2
(411) Indonèsia
   Total edat 15 9 4 1 11 8
   Menys de 16 anys 2 0 1 0 1 0
   16-64 anys 6 4 1 0 5 4
   65 o més 7 5 2 1 5 4
(412) Iraq
   Total edat 4 4 2 2 2 2
   Menys de 16 anys 1 1 0 0 1 1
   16-64 anys 3 3 2 2 1 1
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(413) Iran
   Total edat 117 105 59 54 58 51
   Menys de 16 anys 3 3 1 1 2 2
   16-64 anys 73 64 35 31 38 33
   65 o més 41 38 23 22 18 16
(414) Israel
   Total edat 19 11 12 7 7 4
   Menys de 16 anys 5 1 2 0 3 1
   16-64 anys 13 9 9 6 4 3
   65 o més 1 1 1 1 0 0
(415) Japó
   Total edat 15 12 7 6 8 6
   Menys de 16 anys 5 5 3 3 2 2
   16-64 anys 9 6 3 2 6 4
   65 o més 1 1 1 1 0 0
(416) Jordània
   Total edat 21 14 14 9 7 5
   Menys de 16 anys 3 3 0 0 3 3
   16-64 anys 14 8 10 6 4 2
   65 o més 4 3 4 3 0 0
(418) Kuwait
   Total edat 5 4 4 3 1 1
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 5 4 4 3 1 1
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(419) Laos
   Total edat 8 7 3 2 5 5
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 7 6 2 1 5 5
   65 o més 1 1 1 1 0 0
(420) Líban
   Total edat 41 30 28 19 13 11
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 35 26 22 15 13 11
   65 o més 6 4 6 4 0 0
(421) Malàisia
   Total edat 2 2 1 1 1 1
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 2 2 1 1 1 1
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(424) Nepal
   Total edat 16 9 9 5 7 4
   Menys de 16 anys 13 8 8 5 5 3
   16-64 anys 3 1 1 0 2 1
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(425) Oman
   Total edat 1 1 0 0 1 1
   Menys de 16 anys 1 1 0 0 1 1
   16-64 anys 0 0 0 0 0 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(426) Pakistan
   Total edat 36 35 32 31 4 4
   Menys de 16 anys 5 5 3 3 2 2
   16-64 anys 29 28 27 26 2 2
   65 o més 2 2 2 2 0 0
(427) Qatar
   Total edat 1 1 0 0 1 1
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 1 1 0 0 1 1
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(430) Corea
   Total edat 9 7 4 3 5 4
