• icono poblacion Padró (xifres de població)
  • > Dades anuals
  • > 2007
icono poblacion print

1.3.11 Població estrangera per lloc de naixença especificat, gran grup d'edat, sexe i illa de residència.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre de persones
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Ambdós sexes   Homes   Dones  
ILLES BALEARS Mallorca ILLES BALEARS Mallorca ILLES BALEARS Mallorca
TOTAL
   Total edat 190.170 148.233 98.128 75.829 92.042 72.404
   Menys de 16 anys 26.683 21.250 13.927 11.080 12.756 10.170
   16-64 anys 149.280 116.030 76.966 59.232 72.314 56.798
   65 o més 14.207 10.953 7.235 5.517 6.972 5.436
ESPANYA
   Total edat 8.331 6.485 4.437 3.450 3.894 3.035
   Menys de 16 anys 7.353 5.800 3.932 3.101 3.421 2.699
   16-64 anys 856 586 465 315 391 271
   65 o més 122 99 40 34 82 65
RESTA UE-15
   Total edat 66.643 50.342 33.071 24.705 33.572 25.637
   Menys de 16 anys 5.141 3.888 2.557 1.934 2.584 1.954
   16-64 anys 50.171 37.789 24.473 18.171 25.698 19.618
   65 o més 11.331 8.665 6.041 4.600 5.290 4.065
(102) Àustria
   Total edat 1.087 866 523 411 564 455
   Menys de 16 anys 60 48 26 19 34 29
   16-64 anys 883 693 417 322 466 371
   65 o més 144 125 80 70 64 55
(103) Bèlgica
   Total edat 1.421 979 669 443 752 536
   Menys de 16 anys 83 45 41 21 42 24
   16-64 anys 1.056 732 490 329 566 403
   65 o més 282 202 138 93 144 109
(107) Dinamarca
   Total edat 589 509 211 181 378 328
   Menys de 16 anys 34 27 11 9 23 18
   16-64 anys 454 394 149 125 305 269
   65 o més 101 88 51 47 50 41
(109) Finlàndia
   Total edat 311 281 66 58 245 223
   Menys de 16 anys 12 12 6 6 6 6
   16-64 anys 252 226 49 44 203 182
   65 o més 47 43 11 8 36 35
(110) França
   Total edat 6.069 3.974 2.869 1.799 3.200 2.175
   Menys de 16 anys 470 314 237 166 233 148
   16-64 anys 4.704 3.063 2.210 1.366 2.494 1.697
   65 o més 895 597 422 267 473 330
(111) Grècia
   Total edat 158 128 106 85 52 43
   Menys de 16 anys 11 11 7 7 4 4
   16-64 anys 139 110 95 74 44 36
   65 o més 8 7 4 4 4 3
(113) Irlanda
   Total edat 536 425 262 214 274 211
   Menys de 16 anys 64 58 28 28 36 30
   16-64 anys 439 341 214 170 225 171
   65 o més 33 26 20 16 13 10
(115) Itàlia
   Total edat 5.133 2.754 3.143 1.712 1.990 1.042
   Menys de 16 anys 311 167 159 86 152 81
   16-64 anys 4.380 2.356 2.722 1.482 1.658 874
   65 o més 442 231 262 144 180 87
(117) Luxemburg
   Total edat 54 48 34 29 20 19
   Menys de 16 anys 2 2 1 1 1 1
   16-64 anys 42 36 28 23 14 13
   65 o més 10 10 5 5 5 5
(121) Països Baixos
   Total edat 2.344 1.617 1.076 723 1.268 894
   Menys de 16 anys 200 118 98 54 102 64
   16-64 anys 1.857 1.294 840 580 1.017 714
   65 o més 287 205 138 89 149 116
(123) Portugal
   Total edat 1.562 1.164 982 695 580 469
   Menys de 16 anys 168 136 86 69 82 67
   16-64 anys 1.338 988 869 606 469 382
   65 o més 56 40 27 20 29 20
(125) Regne Unit
   Total edat 18.434 13.022 8.871 6.304 9.563 6.718
   Menys de 16 anys 1.811 1.298 900 642 911 656
   16-64 anys 13.329 9.468 6.250 4.481 7.079 4.987
   65 o més 3.294 2.256 1.721 1.181 1.573 1.075
(126) Alemanya
   Total edat 27.582 23.328 13.734 11.574 13.848 11.754
   Menys de 16 anys 1.771 1.517 886 760 885 757
   16-64 anys 20.234 17.120 9.764 8.229 10.470 8.891
   65 o més 5.577 4.691 3.084 2.585 2.493 2.106
(131) Suècia
   Total edat 1.363 1.247 525 477 838 770
   Menys de 16 anys 144 135 71 66 73 69
   16-64 anys 1.064 968 376 340 688 628
   65 o més 155 144 78 71 77 73
RESTA UE-25
   Total edat 4.291 3.757 1.959 1.719 2.332 2.038
   Menys de 16 anys 319 281 182 162 137 119
   16-64 anys 3.902 3.423 1.745 1.536 2.157 1.887
   65 o més 70 53 32 21 38 32
(106) Xipre
   Total edat 6 5 4 3 2 2
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 4 3 2 1 2 2
   65 o més 2 2 2 2 0 0
(112) Hongria
   Total edat 272 214 94 77 178 137
   Menys de 16 anys 18 10 11 7 7 3
   16-64 anys 240 194 74 64 166 130
   65 o més 14 10 9 6 5 4
(118) Malta
   Total edat 14 12 5 3 9 9
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 13 12 4 3 9 9
   65 o més 1 0 1 0 0 0
(122) Polònia
   Total edat 2.558 2.333 1.361 1.241 1.197 1.092
   Menys de 16 anys 214 194 121 110 93 84
   16-64 anys 2.317 2.119 1.233 1.128 1.084 991
   65 o més 27 20 7 3 20 17
(136) Letònia
   Total edat 50 46 13 12 37 34
   Menys de 16 anys 6 6 3 3 3 3
   16-64 anys 44 40 10 9 34 31
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(141) Estònia
   Total edat 57 39 17 10 40 29
   Menys de 16 anys 6 3 4 2 2 1
   16-64 anys 49 34 12 7 37 27
   65 o més 2 2 1 1 1 1
(142) Lituània
   Total edat 143 127 58 52 85 75
   Menys de 16 anys 21 21 12 12 9 9
   16-64 anys 122 106 46 40 76 66
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(143) Rep. Txeca
   Total edat 679 571 213 171 466 400
   Menys de 16 anys 21 18 15 14 6 4
   16-64 anys 637 537 188 150 449 387
   65 o més 21 16 10 7 11 9
(144) Eslovàquia
   Total edat 463 367 169 128 294 239
   Menys de 16 anys 31 27 15 13 16 14
   16-64 anys 429 337 152 113 277 224
   65 o més 3 3 2 2 1 1
(147) Eslovènia
   Total edat 49 43 25 22 24 21
   Menys de 16 anys 2 2 1 1 1 1
   16-64 anys 47 41 24 21 23 20
   65 o més 0 0 0 0 0 0
RESTA UE-27
   Total edat 13.022 10.045 6.712 5.071 6.310 4.974
   Menys de 16 anys 1.287 975 662 487 625 488
   16-64 anys 11.617 8.973 6.006 4.545 5.611 4.428
   65 o més 118 97 44 39 74 58
(104) Bulgària
   Total edat 6.204 5.941 3.134 2.984 3.070 2.957
   Menys de 16 anys 573 550 285 272 288 278
   16-64 anys 5.562 5.325 2.826 2.689 2.736 2.636
   65 o més 69 66 23 23 46 43
(128) Romania
   Total edat 6.818 4.104 3.578 2.087 3.240 2.017
   Menys de 16 anys 714 425 377 215 337 210
   16-64 anys 6.055 3.648 3.180 1.856 2.875 1.792
   65 o més 49 31 21 16 28 15
RESTA EUROPA
   Total edat 4.635 3.785 2.032 1.608 2.603 2.177
   Menys de 16 anys 439 368 231 200 208 168
   16-64 anys 3.766 3.092 1.589 1.255 2.177 1.837
   65 o més 430 325 212 153 218 172
(101) Albània
   Total edat 49 33 26 20 23 13
   Menys de 16 anys 5 2 2 1 3 1
   16-64 anys 41 28 23 18 18 10
   65 o més 3 3 1 1 2 2
(114) Islàndia
   Total edat 35 31 15 15 20 16
   Menys de 16 anys 3 2 1 1 2 1
   16-64 anys 27 25 13 13 14 12
   65 o més 5 4 1 1 4 3
(116) Liechtenstein
   Total edat 4 4 2 2 2 2
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 4 4 2 2 2 2
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(119) Mònaco
   Total edat 5 5 2 2 3 3
   Menys de 16 anys 2 2 1 1 1 1
   16-64 anys 3 3 1 1 2 2
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(120) Noruega
   Total edat 297 262 104 94 193 168
   Menys de 16 anys 26 22 14 13 12 9
   16-64 anys 239 215 76 70 163 145
   65 o més 32 25 14 11 18 14
(124) Andorra
   Total edat 23 7 12 5 11 2
   Menys de 16 anys 8 3 4 2 4 1
   16-64 anys 15 4 8 3 7 1
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(132) Suïssa
   Total edat 1.310 919 652 442 658 477
   Menys de 16 anys 87 61 46 33 41 28
   16-64 anys 901 619 435 287 466 332
   65 o més 322 239 171 122 151 117
(135) Ucraïna
   Total edat 1.008 871 466 379 542 492
   Menys de 16 anys 96 88 57 51 39 37
   16-64 anys 896 770 407 327 489 443
   65 o més 16 13 2 1 14 12
(137) Moldàvia
   Total edat 223 209 123 115 100 94
   Menys de 16 anys 19 19 11 11 8 8
   16-64 anys 204 190 112 104 92 86
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(138) Bielorrússia
   Total edat 68 62 18 17 50 45
   Menys de 16 anys 5 5 4 4 1 1
   16-64 anys 60 54 13 12 47 42
   65 o més 3 3 1 1 2 2
(139) Geòrgia
   Total edat 39 34 21 19 18 15
   Menys de 16 anys 9 7 4 4 5 3
   16-64 anys 30 27 17 15 13 12
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(145) Bòsnia i Hercegovina
   Total edat 63 50 36 26 27 24
   Menys de 16 anys 2 2 2 2 0 0
   16-64 anys 56 45 31 22 25 23
   65 o més 5 3 3 2 2 1
(146) Croàcia
   Total edat 96 77 57 45 39 32
   Menys de 16 anys 5 3 2 1 3 2
   16-64 anys 91 74 55 44 36 30
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(149) Armènia
   Total edat 48 41 27 23 21 18
   Menys de 16 anys 2 2 1 1 1 1
   16-64 anys 45 38 25 21 20 17
   65 o més 1 1 1 1 0 0
(154) Rússia
   Total edat 995 868 256 219 739 649
   Menys de 16 anys 139 121 66 60 73 61
   16-64 anys 835 730 183 154 652 576
   65 o més 21 17 7 5 14 12
(156) Macedònia
   Total edat 26 25 17 17 9 8
   Menys de 16 anys 2 2 1 1 1 1
   16-64 anys 24 23 16 16 8 7
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(157) Sèrbia
   Total edat 195 147 95 74 100 73
   Menys de 16 anys 16 14 10 9 6 5
   16-64 anys 159 118 75 58 84 60
   65 o més 20 15 10 7 10 8
(199) Altres europeus
   Total edat 3 0 2 0 1 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 3 0 2 0 1 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(436) Turquia
   Total edat 148 140 101 94 47 46
   Menys de 16 anys 13 13 5 5 8 8
   16-64 anys 133 125 95 88 38 37
   65 o més 2 2 1 1 1 1
ÀFRICA
   Total edat 23.589 18.683 16.208 12.745 7.381 5.938
   Menys de 16 anys 2.880 2.477 1.632 1.411 1.248 1.066
   16-64 anys 20.274 15.912 14.324 11.172 5.950 4.740
   65 o més 435 294 252 162 183 132
(201) Burkina Faso
   Total edat 25 24 16 15 9 9
   Menys de 16 anys 6 6 2 2 4 4
   16-64 anys 19 18 14 13 5 5
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(202) Angola
   Total edat 49 36 26 19 23 17
   Menys de 16 anys 1 1 1 1 0 0
   16-64 anys 47 34 25 18 22 16
   65 o més 1 1 0 0 1 1
(203) Argèlia
   Total edat 1.096 831 736 550 360 281
   Menys de 16 anys 84 73 45 37 39 36
   16-64 anys 862 656 615 458 247 198
   65 o més 150 102 76 55 74 47
(204) Benín
   Total edat 11 11 9 9 2 2
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 11 11 9 9 2 2
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(205) Botswana
   Total edat 1 1 1 1 0 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 1 1 1 1 0 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(206) Burundi
   Total edat 4 4 1 1 3 3
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 3 3 0 0 3 3
   65 o més 1 1 1 1 0 0
(207) Cap Verd
   Total edat 23 19 11 8 12 11
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 22 18 11 8 11 10
   65 o més 1 1 0 0 1 1
(208) Camerún
   Total edat 87 82 49 48 38 34
   Menys de 16 anys 9 8 4 3 5 5
   16-64 anys 78 74 45 45 33 29
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(209) Comores
   Total edat 2 1 0 0 2 1
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 2 1 0 0 2 1
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(210) Congo (Brazzaville)
   Total edat 23 21 10 9 13 12
   Menys de 16 anys 3 3 0 0 3 3
   16-64 anys 18 16 9 8 9 8
   65 o més 2 2 1 1 1 1
(211) Costa d'Ivori
   Total edat 29 25 21 17 8 8
   Menys de 16 anys 4 4 2 2 2 2
   16-64 anys 25 21 19 15 6 6
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(213) Egipte
   Total edat 71 55 55 42 16 13
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 50 36 41 30 9 6
   65 o més 21 19 14 12 7 7
(214) Etiòpia
   Total edat 13 9 7 5 6 4
   Menys de 16 anys 1 1 0 0 1 1
   16-64 anys 11 7 7 5 4 2
   65 o més 1 1 0 0 1 1
(215) Gabon
   Total edat 1 1 0 0 1 1
   Menys de 16 anys 1 1 0 0 1 1
   16-64 anys 0 0 0 0 0 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(216) Gàmbia
   Total edat 114 86 110 85 4 1
   Menys de 16 anys 3 1 3 1 0 0
   16-64 anys 109 84 105 83 4 1
   65 o més 2 1 2 1 0 0
(217) Ghana
   Total edat 284 283 254 253 30 30
   Menys de 16 anys 10 10 6 6 4 4
   16-64 anys 274 273 248 247 26 26
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(218) Guinea
   Total edat 186 172 144 138 42 34
   Menys de 16 anys 21 18 10 10 11 8
   16-64 anys 163 153 132 127 31 26
   65 o més 2 1 2 1 0 0
(219) Guinea Bissau
   Total edat 54 50 51 48 3 2
   Menys de 16 anys 1 1 1 1 0 0
   16-64 anys 53 49 50 47 3 2
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(220)Guinea Equatorial
   Total edat 265 233 79 70 186 163
   Menys de 16 anys 34 28 23 18 11 10
   16-64 anys 225 201 56 52 169 149
   65 o més 6 4 0 0 6 4
(221) Kenya
   Total edat 45 39 25 21 20 18
   Menys de 16 anys 4 4 4 4 0 0
   16-64 anys 40 35 20 17 20 18
   65 o més 1 0 1 0 0 0
(223) Libèria
   Total edat 12 11 8 8 4 3
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 12 11 8 8 4 3
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(224) Líbia
   Total edat 9 2 6 1 3 1
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 8 2 5 1 3 1
   65 o més 1 0 1 0 0 0
(225) Madagascar
   Total edat 11 5 1 0 10 5
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 11 5 1 0 10 5
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(226) Malawi
   Total edat 2 2 1 1 1 1
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 1 1 0 0 1 1
   65 o més 1 1 1 1 0 0
(227) Mali
   Total edat 743 738 700 696 43 42
   Menys de 16 anys 20 20 15 15 5 5
   16-64 anys 722 717 684 680 38 37
   65 o més 1 1 1 1 0 0
(228) Marroc
   Total edat 16.008 12.014 10.730 7.898 5.278 4.116
   Menys de 16 anys 2.478 2.111 1.411 1.212 1.067 899
   16-64 anys 13.339 9.783 9.206 6.624 4.133 3.159
   65 o més 191 120 113 62 78 58
(229) Maurici
   Total edat 5 4 3 3 2 1
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 3 2 1 1 2 1
   65 o més 2 2 2 2 0 0
(230) Mauritània
   Total edat 271 72 253 67 18 5
   Menys de 16 anys 3 1 1 1 2 0
   16-64 anys 268 71 252 66 16 5
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(231) Moçambic
   Total edat 21 15 9 7 12 8
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 19 14 8 7 11 7
   65 o més 2 1 1 0 1 1
(232) Namíbia
   Total edat 6 4 1 1 5 3
   Menys de 16 anys 1 1 0 0 1 1
   16-64 anys 5 3 1 1 4 2
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(233) Níger
   Total edat 8 8 8 8 0 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 8 8 8 8 0 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(234) Nigèria
   Total edat 1.947 1.910 1.288 1.279 659 631
   Menys de 16 anys 97 97 52 52 45 45
   16-64 anys 1.845 1.808 1.234 1.225 611 583
   65 o més 5 5 2 2 3 3
(235) Centreafricana, República
   Total edat 3 1 2 1 1 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 2 1 1 1 1 0
   65 o més 1 0 1 0 0 0
(236) Sud-Àfrica
   Total edat 167 127 83 66 84 61
   Menys de 16 anys 16 9 9 4 7 5
   16-64 anys 143 111 70 58 73 53
   65 o més 8 7 4 4 4 3
(237) Rwanda
   Total edat 8 7 2 2 6 5
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 8 7 2 2 6 5
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(238) São Tomé i Príncipe
   Total edat 10 10 5 5 5 5
   Menys de 16 anys 2 2 1 1 1 1
   16-64 anys 7 7 3 3 4 4
   65 o més 1 1 1 1 0 0
(239) Senegal
   Total edat 1.781 1.612 1.381 1.261 400 351
   Menys de 16 anys 75 71 39 38 36 33
   16-64 anys 1.696 1.534 1.332 1.216 364 318
   65 o més 10 7 10 7 0 0
(240) Seychelles
   Total edat 1 1 0 0 1 1
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 1 1 0 0 1 1
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(241) Sierra Leona
   Total edat 30 30 17 17 13 13
   Menys de 16 anys 1 1 0 0 1 1
   16-64 anys 29 29 17 17 12 12
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(242) Somàlia
   Total edat 5 5 4 4 1 1
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 5 5 4 4 1 1
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(243) Sudan
   Total edat 3 3 2 2 1 1
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 2 2 1 1 1 1
   65 o més 1 1 1 1 0 0
(244) Swalizàndia
   Total edat 1 1 1 1 0 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 1 1 1 1 0 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(245) Tanzània
   Total edat 9 6 3 2 6 4
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 8 6 3 2 5 4
   65 o més 1 0 0 0 1 0
(247) Togo
   Total edat 8 8 8 8 0 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 8 8 8 8 0 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(248) Tunísia
   Total edat 95 72 61 45 34 27
   Menys de 16 anys 2 2 1 1 1 1
   16-64 anys 75 57 47 36 28 21
   65 o més 18 13 13 8 5 5
(249) Uganda
   Total edat 4 2 1 1 3 1
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 4 2 1 1 3 1
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(250) Congo (Kinshasa)
   Total edat 20 15 13 11 7 4
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 16 13 9 9 7 4
   65 o més 4 2 4 2 0 0
(251) Zàmbia
   Total edat 7 5 5 4 2 1
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 7 5 5 4 2 1
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(252) Zimbabwe
   Total edat 6 5 3 3 3 2
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 6 5 3 3 3 2
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(253) Eritrea
   Total edat 1 1 1 1 0 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 1 1 1 1 0 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(299) Altres africans
   Total edat 4 4 3 3 1 1
   Menys de 16 anys 3 3 2 2 1 1
   16-64 anys 1 1 1 1 0 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
AMÈRICA DEL NORD
   Total edat 1.275 979 614 474 661 505
   Menys de 16 anys 171 142 82 70 89 72
   16-64 anys 957 729 449 346 508 383
   65 o més 147 108 83 58 64 50
(301) Canadà
   Total edat 151 113 66 48 85 65
   Menys de 16 anys 20 15 11 9 9 6
   16-64 anys 108 81 41 30 67 51
   65 o més 23 17 14 9 9 8
(302) Estats Units
   Total edat 742 570 391 306 351 264
   Menys de 16 anys 116 98 63 55 53 43
   16-64 anys 510 387 262 205 248 182
   65 o més 116 85 66 46 50 39
(303) Mèxic
   Total edat 382 296 157 120 225 176
   Menys de 16 anys 35 29 8 6 27 23
   16-64 anys 339 261 146 111 193 150
   65 o més 8 6 3 3 5 3
AMÈRICA CENTRAL
   Total edat 3.846 3.256 1.523 1.296 2.323 1.960
   Menys de 16 anys 413 352 213 185 200 167
   16-64 anys 3.266 2.756 1.267 1.073 1.999 1.683
   65 o més 167 148 43 38 124 110
(311) Bahames
   Total edat 3 2 2 1 1 1
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 3 2 2 1 1 1
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(312) Barbados
   Total edat 7 7 2 2 5 5
   Menys de 16 anys 3 3 1 1 2 2
   16-64 anys 3 3 1 1 2 2
   65 o més 1 1 0 0 1 1
(313) Belize
   Total edat 3 3 1 1 2 2
   Menys de 16 anys 2 2 0 0 2 2
   16-64 anys 1 1 1 1 0 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(314) Costa Rica
   Total edat 39 25 17 10 22 15
   Menys de 16 anys 6 3 2 1 4 2
   16-64 anys 33 22 15 9 18 13
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(315) Cuba
   Total edat 2.039 1.724 847 714 1.192 1.010
   Menys de 16 anys 163 143 85 74 78 69
   16-64 anys 1.752 1.470 726 607 1.026 863
   65 o més 124 111 36 33 88 78
(316) Dominica
   Total edat 29 26 13 12 16 14
   Menys de 16 anys 3 3 2 2 1 1
   16-64 anys 25 22 11 10 14 12
   65 o més 1 1 0 0 1 1
(317) El Salvador
   Total edat 59 51 20 18 39 33
   Menys de 16 anys 5 5 2 2 3 3
   16-64 anys 50 43 17 15 33 28
   65 o més 4 3 1 1 3 2
(319) Guatemala
   Total edat 46 38 22 18 24 20
   Menys de 16 anys 8 7 6 5 2 2
   16-64 anys 37 30 16 13 21 17
   65 o més 1 1 0 0 1 1
(320) Haití
   Total edat 4 4 1 1 3 3
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 4 4 1 1 3 3
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(321) Hondures
   Total edat 91 88 33 32 58 56
   Menys de 16 anys 9 9 6 6 3 3
   16-64 anys 80 77 27 26 53 51
   65 o més 2 2 0 0 2 2
(322) Jamaica
   Total edat 10 6 3 2 7 4
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 8 5 3 2 5 3
   65 o més 2 1 0 0 2 1
(323) Nicaragua
   Total edat 90 86 21 21 69 65
   Menys de 16 anys 9 9 6 6 3 3
   16-64 anys 81 77 15 15 66 62
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(324) Panamà
   Total edat 37 30 14 14 23 16
   Menys de 16 anys 3 3 2 2 1 1
   16-64 anys 34 27 12 12 22 15
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(326) Dominicana, República
   Total edat 1.383 1.161 525 448 858 713
   Menys de 16 anys 202 165 101 86 101 79
   16-64 anys 1.149 968 418 358 731 610
   65 o més 32 28 6 4 26 24
(327) Trinitat i Tobago
   Total edat 5 4 2 2 3 2
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 5 4 2 2 3 2
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(328) Saint Lucia
   Total edat 1 1 0 0 1 1
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 1 1 0 0 1 1
   65 o més 0 0 0 0 0 0
AMÈRICA DEL SUD
   Total edat 58.999 46.354 28.355 22.062 30.644 24.292
   Menys de 16 anys 8.222 6.581 4.189 3.322 4.033 3.259
   16-64 anys 49.600 38.773 23.788 18.413 25.812 20.360
   65 o més 1.177 1.000 378 327 799 673
(340) Argentina
   Total edat 16.160 13.050 8.573 6.872 7.587 6.178
   Menys de 16 anys 1.944 1.658 1.025 868 919 790
   16-64 anys 13.609 10.883 7.332 5.816 6.277 5.067
   65 o més 607 509 216 188 391 321
(341) Bolívia
   Total edat 6.054 5.252 2.645 2.319 3.409 2.933
   Menys de 16 anys 809 687 388 337 421 350
   16-64 anys 5.216 4.540 2.249 1.974 2.967 2.566
   65 o més 29 25 8 8 21 17
(342) Brasil
   Total edat 3.152 2.132 1.239 833 1.913 1.299
   Menys de 16 anys 298 205 152 106 146 99
   16-64 anys 2.832 1.910 1.081 722 1.751 1.188
   65 o més 22 17 6 5 16 12
(343) Colòmbia
   Total edat 8.965 7.473 4.050 3.351 4.915 4.122
   Menys de 16 anys 1.331 1.125 708 587 623 538
   16-64 anys 7.505 6.234 3.301 2.728 4.204 3.506
   65 o més 129 114 41 36 88 78
(344) Xile
   Total edat 2.649 2.305 1.302 1.123 1.347 1.182
   Menys de 16 anys 448 397 206 172 242 225
   16-64 anys 2.124 1.836 1.074 931 1.050 905
   65 o més 77 72 22 20 55 52
(345) Equador
   Total edat 12.757 9.116 6.118 4.242 6.639 4.874
   Menys de 16 anys 2.222 1.601 1.104 777 1.118 824
   16-64 anys 10.474 7.467 4.995 3.451 5.479 4.016
   65 o més 61 48 19 14 42 34
(346) Guyana
   Total edat 1 1 0 0 1 1
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 0 0 0 0 0 0
   65 o més 1 1 0 0 1 1
(347) Paraguay
   Total edat 1.341 783 530 297 811 486
   Menys de 16 anys 73 40 33 19 40 21
   16-64 anys 1.257 734 495 276 762 458
   65 o més 11 9 2 2 9 7
(348) Perú
   Total edat 1.646 1.251 740 561 906 690
   Menys de 16 anys 133 92 60 44 73 48
   16-64 anys 1.447 1.099 659 498 788 601
   65 o més 66 60 21 19 45 41
(349) Surinam
   Total edat 4 1 3 1 1 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 4 1 3 1 1 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(350) Uruguay
   Total edat 5.217 4.078 2.701 2.079 2.516 1.999
   Menys de 16 anys 819 648 440 350 379 298
   16-64 anys 4.244 3.305 2.223 1.699 2.021 1.606
   65 o més 154 125 38 30 116 95
(351) Veneçuela
   Total edat 1.053 912 454 384 599 528
   Menys de 16 anys 145 128 73 62 72 66
   16-64 anys 888 764 376 317 512 447
   65 o més 20 20 5 5 15 15
ALTRES D'AMÈRICA
   Total edat 3 1 1 0 2 1
   Menys de 16 anys 3 1 1 0 2 1
   16-64 anys 0 0 0 0 0 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(399) Altres americans
   Total edat 3 1 1 0 2 1
   Menys de 16 anys 3 1 1 0 2 1
   16-64 anys 0 0 0 0 0 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
ÀSIA
   Total edat 5.339 4.384 3.130 2.628 2.209 1.756
   Menys de 16 anys 439 372 241 204 198 168
   16-64 anys 4.704 3.858 2.784 2.342 1.920 1.516
   65 o més 196 154 105 82 91 72
(401) Afganistan
   Total edat 2 2 2 2 0 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 2 2 2 2 0 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(402) Aràbia Saudita
   Total edat 8 7 2 2 6 5
   Menys de 16 anys 4 4 2 2 2 2
   16-64 anys 4 3 0 0 4 3
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(403) Bahrain
   Total edat 1 1 0 0 1 1
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 1 1 0 0 1 1
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(404) Bangladesh
   Total edat 103 92 83 75 20 17
   Menys de 16 anys 8 7 3 2 5 5
   16-64 anys 95 85 80 73 15 12
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(405) Birmània
   Total edat 1 1 1 1 0 0
   Menys de 16 anys 0 0 0 0 0 0
   16-64 anys 1 1 1 1 0 0
   65 o més 0 0 0 0 0 0
(407) Xina
   Total edat 2.611 2.275 1.550 1.341 1.061 934
