• icono poblacion Padró (xifres de població)
  • > Dades anuals
  • > 2012
icono poblacion print

1.2.06 Població nascuda en una altra CA per any de naixença-edat, illa de residència i sexe.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre de persones
  • icono cuatro puntos Període de referència:

ILLES BALEARS     Mallorca    
Ambdós sexes Homes Dones Ambdós sexes Homes Dones
Total edat 243.820 123.407 120.413 178.116 88.940 89.176
2011- 0 anys 210 128 82 111 59 52
2010- 1 any 366 192 174 214 116 98
2009- 2 anys 419 213 206 237 127 110
2008- 3 anys 524 290 234 310 171 139
2007- 4 anys 553 275 278 328 153 175
2006- 5 anys 593 296 297 356 190 166
2005- 6 anys 586 312 274 381 210 171
2004- 7 anys 638 318 320 392 200 192
2003- 8 anys 628 320 308 377 199 178
2002- 9 anys 662 336 326 409 201 208
2001- 10 anys 592 320 272 360 198 162
2000- 11 anys 581 303 278 371 200 171
1999- 12 anys 602 314 288 408 211 197
1998- 13 anys 597 301 296 396 205 191
1997- 14 anys 636 308 328 418 205 213
1996- 15 anys 667 352 315 457 238 219
1995- 16 anys 763 373 390 515 247 268
1994- 17 anys 799 393 406 554 275 279
1993- 18 anys 866 435 431 604 303 301
1992- 19 anys 973 481 492 663 327 336
1991- 20 anys 1.068 541 527 758 387 371
1990- 21 anys 1.174 586 588 810 410 400
1989- 22 anys 1.482 770 712 983 520 463
1988- 23 anys 1.673 829 844 1.103 541 562
1987- 24 anys 2.122 1.114 1.008 1.356 711 645
1986- 25 anys 2.447 1.192 1.255 1.476 721 755
1985- 26 anys 2.872 1.471 1.401 1.783 913 870
1984- 27 anys 3.233 1.631 1.602 1.979 987 992
1983- 28 anys 3.488 1.815 1.673 2.132 1.106 1.026
1982- 29 anys 3.791 1.933 1.858 2.396 1.204 1.192
1981- 30 anys 4.014 2.086 1.928 2.572 1.336 1.236
1980- 31 anys 4.268 2.245 2.023 2.719 1.414 1.305
1979- 32 anys 4.510 2.383 2.127 2.861 1.497 1.364
1978- 33 anys 4.516 2.399 2.117 3.001 1.576 1.425
1977- 34 anys 4.681 2.416 2.265 3.102 1.604 1.498
1976- 35 anys 4.626 2.475 2.151 3.104 1.614 1.490
1975- 36 anys 4.523 2.454 2.069 3.046 1.623 1.423
1974- 37 anys 4.425 2.334 2.091 2.975 1.552 1.423
1973- 38 anys 4.394 2.298 2.096 2.943 1.538 1.405
1972- 39 anys 4.353 2.319 2.034 3.037 1.565 1.472
1971- 40 anys 4.240 2.195 2.045 2.944 1.510 1.434
1970- 41 anys 4.306 2.262 2.044 3.073 1.589 1.484
1969- 42 anys 4.335 2.308 2.027 3.016 1.580 1.436
1968- 43 anys 4.348 2.292 2.056 3.140 1.653 1.487
1967- 44 anys 4.508 2.364 2.144 3.205 1.662 1.543
1966- 45 anys 4.502 2.266 2.236 3.253 1.609 1.644
1965- 46 anys 4.779 2.510 2.269 3.474 1.823 1.651
1964- 47 anys 5.174 2.685 2.489 3.805 1.953 1.852
1963- 48 anys 4.969 2.524 2.445 3.593 1.807 1.786
1962- 49 anys 4.984 2.485 2.499 3.633 1.785 1.848
1961- 50 anys 5.140 2.620 2.520 3.776 1.897 1.879
1960- 51 anys 5.453 2.796 2.657 4.052 2.072 1.980
1959- 52 anys 5.294 2.722 2.572 3.938 2.019 1.919
1958- 53 anys 5.339 2.717 2.622 3.929 1.995 1.934
1957- 54 anys 5.168 2.619 2.549 3.833 1.910 1.923
1956- 55 anys 4.988 2.564 2.424 3.723 1.885 1.838
1955- 56 anys 4.903 2.456 2.447 3.704 1.845 1.859
1954- 57 anys 4.771 2.411 2.360 3.648 1.838 1.810
1953- 58 anys 4.820 2.522 2.298 3.645 1.890 1.755
1952- 59 anys 4.871 2.567 2.304 3.778 1.973 1.805
1951- 60 anys 4.451 2.318 2.133 3.460 1.776 1.684
1950- 61 anys 4.138 2.154 1.984 3.233 1.633 1.600
1949- 62 anys 4.324 2.303 2.021 3.358 1.771 1.587
1948- 63 anys 4.506 2.359 2.147 3.596 1.863 1.733
1947- 64 anys 3.853 2.009 1.844 3.049 1.572 1.477
1946- 65 anys 3.540 1.904 1.636 2.852 1.496 1.356
1945- 66 anys 3.545 1.916 1.629 2.842 1.513 1.329
1944- 67 anys 3.280 1.737 1.543 2.660 1.375 1.285
1943- 68 anys 3.047 1.531 1.516 2.476 1.218 1.258
1942- 69 anys 2.483 1.256 1.227 2.067 1.033 1.034
1941- 70 anys 2.064 1.055 1.009 1.716 876 840
1940- 71 anys 2.536 1.341 1.195 2.114 1.113 1.001
1939- 72 anys 1.695 837 858 1.430 705 725
1938- 73 anys 1.895 873 1.022 1.610 735 875
1937- 74 anys 1.969 927 1.042 1.685 796 889
1936- 75 anys 1.911 865 1.046 1.624 725 899
1935- 76 anys 1.856 789 1.067 1.587 665 922
1934- 77 anys 1.701 778 923 1.441 659 782
1933- 78 anys 1.741 713 1.028 1.494 600 894
1932- 79 anys 1.515 617 898 1.280 523 757
1931- 80 anys 1.438 555 883 1.234 483 751
1930- 81 anys 1.348 513 835 1.150 435 715
1929- 82 anys 1.172 401 771 1.008 343 665
1928- 83 anys 1.065 368 697 931 321 610
1927- 84 anys 980 335 645 839 287 552
1926- 85 anys 889 290 599 761 256 505
1925- 86 anys 736 251 485 615 205 410
1924- 87 anys 698 242 456 582 191 391
1923- 88 anys 576 173 403 494 149 345
1922- 89 anys 526 147 379 447 126 321
1921- 90 anys 393 112 281 339 95 244
1920- 91 anys 325 95 230 278 78 200
1919- 92 anys 227 65 162 197 57 140
1918- 93 anys 164 40 124 136 34 102
1917- 94 anys 129 35 94 114 28 86
1916- 95 anys 97 23 74 85 20 65
1915- 96 anys 63 13 50 52 11 41
1914- 97 anys 44 16 28 39 11 28
1913- 98 anys 30 6 24 26 6 20
1912- 99 anys 30 4 26 27 3 24
1911-100 anys 10 0 10 7 0 7
1910-101 anys 9 1 8 8 1 7
1909-102 anys 5 1 4 5 1 4
1908-103 anys 4 2 2 4 2 2
1907-104 anys 2 0 2 2 0 2
1906-105 anys 1 1 0 1 1 0
1904-107 anys 1 0 1 1 0 1
1900-111 anys 1 0 1 1 0 1

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11