• icono poblacion Padró (xifres de població)
  • > Dades anuals
  • > 2017
icono poblacion print

1.2.11 Població nascuda a l'estranger per any de naixença-edat, sexe i illa de residència.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre de persones
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Ambdós sexes   Homes   Dones  
ILLES BALEARS Mallorca ILLES BALEARS Mallorca ILLES BALEARS Mallorca
Total edat 242.701 184.617 118.012 88.887 124.689 95.730
2016 - 0 anys 152 127 76 66 76 61
2015 - 1 any 366 283 187 152 179 131
2014 - 2 anys 586 442 318 247 268 195
2013 - 3 anys 683 525 349 271 334 254
2012 - 4 anys 720 559 362 282 358 277
2011 - 5 anys 747 582 390 308 357 274
2010 - 6 anys 790 593 391 288 399 305
2009 - 7 anys 825 644 412 313 413 331
2008 - 8 anys 954 753 488 388 466 365
2007 - 9 anys 1.051 846 549 437 502 409
2006 - 10 anys 1.157 922 573 467 584 455
2005 - 11 anys 1.190 949 595 482 595 467
2004 - 12 anys 1.373 1.084 709 564 664 520
2003 - 13 anys 1.514 1.215 753 612 761 603
2002 - 14 anys 1.656 1.338 884 711 772 627
2001 - 15 anys 1.871 1.514 916 736 955 778
2000 - 16 anys 2.208 1.762 1.161 936 1.047 826
1999 - 17 anys 2.295 1.817 1.167 930 1.128 887
1998 - 18 anys 2.424 1.974 1.234 1.003 1.190 971
1997 - 19 anys 2.620 2.087 1.321 1.058 1.299 1.029
1996 - 20 anys 2.929 2.377 1.494 1.194 1.435 1.183
1995 - 21 anys 3.062 2.472 1.535 1.221 1.527 1.251
1994 - 22 anys 3.250 2.667 1.595 1.302 1.655 1.365
1993 - 23 anys 3.296 2.661 1.560 1.259 1.736 1.402
1992 - 24 anys 3.431 2.775 1.608 1.280 1.823 1.495
1991 - 25 anys 3.634 2.850 1.643 1.290 1.991 1.560
1990 - 26 anys 3.944 3.059 1.824 1.388 2.120 1.671
1989 - 27 anys 4.096 3.123 1.855 1.420 2.241 1.703
1988 - 28 anys 4.409 3.359 2.035 1.570 2.374 1.789
1987 - 29 anys 4.559 3.434 2.026 1.541 2.533 1.893
1986 - 30 anys 4.926 3.661 2.224 1.679 2.702 1.982
1985 - 31 anys 5.268 3.861 2.419 1.753 2.849 2.108
1984 - 32 anys 5.281 3.869 2.452 1.800 2.829 2.069
1983 - 33 anys 5.757 4.276 2.713 2.025 3.044 2.251
1982 - 34 anys 6.059 4.446 2.914 2.128 3.145 2.318
1981 - 35 anys 6.294 4.661 3.045 2.207 3.249 2.454
1980 - 36 anys 6.602 4.874 3.372 2.450 3.230 2.424
1979 - 37 anys 6.498 4.884 3.205 2.372 3.293 2.512
1978 - 38 anys 6.678 4.994 3.364 2.508 3.314 2.486
1977 - 39 anys 6.457 4.796 3.361 2.501 3.096 2.295
1976 - 40 anys 6.505 4.884 3.363 2.494 3.142 2.390
1975 - 41 anys 6.242 4.732 3.291 2.481 2.951 2.251
1974 - 42 anys 6.130 4.640 3.233 2.442 2.897 2.198
1973 - 43 anys 5.703 4.231 3.006 2.201 2.697 2.030
1972 - 44 anys 5.623 4.266 2.964 2.221 2.659 2.045
1971 - 45 anys 5.447 4.094 2.789 2.047 2.658 2.047
1970 - 46 anys 5.235 3.964 2.738 2.052 2.497 1.912
1969 - 47 anys 4.910 3.697 2.512 1.865 2.398 1.832
1968 - 48 anys 4.813 3.690 2.492 1.889 2.321 1.801
1967 - 49 anys 4.467 3.431 2.263 1.726 2.204 1.705
1966 - 50 anys 4.335 3.362 2.227 1.686 2.108 1.676
1965 - 51 anys 4.168 3.143 2.086 1.545 2.082 1.598
1964 - 52 anys 3.945 2.994 1.904 1.410 2.041 1.584
1963 - 53 anys 3.831 2.895 1.884 1.406 1.947 1.489
1962 - 54 anys 3.499 2.712 1.730 1.312 1.769 1.400
1961 - 55 anys 3.072 2.301 1.475 1.105 1.597 1.196
1960 - 56 anys 3.166 2.406 1.535 1.147 1.631 1.259
1959 - 57 anys 2.760 2.055 1.331 980 1.429 1.075
1958 - 58 anys 2.716 2.069 1.227 926 1.489 1.143
1957 - 59 anys 2.520 1.956 1.129 846 1.391 1.110
1956 - 60 anys 2.306 1.733 1.037 767 1.269 966
1955 - 61 anys 2.184 1.643 1.013 737 1.171 906
1954 - 62 anys 2.117 1.618 965 720 1.152 898
1953 - 63 anys 1.930 1.438 832 589 1.098 849
1952 - 64 anys 1.910 1.440 846 626 1.064 814
1951 - 65 anys 1.775 1.336 807 601 968 735
1950 - 66 anys 1.732 1.285 709 516 1.023 769
1949 - 67 anys 1.615 1.204 665 484 950 720
1948 - 68 anys 1.646 1.220 650 464 996 756
1947 - 69 anys 1.550 1.132 671 470 879 662
1946 - 70 anys 1.369 1.017 585 422 784 595
1945 - 71 anys 1.226 893 496 351 730 542
1944 - 72 anys 1.259 929 528 373 731 556
1943 - 73 anys 1.097 836 455 336 642 500
1942 - 74 anys 1.059 774 479 331 580 443
1941 - 75 anys 893 650 373 271 520 379
1940 - 76 anys 885 671 407 302 478 369
1939 - 77 anys 733 535 320 229 413 306
1938 - 78 anys 635 477 292 209 343 268
1937 - 79 anys 587 452 262 189 325 263
1936 - 80 anys 491 365 208 142 283 223
1935 - 81 anys 436 327 173 123 263 204
1934 - 82 anys 353 263 169 114 184 149
1933 - 83 anys 349 258 150 96 199 162
1932 - 84 anys 286 216 116 87 170 129
1931 - 85 anys 258 195 98 71 160 124
1930 - 86 anys 254 202 97 71 157 131
1929 - 87 anys 210 172 72 59 138 113
1928 - 88 anys 178 143 50 39 128 104
1927 - 89 anys 154 118 60 45 94 73
1926 - 90 anys 122 105 41 34 81 71
1925 - 91 anys 85 66 33 22 52 44
1924 - 92 anys 83 74 19 15 64 59
1923 - 93 anys 65 51 22 17 43 34
1922 - 94 anys 49 42 16 13 33 29
1921 - 95 anys 36 33 11 11 25 22
1920 - 96 anys 28 23 10 8 18 15
1919 - 97 anys 21 20 5 5 16 15
1918 - 98 anys 12 7 3 1 9 6
1917 - 99 anys 6 3 1 0 5 3
1916 -100 anys 11 9 5 4 6 5
1915 -101 anys 1 0 0 0 1 0
1914 -102 anys 1 1 0 0 1 1
1913 -103 anys 2 2 1 1 1 1
1912 -104 anys 2 1 1 1 1 0
1911 -105 anys 1 1 1 1 0 0

Notes a peu de taula


Notes:
  • Els nascuts en antics territoris de sobirania espanyola es comptabilitzen amb els nascuts a l'estranger.
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11