• icono poblacion Padrón (cifras de población)
  • > Datos anuales
  • > 2014
icono poblacion print

0.5 Población por isla de residencia, país de nacimiento, sexo y gran grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos       Hombres       Mujeres      
Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más
ILLES BALEARS
   TOTAL 1.103.442 182.553 757.300 163.589 549.801 93.669 384.109 72.023 553.641 88.884 373.191 91.566
   ESPAÑA 858.896 164.111 552.531 142.254 429.369 84.386 282.369 62.614 429.527 79.725 270.162 79.640
   (108) España 858.896 164.111 552.531 142.254 429.369 84.386 282.369 62.614 429.527 79.725 270.162 79.640
   UE-15 69.463 4.215 51.502 13.746 33.139 2.128 24.726 6.285 36.324 2.087 26.776 7.461
   (102) Austria 1.065 50 854 161 468 19 387 62 597 31 467 99
   (103) Bélgica 1.634 89 1.214 331 746 48 564 134 888 41 650 197
   (107) Dinamarca 660 53 435 172 241 30 170 41 419 23 265 131
   (109) Finlandia 346 11 245 90 72 8 51 13 274 3 194 77
   (110) Francia 8.630 411 6.211 2.008 4.002 213 2.951 838 4.628 198 3.260 1.170
   (111) Grecia 141 7 122 12 79 5 68 6 62 2 54 6
   (113) Irlanda 605 54 472 79 280 23 222 35 325 31 250 44
   (115) Italia 8.253 520 6.922 811 4.950 261 4.240 449 3.303 259 2.682 362
   (117) Luxemburgo 65 6 53 6 38 2 32 4 27 4 21 2
   (121) Países Bajos 2.615 207 1.985 423 1.150 106 883 161 1.465 101 1.102 262
   (123) Portugal 1.868 114 1.655 99 1.080 65 971 44 788 49 684 55
   (125) Reino Unido 18.381 1.259 12.585 4.537 8.335 619 5.635 2.081 10.046 640 6.950 2.456
   (126) Alemania 23.672 1.303 17.591 4.778 11.131 663 8.130 2.338 12.541 640 9.461 2.440
   (131) Suecia 1.528 131 1.158 239 567 66 422 79 961 65 736 160
   RESTO UE-25 6.276 389 5.737 150 2.381 199 2.136 46 3.895 190 3.601 104
   (106) Chipre 10 0 8 2 3 0 2 1 7 0 6 1
   (112) Hungría 592 34 532 26 225 16 197 12 367 18 335 14
   (118) Malta 26 4 21 1 10 0 9 1 16 4 12 0
   (122) Polonia 3.369 238 3.061 70 1.445 125 1.303 17 1.924 113 1.758 53
   (136) Letonia 140 11 123 6 41 7 32 2 99 4 91 4
   (141) Estonia 96 15 79 2 29 8 20 1 67 7 59 1
   (142) Lituania 261 24 235 2 98 11 86 1 163 13 149 1
   (143) República Checa 937 30 880 27 252 16 228 8 685 14 652 19
   (144) Eslovaquia 773 29 738 6 249 15 231 3 524 14 507 3
   (147) Eslovenia 72 4 60 8 29 1 28 0 43 3 32 8
   RESTO UE-27 y UE-28 19.377 1.569 17.442 366 9.402 771 8.492 139 9.975 798 8.950 227
   (104) Bulgaria 7.345 510 6.641 194 3.545 254 3.225 66 3.800 256 3.416 128
   (128) Rumanía 11.896 1.055 10.676 165 5.799 516 5.213 70 6.097 539 5.463 95
   (146) Croacia 136 4 125 7 58 1 54 3 78 3 71 4
   RESTO EUROPA 7.730 958 6.086 686 3.281 513 2.478 290 4.449 445 3.608 396
   (101) Albania 87 3 77 7 46 2 41 3 41 1 36 4
   (114) Islandia 17 2 14 1 6 1 5 0 11 1 9 1
   (116) Liechtenstein 4 0 3 1 2 0 1 1 2 0 2 0
   (119) Mónaco 17 4 13 0 6 2 4 0 11 2 9 0
   (120) Noruega 302 32 210 60 104 13 72 19 198 19 138 41
   (124) Andorra 115 17 93 5 58 8 48 2 57 9 45 3
   (129) San Marino 4 0 4 0 2 0 2 0 2 0 2 0
   (132) Suiza 2.047 97 1.516 434 1.002 53 748 201 1.045 44 768 233
   (135) Ucrania 1.521 87 1.397 37 628 44 574 10 893 43 823 27
   (137) Moldavia 351 29 315 7 164 16 145 3 187 13 170 4
   (138) Bielorrusia 114 7 105 2 26 3 22 1 88 4 83 1
   (139) Georgia 77 5 69 3 49 4 45 0 28 1 24 3
   (145) Bosnia y Herzegovina 113 2 100 11 55 2 47 6 58 0 53 5
   (148) Armenia 119 12 101 6 63 9 53 1 56 3 48 5
   (154) Rusia 2.309 633 1.597 79 760 346 388 26 1.549 287 1.209 53
   (156) Macedonia 62 3 57 2 40 2 37 1 22 1 20 1
   (157) Serbia 254 11 219 24 125 3 112 10 129 8 107 14
   (158) Montenegro 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0
   (199) Otros europeos 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (436) Turquía 213 14 192 7 142 5 131 6 71 9 61 1
   ÁFRICA 35.085 3.150 30.706 1.229 21.909 1.645 19.606 658 13.176 1.505 11.100 571
   (201) Burkina Faso 45 8 36 1 27 3 23 1 18 5 13 0
   (202) Angola 47 2 43 2 23 2 21 0 24 0 22 2
   (203) Argelia 1.659 94 1.268 297 995 44 801 150 664 50 467 147
   (204) Benín 23 1 22 0 16 0 16 0 7 1 6 0
   (205) Botswana 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (206) Burundi 4 0 2 2 1 0 0 1 3 0 2 1
   (207) Cabo Verde 33 0 33 0 12 0 12 0 21 0 21 0
   (208) Camerún 154 22 132 0 70 5 65 0 84 17 67 0
   (209) Islas Comores 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (210) Congo 43 1 40 2 20 0 18 2 23 1 22 0
   (211) Costa de Marfil 54 5 49 0 42 3 39 0 12 2 10 0
   (213) Egipto 108 4 72 32 69 2 48 19 39 2 24 13
   (214) Etiopía 56 40 13 3 29 24 3 2 27 16 10 1
   (215) Gabón 3 0 3 0 1 0 1 0 2 0 2 0
   (216) Gambia 188 14 171 3 169 12 154 3 19 2 17 0
   (217) Ghana 389 24 365 0 294 16 278 0 95 8 87 0
   (218) Guinea 277 27 242 8 167 12 152 3 110 15 90 5
   (219) Guinea Bissau 54 4 49 1 44 4 40 0 10 0 9 1
   (220) Guinea Ecuatorial 564 30 497 37 203 13 173 17 361 17 324 20
   (221) Kenya 63 2 58 3 29 1 26 2 34 1 32 1
   (222) Lesotho 3 1 2 0 2 1 1 0 1 0 1 0
   (223) Liberia 14 0 14 0 11 0 11 0 3 0 3 0
   (224) Libia 17 0 14 3 14 0 13 1 3 0 1 2
   (225) Madagascar 13 2 11 0 3 0 3 0 10 2 8 0
   (227) Mali 865 73 789 3 739 44 693 2 126 29 96 1
   (228) Marruecos 22.913 2.320 19.868 725 13.633 1.208 12.035 390 9.280 1.112 7.833 335
   (229) Mauricio 10 0 8 2 4 0 3 1 6 0 5 1
   (230) Mauritania 378 15 361 2 334 9 324 1 44 6 37 1
   (231) Mozambique 35 1 29 5 20 0 18 2 15 1 11 3
   (232) Namibia 11 0 9 2 4 0 3 1 7 0 6 1
   (233) Níger 10 1 9 0 8 0 8 0 2 1 1 0
   (234) Nigeria 2.617 182 2.428 7 1.629 95 1.531 3 988 87 897 4
   (235) Rep. Centroafricana 6 0 3 3 2 0 1 1 4 0 2 2
   (236) Sudáfrica 288 29 240 19 152 12 130 10 136 17 110 9
   (237) Ruanda 11 0 11 0 4 0 4 0 7 0 7 0
   (238) Santo Tomé y Príncipe 11 3 7 1 2 0 1 1 9 3 6 0
   (239) Senegal 3.774 236 3.513 25 2.930 133 2.775 22 844 103 738 3
   (240) Seychelles 3 0 3 0 1 0 1 0 2 0 2 0
   (241) Sierra Leona 28 0 28 0 17 0 17 0 11 0 11 0
   (242) Somalia 4 0 4 0 2 0 2 0 2 0 2 0
   (243) Sudán 3 0 2 1 2 0 1 1 1 0 1 0
   (244) Swalizandia 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (245) Tanzania 12 0 12 0 7 0 7 0 5 0 5 0
   (247) Togo 15 0 15 0 11 0 11 0 4 0 4 0
   (248) Túnez 129 5 103 21 90 1 75 14 39 4 28 7
   (249) Uganda 4 1 3 0 1 0 1 0 3 1 2 0
   (250) Rep. Democrática del Congo 22 0 19 3 13 0 10 3 9 0 9 0
   (251) Zambia 9 0 9 0 5 0 5 0 4 0 4 0
   (252) Zimbabwe 11 0 9 2 5 0 5 0 6 0 4 2
   (253) Eritrea 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0
   (299) Otros africanos 7 0 7 0 4 0 4 0 3 0 3 0
   (966) Ant. territorios de sob. española 92 3 75 14 45 1 39 5 47 2 36 9
   AMÉRICA DEL NORTE 2.686 392 2.025 269 1.223 194 908 121 1.463 198 1.117 148
   (301) Canadá 263 26 210 27 118 13 94 11 145 13 116 16
   (302) Estados Unidos 1.475 265 1.000 210 710 124 486 100 765 141 514 110
   (303) México 948 101 815 32 395 57 328 10 553 44 487 22
   AMÉRICA CENTRAL 10.258 783 8.764 711 4.219 427 3.555 237 6.039 356 5.209 474
   (310) Antigua y Barbuda 4 1 3 0 3 1 2 0 1 0 1 0
   (311) Bahamas 6 1 4 1 4 1 2 1 2 0 2 0
   (312) Barbados 6 2 4 0 2 1 1 0 4 1 3 0
   (313) Belice 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (314) Costa Rica 79 16 61 2 33 8 24 1 46 8 37 1
   (315) Cuba 4.898 232 4.117 549 2.176 127 1.850 199 2.722 105 2.267 350
   (316) Dominica 41 4 36 1 12 1 11 0 29 3 25 1
   (317) El Salvador 158 12 135 11 57 8 45 4 101 4 90 7
   (319) Guatemala 116 10 104 2 48 7 40 1 68 3 64 1
   (320) Haití 10 0 7 3 4 0 3 1 6 0 4 2
   (321) Honduras 235 16 214 5 80 11 69 0 155 5 145 5
   (322) Jamaica 16 0 11 5 9 0 6 3 7 0 5 2
   (323) Nicaragua 335 20 311 4 79 8 68 3 256 12 243 1
   (324) Panamá 107 16 84 7 49 11 34 4 58 5 50 3
   (326) Rep. Dominicana 4.238 453 3.664 121 1.660 243 1.397 20 2.578 210 2.267 101
   (327) Trinidad y Tobago 4 0 4 0 1 0 1 0 3 0 3 0
   (328) Santa Lucía 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   (329) San Cristóbal y Nieves 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0
   AMÉRICA DEL SUR 80.983 5.588 71.766 3.629 37.912 2.792 33.753 1.367 43.071 2.796 38.013 2.262
   (340) Argentina 22.259 1.251 19.248 1.760 11.738 643 10.366 729 10.521 608 8.882 1.031
   (341) Bolivia 5.848 589 5.202 57 2.436 285 2.132 19 3.412 304 3.070 38
   (342) Brasil 4.832 355 4.391 86 1.796 173 1.600 23 3.036 182 2.791 63
   (343) Colombia 13.423 868 12.168 387 5.766 439 5.230 97 7.657 429 6.938 290
   (344) Chile 3.585 238 3.071 276 1.751 106 1.543 102 1.834 132 1.528 174
   (345) Ecuador 15.428 1.197 14.001 230 7.230 607 6.542 81 8.198 590 7.459 149
   (346) Guyana 5 0 4 1 2 0 2 0 3 0 2 1
   (347) Paraguay 2.506 193 2.276 37 849 89 748 12 1.657 104 1.528 25
   (348) Perú 3.516 229 3.063 224 1.510 117 1.303 90 2.006 112 1.760 134
   (349) Surinam 10 0 8 2 7 0 6 1 3 0 2 1
   (350) Uruguay 7.008 511 5.999 498 3.647 260 3.191 196 3.361 251 2.808 302
   (351) Venezuela 2.563 157 2.335 71 1.180 73 1.090 17 1.383 84 1.245 54
   OTROS DE AMÉRICA 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0
   (399) Otros americanos 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0
   ASIA 12.321 1.351 10.451 519 6.781 595 5.932 254 5.540 756 4.519 265
   (401) Afganistán 12 2 10 0 8 1 7 0 4 1 3 0
   (402) Arabia Saudita 6 0 5 1 4 0 3 1 2 0 2 0
   (404) Bangladesh 320 20 300 0 240 11 229 0 80 9 71 0
   (405) Birmania 3 0 3 0 1 0 1 0 2 0 2 0
   (407) China 4.616 665 3.827 124 2.277 223 1.992 62 2.339 442 1.835 62
   (408) Emiratos Árabes Unidos 22 12 9 1 11 5 6 0 11 7 3 1
   (409) Filipinas 2.516 142 2.223 151 1.061 76 935 50 1.455 66 1.288 101
   (410) India 2.086 211 1.831 44 1.492 116 1.353 23 594 95 478 21
   (411) Indonesia 83 8 50 25 29 6 14 9 54 2 36 16
   (412) Iraq 17 1 10 6 13 0 7 6 4 1 3 0
   (413) Irán 238 6 161 71 131 3 86 42 107 3 75 29
   (414) Israel 161 23 128 10 102 9 86 7 59 14 42 3
   (415) Japón 152 10 126 16 43 6 30 7 109 4 96 9
   (416) Jordania 39 4 29 6 28 1 21 6 11 3 8 0
   (417) Camboya 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0
   (418) Kuwait 11 1 9 1 8 0 7 1 3 1 2 0
   (419) Laos 11 0 10 1 6 0 5 1 5 0 5 0
   (420) Líbano 100 1 86 13 61 0 50 11 39 1 36 2
   (421) Malasia 17 2 11 4 9 2 3 4 8 0 8 0
   (423) Mongolia 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (424) Nepal 152 25 127 0 102 14 88 0 50 11 39 0
   (425) Omán 2 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0
   (426) Pakistán 1.148 149 992 7 922 94 824 4 226 55 168 3
   (427) Qatar 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0
   (430) Corea 40 7 30 3 12 4 6 2 28 3 24 1
   (431) Corea del norte (RP) 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   (432) Singapur 20 7 12 1 6 1 5 0 14 6 7 1
   (433) Siria 100 8 75 17 66 4 50 12 34 4 25 5
   (434) Sri Lanka 58 7 46 5 34 3 29 2 24 4 17 3
   (435) Tailandia 220 16 200 4 49 7 40 2 171 9 160 2
   (437) Vietnam 80 13 60 7 32 5 25 2 48 8 35 5
   (440) Islas Marshall 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (441) Yemen 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (442) Azerbaiyán 9 1 8 0 3 1 2 0 6 0 6 0
   (443) Kazajstán 36 8 28 0 8 3 5 0 28 5 23 0
   (444) Kirguistán 7 0 7 0 2 0 2 0 5 0 5 0
   (445) Tadjikistán 5 0 4 1 3 0 3 0 2 0 1 1
   (446) Turkmenistán 6 1 5 0 3 0 3 0 3 1 2 0
   (447) Uzbekistán 7 0 7 0 4 0 4 0 3 0 3 0
   (448) Islas Marianas del Norte 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (499) Otros asiáticos 8 0 8 0 6 0 6 0 2 0 2 0
   OCEANÍA 365 47 288 30 185 19 154 12 180 28 134 18
   (501) Australia 263 29 212 22 127 12 109 6 136 17 103 16
   (502) Fiji 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (504) Nueva Zelanda 94 16 70 8 54 7 41 6 40 9 29 2
   (513) Islas Cook 6 2 4 0 3 0 3 0 3 2 1 0
   (599) Otros de Oceanía 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Mallorca
   TOTAL 858.313 143.996 582.948 131.369 425.216 73.943 294.120 57.153 433.097 70.053 288.828 74.216
   ESPAÑA 673.267 129.435 427.977 115.855 335.025 66.615 217.867 50.543 338.242 62.820 210.110 65.312
   (108) España 673.267 129.435 427.977 115.855 335.025 66.615 217.867 50.543 338.242 62.820 210.110 65.312
   UE-15 48.772 3.029 36.145 9.598 22.775 1.519 16.972 4.284 25.997 1.510 19.173 5.314
   (102) Austria 843 34 684 125 360 12 303 45 483 22 381 80
   (103) Bélgica 1.059 55 779 225 456 29 340 87 603 26 439 138
   (107) Dinamarca 550 42 352 156 199 26 137 36 351 16 215 120
   (109) Finlandia 295 9 203 83 60 7 41 12 235 2 162 71
   (110) Francia 5.739 269 4.032 1.438 2.512 139 1.812 561 3.227 130 2.220 877
   (111) Grecia 118 7 100 11 66 5 56 5 52 2 44 6
   (113) Irlanda 424 32 327 65 194 13 151 30 230 19 176 35
   (115) Italia 3.798 296 3.088 414 2.306 145 1.931 230 1.492 151 1.157 184
   (117) Luxemburgo 54 5 44 5 30 1 26 3 24 4 18 2
   (121) Países Bajos 1.603 101 1.241 261 687 48 548 91 916 53 693 170
   (123) Portugal 1.319 86 1.155 78 729 49 646 34 590 37 509 44
   (125) Reino Unido 12.187 846 8.497 2.844 5.546 416 3.852 1.278 6.641 430 4.645 1.566
   (126) Alemania 19.426 1.126 14.626 3.674 9.125 567 6.757 1.801 10.301 559 7.869 1.873
   (131) Suecia 1.357 121 1.017 219 505 62 372 71 852 59 645 148
   RESTO UE-25 5.195 327 4.743 125 1.988 168 1.782 38 3.207 159 2.961 87
   (106) Chipre 9 0 7 2 3 0 2 1 6 0 5 1
   (112) Hungría 450 24 407 19 174 11 153 10 276 13 254 9
   (118) Malta 14 1 13 0 6 0 6 0 8 1 7 0
   (122) Polonia 2.923 205 2.654 64 1.268 105 1.148 15 1.655 100 1.506 49
   (136) Letonia 117 9 104 4 37 6 29 2 80 3 75 2
   (141) Estonia 72 14 56 2 20 7 12 1 52 7 44 1
   (142) Lituania 205 20 183 2 82 10 71 1 123 10 112 1
   (143) República Checa 772 26 726 20 205 15 185 5 567 11 541 15
   (144) Eslovaquia 576 25 546 5 172 14 155 3 404 11 391 2
   (147) Eslovenia 57 3 47 7 21 0 21 0 36 3 26 7
   RESTO UE-27 y UE-28 14.077 1.171 12.609 297 6.667 582 5.977 108 7.410 589 6.632 189
   (104) Bulgaria 6.828 475 6.169 184 3.264 238 2.963 63 3.564 237 3.206 121
   (128) Rumanía 7.148 695 6.344 109 3.363 344 2.976 43 3.785 351 3.368 66
   (146) Croacia 101 1 96 4 40 0 38 2 61 1 58 2
   RESTO EUROPA 6.284 810 4.959 515 2.602 428 1.970 204 3.682 382 2.989 311
   (101) Albania 61 2 53 6 33 1 30 2 28 1 23 4
   (114) Islandia 11 1 10 0 4 1 3 0 7 0 7 0
   (116) Liechtenstein 4 0 3 1 2 0 1 1 2 0 2 0
   (119) Mónaco 12 2 10 0 5 1 4 0 7 1 6 0
   (120) Noruega 267 29 184 54 91 12 63 16 176 17 121 38
   (124) Andorra 68 8 56 4 34 2 31 1 34 6 25 3
   (129) San Marino 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0
   (132) Suiza 1.419 75 1.049 295 673 40 503 130 746 35 546 165
   (135) Ucrania 1.320 74 1.210 36 533 39 484 10 787 35 726 26
   (137) Moldavia 316 26 283 7 148 14 131 3 168 12 152 4
   (138) Bielorrusia 100 7 91 2 25 3 21 1 75 4 70 1
   (139) Georgia 70 5 62 3 45 4 41 0 25 1 21 3
   (145) Bosnia y Herzegovina 95 2 86 7 43 2 38 3 52 0 48 4
   (148) Armenia 72 7 60 5 38 6 31 1 34 1 29 4
   (154) Rusia 2.018 546 1.402 70 661 294 344 23 1.357 252 1.058 47
   (156) Macedonia 59 3 54 2 38 2 35 1 21 1 19 1
   (157) Serbia 193 11 166 16 94 3 85 6 99 8 81 10
   (158) Montenegro 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
   (199) Otros europeos 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (436) Turquía 193 12 174 7 130 4 120 6 63 8 54 1
   ÁFRICA 27.826 2.701 24.259 866 17.267 1.399 15.435 433 10.559 1.302 8.824 433
   (201) Burkina Faso 43 8 34 1 25 3 21 1 18 5 13 0
   (202) Angola 36 2 33 1 16 2 14 0 20 0 19 1
   (203) Argelia 1.242 82 974 186 719 37 590 92 523 45 384 94
   (204) Benín 23 1 22 0 16 0 16 0 7 1 6 0
   (205) Botswana 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (206) Burundi 4 0 2 2 1 0 0 1 3 0 2 1
   (207) Cabo Verde 26 0 26 0 8 0 8 0 18 0 18 0
   (208) Camerún 142 20 122 0 67 5 62 0 75 15 60 0
   (209) Islas Comores 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (210) Congo 30 1 28 1 14 0 13 1 16 1 15 0
   (211) Costa de Marfil 50 5 45 0 38 3 35 0 12 2 10 0
   (213) Egipto 77 2 50 25 48 0 34 14 29 2 16 11
   (214) Etiopía 33 23 10 0 16 13 3 0 17 10 7 0
   (215) Gabón 3 0 3 0 1 0 1 0 2 0 2 0
   (216) Gambia 157 12 142 3 140 10 127 3 17 2 15 0
   (217) Ghana 385 24 361 0 291 16 275 0 94 8 86 0
   (218) Guinea 251 25 220 6 154 12 140 2 97 13 80 4
   (219) Guinea Bissau 40 2 37 1 34 2 32 0 6 0 5 1
   (220) Guinea Ecuatorial 463 25 405 33 166 12 139 15 297 13 266 18
   (221) Kenya 53 2 50 1 23 1 21 1 30 1 29 0
   (222) Lesotho 3 1 2 0 2 1 1 0 1 0 1 0
   (223) Liberia 14 0 14 0 11 0 11 0 3 0 3 0
   (224) Libia 3 0 2 1 2 0 2 0 1 0 0 1
   (225) Madagascar 7 1 6 0 0 0 0 0 7 1 6 0
   (227) Mali 844 70 773 1 724 42 681 1 120 28 92 0
   (228) Marruecos 17.215 1.955 14.735 525 10.054 1.006 8.794 254 7.161 949 5.941 271
   (229) Mauricio 5 0 4 1 2 0 1 1 3 0 3 0
   (230) Mauritania 161 4 157 0 145 1 144 0 16 3 13 0
   (231) Mozambique 23 0 20 3 13 0 12 1 10 0 8 2
   (232) Namibia 8 0 6 2 4 0 3 1 4 0 3 1
   (233) Níger 9 1 8 0 8 0 8 0 1 1 0 0
   (234) Nigeria 2.564 181 2.376 7 1.606 95 1.508 3 958 86 868 4
   (235) Rep. Centroafricana 4 0 3 1 1 0 1 0 3 0 2 1
   (236) Sudáfrica 221 20 188 13 119 8 103 8 102 12 85 5
   (237) Ruanda 9 0 9 0 3 0 3 0 6 0 6 0
   (238) Santo Tomé y Príncipe 11 3 7 1 2 0 1 1 9 3 6 0
   (239) Senegal 3.393 225 3.147 21 2.632 128 2.485 19 761 97 662 2
   (240) Seychelles 3 0 3 0 1 0 1 0 2 0 2 0
   (241) Sierra Leona 27 0 27 0 16 0 16 0 11 0 11 0
   (242) Somalia 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0
   (243) Sudán 3 0 2 1 2 0 1 1 1 0 1 0
   (244) Swalizandia 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (245) Tanzania 8 0 8 0 4 0 4 0 4 0 4 0
   (247) Togo 12 0 12 0 9 0 9 0 3 0 3 0
   (248) Túnez 94 3 80 11 64 1 57 6 30 2 23 5
   (249) Uganda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (250) Rep. Democrática del Congo 16 0 14 2 12 0 10 2 4 0 4 0
   (251) Zambia 6 0 6 0 3 0 3 0 3 0 3 0
   (252) Zimbabwe 10 0 8 2 5 0 5 0 5 0 3 2
   (253) Eritrea 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0
   (299) Otros africanos 5 0 5 0 3 0 3 0 2 0 2 0
   (966) Ant. territorios de sob. española 81 3 64 14 37 1 31 5 44 2 33 9
   AMÉRICA DEL NORTE 2.064 321 1.535 208 941 161 688 92 1.123 160 847 116
   (301) Canadá 212 21 168 23 98 11 77 10 114 10 91 13
   (302) Estados Unidos 1.143 225 759 159 562 105 382 75 581 120 377 84
   (303) México 709 75 608 26 281 45 229 7 428 30 379 19
   AMÉRICA CENTRAL 8.595 638 7.356 601 3.515 349 2.967 199 5.080 289 4.389 402
   (310) Antigua y Barbuda 4 1 3 0 3 1 2 0 1 0 1 0
   (311) Bahamas 5 1 3 1 3 1 1 1 2 0 2 0
   (312) Barbados 5 1 4 0 1 0 1 0 4 1 3 0
   (313) Belice 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (314) Costa Rica 60 12 46 2 22 8 13 1 38 4 33 1
   (315) Cuba 4.106 197 3.442 467 1.820 108 1.543 169 2.286 89 1.899 298
   (316) Dominica 36 3 32 1 10 1 9 0 26 2 23 1
   (317) El Salvador 130 11 111 8 51 8 40 3 79 3 71 5
   (319) Guatemala 92 9 81 2 43 6 36 1 49 3 45 1
   (320) Haití 8 0 5 3 4 0 3 1 4 0 2 2
   (321) Honduras 203 12 187 4 71 7 64 0 132 5 123 4
   (322) Jamaica 8 0 6 2 4 0 3 1 4 0 3 1
   (323) Nicaragua 308 17 289 2 69 6 61 2 239 11 228 0
   (324) Panamá 88 12 69 7 41 7 30 4 47 5 39 3
   (326) Rep. Dominicana 3.534 362 3.070 102 1.370 196 1.158 16 2.164 166 1.912 86
   (327) Trinidad y Tobago 3 0 3 0 1 0 1 0 2 0 2 0
   (328) Santa Lucía 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   (329) San Cristóbal y Nieves 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0
   AMÉRICA DEL SUR 61.950 4.421 54.630 2.899 28.593 2.208 25.330 1.055 33.357 2.213 29.300 1.844
   (340) Argentina 16.734 1.006 14.355 1.373 8.667 521 7.596 550 8.067 485 6.759 823
   (341) Bolivia 5.152 517 4.589 46 2.153 255 1.884 14 2.999 262 2.705 32
   (342) Brasil 3.218 241 2.917 60 1.173 119 1.043 11 2.045 122 1.874 49
   (343) Colombia 10.974 711 9.940 323 4.686 355 4.255 76 6.288 356 5.685 247
   (344) Chile 3.021 212 2.571 238 1.456 87 1.283 86 1.565 125 1.288 152
   (345) Ecuador 11.108 907 10.021 180 5.072 462 4.551 59 6.036 445 5.470 121
   (346) Guyana 3 0 2 1 1 0 1 0 2 0 1 1
   (347) Paraguay 1.392 99 1.265 28 445 42 392 11 947 57 873 17
   (348) Perú 2.712 170 2.357 185 1.144 88 982 74 1.568 82 1.375 111
   (349) Surinam 6 0 4 2 3 0 2 1 3 0 2 1
   (350) Uruguay 5.489 424 4.665 400 2.820 214 2.448 158 2.669 210 2.217 242
   (351) Venezuela 2.141 134 1.944 63 973 65 893 15 1.168 69 1.051 48
   OTROS DE AMÉRICA 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (399) Otros americanos 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   ASIA 10.003 1.105 8.512 386 5.691 497 5.003 191 4.312 608 3.509 195
   (401) Afganistán 10 2 8 0 6 1 5 0 4 1 3 0
   (402) Arabia Saudita 4 0 4 0 2 0 2 0 2 0 2 0
   (404) Bangladesh 285 17 268 0 214 8 206 0 71 9 62 0
   (405) Birmania 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (407) China 4.019 552 3.361 106 1.999 198 1.749 52 2.020 354 1.612 54
   (408) Emiratos Árabes Unidos 16 9 7 0 7 3 4 0 9 6 3 0
   (409) Filipinas 1.399 71 1.238 90 568 37 501 30 831 34 737 60
   (410) India 1.986 196 1.754 36 1.439 108 1.312 19 547 88 442 17
   (411) Indonesia 50 2 28 20 14 2 5 7 36 0 23 13
   (412) Iraq 12 1 6 5 9 0 4 5 3 1 2 0
   (413) Irán 205 6 138 61 112 3 73 36 93 3 65 25
   (414) Israel 86 13 67 6 53 3 45 5 33 10 22 1
   (415) Japón 106 6 87 13 30 4 20 6 76 2 67 7
   (416) Jordania 28 4 20 4 20 1 15 4 8 3 5 0
   (417) Camboya 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (418) Kuwait 10 1 8 1 7 0 6 1 3 1 2 0
   (419) Laos 9 0 8 1 4 0 3 1 5 0 5 0
   (420) Líbano 72 1 64 7 41 0 35 6 31 1 29 1
   (421) Malasia 12 2 7 3 6 2 1 3 6 0 6 0
   (423) Mongolia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (424) Nepal 124 19 105 0 82 11 71 0 42 8 34 0
   (425) Omán 2 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0
   (426) Pakistán 1.125 149 970 6 903 94 805 4 222 55 165 2
   (427) Qatar 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0
   (430) Corea 29 6 21 2 9 3 5 1 20 3 16 1
   (431) Corea del norte (RP) 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   (432) Singapur 16 6 9 1 4 1 3 0 12 5 6 1
   (433) Siria 68 5 52 11 44 3 34 7 24 2 18 4
   (434) Sri Lanka 42 6 34 2 27 2 24 1 15 4 10 1
   (435) Tailandia 144 10 131 3 32 5 26 1 112 5 105 2
   (437) Vietnam 65 10 48 7 28 4 22 2 37 6 26 5
