• icono poblacion Padró (xifres de població)
  • > Dades anuals
  • > 2013
icono poblacion print

2.2.06 Població nascuda a l'estranger per illa, tipus de municipi de residència, àrea de naixença, sexe i gran grup d'edat.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre de persones
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Ambdós sexes       Homes       Dones      
Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més
ILLES BALEARS
   Total
     TOTAL 260.017 20.535 214.764 24.718 129.009 10.405 107.162 11.442 131.008 10.130 107.602 13.276
     UE-15 81.673 4.862 59.440 17.371 39.489 2.459 28.622 8.408 42.184 2.403 30.818 8.963
     RESTA UE-25 6.637 446 6.050 141 2.661 227 2.389 45 3.976 219 3.661 96
     RESTA UE-27 20.947 1.766 18.808 373 10.362 868 9.354 140 10.585 898 9.454 233
     RESTA EUROPA 8.047 1.019 6.296 732 3.436 539 2.595 302 4.611 480 3.701 430
     ÀFRICA 35.288 3.353 30.732 1.203 22.184 1.768 19.766 650 13.104 1.585 10.966 553
     AMÈRICA DEL NORD 2.635 378 1.986 271 1.195 194 869 132 1.440 184 1.117 139
     AMÈRICA CENTRAL 9.827 780 8.372 675 4.015 414 3.372 229 5.812 366 5.000 446
     AMÈRICA DEL SUD 82.713 6.533 72.754 3.426 38.882 3.313 34.295 1.274 43.831 3.220 38.459 2.152
     ALTRES D'AMÈRICA 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0
     ÀSIA 11.875 1.351 10.026 498 6.603 607 5.745 251 5.272 744 4.281 247
     OCEANIA 373 47 298 28 182 16 155 11 191 31 143 17
   Rural
     TOTAL 2.534 208 1.903 423 1.259 107 926 226 1.275 101 977 197
     UE-15 1.352 72 933 347 662 36 441 185 690 36 492 162
     RESTA UE-25 45 1 44 0 20 0 20 0 25 1 24 0
     RESTA UE-27 103 12 86 5 55 7 44 4 48 5 42 1
     RESTA EUROPA 66 13 42 11 32 8 17 7 34 5 25 4
     ÀFRICA 302 58 235 9 184 26 153 5 118 32 82 4
     AMÈRICA DEL NORD 52 7 34 11 24 6 11 7 28 1 23 4
     AMÈRICA CENTRAL 62 3 54 5 27 3 21 3 35 0 33 2
     AMÈRICA DEL SUD 505 40 439 26 231 20 200 11 274 20 239 15
     ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ÀSIA 35 2 27 6 15 1 12 2 20 1 15 4
     OCEANIA 12 0 9 3 9 0 7 2 3 0 2 1
   Semiurbà
     TOTAL 27.933 2.534 21.331 4.068 13.960 1.282 10.644 2.034 13.973 1.252 10.687 2.034
     UE-15 13.137 885 8.928 3.324 6.442 452 4.296 1.694 6.695 433 4.632 1.630
     RESTA UE-25 620 49 550 21 265 24 232 9 355 25 318 12
     RESTA UE-27 1.908 197 1.670 41 990 97 876 17 918 100 794 24
     RESTA EUROPA 811 116 554 141 363 66 240 57 448 50 314 84
     ÀFRICA 3.784 554 3.124 106 2.236 281 1.890 65 1.548 273 1.234 41
     AMÈRICA DEL NORD 322 42 238 42 157 20 109 28 165 22 129 14
     AMÈRICA CENTRAL 718 70 591 57 293 33 241 19 425 37 350 38
     AMÈRICA DEL SUD 5.991 485 5.215 291 2.906 265 2.521 120 3.085 220 2.694 171
     ALTRES D'AMÈRICA 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
     ÀSIA 598 129 429 40 288 41 224 23 310 88 205 17
     OCEANIA 43 7 31 5 20 3 15 2 23 4 16 3
   Urbà
     TOTAL 229.550 17.793 191.530 20.227 113.790 9.016 95.592 9.182 115.760 8.777 95.938 11.045
     UE-15 67.184 3.905 49.579 13.700 32.385 1.971 23.885 6.529 34.799 1.934 25.694 7.171
     RESTA UE-25 5.972 396 5.456 120 2.376 203 2.137 36 3.596 193 3.319 84
     RESTA UE-27 18.936 1.557 17.052 327 9.317 764 8.434 119 9.619 793 8.618 208
     RESTA EUROPA 7.170 890 5.700 580 3.041 465 2.338 238 4.129 425 3.362 342
     ÀFRICA 31.202 2.741 27.373 1.088 19.764 1.461 17.723 580 11.438 1.280 9.650 508
     AMÈRICA DEL NORD 2.261 329 1.714 218 1.014 168 749 97 1.247 161 965 121
     AMÈRICA CENTRAL 9.047 707 7.727 613 3.695 378 3.110 207 5.352 329 4.617 406
     AMÈRICA DEL SUD 76.217 6.008 67.100 3.109 35.745 3.028 31.574 1.143 40.472 2.980 35.526 1.966
     ALTRES D'AMÈRICA 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
     ÀSIA 11.242 1.220 9.570 452 6.300 565 5.509 226 4.942 655 4.061 226
     OCEANIA 318 40 258 20 153 13 133 7 165 27 125 13
Mallorca
   Total
     TOTAL 196.043 16.150 161.920 17.973 96.258 8.184 79.992 8.082 99.785 7.966 81.928 9.891
     UE-15 57.547 3.525 41.739 12.283 27.262 1.767 19.663 5.832 30.285 1.758 22.076 6.451
     RESTA UE-25 5.473 373 4.993 107 2.198 190 1.977 31 3.275 183 3.016 76
     RESTA UE-27 15.252 1.328 13.623 301 7.365 661 6.590 114 7.887 667 7.033 187
     RESTA EUROPA 6.480 864 5.088 528 2.692 454 2.030 208 3.788 410 3.058 320
     ÀFRICA 27.909 2.866 24.216 827 17.436 1.514 15.507 415 10.473 1.352 8.709 412
     AMÈRICA DEL NORD 2.015 304 1.503 208 913 158 656 99 1.102 146 847 109
     AMÈRICA CENTRAL 8.220 637 7.009 574 3.357 338 2.827 192 4.863 299 4.182 382
     AMÈRICA DEL SUD 63.238 5.122 55.367 2.749 29.326 2.580 25.757 989 33.912 2.542 29.610 1.760
     ALTRES D'AMÈRICA 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
     ÀSIA 9.632 1.098 8.158 376 5.563 510 4.858 195 4.069 588 3.300 181
     OCEANIA 276 33 223 20 146 12 127 7 130 21 96 13
   Rural
     TOTAL 2.227 192 1.688 347 1.109 99 827 183 1.118 93 861 164
     UE-15 1.196 65 851 280 588 34 407 147 608 31 444 133
     RESTA UE-25 41 1 40 0 18 0 18 0 23 1 22 0
     RESTA UE-27 88 12 71 5 50 7 39 4 38 5 32 1
     RESTA EUROPA 61 13 39 9 30 8 16 6 31 5 23 3
     ÀFRICA 282 58 218 6 169 26 140 3 113 32 78 3
     AMÈRICA DEL NORD 49 7 31 11 24 6 11 7 25 1 20 4
     AMÈRICA CENTRAL 51 1 46 4 21 1 18 2 30 0 28 2
     AMÈRICA DEL SUD 414 33 358 23 186 16 160 10 228 17 198 13
     ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ÀSIA 33 2 25 6 14 1 11 2 19 1 14 4
     OCEANIA 12 0 9 3 9 0 7 2 3 0 2 1
   Semiurbà
     TOTAL 18.333 1.820 14.393 2.120 9.185 925 7.226 1.034 9.148 895 7.167 1.086
     UE-15 7.445 547 5.269 1.629 3.642 278 2.546 818 3.803 269 2.723 811
     RESTA UE-25 447 36 402 9 192 18 170 4 255 18 232 5
     RESTA UE-27 1.313 134 1.148 31 677 67 596 14 636 67 552 17
     RESTA EUROPA 581 82 404 95 264 48 179 37 317 34 225 58
     ÀFRICA 3.110 483 2.568 59 1.810 242 1.535 33 1.300 241 1.033 26
     AMÈRICA DEL NORD 208 30 154 24 93 11 65 17 115 19 89 7
     AMÈRICA CENTRAL 504 51 410 43 207 28 165 14 297 23 245 29
     AMÈRICA DEL SUD 4.307 364 3.741 202 2.102 203 1.816 83 2.205 161 1.925 119
     ALTRES D'AMÈRICA 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
     ÀSIA 383 87 271 25 182 28 140 14 201 59 131 11
     OCEANIA 34 6 25 3 16 2 14 0 18 4 11 3
   Urbà
     TOTAL 175.483 14.138 145.839 15.506 85.964 7.160 71.939 6.865 89.519 6.978 73.900 8.641
     UE-15 48.906 2.913 35.619 10.374 23.032 1.455 16.710 4.867 25.874 1.458 18.909 5.507
     RESTA UE-25 4.985 336 4.551 98 1.988 172 1.789 27 2.997 164 2.762 71
     RESTA UE-27 13.851 1.182 12.404 265 6.638 587 5.955 96 7.213 595 6.449 169
     RESTA EUROPA 5.838 769 4.645 424 2.398 398 1.835 165 3.440 371 2.810 259
     ÀFRICA 24.517 2.325 21.430 762 15.457 1.246 13.832 379 9.060 1.079 7.598 383
     AMÈRICA DEL NORD 1.758 267 1.318 173 796 141 580 75 962 126 738 98
     AMÈRICA CENTRAL 7.665 585 6.553 527 3.129 309 2.644 176 4.536 276 3.909 351
     AMÈRICA DEL SUD 58.517 4.725 51.268 2.524 27.038 2.361 23.781 896 31.479 2.364 27.487 1.628
     ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ÀSIA 9.216 1.009 7.862 345 5.367 481 4.707 179 3.849 528 3.155 166
     OCEANIA 230 27 189 14 121 10 106 5 109 17 83 9

Notes a peu de taula


Notes:
  • Els nascuts en antics territoris de sobirania espanyola es comptabilitzen amb els nascuts a l'estranger.Turquia es comptabilitza, a partir de la revisió del padró 2006, amb la resta d'Europa.
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11