• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2015
icono poblacion print

3.2.05 Emigraciones por comarca de procedencia (NUTS 4), sexo, gran grupo de edad, zona de destino y zona de nacimiento del migrante.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Movimientos por cambio de residencia
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total destino       Otra CA       Extranjero      
Total zona de nacimiento Nacidos en Illes Balears Nacidos en otra CA Nacidos en el extranjero Total zona de nacimiento Nacidos en Illes Balears Nacidos en otra CA Nacidos en el extranjero Total zona de nacimiento Nacidos en Illes Balears Nacidos en otra CA Nacidos en el extranjero
ILLES BALEARS
   Ambos sexos
     Total edad 31.808 4.013 13.557 14.238 21.298 2.701 13.124 5.473 10.510 1.312 433 8.765
     Menos de 16 años 4.039 1.865 1.354 820 2.658 1.077 1.300 281 1.381 788 54 539
     16-64 años 25.738 2.060 11.357 12.321 17.600 1.554 11.008 5.038 8.138 506 349 7.283
     65 o más 2.031 88 846 1.097 1.040 70 816 154 991 18 30 943
   Hombres
     Total edad 17.336 2.035 7.437 7.864 11.659 1.338 7.196 3.125 5.677 697 241 4.739
     Menos de 16 años 2.071 971 685 415 1.364 559 653 152 707 412 32 263
     16-64 años 14.278 1.020 6.329 6.929 9.782 745 6.137 2.900 4.496 275 192 4.029
     65 o más 987 44 423 520 513 34 406 73 474 10 17 447
   Mujeres
     Total edad 14.472 1.978 6.120 6.374 9.639 1.363 5.928 2.348 4.833 615 192 4.026
     Menos de 16 años 1.968 894 669 405 1.294 518 647 129 674 376 22 276
     16-64 años 11.460 1.040 5.028 5.392 7.818 809 4.871 2.138 3.642 231 157 3.254
     65 o más 1.044 44 423 577 527 36 410 81 517 8 13 496
01 Pla (Mallorca)
   Ambos sexos
     Total edad 695 102 174 419 331 61 159 111 364 41 15 308
     Menos de 16 años 106 48 19 39 56 27 15 14 50 21 4 25
     16-64 años 533 50 142 341 259 32 132 95 274 18 10 246
     65 o más 56 4 13 39 16 2 12 2 40 2 1 37
   Hombres
     Total edad 397 55 103 239 191 33 97 61 206 22 6 178
     Menos de 16 años 58 27 12 19 36 16 11 9 22 11 1 10
     16-64 años 315 27 86 202 148 17 81 50 167 10 5 152
     65 o más 24 1 5 18 7 0 5 2 17 1 0 16
   Mujeres
     Total edad 298 47 71 180 140 28 62 50 158 19 9 130
     Menos de 16 años 48 21 7 20 20 11 4 5 28 10 3 15
     16-64 años 218 23 56 139 111 15 51 45 107 8 5 94
     65 o más 32 3 8 21 9 2 7 0 23 1 1 21

Notas a pie de tabla


Notas:
  • NUTS: Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas utilizadas por la Unión Europea con fines estadísticos.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11